Velká tabulka kalendářních dat pro 49. století
rok | Zlaté číslo | slu. kruh | indi kce | juliánský kalendář | gregoriánský kalendář | astro data (UT) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n.pís | ep. | c.úplněk | velik.n. | jul.velik. | n.pís | ep. | c.úplněk | velik.n. | jaro | úplněk | ||||
4800 | 13 | 21 | 3 | CB | 12 | 24. bře | 27. bře | 30. dub | BA | 29 | 14. dub | 16. dub | 19.9 bře | 14.0 dub |
4801 | 14 | 22 | 4 | A | 23 | 12. dub | 16. dub | 20. kvě | G | 10 | 3. dub | 8. dub | 20.1 bře | 3.5 dub |
4802 | 15 | 23 | 5 | G | 4 | 1. dub | 8. dub | 12. kvě | F | 21 | 23. bře | 24. bře | 20.4 bře | 22.3 dub |
4803 | 16 | 24 | 6 | F | 15 | 21. bře | 24. bře | 27. dub | E | 2 | 11. dub | 13. dub | 20.6 bře | 11.3 dub |
4804 | 17 | 25 | 7 | ED | 26 | 9. dub | 12. dub | 16. kvě | DC | 13 | 31. bře | 4. dub | 19.9 bře | 30.3 bře |
4805 | 18 | 26 | 8 | C | 7 | 29. bře | 4. dub | 8. kvě | B | 24 | 18. dub | 24. dub | 20.1 bře | 18.2 dub |
4806 | 19 | 27 | 9 | B | 18 | 17. dub | 24. dub | 28. kvě | A | 5 | 8. dub | 9. dub | 20.4 bře | 7.6 dub |
rok | Zlaté číslo | slu. kruh | indi kce | juliánský kalendář | gregoriánský kalendář | astro data (UT) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n.pís | ep. | c.úplněk | velik.n. | jul.velik. | n.pís | ep. | c.úplněk | velik.n. | jaro | úplněk | ||||
4807 | 1 | 28 | 10 | A | 0 | 5. dub | 9. dub | 13. kvě | G | 17 | 27. bře | 1. dub | 20.6 bře | 28.2 bře |
4808 | 2 | 1 | 11 | GF | 11 | 25. bře | 31. bře | 4. kvě | FE | 28 | 15. dub | 20. dub | 19.8 bře | 15.3 dub |
4809 | 3 | 2 | 12 | E | 22 | 13. dub | 20. dub | 24. kvě | D | 9 | 4. dub | 5. dub | 20.1 bře | 4.9 dub |
4810 | 4 | 3 | 13 | D | 3 | 2. dub | 5. dub | 9. kvě | C | 20 | 24. bře | 28. bře | 20.3 bře | 25.3 bře |
4811 | 5 | 4 | 14 | C | 14 | 22. bře | 28. bře | 1. kvě | B | 1 | 12. dub | 17. dub | 20.6 bře | 13.1 dub |
4812 | 6 | 5 | 15 | BA | 25 | 10. dub | 16. dub | 20. kvě | AG | 12 | 1. dub | 8. dub | 19.8 bře | 1.1 dub |
4813 | 7 | 6 | 1 | G | 6 | 30. bře | 1. dub | 5. kvě | F | 23 | 21. bře | 24. bře | 20.1 bře | 19.9 dub |
4814 | 8 | 7 | 2 | F | 17 | 18. dub | 21. dub | 25. kvě | E | 4 | 9. dub | 13. dub | 20.3 bře | 9.1 dub |
4815 | 9 | 8 | 3 | E | 28 | 7. dub | 13. dub | 17. kvě | D | 15 | 29. bře | 5. dub | 20.5 bře | 29.5 bře |
4816 | 10 | 9 | 4 | DC | 9 | 27. bře | 28. bře | 1. kvě | CB | 26 | 17. dub | 24. dub | 19.8 bře | 16.6 dub |
4817 | 11 | 10 | 5 | B | 20 | 15. dub | 17. dub | 21. kvě | A | 7 | 6. dub | 9. dub | 20.0 bře | 6.3 dub |
4818 | 12 | 11 | 6 | A | 1 | 4. dub | 9. dub | 13. kvě | G | 18 | 26. bře | 1. dub | 20.3 bře | 26.8 bře |
4819 | 13 | 12 | 7 | G | 12 | 24. bře | 25. bře | 28. dub | F | 29 | 14. dub | 21. dub | 20.5 bře | 14.8 dub |
4820 | 14 | 13 | 8 | FE | 23 | 12. dub | 13. dub | 17. kvě | ED | 10 | 3. dub | 5. dub | 19.7 bře | 2.9 dub |
4821 | 15 | 14 | 9 | D | 4 | 1. dub | 5. dub | 9. kvě | C | 21 | 23. bře | 28. bře | 20.0 bře | 21.7 dub |
4822 | 16 | 15 | 10 | C | 15 | 21. bře | 28. bře | 1. kvě | B | 2 | 11. dub | 17. dub | 20.2 bře | 10.7 dub |
4823 | 17 | 16 | 11 | B | 26 | 9. dub | 10. dub | 14. kvě | A | 13 | 31. bře | 2. dub | 20.5 bře | 30.9 bře |
4824 | 18 | 17 | 12 | AG | 7 | 29. bře | 1. dub | 5. kvě | GF | 24 | 18. dub | 21. dub | 19.7 bře | 18.0 dub |
4825 | 19 | 18 | 13 | F | 18 | 17. dub | 21. dub | 25. kvě | E | 5 | 8. dub | 13. dub | 20.0 bře | 7.6 dub |
rok | Zlaté číslo | slu. kruh | indi kce | juliánský kalendář | gregoriánský kalendář | astro data (UT) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n.pís | ep. | c.úplněk | velik.n. | jul.velik. | n.pís | ep. | c.úplněk | velik.n. | jaro | úplněk | ||||
4826 | 1 | 19 | 14 | E | 0 | 5. dub | 6. dub | 10. kvě | D | 17 | 27. bře | 29. bře | 20.2 bře | 28.2 bře |
4827 | 2 | 20 | 15 | D | 11 | 25. bře | 29. bře | 2. kvě | C | 28 | 15. dub | 18. dub | 20.5 bře | 16.3 dub |
4828 | 3 | 21 | 1 | CB | 22 | 13. dub | 17. dub | 21. kvě | BA | 9 | 4. dub | 9. dub | 19.7 bře | 4.6 dub |
4829 | 4 | 22 | 2 | A | 3 | 2. dub | 9. dub | 13. kvě | G | 20 | 24. bře | 25. bře | 19.9 bře | 24.7 bře |
4830 | 5 | 23 | 3 | G | 14 | 22. bře | 25. bře | 28. dub | F | 1 | 12. dub | 14. dub | 20.2 bře | 12.4 dub |
4831 | 6 | 24 | 4 | F | 25 | 10. dub | 14. dub | 18. kvě | E | 12 | 1. dub | 6. dub | 20.4 bře | 1.5 dub |
4832 | 7 | 25 | 5 | ED | 6 | 30. bře | 5. dub | 9. kvě | DC | 23 | 21. bře | 28. bře | 19.7 bře | 19.4 dub |
4833 | 8 | 26 | 6 | C | 17 | 18. dub | 25. dub | 29. kvě | B | 4 | 9. dub | 10. dub | 19.9 bře | 8.9 dub |
4834 | 9 | 27 | 7 | B | 28 | 7. dub | 10. dub | 14. kvě | A | 15 | 29. bře | 2. dub | 20.1 bře | 29.6 bře |
4835 | 10 | 28 | 8 | A | 9 | 27. bře | 2. dub | 6. kvě | G | 26 | 17. dub | 22. dub | 20.4 bře | 17.7 dub |
4836 | 11 | 1 | 9 | GF | 20 | 15. dub | 21. dub | 25. kvě | FE | 7 | 6. dub | 13. dub | 19.6 bře | 6.2 dub |
4837 | 12 | 2 | 10 | E | 1 | 4. dub | 6. dub | 10. kvě | D | 18 | 26. bře | 29. bře | 19.9 bře | 26.4 bře |
4838 | 13 | 3 | 11 | D | 12 | 24. bře | 29. bře | 2. kvě | C | 29 | 14. dub | 18. dub | 20.1 bře | 14.2 dub |
4839 | 14 | 4 | 12 | C | 23 | 12. dub | 18. dub | 22. kvě | B | 10 | 3. dub | 10. dub | 20.4 bře | 3.2 dub |
4840 | 15 | 5 | 13 | BA | 4 | 1. dub | 2. dub | 6. kvě | AG | 21 | 23. bře | 25. bře | 19.6 bře | 21.0 dub |
4841 | 16 | 6 | 14 | G | 15 | 21. bře | 25. bře | 28. dub | F | 2 | 11. dub | 14. dub | 19.8 bře | 10.3 dub |
4842 | 17 | 7 | 15 | F | 26 | 9. dub | 14. dub | 18. kvě | E | 13 | 31. bře | 6. dub | 20.1 bře | 30.9 bře |
4843 | 18 | 8 | 1 | E | 7 | 29. bře | 30. bře | 3. kvě | D | 24 | 18. dub | 19. dub | 20.3 bře | 18.9 dub |
4844 | 19 | 9 | 2 | DC | 18 | 17. dub | 18. dub | 22. kvě | CB | 5 | 8. dub | 10. dub | 19.6 bře | 7.6 dub |
rok | Zlaté číslo | slu. kruh | indi kce | juliánský kalendář | gregoriánský kalendář | astro data (UT) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n.pís | ep. | c.úplněk | velik.n. | jul.velik. | n.pís | ep. | c.úplněk | velik.n. | jaro | úplněk | ||||
4845 | 1 | 10 | 3 | B | 0 | 5. dub | 10. dub | 14. kvě | A | 17 | 27. bře | 2. dub | 19.8 bře | 28.1 bře |
4846 | 2 | 11 | 4 | A | 11 | 25. bře | 26. bře | 29. dub | G | 28 | 15. dub | 22. dub | 20.1 bře | 16.0 dub |
4847 | 3 | 12 | 5 | G | 22 | 13. dub | 15. dub | 19. kvě | F | 9 | 4. dub | 7. dub | 20.3 bře | 5.0 dub |
4848 | 4 | 13 | 6 | FE | 3 | 2. dub | 6. dub | 10. kvě | ED | 20 | 24. bře | 29. bře | 19.5 bře | 24.0 bře |
4849 | 5 | 14 | 7 | D | 14 | 22. bře | 29. bře | 2. kvě | C | 1 | 12. dub | 18. dub | 19.8 bře | 11.8 dub |
4850 | 6 | 15 | 8 | C | 25 | 10. dub | 11. dub | 15. kvě | B | 12 | 1. dub | 3. dub | 20.0 bře | 1.2 dub |
4851 | 7 | 16 | 9 | B | 6 | 30. bře | 3. dub | 7. kvě | A | 23 | 21. bře | 26. bře | 20.3 bře | 20.2 dub |
4852 | 8 | 17 | 10 | AG | 17 | 18. dub | 22. dub | 26. kvě | GF | 4 | 9. dub | 14. dub | 19.5 bře | 8.9 dub |
4853 | 9 | 18 | 11 | F | 28 | 7. dub | 14. dub | 18. kvě | E | 15 | 29. bře | 30. bře | 19.7 bře | 29.5 bře |
4854 | 10 | 19 | 12 | E | 9 | 27. bře | 30. bře | 3. kvě | D | 26 | 17. dub | 19. dub | 20.0 bře | 17.5 dub |
4855 | 11 | 20 | 13 | D | 20 | 15. dub | 19. dub | 23. kvě | C | 7 | 6. dub | 11. dub | 20.2 bře | 6.8 dub |
4856 | 12 | 21 | 14 | CB | 1 | 4. dub | 10. dub | 14. kvě | BA | 18 | 26. bře | 2. dub | 19.5 bře | 25.8 bře |
4857 | 13 | 22 | 15 | A | 12 | 24. bře | 26. bře | 29. dub | G | 29 | 14. dub | 15. dub | 19.7 bře | 13.5 dub |
4858 | 14 | 23 | 1 | G | 23 | 12. dub | 15. dub | 19. kvě | F | 10 | 3. dub | 7. dub | 20.0 bře | 2.7 dub |
4859 | 15 | 24 | 2 | F | 4 | 1. dub | 7. dub | 11. kvě | E | 21 | 23. bře | 30. bře | 20.2 bře | 21.6 dub |
4860 | 16 | 25 | 3 | ED | 15 | 21. bře | 22. bře | 25. dub | DC | 2 | 11. dub | 18. dub | 19.4 bře | 10.2 dub |
4861 | 17 | 26 | 4 | C | 26 | 9. dub | 11. dub | 15. kvě | B | 13 | 31. bře | 3. dub | 19.7 bře | 30.9 bře |
4862 | 18 | 27 | 5 | B | 7 | 29. bře | 3. dub | 7. kvě | A | 24 | 18. dub | 23. dub | 19.9 bře | 18.9 dub |
4863 | 19 | 28 | 6 | A | 18 | 17. dub | 23. dub | 27. kvě | G | 5 | 8. dub | 15. dub | 20.2 bře | 8.4 dub |
rok | Zlaté číslo | slu. kruh | indi kce | juliánský kalendář | gregoriánský kalendář | astro data (UT) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n.pís | ep. | c.úplněk | velik.n. | jul.velik. | n.pís | ep. | c.úplněk | velik.n. | jaro | úplněk | ||||
4864 | 1 | 1 | 7 | GF | 0 | 5. dub | 7. dub | 11. kvě | FE | 17 | 27. bře | 30. bře | 19.4 bře | 27.6 bře |
4865 | 2 | 2 | 8 | E | 11 | 25. bře | 30. bře | 3. kvě | D | 28 | 15. dub | 19. dub | 19.7 bře | 15.3 dub |
4866 | 3 | 3 | 9 | D | 22 | 13. dub | 19. dub | 23. kvě | C | 9 | 4. dub | 11. dub | 19.9 bře | 4.3 dub |
4867 | 4 | 4 | 10 | C | 3 | 2. dub | 4. dub | 8. kvě | B | 20 | 24. bře | 27. bře | 20.1 bře | 24.6 bře |
4868 | 5 | 5 | 11 | BA | 14 | 22. bře | 26. bře | 29. dub | AG | 1 | 12. dub | 15. dub | 19.4 bře | 11.6 dub |
4869 | 6 | 6 | 12 | G | 25 | 10. dub | 15. dub | 19. kvě | F | 12 | 1. dub | 7. dub | 19.6 bře | 1.2 dub |
4870 | 7 | 7 | 13 | F | 6 | 30. bře | 31. bře | 4. kvě | E | 23 | 21. bře | 23. bře | 19.9 bře | 20.3 dub |
4871 | 8 | 8 | 14 | E | 17 | 18. dub | 20. dub | 24. kvě | D | 4 | 9. dub | 12. dub | 20.1 bře | 9.9 dub |
4872 | 9 | 9 | 15 | DC | 28 | 7. dub | 11. dub | 15. kvě | CB | 15 | 29. bře | 3. dub | 19.4 bře | 29.3 bře |
4873 | 10 | 10 | 1 | B | 9 | 27. bře | 3. dub | 7. kvě | A | 26 | 17. dub | 23. dub | 19.6 bře | 17.1 dub |
4874 | 11 | 11 | 2 | A | 20 | 15. dub | 16. dub | 20. kvě | G | 7 | 6. dub | 8. dub | 19.8 bře | 6.1 dub |
4875 | 12 | 12 | 3 | G | 1 | 4. dub | 8. dub | 12. kvě | F | 18 | 26. bře | 31. bře | 20.1 bře | 26.1 bře |
4876 | 13 | 13 | 4 | FE | 12 | 24. bře | 30. bře | 3. kvě | ED | 29 | 14. dub | 19. dub | 19.3 bře | 13.0 dub |
4877 | 14 | 14 | 5 | D | 23 | 12. dub | 19. dub | 23. kvě | C | 10 | 3. dub | 4. dub | 19.6 bře | 2.5 dub |
4878 | 15 | 15 | 6 | C | 4 | 1. dub | 4. dub | 8. kvě | B | 21 | 23. bře | 27. bře | 19.8 bře | 21.6 dub |
4879 | 16 | 16 | 7 | B | 15 | 21. bře | 27. bře | 30. dub | A | 2 | 11. dub | 16. dub | 20.0 bře | 11.2 dub |
4880 | 17 | 17 | 8 | AG | 26 | 9. dub | 15. dub | 19. kvě | GF | 13 | 31. bře | 7. dub | 19.3 bře | 30.8 bře |
4881 | 18 | 18 | 9 | F | 7 | 29. bře | 31. bře | 4. kvě | E | 24 | 18. dub | 20. dub | 19.5 bře | 18.7 dub |
4882 | 19 | 19 | 10 | E | 18 | 17. dub | 20. dub | 24. kvě | D | 5 | 8. dub | 12. dub | 19.8 bře | 7.9 dub |
rok | Zlaté číslo | slu. kruh | indi kce | juliánský kalendář | gregoriánský kalendář | astro data (UT) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n.pís | ep. | c.úplněk | velik.n. | jul.velik. | n.pís | ep. | c.úplněk | velik.n. | jaro | úplněk | ||||
4883 | 1 | 20 | 11 | D | 0 | 5. dub | 12. dub | 16. kvě | C | 17 | 27. bře | 28. bře | 20.0 bře | 27.9 bře |
4884 | 2 | 21 | 12 | CB | 11 | 25. bře | 27. bře | 30. dub | BA | 28 | 15. dub | 16. dub | 19.3 bře | 14.7 dub |
4885 | 3 | 22 | 13 | A | 22 | 13. dub | 16. dub | 20. kvě | G | 9 | 4. dub | 8. dub | 19.5 bře | 3.9 dub |
4886 | 4 | 23 | 14 | G | 3 | 2. dub | 8. dub | 12. kvě | F | 20 | 24. bře | 31. bře | 19.7 bře | 24.5 bře |
4887 | 5 | 24 | 15 | F | 14 | 22. bře | 24. bře | 27. dub | E | 1 | 12. dub | 13. dub | 20.0 bře | 12.5 dub |
4888 | 6 | 25 | 1 | ED | 25 | 10. dub | 12. dub | 16. kvě | DC | 12 | 1. dub | 4. dub | 19.2 bře | 1.2 dub |
4889 | 7 | 26 | 2 | C | 6 | 30. bře | 4. dub | 8. kvě | B | 23 | 21. bře | 27. bře | 19.5 bře | 20.2 dub |
4890 | 8 | 27 | 3 | B | 17 | 18. dub | 24. dub | 28. kvě | A | 4 | 9. dub | 16. dub | 19.7 bře | 9.6 dub |
4891 | 9 | 28 | 4 | A | 28 | 7. dub | 9. dub | 13. kvě | G | 15 | 29. bře | 1. dub | 20.0 bře | 29.7 bře |
4892 | 10 | 1 | 5 | GF | 9 | 27. bře | 31. bře | 4. kvě | FE | 26 | 17. dub | 20. dub | 19.2 bře | 16.4 dub |
4893 | 11 | 2 | 6 | E | 20 | 15. dub | 20. dub | 24. kvě | D | 7 | 6. dub | 12. dub | 19.4 bře | 5.5 dub |
4894 | 12 | 3 | 7 | D | 1 | 4. dub | 5. dub | 9. kvě | C | 18 | 26. bře | 28. bře | 19.7 bře | 25.8 bře |
4895 | 13 | 4 | 8 | C | 12 | 24. bře | 28. bře | 1. kvě | B | 29 | 14. dub | 17. dub | 19.9 bře | 13.9 dub |
4896 | 14 | 5 | 9 | BA | 23 | 12. dub | 16. dub | 20. kvě | AG | 10 | 3. dub | 8. dub | 19.2 bře | 2.5 dub |
4897 | 15 | 6 | 10 | G | 4 | 1. dub | 8. dub | 12. kvě | F | 21 | 23. bře | 24. bře | 19.4 bře | 21.6 dub |
4898 | 16 | 7 | 11 | F | 15 | 21. bře | 24. bře | 27. dub | E | 2 | 11. dub | 13. dub | 19.7 bře | 11.1 dub |
4899 | 17 | 8 | 12 | E | 26 | 9. dub | 13. dub | 17. kvě | D | 13 | 31. bře | 5. dub | 19.9 bře | 31.4 bře |
Neděle Devítník |
Neděle po Devítníku |
Neděle masopustní |
Popeleční středa (Popelec) |
1.neděle postní |
2.neděle postní |
3.neděle postní (Kýchavná) |
4.neděle postní (Družebná) |
5.neděle postní (Smrtná) |
6.neděle postní (Květná) |
Velký pátek |
Boží hod velikonoční (Velikonoční neděle) |
Bílá neděle (Průvodní) |
2.neděle po Velik. |
3.neděle po Velik. |
4.neděle po Velik. |
5.neděle po Velik. (Křížová) |
Nanebe vstoupení Páně (čt) |
6.neděle po Velik. |
Seslání ducha svatého (Letnice,ne) |
Nejsvětější trojice (ne) |
Boží tělo (čt) | 1. neděle adventní |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Septua gesima |
Sexa gesima |
Quinqua gesima |
Dies Cinerum |
Invocabit | Remini scere |
Oculi | Laetare | Judica | Palmare | Dies Passionis Domini |
Pascha | Quasimodo geniti |
Miseri cordias |
Jubilate | Cantate | Rogate | Ascensio Domini |
Exaudi | Pentecoste | Trinitatis | Corpus domini |
Dominica prima adventus |
-63 dnů | -56 dnů | -49 dnů | -46 dnů | -42 dnů | -35 dnů | -28 dnů | -21 dnů | -14 dnů | -7 dnů | -2 dny | 0 | +7 dnů | +14 dnů | +21 dnů | +28 dnů | +35 dnů | +39 dnů | +42 dnů | +49 dnů | +56 dnů | +60 dnů | |
V tabulce najdete základy roku pro oba kalendářní systémy pro roky 700 až 4999. Navíc i cyklický úplněk, který je nutný pro výpočet kalendářního data Velikonoční neděle. Najdete zde dokonce astronomické údaje skutečného začátku jara a prvního jarního úplňku (jeho datum srovnejte s cyklickým úplňkem). Protože celá tabulka zobrazuje data až do velmi vzdálené budoucnosti, jsou astronomické údaje zobrazeny s malou přesností, pouze na desetiny dne. V tak vzdálené budoucnosti, kvůli nepravidelnosti zemské rotace, nelze data přesněji určit. Zde jde jen o porovnání s výsledky cyklických výpočtů, nejde o přesné astronomické tabulky.
Vysvětlivky:
Od 16. století se před tabulkou zobrazí rozdíl ve dnech mezi oběma kalendáři. Navíc pro gregoriánský kalendář i sluneční a měsíční oprava epakty pro dané století. Zde se používá termín století pro roky končící dvojčíslím 00 až 99. V centenárních letech (roky končící 00) se totiž mění v gregoriánském kalendáři řady epakt, které platí následujících sto let až do roku končícího 99. Prázdné řádky v tabulce oddělují jednotlivé cykly Zlatého čísla. V tomto cyklu se opakují i epakty. Astronomická data jsou zobrazena na desetiny dne, například 31.4 března je zhruba 10 hodin dne 31. března světového času.
- rok: číslo je navíc odkaz na univerzální kalendář, který přehledně zobrazí všechny dny v roce. Zda jde o přestupný rok v určitém kalendáři, poznáte hned dle nedělního písmena pro vybraný kalendář: má-li sloupec nedělní písmeno dvě písmena, jde o přestupný rok.
- Zlaté číslo: viz stránka Zlaté číslo.
- slu.kruh: viz stránka Sluneční kruh.
- indikce: viz stránka Indikce.
- juliánský kalendář: data juliánského kalendáře.
- n.pís: nedělní písmeno, výpočet viz stránka Velikonoční neděle juliánského kalendáře.
- ep.: alexandrijská epakta, výpočet viz stránka Výpočet Velikonoční neděle v juliánském kalendáři.
- c.úplněk: cyklický úplněk, výpočet viz stránka Výpočet Velikonoční neděle v juliánském kalendáři.
- velik.n.: kalendářní datum Velikonoční neděle, výpočet viz stránka Výpočet Velikonoční neděle v juliánském kalendáři. Po kliknutí na datum se objeví malé okno s pohyblivými církevními svátky v juliánském kalendáři.
- gregoriánský kalendář: data gregoriánského kalendáře.
- jul.velik.: gregoriánské datum juliánské Velikonoční neděle. Navíc je hvězdičkou označena shoda, kdy se oboje Velikonoce slaví ve stejném termínu. Po kliknutí na datum se objeví malé okno s pohyblivými juliánskými církevními svátky v gregoriánském kalendáři.
- n.pís: nedělní písmeno, výpočet viz stránka Nedělní písmeno.
- ep.: gregoriánská epakta, výpočet viz stránka Výpočet Velikonoční neděle v gregoriánském kalendáři, číslo je navíc odkazem na kalendář cyklických novoluní v daném roce.
- c.úplněk: cyklický úplněk, výpočet viz stránka Výpočet Velikonoční neděle v gregoriánském kalendáři.
- velik.n.: kalendářní datum Velikonoční neděle, výpočet viz stránka Výpočet Velikonoční neděle v gregoriánském kalendáři. Po kliknutí na datum se objeví malé okno s pohyblivými církevními svátky pro daný rok.
- astro data (UT): astronomická data do roku 1582 dle juliánského kalendáře, později dle gregoriánského kalendáře, ve světovém čase (UT):
- jaro: astronomický začátek jara.
- úplněk: první astronomický úplněk po církevním začátku jara, tedy po 21. březnu.
Další informace:
- Velikonoce
- Kdy se slaví Velikonoce
- Kdy se slaví církevní svátky spojené s Velikonocemi
- Pohyblivé svátky
- Výpočet Velikonoční neděle v gregoriánském kalendáři
- Kalendářní data Velikonoční neděle
- Základy roku
- Výpočet Velikonoční neděle v juliánském kalendáři
- Výpočet pravoslavné Velikonoční neděle v juliánském kalendáři
- Jaký je dnes den dle juliánského kalendáře
- Kalendářní data katolických a pravoslavných Velikonoc
- Rozdíl mezi daty Velikonoční neděle v juliánském a gregoriánském kalendáři
- Přesnost cyklicky vypočteného úplňku
- Velikonoční paradoxie
- Advent
- Jak vypočítat začátek Adventu
- Kdy začíná jaro (léto, podzim, zima)
- Měsíční fáze v roce
- Cyklická novoluní v roce
- Vyhledávač roků
- O času
- Časové škály