Leden | Po 1 | Út 2 | St 3 | Čt 4 04:30 | Pá 5 | So 6 | Ne 7 | Po 8 | Út 9 | St 10 | Čt 11 12:57 1250 | Pá 12 | So 13 | Ne 14 | Po 15 | Út 16 | St 17 | Čt 18 04:53 | Pá 19 | So 20 | Ne 21 | Po 22 | Út 23 | St 24 | Čt 25 18:54 | Pá 26 | So 27 | Ne 28 | Po 29 | Út 30 | St 31 |
Únor | Čt 1 | Pá 2 | So 3 00:18 | Ne 4 | Po 5 | Út 6 | St 7 | Čt 8 | Pá 9 23:59 1251 | So 10 | Ne 11 | Po 12 | Út 13 | St 14 | Čt 15 | Pá 16 16:01 | So 17 | Ne 18 | Po 19 | Út 20 | St 21 | Čt 22 | Pá 23 | So 24 13:30 | Ne 25 | Po 26 | Út 27 | St 28 | Čt 29 | ||
Březen | Pá 1 | So 2 | Ne 3 16:24 | Po 4 | Út 5 | St 6 | Čt 7 | Pá 8 | So 9 | Ne 10 10:00 1252 | Po 11 | Út 12 | St 13 | Čt 14 | Pá 15 | So 16 | Ne 17 05:11 | Po 18 | Út 19 | St 20 | Čt 21 | Pá 22 | So 23 | Ne 24 | Po 25 08:00 | Út 26 | St 27 | Čt 28 | Pá 29 | So 30 | Ne 31 |
Duben | Po 1 | Út 2 05:15 | St 3 | Čt 4 | Pá 5 | So 6 | Ne 7 | Po 8 20:21 1253 | Út 9 | St 10 | Čt 11 | Pá 12 | So 13 | Ne 14 | Po 15 21:13 | Út 16 | St 17 | Čt 18 | Pá 19 | So 20 | Ne 21 | Po 22 | Út 23 | St 24 01:49 | Čt 25 | Pá 26 | So 27 | Ne 28 | Po 29 | Út 30 | |
Květen | St 1 13:27 | Čt 2 | Pá 3 | So 4 | Ne 5 | Po 6 | Út 7 | St 8 05:22 1254 | Čt 9 | Pá 10 | So 11 | Ne 12 | Po 13 | Út 14 | St 15 13:48 | Čt 16 | Pá 17 | So 18 | Ne 19 | Po 20 | Út 21 | St 22 | Čt 23 15:53 | Pá 24 | So 25 | Ne 26 | Po 27 | Út 28 | St 29 | Čt 30 19:13 | Pá 31 |
Červen | So 1 | Ne 2 | Po 3 | Út 4 | St 5 | Čt 6 14:38 1255 | Pá 7 | So 8 | Ne 9 | Po 10 | Út 11 | St 12 | Čt 13 | Pá 14 07:18 | So 15 | Ne 16 | Po 17 | Út 18 | St 19 | Čt 20 | Pá 21 | So 22 03:08 | Ne 23 | Po 24 | Út 25 | St 26 | Čt 27 | Pá 28 23:53 | So 29 | Ne 30 | |
Červe nec | Po 1 | Út 2 | St 3 | Čt 4 | Pá 5 | So 6 00:57 1256 | Ne 7 | Po 8 | Út 9 | St 10 | Čt 11 | Pá 12 | So 13 | Ne 14 00:49 | Po 15 | Út 16 | St 17 | Čt 18 | Pá 19 | So 20 | Ne 21 12:17 | Po 22 | Út 23 | St 24 | Čt 25 | Pá 26 | So 27 | Ne 28 04:51 | Po 29 | Út 30 | St 31 |
Srpen | Čt 1 | Pá 2 | So 3 | Ne 4 13:13 1257 | Po 5 | Út 6 | St 7 | Čt 8 | Pá 9 | So 10 | Ne 11 | Po 12 17:19 | Út 13 | St 14 | Čt 15 | Pá 16 | So 17 | Ne 18 | Po 19 20:26 | Út 20 | St 21 | Čt 22 | Pá 23 | So 24 | Ne 25 | Po 26 11:26 | Út 27 | St 28 | Čt 29 | Pá 30 | So 31 |
Září | Ne 1 | Po 2 | Út 3 03:55 1258 | St 4 | Čt 5 | Pá 6 | So 7 | Ne 8 | Po 9 | Út 10 | St 11 08:06 | Čt 12 | Pá 13 | So 14 | Ne 15 | Po 16 | Út 17 | St 18 04:34 | Čt 19 | Pá 20 | So 21 | Ne 22 | Po 23 | Út 24 20:50 | St 25 | Čt 26 | Pá 27 | So 28 | Ne 29 | Po 30 | |
Říjen | Út 1 | St 2 20:49 1259 | Čt 3 | Pá 4 | So 5 | Ne 6 | Po 7 | Út 8 | St 9 | Čt 10 20:55 | Pá 11 | So 12 | Ne 13 | Po 14 | Út 15 | St 16 | Čt 17 13:26 | Pá 18 | So 19 | Ne 20 | Po 21 | Út 22 | St 23 | Čt 24 10:03 | Pá 25 | So 26 | Ne 27 | Po 28 | Út 29 | St 30 | Čt 31 |
Listo pad | Pá 1 13:47 1260 | So 2 | Ne 3 | Po 4 | Út 5 | St 6 | Čt 7 | Pá 8 | So 9 06:56 | Ne 10 | Po 11 | Út 12 | St 13 | Čt 14 | Pá 15 22:29 | So 16 | Ne 17 | Po 18 | Út 19 | St 20 | Čt 21 | Pá 22 | So 23 02:28 | Ne 24 | Po 25 | Út 26 | St 27 | Čt 28 | Pá 29 | So 30 | |
Prosi nec | Ne 1 07:21 1261 | Po 2 | Út 3 | St 4 | Čt 5 | Pá 6 | So 7 | Ne 8 16:27 | Po 9 | Út 10 | St 11 | Čt 12 | Pá 13 | So 14 | Ne 15 10:02 | Po 16 | Út 17 | St 18 | Čt 19 | Pá 20 | So 21 | Ne 22 23:18 | Po 23 | Út 24 | St 25 | Čt 26 | Pá 27 | So 28 | Ne 29 | Po 30 23:27 1262 | Út 31 |
Roční lunární kalendář 2024
Tento lunární kalendář zobrazí pro každý den v roce fázi Měsíce. Pokud nastane hlavní fáze Měsíce (to jest novoluní, první čtvrt, úplněk či poslední čtvrt) zobrazí se navíc i čas, kdy tato fáze nastane. V případě novoluní se zobrazí ještě i pořadové číslo začínající lunace. Jednotlivé lunace jsou totiž číslovány průběžně vždy od novoluní k novoluní, přitom lunace číslo 1 začala dne 17. ledna 1923. Zde zobrazené údaje nezávisí na zeměpisné poloze pozorovatele. Pokud Vás zajímají časy východu a západu Měsíce zkuste roční informativní měsíční kalendář. Tiskněte na šířku, pro správný vzhled kalendáře na papíře je nutné nastavit tisk barev pozadí ve vašem prohlížeči. Jak nastavit internetový prohlížeč pro pěkný tisk se dozvíte na stránce Tipy a triky.