Staročeský kalendář na rok 2024
Dni měs | Dnové týdní | Dnes připomíná se | Slunce | Měsíc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
východ hh:mm | západ hh:mm | zn. | východ hh:mm | západ hh:mm | ||||
48. týden | ||||||||
1 | Neděle | Iva | 07:35 | 16:02 | 08:15 | 15:32 | ||
49. týden | ||||||||
2 | Pondělí | Blanka | 07:36 | 16:02 | 09:23 | 16:16 | ||
3 | Úterý | Svatoslav, Svatoslava | 07:37 | 16:01 | 10:19 | 17:16 | ||
4 | Středa | Barbora, Barbara | 07:39 | 16:01 | 11:03 | 18:28 | ||
5 | Čtvrtek | Jitka | 07:40 | 16:01 | 11:36 | 19:48 | ||
6 | Pátek | Mikuláš, Nikolas | 07:41 | 16:00 | 11:59 | 21:11 | ||
7 | Sobota | Ambrož, Benjamín | 07:42 | 16:00 | 12:17 | 22:33 | ||
8 | Neděle | Květoslava | 07:43 | 16:00 | 12:32 | 23:55 | ||
50. týden | ||||||||
9 | Pondělí | Vratislav, Vratislava | 07:44 | 16:00 | 12:46 | ++++ | ||
10 | Úterý | Julie | 07:45 | 16:00 | 13:00 | 01:18 | ||
11 | Středa | Dana, Danuše | 07:46 | 16:00 | 13:16 | 02:42 | ||
12 | Čtvrtek | Simona | 07:47 | 16:00 | 13:36 | 04:10 | ||
13 | Pátek | Lucie | 07:48 | 16:00 | 14:01 | 05:40 | ||
14 | Sobota | Lýdie | 07:49 | 16:00 | 14:37 | 07:09 | ||
15 | Neděle | Radana, Radan | 07:50 | 16:00 | 15:29 | 08:28 | ||
51. týden | ||||||||
16 | Pondělí | Albína | 07:50 | 16:00 | 16:35 | 09:31 | ||
17 | Úterý | Daniel | 07:51 | 16:00 | 17:53 | 10:15 | ||
18 | Středa | Miloslav | 07:52 | 16:01 | 19:13 | 10:46 | ||
19 | Čtvrtek | Ester | 07:52 | 16:01 | 20:30 | 11:08 | ||
20 | Pátek | Dagmar | 07:53 | 16:02 | 21:45 | 11:25 | ||
21 | Sobota | Natálie | 07:54 | 16:02 | 22:55 | 11:38 | ||
22 | Neděle | Šimon | 07:54 | 16:03 | –––– | 11:49 | ||
52. týden | ||||||||
23 | Pondělí | Vlasta | 07:54 | 16:03 | 00:03 | 12:00 | ||
24 | Úterý | Adam a Eva ● Štědrý den | 07:55 | 16:04 | 01:12 | 12:11 | ||
25 | Středa | Boží hod vánoční ● 1. svátek vánoční | 07:55 | 16:04 | 02:20 | 12:24 | ||
26 | Čtvrtek | Štěpán ● 2. svátek vánoční | 07:55 | 16:05 | 03:31 | 12:40 | ||
27 | Pátek | Žaneta, Melánie | 07:56 | 16:06 | 04:44 | 13:01 | ||
28 | Sobota | Bohumila | 07:56 | 16:07 | 05:58 | 13:29 | ||
29 | Neděle | Judita | 07:56 | 16:08 | 07:09 | 14:09 | ||
1. týden | ||||||||
30 | Pondělí | David | 07:56 | 16:09 | 08:11 | 15:04 | ||
31 | Úterý | Silvestr | 07:56 | 16:09 | 09:00 | 16:14 |
Délka dne od 8 hod. 28 min. do 8 hod. 14 min.. Dne ubývá do 21. t. m., kdy je den nejkratší a trvá 8 hod. 9 min., pak už dne přibývá.
Slunce vstupuje 21. t. m. v 10 hod. 20 min. do znamení Kozoroha. Začátek zimy. Zimní slunovrat.
Čtvrti Měsíce
Nový Měsíc dne 1. t. m. v 7 hod. 21 min.První čtvrt dne 8. t. m. v 16 hod. 27 min.
Úplněk dne 15. t. m. v 10 hod. 2 min.
Poslední čtvrt dne 22. t. m. v 23 hod. 18 min.
Nový Měsíc dne 30. t. m. v 23 hod. 27 min.
Pranostika lidu
- Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich
- Lepší vánoce třeskuté než tekuté
- Mírný prosinec - mírná celá zima
- Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se kruté zimy báti
- Prosinec proměnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžké hlavy
Měsíční staročeský kalendář
Retro kalendář zhotovený dle vzorů z třicátých let minulého století, ale s aktuálním jmenným kalendáriem pro daný rok. Ukazuje, mimo jiné, východy a západy Slunce i Měsíce. Pro Měsíc ukáže v jakém znamení zvířetníku se ten den právě nalézá. V pravém sloupci pak i délku dne, jeho změny v délce a vstupy Slunce do znamení zvířetníku. Případně upozorní na začátek roční doby. U Měsíce zobrazí jeho fázi a čas kdy nastane. Nakonec se zobrazí několik náhodných pranostik k danému měsíci.
Tiskněte na výšku. Jak nastavit internetový prohlížeč pro pěkný tisk se dozvíte na stránce Tipy a triky. Astronomické údaje platí pro zeměpisné souřadnice 50° severní šířky a 15° východní délky středoevropského (letního) času. Tyto souřadnice lze změnit na stránce Moje zeměpisné souřadnice.
Další informace:
- Úvodní stránka k staročeskému kalendáři
- Jmenné kalendárium
- Pranostiky a meteorologie
- Kdy začíná jaro (léto, podzim, zima)
- Kdy Slunce vstupuje do jednotlivých znamení zvířetníku
- Měsíční fáze v roce
- Oproti běžným kalendářům, je někdy fáze Měsíce o den posunuta, proč?
- Proč Měsíc některý den nevychází nebo nezapadá