2022 | |||||||||||
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So 1 52.týden 1 365 | Út 1 32 334 | Út 1 60 306 | Pá 1 91 275 | Ne 1 121 245 | St 1 152 214 | Pá 1 182 184 | Po 1 31.týden 213 153 | Čt 1 244 122 | So 1 274 92 | Út 1 305 61 | Čt 1 335 31 |
Ne 2 2 364 | St 2 33 333 | St 2 61 305 | So 2 92 274 | Po 2 18.týden 122 244 | Čt 2 153 213 | So 2 183 183 | Út 2 214 152 | Pá 2 245 121 | Ne 2 275 91 | St 2 306 60 | Pá 2 336 30 |
Po 3 1.týden 3 363 | Čt 3 34 332 | Čt 3 62 304 | Ne 3 93 273 | Út 3 123 243 | Pá 3 154 212 | Ne 3 184 182 | St 3 215 151 | So 3 246 120 | Po 3 40.týden 276 90 | Čt 3 307 59 | So 3 337 29 |
Út 4 4 362 | Pá 4 35 331 | Pá 4 63 303 | Po 4 14.týden 94 272 | St 4 124 242 | So 4 155 211 | Po 4 27.týden 185 181 | Čt 4 216 150 | Ne 4 247 119 | Út 4 277 89 | Pá 4 308 58 | Ne 4 338 28 |
St 5 5 361 | So 5 36 330 | So 5 64 302 | Út 5 95 271 | Čt 5 125 241 | Ne 5 156 210 | Út 5 186 180 | Pá 5 217 149 | Po 5 36.týden 248 118 | St 5 278 88 | So 5 309 57 | Po 5 49.týden 339 27 |
Čt 6 6 360 | Ne 6 37 329 | Ne 6 65 301 | St 6 96 270 | Pá 6 126 240 | Po 6 23.týden 157 209 | St 6 187 179 | So 6 218 148 | Út 6 249 117 | Čt 6 279 87 | Ne 6 310 56 | Út 6 340 26 |
Pá 7 7 359 | Po 7 6.týden 38 328 | Po 7 10.týden 66 300 | Čt 7 97 269 | So 7 127 239 | Út 7 158 208 | Čt 7 188 178 | Ne 7 219 147 | St 7 250 116 | Pá 7 280 86 | Po 7 45.týden 311 55 | St 7 341 25 |
So 8 8 358 | Út 8 39 327 | Út 8 67 299 | Pá 8 98 268 | Ne 8 128 238 | St 8 159 207 | Pá 8 189 177 | Po 8 32.týden 220 146 | Čt 8 251 115 | So 8 281 85 | Út 8 312 54 | Čt 8 342 24 |
Ne 9 9 357 | St 9 40 326 | St 9 68 298 | So 9 99 267 | Po 9 19.týden 129 237 | Čt 9 160 206 | So 9 190 176 | Út 9 221 145 | Pá 9 252 114 | Ne 9 282 84 | St 9 313 53 | Pá 9 343 23 |
Po 10 2.týden 10 356 | Čt 10 41 325 | Čt 10 69 297 | Ne 10 100 266 | Út 10 130 236 | Pá 10 161 205 | Ne 10 191 175 | St 10 222 144 | So 10 253 113 | Po 10 41.týden 283 83 | Čt 10 314 52 | So 10 344 22 |
Út 11 11 355 | Pá 11 42 324 | Pá 11 70 296 | Po 11 15.týden 101 265 | St 11 131 235 | So 11 162 204 | Po 11 28.týden 192 174 | Čt 11 223 143 | Ne 11 254 112 | Út 11 284 82 | Pá 11 315 51 | Ne 11 345 21 |
St 12 12 354 | So 12 43 323 | So 12 71 295 | Út 12 102 264 | Čt 12 132 234 | Ne 12 163 203 | Út 12 193 173 | Pá 12 224 142 | Po 12 37.týden 255 111 | St 12 285 81 | So 12 316 50 | Po 12 50.týden 346 20 |
Čt 13 13 353 | Ne 13 44 322 | Ne 13 72 294 | St 13 103 263 | Pá 13 133 233 | Po 13 24.týden 164 202 | St 13 194 172 | So 13 225 141 | Út 13 256 110 | Čt 13 286 80 | Ne 13 317 49 | Út 13 347 19 |
Pá 14 14 352 | Po 14 7.týden 45 321 | Po 14 11.týden 73 293 | Čt 14 104 262 | So 14 134 232 | Út 14 165 201 | Čt 14 195 171 | Ne 14 226 140 | St 14 257 109 | Pá 14 287 79 | Po 14 46.týden 318 48 | St 14 348 18 |
So 15 15 351 | Út 15 46 320 | Út 15 74 292 | Pá 15 105 261 | Ne 15 135 231 | St 15 166 200 | Pá 15 196 170 | Po 15 33.týden 227 139 | Čt 15 258 108 | So 15 288 78 | Út 15 319 47 | Čt 15 349 17 |
Ne 16 16 350 | St 16 47 319 | St 16 75 291 | So 16 106 260 | Po 16 20.týden 136 230 | Čt 16 167 199 | So 16 197 169 | Út 16 228 138 | Pá 16 259 107 | Ne 16 289 77 | St 16 320 46 | Pá 16 350 16 |
Po 17 3.týden 17 349 | Čt 17 48 318 | Čt 17 76 290 | Ne 17 107 259 | Út 17 137 229 | Pá 17 168 198 | Ne 17 198 168 | St 17 229 137 | So 17 260 106 | Po 17 42.týden 290 76 | Čt 17 321 45 | So 17 351 15 |
Út 18 18 348 | Pá 18 49 317 | Pá 18 77 289 | Po 18 16.týden 108 258 | St 18 138 228 | So 18 169 197 | Po 18 29.týden 199 167 | Čt 18 230 136 | Ne 18 261 105 | Út 18 291 75 | Pá 18 322 44 | Ne 18 352 14 |
St 19 19 347 | So 19 50 316 | So 19 78 288 | Út 19 109 257 | Čt 19 139 227 | Ne 19 170 196 | Út 19 200 166 | Pá 19 231 135 | Po 19 38.týden 262 104 | St 19 292 74 | So 19 323 43 | Po 19 51.týden 353 13 |
Čt 20 20 346 | Ne 20 51 315 | Ne 20 79 287 | St 20 110 256 | Pá 20 140 226 | Po 20 25.týden 171 195 | St 20 201 165 | So 20 232 134 | Út 20 263 103 | Čt 20 293 73 | Ne 20 324 42 | Út 20 354 12 |
Pá 21 21 345 | Po 21 8.týden 52 314 | Po 21 12.týden 80 286 | Čt 21 111 255 | So 21 141 225 | Út 21 172 194 | Čt 21 202 164 | Ne 21 233 133 | St 21 264 102 | Pá 21 294 72 | Po 21 47.týden 325 41 | St 21 355 11 |
So 22 22 344 | Út 22 53 313 | Út 22 81 285 | Pá 22 112 254 | Ne 22 142 224 | St 22 173 193 | Pá 22 203 163 | Po 22 34.týden 234 132 | Čt 22 265 101 | So 22 295 71 | Út 22 326 40 | Čt 22 356 10 |
Ne 23 23 343 | St 23 54 312 | St 23 82 284 | So 23 113 253 | Po 23 21.týden 143 223 | Čt 23 174 192 | So 23 204 162 | Út 23 235 131 | Pá 23 266 100 | Ne 23 296 70 | St 23 327 39 | Pá 23 357 9 |
Po 24 4.týden 24 342 | Čt 24 55 311 | Čt 24 83 283 | Ne 24 114 252 | Út 24 144 222 | Pá 24 175 191 | Ne 24 205 161 | St 24 236 130 | So 24 267 99 | Po 24 43.týden 297 69 | Čt 24 328 38 | So 24 358 8 |
Út 25 25 341 | Pá 25 56 310 | Pá 25 84 282 | Po 25 17.týden 115 251 | St 25 145 221 | So 25 176 190 | Po 25 30.týden 206 160 | Čt 25 237 129 | Ne 25 268 98 | Út 25 298 68 | Pá 25 329 37 | Ne 25 359 7 |
St 26 26 340 | So 26 57 309 | So 26 85 281 | Út 26 116 250 | Čt 26 146 220 | Ne 26 177 189 | Út 26 207 159 | Pá 26 238 128 | Po 26 39.týden 269 97 | St 26 299 67 | So 26 330 36 | Po 26 52.týden 360 6 |
Čt 27 27 339 | Ne 27 58 308 | Ne 27 86 280 | St 27 117 249 | Pá 27 147 219 | Po 27 26.týden 178 188 | St 27 208 158 | So 27 239 127 | Út 27 270 96 | Čt 27 300 66 | Ne 27 331 35 | Út 27 361 5 |
Pá 28 28 338 | Po 28 9.týden 59 307 | Po 28 13.týden 87 279 | Čt 28 118 248 | So 28 148 218 | Út 28 179 187 | Čt 28 209 157 | Ne 28 240 126 | St 28 271 95 | Pá 28 301 65 | Po 28 48.týden 332 34 | St 28 362 4 |
So 29 29 337 | Út 29 88 278 | Pá 29 119 247 | Ne 29 149 217 | St 29 180 186 | Pá 29 210 156 | Po 29 35.týden 241 125 | Čt 29 272 94 | So 29 302 64 | Út 29 333 33 | Čt 29 363 3 | |
Ne 30 30 336 | St 30 89 277 | So 30 120 246 | Po 30 22.týden 150 216 | Čt 30 181 185 | So 30 211 155 | Út 30 242 124 | Pá 30 273 93 | Ne 30 303 63 | St 30 334 32 | Pá 30 364 2 | |
Po 31 5.týden 31 335 | Čt 31 90 276 | Út 31 151 215 | Ne 31 212 154 | St 31 243 123 | Po 31 44.týden 304 62 | So 31 365 1 | |||||
https://kalendar.beda.cz Astronomické údaje platí pro zeměpisné souřadnice 50° severní šířky a 15° východní délky středoevropského (letního) času. |

Roční informativní kalendář
Tento informativní roční kalendář je možné zobrazit a vytisknout na několik způsobů. Buď prázdný, kdy se zobrazí pouze dny v měsíci a zbude prostor pro mikropoznámky. Nebo si lze vytisknout verzi s dny v roce, kde poznáte kolikátý den v roce právě je a kolik dnů zbývá do nového roku. Navíc i jaké je číslo týdne. Sluneční nebo měsíční kalendář zase zobrazí východy a západy tělesa. U Slunce i den vstupu do znamení zvířetníku a u Měsíce i jednotlivé fáze. Pokud Vás zajímají fáze Měsíce pro jednotlivé dny zkuste roční lunární kalendář. Tiskněte na šířku. Jak nastavit internetový prohlížeč pro pěkný tisk se dozvíte na stránce Tipy a triky. Astronomické údaje platí pro zeměpisné souřadnice 50° severní šířky a 15° východní délky středoevropského (letního) času. Tyto souřadnice lze změnit na stránce Moje zeměpisné souřadnice.

kalendář s dny v roce

sluneční (solární) kalendář

měsíční (lunární) kalendář