2023 | |||||||||||
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ne 1 52.týden 1 365 | St 1 32 334 | St 1 60 306 | So 1 91 275 | Po 1 18.týden 121 245 | Čt 1 152 214 | So 1 182 184 | Út 1 213 153 | Pá 1 244 122 | Ne 1 274 92 | St 1 305 61 | Pá 1 335 31 |
Po 2 1.týden 2 364 | Čt 2 33 333 | Čt 2 61 305 | Ne 2 92 274 | Út 2 122 244 | Pá 2 153 213 | Ne 2 183 183 | St 2 214 152 | So 2 245 121 | Po 2 40.týden 275 91 | Čt 2 306 60 | So 2 336 30 |
Út 3 3 363 | Pá 3 34 332 | Pá 3 62 304 | Po 3 14.týden 93 273 | St 3 123 243 | So 3 154 212 | Po 3 27.týden 184 182 | Čt 3 215 151 | Ne 3 246 120 | Út 3 276 90 | Pá 3 307 59 | Ne 3 337 29 |
St 4 4 362 | So 4 35 331 | So 4 63 303 | Út 4 94 272 | Čt 4 124 242 | Ne 4 155 211 | Út 4 185 181 | Pá 4 216 150 | Po 4 36.týden 247 119 | St 4 277 89 | So 4 308 58 | Po 4 49.týden 338 28 |
Čt 5 5 361 | Ne 5 36 330 | Ne 5 64 302 | St 5 95 271 | Pá 5 125 241 | Po 5 23.týden 156 210 | St 5 186 180 | So 5 217 149 | Út 5 248 118 | Čt 5 278 88 | Ne 5 309 57 | Út 5 339 27 |
Pá 6 6 360 | Po 6 6.týden 37 329 | Po 6 10.týden 65 301 | Čt 6 96 270 | So 6 126 240 | Út 6 157 209 | Čt 6 187 179 | Ne 6 218 148 | St 6 249 117 | Pá 6 279 87 | Po 6 45.týden 310 56 | St 6 340 26 |
So 7 7 359 | Út 7 38 328 | Út 7 66 300 | Pá 7 97 269 | Ne 7 127 239 | St 7 158 208 | Pá 7 188 178 | Po 7 32.týden 219 147 | Čt 7 250 116 | So 7 280 86 | Út 7 311 55 | Čt 7 341 25 |
Ne 8 8 358 | St 8 39 327 | St 8 67 299 | So 8 98 268 | Po 8 19.týden 128 238 | Čt 8 159 207 | So 8 189 177 | Út 8 220 146 | Pá 8 251 115 | Ne 8 281 85 | St 8 312 54 | Pá 8 342 24 |
Po 9 2.týden 9 357 | Čt 9 40 326 | Čt 9 68 298 | Ne 9 99 267 | Út 9 129 237 | Pá 9 160 206 | Ne 9 190 176 | St 9 221 145 | So 9 252 114 | Po 9 41.týden 282 84 | Čt 9 313 53 | So 9 343 23 |
Út 10 10 356 | Pá 10 41 325 | Pá 10 69 297 | Po 10 15.týden 100 266 | St 10 130 236 | So 10 161 205 | Po 10 28.týden 191 175 | Čt 10 222 144 | Ne 10 253 113 | Út 10 283 83 | Pá 10 314 52 | Ne 10 344 22 |
St 11 11 355 | So 11 42 324 | So 11 70 296 | Út 11 101 265 | Čt 11 131 235 | Ne 11 162 204 | Út 11 192 174 | Pá 11 223 143 | Po 11 37.týden 254 112 | St 11 284 82 | So 11 315 51 | Po 11 50.týden 345 21 |
Čt 12 12 354 | Ne 12 43 323 | Ne 12 71 295 | St 12 102 264 | Pá 12 132 234 | Po 12 24.týden 163 203 | St 12 193 173 | So 12 224 142 | Út 12 255 111 | Čt 12 285 81 | Ne 12 316 50 | Út 12 346 20 |
Pá 13 13 353 | Po 13 7.týden 44 322 | Po 13 11.týden 72 294 | Čt 13 103 263 | So 13 133 233 | Út 13 164 202 | Čt 13 194 172 | Ne 13 225 141 | St 13 256 110 | Pá 13 286 80 | Po 13 46.týden 317 49 | St 13 347 19 |
So 14 14 352 | Út 14 45 321 | Út 14 73 293 | Pá 14 104 262 | Ne 14 134 232 | St 14 165 201 | Pá 14 195 171 | Po 14 33.týden 226 140 | Čt 14 257 109 | So 14 287 79 | Út 14 318 48 | Čt 14 348 18 |
Ne 15 15 351 | St 15 46 320 | St 15 74 292 | So 15 105 261 | Po 15 20.týden 135 231 | Čt 15 166 200 | So 15 196 170 | Út 15 227 139 | Pá 15 258 108 | Ne 15 288 78 | St 15 319 47 | Pá 15 349 17 |
Po 16 3.týden 16 350 | Čt 16 47 319 | Čt 16 75 291 | Ne 16 106 260 | Út 16 136 230 | Pá 16 167 199 | Ne 16 197 169 | St 16 228 138 | So 16 259 107 | Po 16 42.týden 289 77 | Čt 16 320 46 | So 16 350 16 |
Út 17 17 349 | Pá 17 48 318 | Pá 17 76 290 | Po 17 16.týden 107 259 | St 17 137 229 | So 17 168 198 | Po 17 29.týden 198 168 | Čt 17 229 137 | Ne 17 260 106 | Út 17 290 76 | Pá 17 321 45 | Ne 17 351 15 |
St 18 18 348 | So 18 49 317 | So 18 77 289 | Út 18 108 258 | Čt 18 138 228 | Ne 18 169 197 | Út 18 199 167 | Pá 18 230 136 | Po 18 38.týden 261 105 | St 18 291 75 | So 18 322 44 | Po 18 51.týden 352 14 |
Čt 19 19 347 | Ne 19 50 316 | Ne 19 78 288 | St 19 109 257 | Pá 19 139 227 | Po 19 25.týden 170 196 | St 19 200 166 | So 19 231 135 | Út 19 262 104 | Čt 19 292 74 | Ne 19 323 43 | Út 19 353 13 |
Pá 20 20 346 | Po 20 8.týden 51 315 | Po 20 12.týden 79 287 | Čt 20 110 256 | So 20 140 226 | Út 20 171 195 | Čt 20 201 165 | Ne 20 232 134 | St 20 263 103 | Pá 20 293 73 | Po 20 47.týden 324 42 | St 20 354 12 |
So 21 21 345 | Út 21 52 314 | Út 21 80 286 | Pá 21 111 255 | Ne 21 141 225 | St 21 172 194 | Pá 21 202 164 | Po 21 34.týden 233 133 | Čt 21 264 102 | So 21 294 72 | Út 21 325 41 | Čt 21 355 11 |
Ne 22 22 344 | St 22 53 313 | St 22 81 285 | So 22 112 254 | Po 22 21.týden 142 224 | Čt 22 173 193 | So 22 203 163 | Út 22 234 132 | Pá 22 265 101 | Ne 22 295 71 | St 22 326 40 | Pá 22 356 10 |
Po 23 4.týden 23 343 | Čt 23 54 312 | Čt 23 82 284 | Ne 23 113 253 | Út 23 143 223 | Pá 23 174 192 | Ne 23 204 162 | St 23 235 131 | So 23 266 100 | Po 23 43.týden 296 70 | Čt 23 327 39 | So 23 357 9 |
Út 24 24 342 | Pá 24 55 311 | Pá 24 83 283 | Po 24 17.týden 114 252 | St 24 144 222 | So 24 175 191 | Po 24 30.týden 205 161 | Čt 24 236 130 | Ne 24 267 99 | Út 24 297 69 | Pá 24 328 38 | Ne 24 358 8 |
St 25 25 341 | So 25 56 310 | So 25 84 282 | Út 25 115 251 | Čt 25 145 221 | Ne 25 176 190 | Út 25 206 160 | Pá 25 237 129 | Po 25 39.týden 268 98 | St 25 298 68 | So 25 329 37 | Po 25 52.týden 359 7 |
Čt 26 26 340 | Ne 26 57 309 | Ne 26 85 281 | St 26 116 250 | Pá 26 146 220 | Po 26 26.týden 177 189 | St 26 207 159 | So 26 238 128 | Út 26 269 97 | Čt 26 299 67 | Ne 26 330 36 | Út 26 360 6 |
Pá 27 27 339 | Po 27 9.týden 58 308 | Po 27 13.týden 86 280 | Čt 27 117 249 | So 27 147 219 | Út 27 178 188 | Čt 27 208 158 | Ne 27 239 127 | St 27 270 96 | Pá 27 300 66 | Po 27 48.týden 331 35 | St 27 361 5 |
So 28 28 338 | Út 28 59 307 | Út 28 87 279 | Pá 28 118 248 | Ne 28 148 218 | St 28 179 187 | Pá 28 209 157 | Po 28 35.týden 240 126 | Čt 28 271 95 | So 28 301 65 | Út 28 332 34 | Čt 28 362 4 |
Ne 29 29 337 | St 29 88 278 | So 29 119 247 | Po 29 22.týden 149 217 | Čt 29 180 186 | So 29 210 156 | Út 29 241 125 | Pá 29 272 94 | Ne 29 302 64 | St 29 333 33 | Pá 29 363 3 | |
Po 30 5.týden 30 336 | Čt 30 89 277 | Ne 30 120 246 | Út 30 150 216 | Pá 30 181 185 | Ne 30 211 155 | St 30 242 124 | So 30 273 93 | Po 30 44.týden 303 63 | Čt 30 334 32 | So 30 364 2 | |
Út 31 31 335 | Pá 31 90 276 | St 31 151 215 | Po 31 31.týden 212 154 | Čt 31 243 123 | Út 31 304 62 | Ne 31 365 1 | |||||
https://kalendar.beda.cz Astronomické údaje platí pro zeměpisné souřadnice 50° severní šířky a 15° východní délky středoevropského (letního) času. |

Roční informativní kalendář
Tento informativní roční kalendář je možné zobrazit a vytisknout na několik způsobů. Buď prázdný, kdy se zobrazí pouze dny v měsíci a zbude prostor pro mikropoznámky. Nebo si lze vytisknout verzi s dny v roce, kde poznáte kolikátý den v roce právě je a kolik dnů zbývá do nového roku. Navíc i jaké je číslo týdne. Sluneční nebo měsíční kalendář zase zobrazí východy a západy tělesa. U Slunce i den vstupu do znamení zvířetníku a u Měsíce i jednotlivé fáze. Pokud Vás zajímají fáze Měsíce pro jednotlivé dny zkuste roční lunární kalendář. Tiskněte na šířku. Jak nastavit internetový prohlížeč pro pěkný tisk se dozvíte na stránce Tipy a triky. Astronomické údaje platí pro zeměpisné souřadnice 50° severní šířky a 15° východní délky středoevropského (letního) času. Tyto souřadnice lze změnit na stránce Moje zeměpisné souřadnice.

kalendář s dny v roce

sluneční (solární) kalendář

měsíční (lunární) kalendář