2025 | |||||||||||
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St 1 1.týden 1 365 | So 1 32 334 | So 1 60 306 | Út 1 91 275 | Čt 1 121 245 | Ne 1 152 214 | Út 1 182 184 | Pá 1 213 153 | Po 1 36.týden 244 122 | St 1 274 92 | So 1 305 61 | Po 1 49.týden 335 31 |
Čt 2 2 364 | Ne 2 33 333 | Ne 2 61 305 | St 2 92 274 | Pá 2 122 244 | Po 2 23.týden 153 213 | St 2 183 183 | So 2 214 152 | Út 2 245 121 | Čt 2 275 91 | Ne 2 306 60 | Út 2 336 30 |
Pá 3 3 363 | Po 3 6.týden 34 332 | Po 3 10.týden 62 304 | Čt 3 93 273 | So 3 123 243 | Út 3 154 212 | Čt 3 184 182 | Ne 3 215 151 | St 3 246 120 | Pá 3 276 90 | Po 3 45.týden 307 59 | St 3 337 29 |
So 4 4 362 | Út 4 35 331 | Út 4 63 303 | Pá 4 94 272 | Ne 4 124 242 | St 4 155 211 | Pá 4 185 181 | Po 4 32.týden 216 150 | Čt 4 247 119 | So 4 277 89 | Út 4 308 58 | Čt 4 338 28 |
Ne 5 5 361 | St 5 36 330 | St 5 64 302 | So 5 95 271 | Po 5 19.týden 125 241 | Čt 5 156 210 | So 5 186 180 | Út 5 217 149 | Pá 5 248 118 | Ne 5 278 88 | St 5 309 57 | Pá 5 339 27 |
Po 6 2.týden 6 360 | Čt 6 37 329 | Čt 6 65 301 | Ne 6 96 270 | Út 6 126 240 | Pá 6 157 209 | Ne 6 187 179 | St 6 218 148 | So 6 249 117 | Po 6 41.týden 279 87 | Čt 6 310 56 | So 6 340 26 |
Út 7 7 359 | Pá 7 38 328 | Pá 7 66 300 | Po 7 15.týden 97 269 | St 7 127 239 | So 7 158 208 | Po 7 28.týden 188 178 | Čt 7 219 147 | Ne 7 250 116 | Út 7 280 86 | Pá 7 311 55 | Ne 7 341 25 |
St 8 8 358 | So 8 39 327 | So 8 67 299 | Út 8 98 268 | Čt 8 128 238 | Ne 8 159 207 | Út 8 189 177 | Pá 8 220 146 | Po 8 37.týden 251 115 | St 8 281 85 | So 8 312 54 | Po 8 50.týden 342 24 |
Čt 9 9 357 | Ne 9 40 326 | Ne 9 68 298 | St 9 99 267 | Pá 9 129 237 | Po 9 24.týden 160 206 | St 9 190 176 | So 9 221 145 | Út 9 252 114 | Čt 9 282 84 | Ne 9 313 53 | Út 9 343 23 |
Pá 10 10 356 | Po 10 7.týden 41 325 | Po 10 11.týden 69 297 | Čt 10 100 266 | So 10 130 236 | Út 10 161 205 | Čt 10 191 175 | Ne 10 222 144 | St 10 253 113 | Pá 10 283 83 | Po 10 46.týden 314 52 | St 10 344 22 |
So 11 11 355 | Út 11 42 324 | Út 11 70 296 | Pá 11 101 265 | Ne 11 131 235 | St 11 162 204 | Pá 11 192 174 | Po 11 33.týden 223 143 | Čt 11 254 112 | So 11 284 82 | Út 11 315 51 | Čt 11 345 21 |
Ne 12 12 354 | St 12 43 323 | St 12 71 295 | So 12 102 264 | Po 12 20.týden 132 234 | Čt 12 163 203 | So 12 193 173 | Út 12 224 142 | Pá 12 255 111 | Ne 12 285 81 | St 12 316 50 | Pá 12 346 20 |
Po 13 3.týden 13 353 | Čt 13 44 322 | Čt 13 72 294 | Ne 13 103 263 | Út 13 133 233 | Pá 13 164 202 | Ne 13 194 172 | St 13 225 141 | So 13 256 110 | Po 13 42.týden 286 80 | Čt 13 317 49 | So 13 347 19 |
Út 14 14 352 | Pá 14 45 321 | Pá 14 73 293 | Po 14 16.týden 104 262 | St 14 134 232 | So 14 165 201 | Po 14 29.týden 195 171 | Čt 14 226 140 | Ne 14 257 109 | Út 14 287 79 | Pá 14 318 48 | Ne 14 348 18 |
St 15 15 351 | So 15 46 320 | So 15 74 292 | Út 15 105 261 | Čt 15 135 231 | Ne 15 166 200 | Út 15 196 170 | Pá 15 227 139 | Po 15 38.týden 258 108 | St 15 288 78 | So 15 319 47 | Po 15 51.týden 349 17 |
Čt 16 16 350 | Ne 16 47 319 | Ne 16 75 291 | St 16 106 260 | Pá 16 136 230 | Po 16 25.týden 167 199 | St 16 197 169 | So 16 228 138 | Út 16 259 107 | Čt 16 289 77 | Ne 16 320 46 | Út 16 350 16 |
Pá 17 17 349 | Po 17 8.týden 48 318 | Po 17 12.týden 76 290 | Čt 17 107 259 | So 17 137 229 | Út 17 168 198 | Čt 17 198 168 | Ne 17 229 137 | St 17 260 106 | Pá 17 290 76 | Po 17 47.týden 321 45 | St 17 351 15 |
So 18 18 348 | Út 18 49 317 | Út 18 77 289 | Pá 18 108 258 | Ne 18 138 228 | St 18 169 197 | Pá 18 199 167 | Po 18 34.týden 230 136 | Čt 18 261 105 | So 18 291 75 | Út 18 322 44 | Čt 18 352 14 |
Ne 19 19 347 | St 19 50 316 | St 19 78 288 | So 19 109 257 | Po 19 21.týden 139 227 | Čt 19 170 196 | So 19 200 166 | Út 19 231 135 | Pá 19 262 104 | Ne 19 292 74 | St 19 323 43 | Pá 19 353 13 |
Po 20 4.týden 20 346 | Čt 20 51 315 | Čt 20 79 287 | Ne 20 110 256 | Út 20 140 226 | Pá 20 171 195 | Ne 20 201 165 | St 20 232 134 | So 20 263 103 | Po 20 43.týden 293 73 | Čt 20 324 42 | So 20 354 12 |
Út 21 21 345 | Pá 21 52 314 | Pá 21 80 286 | Po 21 17.týden 111 255 | St 21 141 225 | So 21 172 194 | Po 21 30.týden 202 164 | Čt 21 233 133 | Ne 21 264 102 | Út 21 294 72 | Pá 21 325 41 | Ne 21 355 11 |
St 22 22 344 | So 22 53 313 | So 22 81 285 | Út 22 112 254 | Čt 22 142 224 | Ne 22 173 193 | Út 22 203 163 | Pá 22 234 132 | Po 22 39.týden 265 101 | St 22 295 71 | So 22 326 40 | Po 22 52.týden 356 10 |
Čt 23 23 343 | Ne 23 54 312 | Ne 23 82 284 | St 23 113 253 | Pá 23 143 223 | Po 23 26.týden 174 192 | St 23 204 162 | So 23 235 131 | Út 23 266 100 | Čt 23 296 70 | Ne 23 327 39 | Út 23 357 9 |
Pá 24 24 342 | Po 24 9.týden 55 311 | Po 24 13.týden 83 283 | Čt 24 114 252 | So 24 144 222 | Út 24 175 191 | Čt 24 205 161 | Ne 24 236 130 | St 24 267 99 | Pá 24 297 69 | Po 24 48.týden 328 38 | St 24 358 8 |
So 25 25 341 | Út 25 56 310 | Út 25 84 282 | Pá 25 115 251 | Ne 25 145 221 | St 25 176 190 | Pá 25 206 160 | Po 25 35.týden 237 129 | Čt 25 268 98 | So 25 298 68 | Út 25 329 37 | Čt 25 359 7 |
Ne 26 26 340 | St 26 57 309 | St 26 85 281 | So 26 116 250 | Po 26 22.týden 146 220 | Čt 26 177 189 | So 26 207 159 | Út 26 238 128 | Pá 26 269 97 | Ne 26 299 67 | St 26 330 36 | Pá 26 360 6 |
Po 27 5.týden 27 339 | Čt 27 58 308 | Čt 27 86 280 | Ne 27 117 249 | Út 27 147 219 | Pá 27 178 188 | Ne 27 208 158 | St 27 239 127 | So 27 270 96 | Po 27 44.týden 300 66 | Čt 27 331 35 | So 27 361 5 |
Út 28 28 338 | Pá 28 59 307 | Pá 28 87 279 | Po 28 18.týden 118 248 | St 28 148 218 | So 28 179 187 | Po 28 31.týden 209 157 | Čt 28 240 126 | Ne 28 271 95 | Út 28 301 65 | Pá 28 332 34 | Ne 28 362 4 |
St 29 29 337 | So 29 88 278 | Út 29 119 247 | Čt 29 149 217 | Ne 29 180 186 | Út 29 210 156 | Pá 29 241 125 | Po 29 40.týden 272 94 | St 29 302 64 | So 29 333 33 | Po 29 1.týden 363 3 | |
Čt 30 30 336 | Ne 30 89 277 | St 30 120 246 | Pá 30 150 216 | Po 30 27.týden 181 185 | St 30 211 155 | So 30 242 124 | Út 30 273 93 | Čt 30 303 63 | Ne 30 334 32 | Út 30 364 2 | |
Pá 31 31 335 | Po 31 14.týden 90 276 | So 31 151 215 | Čt 31 212 154 | Ne 31 243 123 | Pá 31 304 62 | St 31 365 1 | |||||
https://kalendar.beda.cz Astronomické údaje platí pro zeměpisné souřadnice 50° severní šířky a 15° východní délky středoevropského (letního) času. |

Roční informativní kalendář
Tento informativní roční kalendář je možné zobrazit a vytisknout na několik způsobů. Buď prázdný, kdy se zobrazí pouze dny v měsíci a zbude prostor pro mikropoznámky. Nebo si lze vytisknout verzi s dny v roce, kde poznáte kolikátý den v roce právě je a kolik dnů zbývá do nového roku. Navíc i jaké je číslo týdne. Sluneční nebo měsíční kalendář zase zobrazí východy a západy tělesa. U Slunce i den vstupu do znamení zvířetníku a u Měsíce i jednotlivé fáze. Pokud Vás zajímají fáze Měsíce pro jednotlivé dny zkuste roční lunární kalendář. Tiskněte na šířku. Jak nastavit internetový prohlížeč pro pěkný tisk se dozvíte na stránce Tipy a triky. Astronomické údaje platí pro zeměpisné souřadnice 50° severní šířky a 15° východní délky středoevropského (letního) času. Tyto souřadnice lze změnit na stránce Moje zeměpisné souřadnice.

kalendář s dny v roce

sluneční (solární) kalendář

měsíční (lunární) kalendář