2024 | |||||||||||
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po 1 1.týden 1 366 | Čt 1 32 335 | Pá 1 61 306 | Po 1 14.týden 92 275 | St 1 122 245 | So 1 153 214 | Po 1 27.týden 183 184 | Čt 1 214 153 | Ne 1 245 122 | Út 1 275 92 | Pá 1 306 61 | Ne 1 336 31 |
Út 2 2 365 | Pá 2 33 334 | So 2 62 305 | Út 2 93 274 | Čt 2 123 244 | Ne 2 154 213 | Út 2 184 183 | Pá 2 215 152 | Po 2 36.týden 246 121 | St 2 276 91 | So 2 307 60 | Po 2 49.týden 337 30 |
St 3 3 364 | So 3 34 333 | Ne 3 63 304 | St 3 94 273 | Pá 3 124 243 | Po 3 23.týden 155 212 | St 3 185 182 | So 3 216 151 | Út 3 247 120 | Čt 3 277 90 | Ne 3 308 59 | Út 3 338 29 |
Čt 4 4 363 | Ne 4 35 332 | Po 4 10.týden 64 303 | Čt 4 95 272 | So 4 125 242 | Út 4 156 211 | Čt 4 186 181 | Ne 4 217 150 | St 4 248 119 | Pá 4 278 89 | Po 4 45.týden 309 58 | St 4 339 28 |
Pá 5 5 362 | Po 5 6.týden 36 331 | Út 5 65 302 | Pá 5 96 271 | Ne 5 126 241 | St 5 157 210 | Pá 5 187 180 | Po 5 32.týden 218 149 | Čt 5 249 118 | So 5 279 88 | Út 5 310 57 | Čt 5 340 27 |
So 6 6 361 | Út 6 37 330 | St 6 66 301 | So 6 97 270 | Po 6 19.týden 127 240 | Čt 6 158 209 | So 6 188 179 | Út 6 219 148 | Pá 6 250 117 | Ne 6 280 87 | St 6 311 56 | Pá 6 341 26 |
Ne 7 7 360 | St 7 38 329 | Čt 7 67 300 | Ne 7 98 269 | Út 7 128 239 | Pá 7 159 208 | Ne 7 189 178 | St 7 220 147 | So 7 251 116 | Po 7 41.týden 281 86 | Čt 7 312 55 | So 7 342 25 |
Po 8 2.týden 8 359 | Čt 8 39 328 | Pá 8 68 299 | Po 8 15.týden 99 268 | St 8 129 238 | So 8 160 207 | Po 8 28.týden 190 177 | Čt 8 221 146 | Ne 8 252 115 | Út 8 282 85 | Pá 8 313 54 | Ne 8 343 24 |
Út 9 9 358 | Pá 9 40 327 | So 9 69 298 | Út 9 100 267 | Čt 9 130 237 | Ne 9 161 206 | Út 9 191 176 | Pá 9 222 145 | Po 9 37.týden 253 114 | St 9 283 84 | So 9 314 53 | Po 9 50.týden 344 23 |
St 10 10 357 | So 10 41 326 | Ne 10 70 297 | St 10 101 266 | Pá 10 131 236 | Po 10 24.týden 162 205 | St 10 192 175 | So 10 223 144 | Út 10 254 113 | Čt 10 284 83 | Ne 10 315 52 | Út 10 345 22 |
Čt 11 11 356 | Ne 11 42 325 | Po 11 11.týden 71 296 | Čt 11 102 265 | So 11 132 235 | Út 11 163 204 | Čt 11 193 174 | Ne 11 224 143 | St 11 255 112 | Pá 11 285 82 | Po 11 46.týden 316 51 | St 11 346 21 |
Pá 12 12 355 | Po 12 7.týden 43 324 | Út 12 72 295 | Pá 12 103 264 | Ne 12 133 234 | St 12 164 203 | Pá 12 194 173 | Po 12 33.týden 225 142 | Čt 12 256 111 | So 12 286 81 | Út 12 317 50 | Čt 12 347 20 |
So 13 13 354 | Út 13 44 323 | St 13 73 294 | So 13 104 263 | Po 13 20.týden 134 233 | Čt 13 165 202 | So 13 195 172 | Út 13 226 141 | Pá 13 257 110 | Ne 13 287 80 | St 13 318 49 | Pá 13 348 19 |
Ne 14 14 353 | St 14 45 322 | Čt 14 74 293 | Ne 14 105 262 | Út 14 135 232 | Pá 14 166 201 | Ne 14 196 171 | St 14 227 140 | So 14 258 109 | Po 14 42.týden 288 79 | Čt 14 319 48 | So 14 349 18 |
Po 15 3.týden 15 352 | Čt 15 46 321 | Pá 15 75 292 | Po 15 16.týden 106 261 | St 15 136 231 | So 15 167 200 | Po 15 29.týden 197 170 | Čt 15 228 139 | Ne 15 259 108 | Út 15 289 78 | Pá 15 320 47 | Ne 15 350 17 |
Út 16 16 351 | Pá 16 47 320 | So 16 76 291 | Út 16 107 260 | Čt 16 137 230 | Ne 16 168 199 | Út 16 198 169 | Pá 16 229 138 | Po 16 38.týden 260 107 | St 16 290 77 | So 16 321 46 | Po 16 51.týden 351 16 |
St 17 17 350 | So 17 48 319 | Ne 17 77 290 | St 17 108 259 | Pá 17 138 229 | Po 17 25.týden 169 198 | St 17 199 168 | So 17 230 137 | Út 17 261 106 | Čt 17 291 76 | Ne 17 322 45 | Út 17 352 15 |
Čt 18 18 349 | Ne 18 49 318 | Po 18 12.týden 78 289 | Čt 18 109 258 | So 18 139 228 | Út 18 170 197 | Čt 18 200 167 | Ne 18 231 136 | St 18 262 105 | Pá 18 292 75 | Po 18 47.týden 323 44 | St 18 353 14 |
Pá 19 19 348 | Po 19 8.týden 50 317 | Út 19 79 288 | Pá 19 110 257 | Ne 19 140 227 | St 19 171 196 | Pá 19 201 166 | Po 19 34.týden 232 135 | Čt 19 263 104 | So 19 293 74 | Út 19 324 43 | Čt 19 354 13 |
So 20 20 347 | Út 20 51 316 | St 20 80 287 | So 20 111 256 | Po 20 21.týden 141 226 | Čt 20 172 195 | So 20 202 165 | Út 20 233 134 | Pá 20 264 103 | Ne 20 294 73 | St 20 325 42 | Pá 20 355 12 |
Ne 21 21 346 | St 21 52 315 | Čt 21 81 286 | Ne 21 112 255 | Út 21 142 225 | Pá 21 173 194 | Ne 21 203 164 | St 21 234 133 | So 21 265 102 | Po 21 43.týden 295 72 | Čt 21 326 41 | So 21 356 11 |
Po 22 4.týden 22 345 | Čt 22 53 314 | Pá 22 82 285 | Po 22 17.týden 113 254 | St 22 143 224 | So 22 174 193 | Po 22 30.týden 204 163 | Čt 22 235 132 | Ne 22 266 101 | Út 22 296 71 | Pá 22 327 40 | Ne 22 357 10 |
Út 23 23 344 | Pá 23 54 313 | So 23 83 284 | Út 23 114 253 | Čt 23 144 223 | Ne 23 175 192 | Út 23 205 162 | Pá 23 236 131 | Po 23 39.týden 267 100 | St 23 297 70 | So 23 328 39 | Po 23 52.týden 358 9 |
St 24 24 343 | So 24 55 312 | Ne 24 84 283 | St 24 115 252 | Pá 24 145 222 | Po 24 26.týden 176 191 | St 24 206 161 | So 24 237 130 | Út 24 268 99 | Čt 24 298 69 | Ne 24 329 38 | Út 24 359 8 |
Čt 25 25 342 | Ne 25 56 311 | Po 25 13.týden 85 282 | Čt 25 116 251 | So 25 146 221 | Út 25 177 190 | Čt 25 207 160 | Ne 25 238 129 | St 25 269 98 | Pá 25 299 68 | Po 25 48.týden 330 37 | St 25 360 7 |
Pá 26 26 341 | Po 26 9.týden 57 310 | Út 26 86 281 | Pá 26 117 250 | Ne 26 147 220 | St 26 178 189 | Pá 26 208 159 | Po 26 35.týden 239 128 | Čt 26 270 97 | So 26 300 67 | Út 26 331 36 | Čt 26 361 6 |
So 27 27 340 | Út 27 58 309 | St 27 87 280 | So 27 118 249 | Po 27 22.týden 148 219 | Čt 27 179 188 | So 27 209 158 | Út 27 240 127 | Pá 27 271 96 | Ne 27 301 66 | St 27 332 35 | Pá 27 362 5 |
Ne 28 28 339 | St 28 59 308 | Čt 28 88 279 | Ne 28 119 248 | Út 28 149 218 | Pá 28 180 187 | Ne 28 210 157 | St 28 241 126 | So 28 272 95 | Po 28 44.týden 302 65 | Čt 28 333 34 | So 28 363 4 |
Po 29 5.týden 29 338 | Čt 29 60 307 | Pá 29 89 278 | Po 29 18.týden 120 247 | St 29 150 217 | So 29 181 186 | Po 29 31.týden 211 156 | Čt 29 242 125 | Ne 29 273 94 | Út 29 303 64 | Pá 29 334 33 | Ne 29 364 3 |
Út 30 30 337 | So 30 90 277 | Út 30 121 246 | Čt 30 151 216 | Ne 30 182 185 | Út 30 212 155 | Pá 30 243 124 | Po 30 40.týden 274 93 | St 30 304 63 | So 30 335 32 | Po 30 1.týden 365 2 | |
St 31 31 336 | Ne 31 91 276 | Pá 31 152 215 | St 31 213 154 | So 31 244 123 | Čt 31 305 62 | Út 31 366 1 | |||||
https://kalendar.beda.cz Astronomické údaje platí pro zeměpisné souřadnice 50° severní šířky a 15° východní délky středoevropského (letního) času. |
Roční informativní kalendář
Tento informativní roční kalendář je možné zobrazit a vytisknout na několik způsobů. Buď prázdný, kdy se zobrazí pouze dny v měsíci a zbude prostor pro mikropoznámky. Nebo si lze vytisknout verzi s dny v roce, kde poznáte kolikátý den v roce právě je a kolik dnů zbývá do nového roku. Navíc i jaké je číslo týdne. Sluneční nebo měsíční kalendář zase zobrazí východy a západy tělesa. U Slunce i den vstupu do znamení zvířetníku a u Měsíce i jednotlivé fáze. Pokud Vás zajímají fáze Měsíce pro jednotlivé dny zkuste roční lunární kalendář. Tiskněte na šířku. Jak nastavit internetový prohlížeč pro pěkný tisk se dozvíte na stránce Tipy a triky. Astronomické údaje platí pro zeměpisné souřadnice 50° severní šířky a 15° východní délky středoevropského (letního) času. Tyto souřadnice lze změnit na stránce Moje zeměpisné souřadnice.
kalendář s dny v roce
sluneční (solární) kalendář
měsíční (lunární) kalendář