
https://kalendar.beda.cz2021
LEDEN | ÚNOR | BŘEZEN | ||||||||||||||||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | ||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
DUBEN | KVĚTEN | ČERVEN | ||||||||||||||||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||
ČERVENEC | SRPEN | ZÁŘÍ | ||||||||||||||||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||
ŘÍJEN | LISTOPAD | PROSINEC | ||||||||||||||||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | ||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
Roční obrázkový kalendář
Pokud chcete změnit obrázek, buď si vyberte jeden z již hotových ročních obrázkových kalendářů. Nebo prostě jen klikněte levým tlačítkem myši na obrázek v tomto kalendáři, objeví se dialog a nahrajte ze svého počítače vlastní obrázek typu JPG, PNG, GIF, WebP nebo BMP o maximální velikosti 2 MiB. Ideální je poměr stran 4:3, například rozměr 1024×768 pixel. Obrázky jiného poměru stran budou deformovány, pro odstranění této deformace zkuste volbu 'upravit formát obrázku'. Tiskněte na výšku. Jak nastavit internetový prohlížeč pro pěkný tisk se dozvíte na stránce Tipy a triky.