| KVĚTEN 2026 | |||||||
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | |
| 1 8 | 1 Svátek práce Den přistoupení České republiky k EU | 2 Zikmund | 3 Alexej, Alex | ||||
| 1 9 | 4 Květoslav | 5 Klaudie Květnové povstání českého lidu | 6 Radoslav, Radoslava | 7 Stanislav | 8 Den vítězství | 9 Ctibor | 10 Blažena |
| 2 0 | 11 Svatava | 12 Pankrác | 13 Servác | 14 Bonifác | 15 Žofie, Sofie Den rodin | 16 Přemysl | 17 Aneta |
| 2 1 | 18 Nataša | 19 Ivo | 20 Zbyšek | 21 Monika | 22 Emil | 23 Vladimír, Vladimíra | 24 Jana, Vanesa |
| 2 2 | 25 Viola | 26 Filip | 27 Valdemar Den národního vzdoru | 28 Vilém, Viliam | 29 Maxmilián, Maxim | 30 Ferdinand | 31 Kamila |
| ČERVEN 2026 | |||||||
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | |
| 2 3 | 1 Laura | 2 Jarmil | 3 Tamara, Kevin | 4 Dalibor | 5 Dobroslav, Dobroslava | 6 Norbert | 7 Iveta, Slavoj |
| 2 4 | 8 Medard | 9 Stanislava | 10 Gita, Margita Den památky obětí vyhlazení obce Lidice | 11 Bruno | 12 Antonie | 13 Antonín | 14 Roland, Herta |
| 2 5 | 15 Vít | 16 Zbyněk | 17 Adolf, Adina | 18 Milan, Milana Den hrdinů druhého odboje | 19 Leoš, Leo | 20 Květa, Květuše | 21 Alois, Aloisie |
| 2 6 | 22 Pavla | 23 Zdeňka | 24 Jan | 25 Ivan Den odchodu okupačních vojsk | 26 Adriana, Adrian | 27 Ladislav, Ladislava Den památky obětí komunistického režimu | 28 Lubomír, Lubomíra |
| 2 7 | 29 Petr a Pavel | 30 Šárka | |||||
https://kalendar.beda.cz
Dvouměsíční kalendář
Dvouměsíční kalendář zobrazuje zvolený a následující měsíc. Po zaškrtnutí volby 'odstranit text' zmizí text jmenin a svátků, získáte tím větší prostor pro poznámky. Tiskněte na výšku, avšak je možný tisk i na šířku, pak ale každý měsíc zabere právě jednu stránku. Jak nastavit internetový prohlížeč pro pěkný tisk se dozvíte na stránce Tipy a triky.





