2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Měsíc | Týden | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
LEDEN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
5 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ÚNOR | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
9 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
BŘEZEN | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
DUBEN | 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
KVĚTEN | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
ČERVEN | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | |
ČERVENEC | 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
SRPEN | 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |
ZÁŘÍ | 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |
ŘÍJEN | 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
LISTOPAD | 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | |
PROSINEC | 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
https://kalendar.beda.cz
Roční listový kalendář
Přehledný roční kalendář s čísly týdnů, obzvláště vhodný pro plánování týdenních služeb. Po zaškrtnutí volby 'zarovnat vlevo' se čísla týdnů a dnů zarovnají vlevo a zbude tak větší prostor pro poznámky. Tiskněte na výšku. Jak nastavit internetový prohlížeč pro pěkný tisk se dozvíte na stránce Tipy a triky.