Pohyblivé svátky roku 2024
datum | dní | pů. | staré názvy | latinské názvy | nové názvy |
---|---|---|---|---|---|
ne 28. led | -63 | neděle Devítník | Septuagesima | ||
po 29. led | -62 | ||||
út 30. led | -61 | ||||
st 31. led | -60 | ||||
čt 1. úno | -59 | ||||
pá 2. úno | -58 | ||||
so 3. úno | -57 | ||||
ne 4. úno | -56 | první neděle po Devítníku | Sexagesima | ||
po 5. úno | -55 | ||||
út 6. úno | -54 | ||||
st 7. úno | -53 | ||||
čt 8. úno | -52 | tučný čtvrtek | |||
pá 9. úno | -51 | ||||
so 10. úno | -50 | ||||
ne 11. úno | -49 | druhá neděle po Devítníku, masopustní | Quinquagesima, Esto mihi | ||
po 12. úno | -48 | ||||
út 13. úno | -47 | masopustní úterý | |||
st 14. úno | -46 | 1 | Popelec, škaredá středa | Dies Cinerum | Popeleční středa |
čt 15. úno | -45 | 2 | pytlový čtvrtek(?) | ||
pá 16. úno | -44 | 3 | |||
so 17. úno | -43 | 4 | |||
ne 18. úno | -42 | první neděle postní, pytlová, černá | Quadragesima, Invocabit | první neděle postní | |
po 19. úno | -41 | 5 | |||
út 20. úno | -40 | 6 | |||
st 21. úno | -39 | 7 | Suchý den | ||
čt 22. úno | -38 | 8 | |||
pá 23. úno | -37 | 9 | Suchý den | ||
so 24. úno | -36 | 10 | Suchý den | ||
ne 25. úno | -35 | druhá neděle postní, pražná, suchá | Reminiscere | druhá neděle postní | |
po 26. úno | -34 | 11 | |||
út 27. úno | -33 | 12 | |||
st 28. úno | -32 | 13 | |||
čt 29. úno | -31 | 14 | |||
pá 1. bře | -30 | 15 | |||
so 2. bře | -29 | 16 | |||
ne 3. bře | -28 | třetí neděle postní, kýchavná | Oculi | třetí neděle postní | |
po 4. bře | -27 | 17 | |||
út 5. bře | -26 | 18 | |||
st 6. bře | -25 | 19 | |||
čt 7. bře | -24 | 20 | středopostí | Salus populi(?) | |
pá 8. bře | -23 | 21 | |||
so 9. bře | -22 | 22 | |||
ne 10. bře | -21 | čtvrtá neděle postní, družebná | Laetare | čtvrtá neděle postní | |
po 11. bře | -20 | 23 | |||
út 12. bře | -19 | 24 | |||
st 13. bře | -18 | 25 | |||
čt 14. bře | -17 | 26 | |||
pá 15. bře | -16 | 27 | |||
so 16. bře | -15 | 28 | |||
ne 17. bře | -14 | pátá neděle postní, smrtná, černá | Judica | pátá neděle postní | |
po 18. bře | -13 | 29 | |||
út 19. bře | -12 | 30 | |||
st 20. bře | -11 | 31 | |||
čt 21. bře | -10 | 32 | |||
pá 22. bře | -9 | 33 | |||
so 23. bře | -8 | 34 | |||
ne 24. bře | -7 | Květná neděle | Palmarum, Dominica Hossana, Dominica indulgentiae | šestá neděle postní, Květná neděle | |
po 25. bře | -6 | 35 | modré, žluté pondělí | ||
út 26. bře | -5 | 36 | žluté, šedivé úterý | ||
st 27. bře | -4 | 37 | sazometná, škaredá středa | ||
čt 28. bře | -3 | 38 | Zelený čtvrtek | Dies Cenae Domini, Dies absolutions | Zelený čtvrtek |
pá 29. bře | -2 | 39 | Velký pátek | Dies Passionis Domini, Dies adoratus, Dies mysteriorum | Velký pátek |
so 30. bře | -1 | 40 | Bílá sobota | Sabbatum Sanctum | Bílá sobota |
ne 31. bře | 1 | Hod Boží velikonoční | Pascha, Dies felicissimus | slavnost Zmrtvýchvstání Páně | |
po 1. dub | 2 | Pondělí Velikonoční | Pondělí velikonočního oktávu | ||
út 2. dub | 3 | ||||
st 3. dub | 4 | ||||
čt 4. dub | 5 | ||||
pá 5. dub | 6 | ||||
so 6. dub | 7 | ||||
ne 7. dub | 8 | první neděle po Velikonocích, bílá, průvodní, provodní | Quasimodogeniti, Dominica in Albis, Conductus paschae | druhá neděle velikonoční, svátek Božího milosrdenství | |
po 8. dub | 9 | ||||
út 9. dub | 10 | ||||
st 10. dub | 11 | ||||
čt 11. dub | 12 | ||||
pá 12. dub | 13 | ||||
so 13. dub | 14 | ||||
ne 14. dub | 15 | druhá neděle po Velikonocích | Misericordias | třetí neděle velikonoční | |
po 15. dub | 16 | ||||
út 16. dub | 17 | ||||
st 17. dub | 18 | ||||
čt 18. dub | 19 | ||||
pá 19. dub | 20 | ||||
so 20. dub | 21 | ||||
ne 21. dub | 22 | třetí neděle po Velikonocích | Jubilate | čtvrtá neděle velikonoční, neděle Dobrého pastýře | |
po 22. dub | 23 | ||||
út 23. dub | 24 | ||||
st 24. dub | 25 | ||||
čt 25. dub | 26 | ||||
pá 26. dub | 27 | ||||
so 27. dub | 28 | ||||
ne 28. dub | 29 | čtvrtá neděle po Velikonocích | Cantate | pátá neděle velikonoční | |
po 29. dub | 30 | ||||
út 30. dub | 31 | ||||
st 1. kvě | 32 | ||||
čt 2. kvě | 33 | ||||
pá 3. kvě | 34 | ||||
so 4. kvě | 35 | ||||
ne 5. kvě | 36 | pátá neděle po Velikonocích, prosebná, křížová | Rogate | šestá neděle velikonoční | |
po 6. kvě | 37 | ||||
út 7. kvě | 38 | ||||
st 8. kvě | 39 | ||||
čt 9. kvě | 40 | Nanebevstoupení Páně | Ascensio Domini | Nanebevstoupení Páně | |
pá 10. kvě | 41 | ||||
so 11. kvě | 42 | ||||
ne 12. kvě | 43 | šestá neděle po Velikonocích | Exaudi | sedmá neděle velikonoční | |
po 13. kvě | 44 | ||||
út 14. kvě | 45 | ||||
st 15. kvě | 46 | ||||
čt 16. kvě | 47 | ||||
pá 17. kvě | 48 | ||||
so 18. kvě | 49 | ||||
ne 19. kvě | 50 | Hod Boží Svatodušní, Letnice | Pentecoste | slavnost Seslání Ducha svatého | |
po 20. kvě | 51 | Pondělí Svatodušní | |||
út 21. kvě | 52 | ||||
st 22. kvě | 53 | Suchý den | |||
čt 23. kvě | 54 | ||||
pá 24. kvě | 55 | Suchý den | |||
so 25. kvě | 56 | Suchý den | |||
ne 26. kvě | 57 | Nejsvětější trojice | Trinitatis, Dominica post Pentecosten | slavnost Nejsvětější trojice | |
po 27. kvě | 58 | ||||
út 28. kvě | 59 | ||||
st 29. kvě | 60 | ||||
čt 30. kvě | 61 | Boží tělo | Corpus domini | slavnost Těla a krve Páně |
Kalendář přehledně zobrazuje všechny církevní svátky závislé na kalendářním datu Velikonoční neděle, někdy navíc i lidová pojmenování dní, které nejsou církevními svátky. Zobrazují se i staré názvy církevních svátků, které platily v minulosti. Po II. vatikánském koncilu byla v roce 1970 provedena liturgická reforma a potom mají některé svátky nová pojmenování, která platí dodnes.
Když jsme tedy před Bohem velmi důkladně uvážili tyto důvody, schvalujeme svou apoštolskou autoritou nový všeobecný římský kalendář, který sestavila Rada pro uskutečňování konstituce o posvátné liturgii, a zároveň též všeobecná ustanovení o uspořádání liturgického roku. Vstoupí v platnost dne 1. ledna 1970 podle pokynů, které vydá Posvátná kongregace obřadů spolu se zmíněnou již Radou, aby se podle nich postupovalo až do té doby, kdy bude dokončeno vydání nově upraveného misálu a breviáře.Zdroj: Apoštolský list MYSTERII PASCHALIS
Reforma také změnila začátek doby velikonoční, dříve začínala nedělí Devítníkem (63 dní před Velikonoční nedělí), dnes začíná později, až Popeleční středou (46 dní před Velikonoční nedělí). Obzvláště matoucí je přejmenování jednotlivých nedělí po Velikonocích, například z první neděle po Velikonocích se stala druhá neděle velikonoční a tak dále. Doba velikonoční končí vždy slavností Seslání Ducha svatého (dříve Letnice, 50 dnů po Velikonoční neděli). Je-li to možné, tento výpis zobrazuje názvy svátků před i po reformě. Svatý (Pašijový) týden (Hebdomada Sancta) je poslední týden půstu, začíná Květnou nedělí a končí Slavností Zmrtvýchvstání Páně. Z toho mají poslední tři dny vlastní název: Velikonoční (Svaté) třídení (Triduum Sacrum).
U starých názvů svátků jsou navíc i kurzívou zapsaná lidové pojmenování (často existuje více variant). Latinské názvy nedělí jsou většinou první slova vstupního zpěvu k počátku bohoslužby (introit) v dotyčný svátek. Ale latinské názvy tří nedělí před postem (dříve předpostí) jsou utvořeny z přibližného počtu dní do Velikonoční neděle: Septuagesima (latinsky 70, ale přesně je 63 dní do Velikonoční neděle), Sexagesima (60, přesně 56) a Quinquagesima (50, přesně 49). Týká se to i první neděle postní zvané Quadragesima (40, přesně 42).
Sloupec 'dní' ukazuje kolik dní zbývá do Velikonoční neděle (záporné číslo) a kolik dní je od Velikonoční neděle (kladné číslo). Zde se nepočítá s nulou, výsledkem pak je, že třeba svátek Nanebevstoupení Páně je dle církve 40 dní po Velikonoční neděli, ale správně je to 39 dnů. Sloupec 'pů.' ukazuje dny půstu: na Popeleční středu začíná v liturgickém kalendáři katolické církve čtyřicetidenní půst, do kterého se však nezapočítávají neděle. Je tak vždy 46 dní před Velikonoční nedělí.
Pohyblivé svátky jsou k dispozici i ve formátu iCal
V kalendáři jsou navíc zobrazeny i adventní neděle. Svátky jsou dynamicky generovány pro aktuální rok a následující rok.Další informace:
- Velikonoce
- Kdy se slaví Velikonoce
- Kdy se slaví církevní svátky spojené s Velikonocemi
- Pašijový neb velkonoční týden
- Kalendářní data Velikonoční neděle
- Suché dny
- Úvodní stránka k staročeskému kalendáři
- Velká tabulka kalendářních dat
- Ottův slovník naučný, heslo Neděle
- Ottův slovník naučný, heslo Pašijový týden
- Ottův slovník naučný, heslo Velikonoce
- František Palacký: Staročeský všeobecný kalendář
- Církevní historie: Postní a velikonoční doba