1. pololetí 2026
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen |
|---|---|---|---|---|---|
1. týden Čt 1 Nový rok ● Den obnovy samostatného českého státu | Ne 1 Hynek | Ne 1 Bedřich, Bedřiška | St 1 Hugo | Pá 1 Svátek práce ● Den přistoupení České republiky k EU | 23. týden Po 1 Laura |
Pá 2 Karina, Vasil | 6. týden Po 2 Nela ● Hromnice | 10. týden Po 2 Anežka | Čt 2 Erika | So 2 Zikmund | Út 2 Jarmil |
So 3 Radmila, Radomil | Út 3 Blažej | Út 3 Kamil | Pá 3 Richard ● Velký pátek | Ne 3 Alexej, Alex | St 3 Tamara, Kevin |
Ne 4 Diana | St 4 Jarmila | St 4 Stela | So 4 Ivana | 19. týden Po 4 Květoslav | Čt 4 Dalibor |
2. týden Po 5 Dalimil | Čt 5 Dobromila | Čt 5 Kazimír | Ne 5 Miroslava, Mirka ● Velikonoční neděle | Út 5 Klaudie ● Květnové povstání českého lidu | Pá 5 Dobroslav, Dobroslava |
Út 6 Tři králové ● Kašpar, Melichar, Baltazar | Pá 6 Vanda, Samanta | Pá 6 Miroslav | 15. týden Po 6 Vendula, Venuše ● Velikonoční pondělí | St 6 Radoslav, Radoslava | So 6 Norbert |
St 7 Vilma | So 7 Veronika, Berenika | So 7 Tomáš | Út 7 Heřman, Hermína ● Den vzdělanosti | Čt 7 Stanislav | Ne 7 Iveta, Slavoj |
Čt 8 Čestmír | Ne 8 Milada | Ne 8 Gabriela, Zoltán ● Mezinárodní den žen | St 8 Ema | Pá 8 Den vítězství | 24. týden Po 8 Medard |
Pá 9 Vladan, Valtr | 7. týden Po 9 Apolena | 11. týden Po 9 Františka ● Den památky obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora | Čt 9 Dušan | So 9 Ctibor | Út 9 Stanislava |
So 10 Břetislav | Út 10 Mojmír | Út 10 Viktorie | Pá 10 Darja | Ne 10 Blažena | St 10 Gita, Margita ● Den památky obětí vyhlazení obce Lidice |
Ne 11 Bohdana | St 11 Božena | St 11 Anděla, Angelika | So 11 Izabela | 20. týden Po 11 Svatava | Čt 11 Bruno |
3. týden Po 12 Pravoslav | Čt 12 Slavěna, Slávka | Čt 12 Řehoř ● Den přístupu České republiky k NATO | Ne 12 Julius | Út 12 Pankrác | Pá 12 Antonie |
Út 13 Edita | Pá 13 Věnceslav, Věnceslava | Pá 13 Růžena | 16. týden Po 13 Aleš | St 13 Servác | So 13 Antonín |
St 14 Radovan | So 14 Valentýn, Valentýna | So 14 Rút, Matylda | Út 14 Vincenc | Čt 14 Bonifác | Ne 14 Roland, Herta |
Čt 15 Alice | Ne 15 Jiřina | Ne 15 Ida | St 15 Anastázie | Pá 15 Žofie, Sofie ● Den rodin | 25. týden Po 15 Vít |
Pá 16 Ctirad ● Den památky Jana Palacha | 8. týden Po 16 Ljuba | 12. týden Po 16 Elena, Herbert | Čt 16 Irena | So 16 Přemysl | Út 16 Zbyněk |
So 17 Drahoslav | Út 17 Miloslava | Út 17 Vlastimil, Vlastimila | Pá 17 Rudolf | Ne 17 Aneta | St 17 Adolf, Adina |
Ne 18 Vladislav, Vladislava | St 18 Gizela | St 18 Eduard | So 18 Valérie | 21. týden Po 18 Nataša | Čt 18 Milan, Milana ● Den hrdinů druhého odboje |
4. týden Po 19 Doubravka | Čt 19 Patrik | Čt 19 Josef, Josefa | Ne 19 Rostislav, Rastislav | Út 19 Ivo | Pá 19 Leoš, Leo |
Út 20 Ilona, Sebastián | Pá 20 Oldřich | Pá 20 Světlana | 17. týden Po 20 Marcela | St 20 Zbyšek | So 20 Květa, Květuše |
St 21 Běla | So 21 Lenka, Eleonora | So 21 Radek | Út 21 Alexandra | Čt 21 Monika | Ne 21 Alois, Aloisie |
Čt 22 Slavomír, Slavomíra | Ne 22 Petr | Ne 22 Leona, Lea | St 22 Evženie | Pá 22 Emil | 26. týden Po 22 Pavla |
Pá 23 Zdeněk | 9. týden Po 23 Svatopluk | 13. týden Po 23 Ivona | Čt 23 Vojtěch, Vojtěška | So 23 Vladimír, Vladimíra | Út 23 Zdeňka |
So 24 Milena | Út 24 Matěj, Matyáš | Út 24 Gabriel | Pá 24 Jiří | Ne 24 Jana, Vanesa | St 24 Jan |
Ne 25 Miloš | St 25 Liliana | St 25 Marián | So 25 Marek | 22. týden Po 25 Viola | Čt 25 Ivan ● Den odchodu okupačních vojsk |
5. týden Po 26 Zora | Čt 26 Dorota | Čt 26 Emanuel | Ne 26 Oto | Út 26 Filip | Pá 26 Adriana, Adrian |
Út 27 Ingrid ● Den památky obětí holocaustu | Pá 27 Alexandr | Pá 27 Dita | 18. týden Po 27 Jaroslav | St 27 Valdemar ● Den národního vzdoru | So 27 Ladislav, Ladislava ● Den památky obětí komunistického režimu |
St 28 Otýlie | So 28 Lumír | So 28 Soňa ● Narození J. A. Komenského | Út 28 Vlastislav | Čt 28 Vilém, Viliam | Ne 28 Lubomír, Lubomíra |
Čt 29 Zdislava | Ne 29 Taťána ● Ve 2h začíná letní čas ►3h | St 29 Robert | Pá 29 Maxmilián, Maxim | 27. týden Po 29 Petr a Pavel | |
Pá 30 Robin, Erna | 14. týden Po 30 Arnošt, Ernest | Čt 30 Blahoslav | So 30 Ferdinand | Út 30 Šárka | |
So 31 Marika | Út 31 Kvido | Ne 31 Kamila | |||
| https://kalendar.beda.cz | |||||
Pololetní kalendář
Tento kalendář přehledně zobrazuje půlroční období včetně čísel týdnů, jmenin a svátků. Po zaškrtnutí volby 'odstranit text' zmizí jmeniny a svátky, zbude tak větší prostor pro krátké poznámky. Tiskněte na šířku. Jak nastavit internetový prohlížeč pro pěkný tisk se dozvíte na stránce Tipy a triky.





