Portugalský věčný kalendář
Další varianta věčného kalendáře z ročenky Almanaque O Século 1947, co ze zadaného data určí den v týdnu pro toto datum. Originál ze stránky Estação Cronográfica, byl přeložen do češtiny a drobně upraven. Zkrácenou variantou tohoto kalendáře je zdejší německý věčný kalendář.
Návod k použití:
Nejprve v první tabulce v pravém sloupci vyhledáme století, buď pro juliánský nebo gregoriánský kalendář. Vlevo pak hledáme roky století v řádku. Jde-li o přestupný rok (ten poznáme že se tentýž rok vyskytuje dvakrát za sebou a je zvýrazněn) a hledané datum je v lednu a únoru, použijeme první výskyt. V opačném případě použijeme řádek až s následujícím výskytem. Na průsečíku století a roku najdeme číslo od 1 do 7. V druhé tabulce pak vyhledáme měsíc a řádek se dnem, pak hledáme průsečík se sloupcem s nalezeným číslem. Zde je zkratka dne v týdnu pro hledané datum.
Jistou komplikovaností v tomto kalendáři jsou centenární roky, to jest roky končící dvěma nulami, například roky 1900, 2000 a tak dále. V juliánském kalendáři jsou takovéto roky přestupné, tak pro takovýto rok a pro měsíce leden a únor použijte v první tabulce rok ve století 100 úplně dole. A od března do prosince použijte rok ve století 00 nahoře. V gregoriánském kalendáři jsou centenární roky přestupné, jen pokud jsou dělitelné 400, v tomto věčném kalendáři jde jen o roky 1600, 2000 a 2400. V tomto případě hledáme sloupec s předchozím stoletím a použijeme řádky s rokem století 100 na konci. Například, hledáme-li například datum pro rok 2000 musíme použít sloupec pro století 1900 a řádky s rokem 100. Potom zase záleží na tom, zda-li je hledané datum v lednu a únoru nebo později. A pro nepřestupné centenární roky gregoriánského kalendáře použijeme správné století a ve sloupci roky ve století použijeme jen ty první roky 00 vlevo nahoře.
roky ve století | juliánská století | gregoriánská století | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | ||||||||||||||||||
700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | ||||||||||||||||||
1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | ||||||||||||||||||
00 | 06 | 12 | 17 | 23 | 28 | 34 | 40 | 45 | 51 | 56 | 62 | 68 | 73 | 79 | 84 | 90 | 96 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 4 |
01 | 07 | 12 | 18 | 24 | 29 | 35 | 40 | 46 | 52 | 57 | 63 | 68 | 74 | 80 | 85 | 91 | 96 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 |
02 | 08 | 13 | 19 | 24 | 30 | 36 | 41 | 47 | 52 | 58 | 64 | 69 | 75 | 80 | 86 | 92 | 97 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 |
03 | 08 | 14 | 20 | 25 | 31 | 36 | 42 | 48 | 53 | 59 | 64 | 70 | 76 | 81 | 87 | 92 | 98 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 |
04 | 09 | 15 | 20 | 26 | 32 | 37 | 43 | 48 | 54 | 60 | 65 | 71 | 76 | 82 | 88 | 93 | 99 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 |
04 | 10 | 16 | 21 | 27 | 32 | 38 | 44 | 49 | 55 | 60 | 66 | 72 | 77 | 83 | 88 | 94 | 100 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 |
05 | 11 | 16 | 22 | 28 | 33 | 39 | 44 | 50 | 56 | 61 | 67 | 72 | 78 | 84 | 89 | 95 | 100 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 5 | 3 |
leden | únor | březen | duben | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ne | po | út | st | čt | pá | so | ||||||
2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | po | út | st | čt | pá | so | ne | |||||||
3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | út | st | čt | pá | so | ne | po | |||||||
4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | st | čt | pá | so | ne | po | út | ||||||
5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | čt | pá | so | ne | po | út | st | |||||||
6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | pá | so | ne | po | út | st | čt | |||||||
7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | so | ne | po | út | st | čt | pá | |||||||
květen | červen | červenec | srpen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ne | po | út | st | čt | pá | so | |||||||
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | po | út | st | čt | pá | so | ne | ||||||
2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | út | st | čt | pá | so | ne | po | ||||||
3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | st | čt | pá | so | ne | po | út | ||||||
4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | čt | pá | so | ne | po | út | st | ||||||
5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | pá | so | ne | po | út | st | čt | |||||||
6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | so | ne | po | út | st | čt | pá | |||||||
září | říjen | listopad | prosinec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ne | po | út | st | čt | pá | so | ||||||
4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | po | út | st | čt | pá | so | ne | |||||||
5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | út | st | čt | pá | so | ne | po | |||||||
6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | st | čt | pá | so | ne | po | út | |||||||
7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | čt | pá | so | ne | po | út | st | |||||||
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | pá | so | ne | po | út | st | čt | ||||||
2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | so | ne | po | út | st | čt | pá |
Několik příkladů:
Hledáme den týdne pro 29. listopad roku 1378 (úmrtí Karla IV.): v první tabulce na průsečíku juliánského století 1300 a roku ve století 78 nalezneme číslici 6. V druhé tabulce nalezneme řádek s 29. listopadem a na průsečíku se sloupcem 6 je pondělí.
Hledáme den týdne pro 11. září 1963: v první tabulce na průsečíku gregoriánského století 1900 a roku ve století 63 nalezneme číslici 3. V druhé tabulce nalezneme řádek s 11. zářím a na průsečíku se sloupcem 3 je středa.
Hledáme den týdne pro 17. listopad 2000: jde o centenární přestupný rok, musíme tedy hledat průsečík gregoriánského století 1900 a roku ve století 100 (použijeme druhou 100, jde o datum po únoru), zde nalezneme číslici 1. V druhé tabulce nalezneme řádek s 17. listopadem a na průsečíku se sloupcem 1 je pátek.
Hledáme den týdne pro 1. únor 2016: v první tabulce na průsečíku gregoriánského století 2000 a roku ve století 16 (použijeme první 16 z dvou, jde o únorové datum) nalezneme číslici 6. V druhé tabulce nalezneme řádek s 1. únorem a na průsečíku se sloupcem 3 je pondělí.
Hledáme den týdne pro 1. květen 2100: jde sice o centenární rok, ale je nepřestupný, není nutná výjimka. Nalezneme průsečík gregoriánského století 2100 a roku ve století 00, zde nalezneme číslici 6. V druhé tabulce nalezneme řádek s 1. květnem a na průsečíku se sloupcem 6 je sobota.
Další informace:
- Věčný kalendář
- Bulharský diagonální věčný kalendář
- Český mřížkový věčný kalendář
- Finský věčný kalendář
- Flexibilní věčný kalendář
- Francouzský věčný kalendář
- Italský věčný kalendář
- Německý věčný kalendář
- Rakouský věčný kalendář
- Servoisův věčný kalendář
- Čtrnáct kalendářů
- Patnáct kalendářů
- Proč existují přestupné roky
- Vyhledávač roků
- Kalendářní kalkulačka
- Jak jednoduše zjistit den v týdnu pro dané datum
- Jak vytvořit vlastní věčný kalendář