2024 4. čtvrtletí
ŘÍJEN22 pracovních dnů | lichý týden | sudý týden | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | číslo | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 40 | ||||||||||
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 42 | |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 44 |
LISTOPAD21 pracovních dnů | lichý týden | sudý týden | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | číslo | |
1 | 2 | 3 | 44 | |||||||||||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 46 | |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 48 |
PROSINEC19 pracovních dnů | lichý týden | sudý týden | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | číslo | |
1 | 48 | |||||||||||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 50 | |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 52 | |
1 | 30 | 31 |
Čtvrtletní obrázkový kalendář
Jednoduchý obrázkový kalendář, který navíc zdůrazňuje liché a sudé týdny v roce. Také zobrazuje počet pracovních dnů v měsíci. Pokud chcete změnit obrázek, buď si vyberte jeden z již hotových čtvrtletních obrázkových kalendářů. Nebo prostě jen klikněte levým tlačítkem myši na obrázek v tomto kalendáři, objeví se dialog a nahrajte ze svého počítače vlastní obrázek typu JPG, PNG, GIF, WebP nebo BMP o maximální velikosti 2 MiB. Ideální je poměr stran 4:3, například rozměr 1024×768 pixel. Tiskněte na výšku. Jak nastavit internetový prohlížeč pro pěkný tisk se dozvíte na stránce Tipy a triky.
Nezapomeňte, že na začátku roku může nastat případ, kdy po sobě následují dva liché týdny za sebou, například v roce 2021. Vysvětlení je na stránce Číslo týdne.