LEDEN
po | út | st | čt | pá | so | ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ○ | 8 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 ● | 22 |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5 | 30 | 31 |
ÚNOR
po | út | st | čt | pá | so | ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ○ | ||
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
8 | 20 ● | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
9 | 27 | 28 |
BŘEZEN
po | út | st | čt | pá | so | ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 ○ | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 ✸ | 21 ● | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
DUBEN
po | út | st | čt | pá | so | ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | |||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 ○ | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 ● | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
KVĚTEN
po | út | st | čt | pá | so | ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ○ | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 ● | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 |
ČERVEN
po | út | st | čt | pá | so | ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 ○ | |||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 ● |
25 | 19 | 20 | 21 ✸ | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ČERVENEC
po | út | st | čt | pá | so | ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 ○ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 ● | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 |
SRPEN
po | út | st | čt | pá | so | ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 ● | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 ○ |
ZÁŘÍ
po | út | st | čt | pá | so | ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 ● | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 ✸ | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 ○ | 30 |
ŘÍJEN
po | út | st | čt | pá | so | ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ● | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 ○ | 29 |
44 | 30 | 31 |
LISTOPAD
po | út | st | čt | pá | so | ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 ● | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 ○ | 28 | 29 | 30 |
PROSINEC
po | út | st | čt | pá | so | ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 ● | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 ✸ | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 ○ | 28 | 29 | 30 | 31 |
- ● Novoluní:
- So 21. ledna 21:53
- Po 20. února 08:06
- Út 21. března 18:23
- Čt 20. dubna 06:12
- Pá 19. května 17:53
- Ne 18. června 06:37
- Po 17. července 20:32
- St 16. srpna 11:38
- Pá 15. září 03:40
- So 14. října 19:55
- Po 13. listopadu 10:27
- St 13. prosince 00:32
- ○ Úplňky:
- So 7. ledna 00:08
- Ne 5. února 19:29
- Út 7. března 13:40
- Čt 6. dubna 06:35
- Pá 5. května 19:34
- Ne 4. června 05:42
- Po 3. července 13:39
- Út 1. srpna 20:31
- Čt 31. srpna 03:35
- Pá 29. září 11:57
- So 28. října 22:24
- Po 27. listopadu 10:16
- St 27. prosince 01:33
- ✸ Roční doby:
- Po 20. března 22:24: začíná jaro
- St 21. června 16:58: začíná léto
- So 23. září 08:50: začíná podzim
- Pá 22. prosince 04:27: začíná zima
- Letní čas:
- Ne 26. března začíná letní čas
- Ne 29. října končí letní čas
- Velikonoční svátky:
- 22. února: Popeleční středa
- 6. dubna: Zelený čtvrtek
- 7. dubna: Velký pátek
- 9. dubna: Velikonoční neděle
- 10. dubna: Velikonoční pondělí
- Advent:
- 3. prosince: První adventní neděle
- Advent 2023 je dlouhý celkem 22 dní
- Státní a ostatní svátky:
- Ne 1. ledna: Nový rok + Den obnovy samostatného českého státu
- Pá 7. dubna: Velký pátek
- Po 10. dubna: Velikonoční pondělí
- Po 1. května: Svátek práce
- Po 8. května: Den vítězství
- St 5. července: Den věrozvěstů Cyrila a Metoděje
- Čt 6. července: Den upálení mistra Jana Husa
- Čt 28. září: Den české státnosti
- So 28. října: Den vzniku Československa
- Pá 17. listopadu: Den boje za svobodu a demokracii
- Ne 24. prosince: Štědrý den
- Po 25. prosince: 1. svátek vánoční
- Út 26. prosince: 2. svátek vánoční
https://kalendar.beda.cz
Roční přehledný kalendář
Přehledný roční kalendář pestrý nejen barvami, ale i množstvím praktických informací o zadaném roce. Zobrazují se čísla týdnů, novoluní a úplňky Měsíce, začátky ročních dob a případně i začátek a konec letního času. Také jsou vypsány nejdůležitější velikonoční svátky a začátek adventu. Nakonec jsou vyjmenovány i všechny statní a ostatní svátky v daném roce. Zde zobrazené astronomické údaje nezávisí na zeměpisné poloze pozorovatele. Tiskněte na výšku, pro správný vzhled kalendáře na papíře je nutné nastavit tisk barev pozadí ve vašem prohlížeči. Jak nastavit internetový prohlížeč pro pěkný tisk se dozvíte na stránce Tipy a triky.