LEDEN
po | út | st | čt | pá | so | ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 ● | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 ○ | 26 | 27 | 28 |
5 | 29 | 30 | 31 |
ÚNOR
po | út | st | čt | pá | so | ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ● | 10 | 11 |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 ○ | 25 |
9 | 26 | 27 | 28 | 29 |
BŘEZEN
po | út | st | čt | pá | so | ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ● |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 ✸ | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 ○ | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
DUBEN
po | út | st | čt | pá | so | ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 ● | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 ○ | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 |
KVĚTEN
po | út | st | čt | pá | so | ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 ● | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 ○ | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ČERVEN
po | út | st | čt | pá | so | ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 ● | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 ✸ | 21 | 22 ○ | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ČERVENEC
po | út | st | čt | pá | so | ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ● | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 ○ |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 |
SRPEN
po | út | st | čt | pá | so | ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 ● | |||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 ○ | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ZÁŘÍ
po | út | st | čt | pá | so | ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | ||||||
36 | 2 | 3 ● | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 ○ | 19 | 20 | 21 | 22 ✸ |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 |
ŘÍJEN
po | út | st | čt | pá | so | ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 ● | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 ○ | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
LISTOPAD
po | út | st | čt | pá | so | ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 ● | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 ○ | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
PROSINEC
po | út | st | čt | pá | so | ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 ● | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 ○ |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 ✸ | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 ● | 31 |
- ● Novoluní:
- Čt 11. ledna 12:57
- Pá 9. února 23:59
- Ne 10. března 10:00
- Po 8. dubna 20:21
- St 8. května 05:22
- Čt 6. června 14:38
- So 6. července 00:57
- Ne 4. srpna 13:13
- Út 3. září 03:55
- St 2. října 20:49
- Pá 1. listopadu 13:47
- Ne 1. prosince 07:21
- Po 30. prosince 23:27
- ○ Úplňky:
- Čt 25. ledna 18:54
- So 24. února 13:30
- Po 25. března 08:00
- St 24. dubna 01:49
- Čt 23. května 15:53
- So 22. června 03:08
- Ne 21. července 12:17
- Po 19. srpna 20:26
- St 18. září 04:34
- Čt 17. října 13:26
- Pá 15. listopadu 22:29
- Ne 15. prosince 10:02
- ✸ Roční doby:
- St 20. března 04:06: začíná jaro
- Čt 20. června 22:51: začíná léto
- Ne 22. září 14:44: začíná podzim
- So 21. prosince 10:20: začíná zima
- Letní čas:
- Ne 31. března začíná letní čas
- Ne 27. října končí letní čas
- Velikonoční svátky:
- 14. února: Popeleční středa
- 28. března: Zelený čtvrtek
- 29. března: Velký pátek
- 31. března: Velikonoční neděle
- 1. dubna: Velikonoční pondělí
- Advent:
- 1. prosince: První adventní neděle
- Advent 2024 je dlouhý celkem 24 dní
- Státní a ostatní svátky:
- Po 1. ledna: Nový rok + Den obnovy samostatného českého státu
- Pá 29. března: Velký pátek
- Po 1. dubna: Velikonoční pondělí
- St 1. května: Svátek práce
- St 8. května: Den vítězství
- Pá 5. července: Den věrozvěstů Cyrila a Metoděje
- So 6. července: Den upálení mistra Jana Husa
- So 28. září: Den české státnosti
- Po 28. října: Den vzniku Československa
- Ne 17. listopadu: Den boje za svobodu a demokracii
- Út 24. prosince: Štědrý den
- St 25. prosince: 1. svátek vánoční
- Čt 26. prosince: 2. svátek vánoční
https://kalendar.beda.cz
Roční přehledný kalendář
Přehledný roční kalendář pestrý nejen barvami, ale i množstvím praktických informací o zadaném roce. Zobrazují se čísla týdnů, novoluní a úplňky Měsíce, začátky ročních dob a případně i začátek a konec letního času. Také jsou vypsány nejdůležitější velikonoční svátky a začátek adventu. Nakonec jsou vyjmenovány i všechny statní a ostatní svátky v daném roce. Zde zobrazené astronomické údaje nezávisí na zeměpisné poloze pozorovatele. Tiskněte na výšku, pro správný vzhled kalendáře na papíře je nutné nastavit tisk barev pozadí ve vašem prohlížeči. Jak nastavit internetový prohlížeč pro pěkný tisk se dozvíte na stránce Tipy a triky.