LEDEN
po | út | st | čt | pá | so | ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 ○ | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 ● | 30 | 31 |
ÚNOR
po | út | st | čt | pá | so | ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | |||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 ○ | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 ● |
BŘEZEN
po | út | st | čt | pá | so | ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ○ | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 ✸ | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 ● | 30 |
14 | 31 |
DUBEN
po | út | st | čt | pá | so | ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ○ |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 ● |
18 | 28 | 29 | 30 |
KVĚTEN
po | út | st | čt | pá | so | ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 ○ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 ● | 28 | 29 | 30 | 31 |
ČERVEN
po | út | st | čt | pá | so | ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 ○ | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 ✸ | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 ● | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
ČERVENEC
po | út | st | čt | pá | so | ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 ○ | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 ● | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SRPEN
po | út | st | čt | pá | so | ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ○ | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 ● | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ZÁŘÍ
po | út | st | čt | pá | so | ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ○ |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 ● |
39 | 22 ✸ | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
ŘÍJEN
po | út | st | čt | pá | so | ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
41 | 6 | 7 ○ | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 ● | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
LISTOPAD
po | út | st | čt | pá | so | ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 ○ | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 ● | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
PROSINEC
po | út | st | čt | pá | so | ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ○ | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 ● | 21 ✸ |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1 | 29 | 30 | 31 |
- ● Novoluní:
- St 29. ledna 13:36
- Pá 28. února 01:45
- So 29. března 11:58
- Ne 27. dubna 21:31
- Út 27. května 05:02
- St 25. června 12:31
- Čt 24. července 21:11
- So 23. srpna 08:06
- Ne 21. září 21:54
- Út 21. října 14:25
- Čt 20. listopadu 07:47
- So 20. prosince 02:43
- ○ Úplňky:
- Po 13. ledna 23:27
- St 12. února 14:53
- Pá 14. března 07:55
- Ne 13. dubna 02:22
- Po 12. května 18:56
- St 11. června 09:44
- Čt 10. července 22:37
- So 9. srpna 09:55
- Ne 7. září 20:09
- Út 7. října 05:47
- St 5. listopadu 14:19
- Pá 5. prosince 00:14
- ✸ Roční doby:
- Čt 20. března 10:01: začíná jaro
- So 21. června 04:42: začíná léto
- Po 22. září 20:19: začíná podzim
- Ne 21. prosince 16:03: začíná zima
- Letní čas:
- Ne 30. března začíná letní čas
- Ne 26. října končí letní čas
- Velikonoční svátky:
- 5. března: Popeleční středa
- 17. dubna: Zelený čtvrtek
- 18. dubna: Velký pátek
- 20. dubna: Velikonoční neděle
- 21. dubna: Velikonoční pondělí
- Advent:
- 30. listopadu: První adventní neděle
- Advent 2025 je dlouhý celkem 25 dní
- Státní a ostatní svátky:
- St 1. ledna: Nový rok + Den obnovy samostatného českého státu
- Pá 18. dubna: Velký pátek
- Po 21. dubna: Velikonoční pondělí
- Čt 1. května: Svátek práce
- Čt 8. května: Den vítězství
- So 5. července: Den věrozvěstů Cyrila a Metoděje
- Ne 6. července: Den upálení mistra Jana Husa
- Ne 28. září: Den české státnosti
- Út 28. října: Den vzniku Československa
- Po 17. listopadu: Den boje za svobodu a demokracii
- St 24. prosince: Štědrý den
- Čt 25. prosince: 1. svátek vánoční
- Pá 26. prosince: 2. svátek vánoční
Roční přehledný kalendář
Přehledný roční kalendář pestrý nejen barvami, ale i množstvím praktických informací o zadaném roce. Zobrazují se čísla týdnů, novoluní a úplňky Měsíce, začátky ročních dob a případně i začátek a konec letního času. Také jsou vypsány nejdůležitější velikonoční svátky a začátek adventu. Nakonec jsou vyjmenovány i všechny statní a ostatní svátky v daném roce. Zde zobrazené astronomické údaje nezávisí na zeměpisné poloze pozorovatele. Tiskněte na výšku, pro správný vzhled kalendáře na papíře je nutné nastavit tisk barev pozadí ve vašem prohlížeči. Jak nastavit internetový prohlížeč pro pěkný tisk se dozvíte na stránce Tipy a triky.