LEDEN
| po | út | st | čt | pá | so | ne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 ○ | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 ● |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ÚNOR
| po | út | st | čt | pá | so | ne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 ○ | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 ● | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
BŘEZEN
| po | út | st | čt | pá | so | ne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 ○ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 ● | 20 ✸ | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
DUBEN
| po | út | st | čt | pá | so | ne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 ○ | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ● | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
KVĚTEN
| po | út | st | čt | pá | so | ne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 ○ | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 ● | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 ○ |
ČERVEN
| po | út | st | čt | pá | so | ne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 ● | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 ✸ |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 ○ |
ČERVENEC
| po | út | st | čt | pá | so | ne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 ● | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 ○ | 30 | 31 |
SRPEN
| po | út | st | čt | pá | so | ne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 ● | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 ○ | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
ZÁŘÍ
| po | út | st | čt | pá | so | ne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ● | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 ✸ | 24 | 25 | 26 ○ | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
ŘÍJEN
| po | út | st | čt | pá | so | ne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ● | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 ○ | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
LISTOPAD
| po | út | st | čt | pá | so | ne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 ● | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 ○ | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
PROSINEC
| po | út | st | čt | pá | so | ne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 ● | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 ✸ | 22 | 23 | 24 ○ | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- ● Novoluní:
- Ne 18. ledna 20:52
- Út 17. února 13:01
- Čt 19. března 02:23
- Pá 17. dubna 13:52
- So 16. května 22:01
- Po 15. června 04:54
- Út 14. července 11:43
- St 12. srpna 19:37
- Pá 11. září 05:27
- So 10. října 17:50
- Po 9. listopadu 08:02
- St 9. prosince 01:52
- ○ Úplňky:
- So 3. ledna 11:03
- Ne 1. února 23:09
- Út 3. března 12:38
- Čt 2. dubna 04:12
- Pá 1. května 19:23
- Ne 31. května 10:45
- Út 30. června 01:57
- St 29. července 16:36
- Pá 28. srpna 06:18
- So 26. září 18:49
- Po 26. října 05:12
- Út 24. listopadu 15:53
- Čt 24. prosince 02:28
- ✸ Roční doby:
- Pá 20. března 15:46: začíná jaro
- Ne 21. června 10:24: začíná léto
- St 23. září 02:05: začíná podzim
- Po 21. prosince 21:50: začíná zima
- Letní čas:
- Ne 29. března začíná letní čas
- Ne 25. října končí letní čas
- Velikonoční svátky:
- 18. února: Popeleční středa
- 2. dubna: Zelený čtvrtek
- 3. dubna: Velký pátek
- 5. dubna: Velikonoční neděle
- 6. dubna: Velikonoční pondělí
- Advent:
- 29. listopadu: První adventní neděle
- Advent 2026 je dlouhý celkem 26 dní
- Státní a ostatní svátky:
- Čt 1. ledna: Nový rok + Den obnovy samostatného českého státu
- Pá 3. dubna: Velký pátek
- Po 6. dubna: Velikonoční pondělí
- Pá 1. května: Svátek práce
- Pá 8. května: Den vítězství
- Ne 5. července: Den věrozvěstů Cyrila a Metoděje
- Po 6. července: Den upálení mistra Jana Husa
- Po 28. září: Den české státnosti
- St 28. října: Den vzniku Československa
- Út 17. listopadu: Den boje za svobodu a demokracii
- Čt 24. prosince: Štědrý den
- Pá 25. prosince: 1. svátek vánoční
- So 26. prosince: 2. svátek vánoční
Roční přehledný kalendář
Přehledný roční kalendář pestrý nejen barvami, ale i množstvím praktických informací o zadaném roce. Zobrazují se čísla týdnů, novoluní a úplňky Měsíce, začátky ročních dob a případně i začátek a konec letního času. Také jsou vypsány nejdůležitější velikonoční svátky a začátek adventu. Nakonec jsou vyjmenovány i všechny statní a ostatní svátky v daném roce. Zde zobrazené astronomické údaje nezávisí na zeměpisné poloze pozorovatele. Tiskněte na výšku, pro správný vzhled kalendáře na papíře je nutné nastavit tisk barev pozadí ve vašem prohlížeči. Jak nastavit internetový prohlížeč pro pěkný tisk se dozvíte na stránce Tipy a triky.





