LEDEN
po | út | st | čt | pá | so | ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1 | 2 ● | |||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 ○ | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 |
ÚNOR
po | út | st | čt | pá | so | ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 ● | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 ○ | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 |
BŘEZEN
po | út | st | čt | pá | so | ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 ● | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 ○ | 19 | 20 ✸ |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 |
DUBEN
po | út | st | čt | pá | so | ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 ● | 2 | 3 | ||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 ○ | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 ● |
KVĚTEN
po | út | st | čt | pá | so | ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 ○ | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 ● | 31 |
ČERVEN
po | út | st | čt | pá | so | ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 ○ | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 ✸ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 ● | 30 |
ČERVENEC
po | út | st | čt | pá | so | ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 ○ | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 ● | 29 | 30 | 31 |
SRPEN
po | út | st | čt | pá | so | ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ○ | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 ● | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 |
ZÁŘÍ
po | út | st | čt | pá | so | ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ○ | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 ✸ | 24 | 25 ● |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ŘÍJEN
po | út | st | čt | pá | so | ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ○ |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 ● | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 |
LISTOPAD
po | út | st | čt | pá | so | ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 ○ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 ● | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 |
PROSINEC
po | út | st | čt | pá | so | ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
49 | 5 | 6 | 7 | 8 ○ | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 ✸ | 22 | 23 ● | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- ● Novoluní:
- Ne 2. ledna 19:33
- Út 1. února 06:46
- St 2. března 18:35
- Pá 1. dubna 08:24
- So 30. dubna 22:28
- Po 30. května 13:30
- St 29. června 04:52
- Čt 28. července 19:55
- So 27. srpna 10:17
- Ne 25. září 23:54
- Út 25. října 12:49
- St 23. listopadu 23:57
- Pá 23. prosince 11:17
- ○ Úplňky:
- Út 18. ledna 00:49
- St 16. února 17:57
- Pá 18. března 08:17
- So 16. dubna 20:55
- Po 16. května 06:14
- Út 14. června 13:52
- St 13. července 20:37
- Pá 12. srpna 03:36
- So 10. září 11:59
- Ne 9. října 22:55
- Út 8. listopadu 12:02
- Čt 8. prosince 05:08
- ✸ Roční doby:
- Ne 20. března 16:33: začíná jaro
- Út 21. června 11:14: začíná léto
- Pá 23. září 03:04: začíná podzim
- St 21. prosince 22:48: začíná zima
- Letní čas:
- Ne 27. března začíná letní čas
- Ne 30. října končí letní čas
- Velikonoční svátky:
- 2. března: Popeleční středa
- 14. dubna: Zelený čtvrtek
- 15. dubna: Velký pátek
- 17. dubna: Velikonoční neděle
- 18. dubna: Velikonoční pondělí
- Advent:
- 27. listopadu: První adventní neděle
- Advent 2022 je dlouhý celkem 28 dní
- Státní a ostatní svátky:
- So 1. ledna: Nový rok + Den obnovy samostatného českého státu
- Pá 15. dubna: Velký pátek
- Po 18. dubna: Velikonoční pondělí
- Ne 1. května: Svátek práce
- Ne 8. května: Den vítězství
- Út 5. července: Den věrozvěstů Cyrila a Metoděje
- St 6. července: Den upálení mistra Jana Husa
- St 28. září: Den české státnosti
- Pá 28. října: Den vzniku Československa
- Čt 17. listopadu: Den boje za svobodu a demokracii
- So 24. prosince: Štědrý den
- Ne 25. prosince: 1. svátek vánoční
- Po 26. prosince: 2. svátek vánoční
https://kalendar.beda.cz
Roční přehledný kalendář
Přehledný roční kalendář pestrý nejen barvami, ale i množstvím praktických informací o zadaném roce. Zobrazují se čísla týdnů, novoluní a úplňky Měsíce, začátky ročních dob a případně i začátek a konec letního času. Také jsou vypsány nejdůležitější velikonoční svátky a začátek adventu. Nakonec jsou vyjmenovány i všechny statní a ostatní svátky v daném roce. Zde zobrazené astronomické údaje nezávisí na zeměpisné poloze pozorovatele. Tiskněte na výšku, pro správný vzhled kalendáře na papíře je nutné nastavit tisk barev pozadí ve vašem prohlížeči. Jak nastavit internetový prohlížeč pro pěkný tisk se dozvíte na stránce Tipy a triky.