Velká tabulka kalendářních dat pro 25. století
rok | Zlaté číslo | slu. kruh | indi kce | juliánský kalendář | gregoriánský kalendář | astro data (UT) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n.pís | ep. | c.úplněk | velik.n. | jul.velik. | n.pís | ep. | c.úplněk | velik.n. | jaro | úplněk | ||||
2400 | 7 | 1 | 3 | GF | 6 | 30. bře | 31. bře | 16. dub* | BA | 4 | 9. dub | 16. dub | 20.3 bře | 9.8 dub |
2401 | 8 | 2 | 4 | E | 17 | 18. dub | 20. dub | 6. kvě | G | 15 | 29. bře | 1. dub | 20.5 bře | 30.4 bře |
2402 | 9 | 3 | 5 | D | 28 | 7. dub | 12. dub | 28. dub | F | 26 | 17. dub | 21. dub | 20.7 bře | 18.5 dub |
2403 | 10 | 4 | 6 | C | 9 | 27. bře | 28. bře | 13. dub* | E | 7 | 6. dub | 13. dub | 21.0 bře | 8.0 dub |
2404 | 11 | 5 | 7 | BA | 20 | 15. dub | 16. dub | 2. kvě | DC | 18 | 26. bře | 28. bře | 20.2 bře | 27.2 bře |
2405 | 12 | 6 | 8 | G | 1 | 4. dub | 8. dub | 24. dub | B | 29 | 14. dub | 17. dub | 20.5 bře | 14.9 dub |
2406 | 13 | 7 | 9 | F | 12 | 24. bře | 31. bře | 16. dub | A | 10 | 3. dub | 9. dub | 20.7 bře | 3.9 dub |
2407 | 14 | 8 | 10 | E | 23 | 12. dub | 13. dub | 29. dub | G | 21 | 23. bře | 25. bře | 21.0 bře | 24.2 bře |
2408 | 15 | 9 | 11 | DC | 4 | 1. dub | 4. dub | 20. dub | FE | 2 | 11. dub | 13. dub | 20.2 bře | 11.1 dub |
2409 | 16 | 10 | 12 | B | 15 | 21. bře | 27. bře | 12. dub | D | 13 | 31. bře | 5. dub | 20.4 bře | 31.7 bře |
2410 | 17 | 11 | 13 | A | 26 | 9. dub | 16. dub | 2. kvě | C | 24 | 18. dub | 25. dub | 20.7 bře | 21.4 bře |
2411 | 18 | 12 | 14 | G | 7 | 29. bře | 1. dub | 17. dub | B | 5 | 8. dub | 10. dub | 20.9 bře | 9.4 dub |
2412 | 19 | 13 | 15 | FE | 18 | 17. dub | 20. dub | 6. kvě | AG | 16 | 28. bře | 1. dub | 20.2 bře | 28.8 bře |
rok | Zlaté číslo | slu. kruh | indi kce | juliánský kalendář | gregoriánský kalendář | astro data (UT) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n.pís | ep. | c.úplněk | velik.n. | jul.velik. | n.pís | ep. | c.úplněk | velik.n. | jaro | úplněk | ||||
2413 | 1 | 14 | 1 | D | 0 | 5. dub | 12. dub | 28. dub | F | 28 | 15. dub | 21. dub | 20.4 bře | 16.7 dub |
2414 | 2 | 15 | 2 | C | 11 | 25. bře | 28. bře | 13. dub | E | 9 | 4. dub | 6. dub | 20.7 bře | 5.7 dub |
2415 | 3 | 16 | 3 | B | 22 | 13. dub | 17. dub | 3. kvě | D | 20 | 24. bře | 29. bře | 20.9 bře | 25.7 bře |
2416 | 4 | 17 | 4 | AG | 3 | 2. dub | 8. dub | 24. dub | CB | 1 | 12. dub | 17. dub | 20.1 bře | 12.6 dub |
2417 | 5 | 18 | 5 | F | 14 | 22. bře | 24. bře | 9. dub | A | 12 | 1. dub | 2. dub | 20.4 bře | 2.1 dub |
2418 | 6 | 19 | 6 | E | 25 | 10. dub | 13. dub | 29. dub | G | 23 | 21. bře | 25. bře | 20.6 bře | 22.7 bře |
2419 | 7 | 20 | 7 | D | 6 | 30. bře | 5. dub | 21. dub | F | 4 | 9. dub | 14. dub | 20.9 bře | 10.8 dub |
2420 | 8 | 21 | 8 | CB | 17 | 18. dub | 24. dub | 10. kvě | ED | 15 | 29. bře | 5. dub | 20.1 bře | 30.4 bře |
2421 | 9 | 22 | 9 | A | 28 | 7. dub | 9. dub | 25. dub | C | 26 | 17. dub | 18. dub | 20.3 bře | 18.3 dub |
2422 | 10 | 23 | 10 | G | 9 | 27. bře | 1. dub | 17. dub | B | 7 | 6. dub | 10. dub | 20.6 bře | 7.5 dub |
2423 | 11 | 24 | 11 | F | 20 | 15. dub | 21. dub | 7. kvě | A | 18 | 26. bře | 2. dub | 20.8 bře | 27.5 bře |
2424 | 12 | 25 | 12 | ED | 1 | 4. dub | 5. dub | 21. dub* | GF | 29 | 14. dub | 21. dub | 20.1 bře | 14.2 dub |
2425 | 13 | 26 | 13 | C | 12 | 24. bře | 28. bře | 13. dub | E | 10 | 3. dub | 6. dub | 20.3 bře | 3.5 dub |
2426 | 14 | 27 | 14 | B | 23 | 12. dub | 17. dub | 3. kvě | D | 21 | 23. bře | 29. bře | 20.6 bře | 24.0 bře |
2427 | 15 | 28 | 15 | A | 4 | 1. dub | 2. dub | 18. dub* | C | 2 | 11. dub | 18. dub | 20.8 bře | 12.1 dub |
2428 | 16 | 1 | 1 | GF | 15 | 21. bře | 24. bře | 9. dub | BA | 13 | 31. bře | 2. dub | 20.0 bře | 31.8 bře |
2429 | 17 | 2 | 2 | E | 26 | 9. dub | 13. dub | 29. dub | G | 24 | 18. dub | 22. dub | 20.3 bře | 21.3 bře |
2430 | 18 | 3 | 3 | D | 7 | 29. bře | 5. dub | 21. dub | F | 5 | 8. dub | 14. dub | 20.5 bře | 9.2 dub |
2431 | 19 | 4 | 4 | C | 18 | 17. dub | 18. dub | 4. kvě | E | 16 | 28. bře | 30. bře | 20.8 bře | 29.3 bře |
rok | Zlaté číslo | slu. kruh | indi kce | juliánský kalendář | gregoriánský kalendář | astro data (UT) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n.pís | ep. | c.úplněk | velik.n. | jul.velik. | n.pís | ep. | c.úplněk | velik.n. | jaro | úplněk | ||||
2432 | 1 | 5 | 5 | BA | 0 | 5. dub | 9. dub | 25. dub | DC | 28 | 15. dub | 18. dub | 20.0 bře | 16.0 dub |
2433 | 2 | 6 | 6 | G | 11 | 25. bře | 1. dub | 17. dub | B | 9 | 4. dub | 10. dub | 20.3 bře | 5.1 dub |
2434 | 3 | 7 | 7 | F | 22 | 13. dub | 14. dub | 30. dub | A | 20 | 24. bře | 26. bře | 20.5 bře | 25.4 bře |
2435 | 4 | 8 | 8 | E | 3 | 2. dub | 6. dub | 22. dub | G | 1 | 12. dub | 15. dub | 20.7 bře | 13.4 dub |
2436 | 5 | 9 | 9 | DC | 14 | 22. bře | 28. bře | 13. dub | FE | 12 | 1. dub | 6. dub | 20.0 bře | 2.1 dub |
2437 | 6 | 10 | 10 | B | 25 | 10. dub | 17. dub | 3. kvě | D | 23 | 21. bře | 22. bře | 20.2 bře | 22.7 bře |
2438 | 7 | 11 | 11 | A | 6 | 30. bře | 2. dub | 18. dub | C | 4 | 9. dub | 11. dub | 20.5 bře | 10.7 dub |
2439 | 8 | 12 | 12 | G | 17 | 18. dub | 22. dub | 8. kvě | B | 15 | 29. bře | 3. dub | 20.7 bře | 31.0 bře |
2440 | 9 | 13 | 13 | FE | 28 | 7. dub | 13. dub | 29. dub | AG | 26 | 17. dub | 22. dub | 20.0 bře | 17.8 dub |
2441 | 10 | 14 | 14 | D | 9 | 27. bře | 29. bře | 14. dub | F | 7 | 6. dub | 7. dub | 20.2 bře | 6.8 dub |
2442 | 11 | 15 | 15 | C | 20 | 15. dub | 18. dub | 4. kvě | E | 18 | 26. bře | 30. bře | 20.4 bře | 26.9 bře |
2443 | 12 | 16 | 1 | B | 1 | 4. dub | 10. dub | 26. dub | D | 29 | 14. dub | 19. dub | 20.7 bře | 14.8 dub |
2444 | 13 | 17 | 2 | AG | 12 | 24. bře | 25. bře | 10. dub* | CB | 10 | 3. dub | 10. dub | 19.9 bře | 3.4 dub |
2445 | 14 | 18 | 3 | F | 23 | 12. dub | 14. dub | 30. dub | A | 21 | 23. bře | 26. bře | 20.2 bře | 24.0 bře |
2446 | 15 | 19 | 4 | E | 4 | 1. dub | 6. dub | 22. dub | G | 2 | 11. dub | 15. dub | 20.4 bře | 12.1 dub |
2447 | 16 | 20 | 5 | D | 15 | 21. bře | 22. bře | 7. dub* | F | 13 | 31. bře | 7. dub | 20.6 bře | 1.6 dub |
2448 | 17 | 21 | 6 | CB | 26 | 9. dub | 10. dub | 26. dub | ED | 24 | 18. dub | 19. dub | 19.9 bře | 19.5 dub |
2449 | 18 | 22 | 7 | A | 7 | 29. bře | 2. dub | 18. dub | C | 5 | 8. dub | 11. dub | 20.1 bře | 8.6 dub |
2450 | 19 | 23 | 8 | G | 18 | 17. dub | 22. dub | 8. kvě | B | 16 | 28. bře | 3. dub | 20.4 bře | 28.6 bře |
rok | Zlaté číslo | slu. kruh | indi kce | juliánský kalendář | gregoriánský kalendář | astro data (UT) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n.pís | ep. | c.úplněk | velik.n. | jul.velik. | n.pís | ep. | c.úplněk | velik.n. | jaro | úplněk | ||||
2451 | 1 | 24 | 9 | F | 0 | 5. dub | 7. dub | 23. dub | A | 28 | 15. dub | 16. dub | 20.6 bře | 16.4 dub |
2452 | 2 | 25 | 10 | ED | 11 | 25. bře | 29. bře | 14. dub | GF | 9 | 4. dub | 7. dub | 19.9 bře | 4.7 dub |
2453 | 3 | 26 | 11 | C | 22 | 13. dub | 18. dub | 4. kvě | E | 20 | 24. bře | 30. bře | 20.1 bře | 25.3 bře |
2454 | 4 | 27 | 12 | B | 3 | 2. dub | 3. dub | 19. dub* | D | 1 | 12. dub | 19. dub | 20.3 bře | 13.4 dub |
2455 | 5 | 28 | 13 | A | 14 | 22. bře | 26. bře | 11. dub | C | 12 | 1. dub | 4. dub | 20.6 bře | 3.1 dub |
2456 | 6 | 1 | 14 | GF | 25 | 10. dub | 14. dub | 30. dub | BA | 23 | 21. bře | 26. bře | 19.8 bře | 22.5 bře |
2457 | 7 | 2 | 15 | E | 6 | 30. bře | 6. dub | 22. dub | G | 4 | 9. dub | 15. dub | 20.1 bře | 10.3 dub |
2458 | 8 | 3 | 1 | D | 17 | 18. dub | 19. dub | 5. kvě | F | 15 | 29. bře | 31. bře | 20.3 bře | 30.4 bře |
2459 | 9 | 4 | 2 | C | 28 | 7. dub | 11. dub | 27. dub | E | 26 | 17. dub | 20. dub | 20.5 bře | 18.1 dub |
2460 | 10 | 5 | 3 | BA | 9 | 27. bře | 2. dub | 18. dub | DC | 7 | 6. dub | 11. dub | 19.8 bře | 6.2 dub |
2461 | 11 | 6 | 4 | G | 20 | 15. dub | 22. dub | 8. kvě | B | 18 | 26. bře | 27. bře | 20.0 bře | 26.7 bře |
2462 | 12 | 7 | 5 | F | 1 | 4. dub | 7. dub | 23. dub | A | 29 | 14. dub | 16. dub | 20.3 bře | 14.7 dub |
2463 | 13 | 8 | 6 | E | 12 | 24. bře | 30. bře | 15. dub | G | 10 | 3. dub | 8. dub | 20.5 bře | 4.4 dub |
2464 | 14 | 9 | 7 | DC | 23 | 12. dub | 18. dub | 4. kvě | FE | 21 | 23. bře | 30. bře | 19.8 bře | 24.0 bře |
2465 | 15 | 10 | 8 | B | 4 | 1. dub | 3. dub | 19. dub | D | 2 | 11. dub | 12. dub | 20.0 bře | 11.9 dub |
2466 | 16 | 11 | 9 | A | 15 | 21. bře | 26. bře | 11. dub | C | 13 | 31. bře | 4. dub | 20.3 bře | 1.2 dub |
2467 | 17 | 12 | 10 | G | 26 | 9. dub | 15. dub | 1. kvě | B | 24 | 18. dub | 24. dub | 20.5 bře | 21.2 bře |
2468 | 18 | 13 | 11 | FE | 7 | 29. bře | 30. bře | 15. dub* | AG | 5 | 8. dub | 15. dub | 19.7 bře | 7.9 dub |
2469 | 19 | 14 | 12 | D | 18 | 17. dub | 19. dub | 5. kvě | F | 16 | 28. bře | 31. bře | 20.0 bře | 28.1 bře |
rok | Zlaté číslo | slu. kruh | indi kce | juliánský kalendář | gregoriánský kalendář | astro data (UT) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n.pís | ep. | c.úplněk | velik.n. | jul.velik. | n.pís | ep. | c.úplněk | velik.n. | jaro | úplněk | ||||
2470 | 1 | 15 | 13 | C | 0 | 5. dub | 11. dub | 27. dub | E | 28 | 15. dub | 20. dub | 20.2 bře | 16.1 dub |
2471 | 2 | 16 | 14 | B | 11 | 25. bře | 27. bře | 12. dub | D | 9 | 4. dub | 5. dub | 20.5 bře | 5.7 dub |
2472 | 3 | 17 | 15 | AG | 22 | 13. dub | 15. dub | 1. kvě | CB | 20 | 24. bře | 27. bře | 19.7 bře | 25.4 bře |
2473 | 4 | 18 | 1 | F | 3 | 2. dub | 7. dub | 23. dub | A | 1 | 12. dub | 16. dub | 19.9 bře | 13.4 dub |
2474 | 5 | 19 | 2 | E | 14 | 22. bře | 23. bře | 8. dub* | G | 12 | 1. dub | 8. dub | 20.2 bře | 2.8 dub |
2475 | 6 | 20 | 3 | D | 25 | 10. dub | 12. dub | 28. dub | F | 23 | 21. bře | 24. bře | 20.4 bře | 23.0 bře |
2476 | 7 | 21 | 4 | CB | 6 | 30. bře | 3. dub | 19. dub | ED | 4 | 9. dub | 12. dub | 19.7 bře | 9.7 dub |
2477 | 8 | 22 | 5 | A | 17 | 18. dub | 23. dub | 9. kvě | C | 15 | 29. bře | 4. dub | 19.9 bře | 29.7 bře |
2478 | 9 | 23 | 6 | G | 28 | 7. dub | 8. dub | 24. dub* | B | 26 | 17. dub | 24. dub | 20.2 bře | 17.5 dub |
2479 | 10 | 24 | 7 | F | 9 | 27. bře | 31. bře | 16. dub | A | 7 | 6. dub | 9. dub | 20.4 bře | 7.0 dub |
2480 | 11 | 25 | 8 | ED | 20 | 15. dub | 19. dub | 5. kvě | GF | 18 | 26. bře | 31. bře | 19.6 bře | 26.7 bře |
2481 | 12 | 26 | 9 | C | 1 | 4. dub | 11. dub | 27. dub | E | 29 | 14. dub | 20. dub | 19.9 bře | 14.7 dub |
2482 | 13 | 27 | 10 | B | 12 | 24. bře | 27. bře | 12. dub | D | 10 | 3. dub | 5. dub | 20.1 bře | 4.3 dub |
2483 | 14 | 28 | 11 | A | 23 | 12. dub | 16. dub | 2. kvě | C | 21 | 23. bře | 28. bře | 20.4 bře | 24.7 bře |
2484 | 15 | 1 | 12 | GF | 4 | 1. dub | 7. dub | 23. dub | BA | 2 | 11. dub | 16. dub | 19.6 bře | 11.5 dub |
2485 | 16 | 2 | 13 | E | 15 | 21. bře | 23. bře | 8. dub | G | 13 | 31. bře | 1. dub | 19.9 bře | 31.5 bře |
2486 | 17 | 3 | 14 | D | 26 | 9. dub | 12. dub | 28. dub | F | 24 | 18. dub | 21. dub | 20.1 bře | 19.2 dub |
2487 | 18 | 4 | 15 | C | 7 | 29. bře | 4. dub | 20. dub | E | 5 | 8. dub | 13. dub | 20.4 bře | 8.4 dub |
2488 | 19 | 5 | 1 | BA | 18 | 17. dub | 23. dub | 9. kvě | DC | 16 | 28. bře | 4. dub | 19.6 bře | 28.0 bře |
rok | Zlaté číslo | slu. kruh | indi kce | juliánský kalendář | gregoriánský kalendář | astro data (UT) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n.pís | ep. | c.úplněk | velik.n. | jul.velik. | n.pís | ep. | c.úplněk | velik.n. | jaro | úplněk | ||||
2489 | 1 | 6 | 2 | G | 0 | 5. dub | 8. dub | 24. dub | B | 28 | 15. dub | 17. dub | 19.8 bře | 16.0 dub |
2490 | 2 | 7 | 3 | F | 11 | 25. bře | 31. bře | 16. dub | A | 9 | 4. dub | 9. dub | 20.1 bře | 5.7 dub |
2491 | 3 | 8 | 4 | E | 22 | 13. dub | 20. dub | 6. kvě | G | 20 | 24. bře | 25. bře | 20.3 bře | 26.3 bře |
2492 | 4 | 9 | 5 | DC | 3 | 2. dub | 4. dub | 20. dub | FE | 1 | 12. dub | 13. dub | 19.6 bře | 13.1 dub |
2493 | 5 | 10 | 6 | B | 14 | 22. bře | 27. bře | 12. dub | D | 12 | 1. dub | 5. dub | 19.8 bře | 2.3 dub |
2494 | 6 | 11 | 7 | A | 25 | 10. dub | 16. dub | 2. kvě | C | 23 | 21. bře | 28. bře | 20.0 bře | 22.3 bře |
2495 | 7 | 12 | 8 | G | 6 | 30. bře | 1. dub | 17. dub | B | 4 | 9. dub | 10. dub | 20.3 bře | 10.0 dub |
2496 | 8 | 13 | 9 | FE | 17 | 18. dub | 20. dub | 6. kvě | AG | 15 | 29. bře | 1. dub | 19.5 bře | 29.3 bře |
2497 | 9 | 14 | 10 | D | 28 | 7. dub | 12. dub | 28. dub | F | 26 | 17. dub | 21. dub | 19.8 bře | 17.3 dub |
2498 | 10 | 15 | 11 | C | 9 | 27. bře | 28. bře | 13. dub* | E | 7 | 6. dub | 13. dub | 20.0 bře | 7.0 dub |
2499 | 11 | 16 | 12 | B | 20 | 15. dub | 17. dub | 3. kvě | D | 18 | 26. bře | 29. bře | 20.3 bře | 27.7 bře |
Neděle Devítník |
Neděle po Devítníku |
Neděle masopustní |
Popeleční středa (Popelec) |
1.neděle postní |
2.neděle postní |
3.neděle postní (Kýchavná) |
4.neděle postní (Družebná) |
5.neděle postní (Smrtná) |
6.neděle postní (Květná) |
Velký pátek |
Boží hod velikonoční (Velikonoční neděle) |
Bílá neděle (Průvodní) |
2.neděle po Velik. |
3.neděle po Velik. |
4.neděle po Velik. |
5.neděle po Velik. (Křížová) |
Nanebe vstoupení Páně (čt) |
6.neděle po Velik. |
Seslání ducha svatého (Letnice,ne) |
Nejsvětější trojice (ne) |
Boží tělo (čt) | 1. neděle adventní |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Septua gesima |
Sexa gesima |
Quinqua gesima |
Dies Cinerum |
Invocabit | Remini scere |
Oculi | Laetare | Judica | Palmare | Dies Passionis Domini |
Pascha | Quasimodo geniti |
Miseri cordias |
Jubilate | Cantate | Rogate | Ascensio Domini |
Exaudi | Pentecoste | Trinitatis | Corpus domini |
Dominica prima adventus |
-63 dnů | -56 dnů | -49 dnů | -46 dnů | -42 dnů | -35 dnů | -28 dnů | -21 dnů | -14 dnů | -7 dnů | -2 dny | 0 | +7 dnů | +14 dnů | +21 dnů | +28 dnů | +35 dnů | +39 dnů | +42 dnů | +49 dnů | +56 dnů | +60 dnů | |
V tabulce najdete základy roku pro oba kalendářní systémy pro roky 700 až 4999. Navíc i cyklický úplněk, který je nutný pro výpočet kalendářního data Velikonoční neděle. Najdete zde dokonce astronomické údaje skutečného začátku jara a prvního jarního úplňku (jeho datum srovnejte s cyklickým úplňkem). Protože celá tabulka zobrazuje data až do velmi vzdálené budoucnosti, jsou astronomické údaje zobrazeny s malou přesností, pouze na desetiny dne. V tak vzdálené budoucnosti, kvůli nepravidelnosti zemské rotace, nelze data přesněji určit. Zde jde jen o porovnání s výsledky cyklických výpočtů, nejde o přesné astronomické tabulky.
Vysvětlivky:
Od 16. století se před tabulkou zobrazí rozdíl ve dnech mezi oběma kalendáři. Navíc pro gregoriánský kalendář i sluneční a měsíční oprava epakty pro dané století. Zde se používá termín století pro roky končící dvojčíslím 00 až 99. V centenárních letech (roky končící 00) se totiž mění v gregoriánském kalendáři řady epakt, které platí následujících sto let až do roku končícího 99. Prázdné řádky v tabulce oddělují jednotlivé cykly Zlatého čísla. V tomto cyklu se opakují i epakty. Astronomická data jsou zobrazena na desetiny dne, například 31.4 března je zhruba 10 hodin dne 31. března světového času.
- rok: číslo je navíc odkaz na univerzální kalendář, který přehledně zobrazí všechny dny v roce. Zda jde o přestupný rok v určitém kalendáři, poznáte hned dle nedělního písmena pro vybraný kalendář: má-li sloupec nedělní písmeno dvě písmena, jde o přestupný rok.
- Zlaté číslo: viz stránka Zlaté číslo.
- slu.kruh: viz stránka Sluneční kruh.
- indikce: viz stránka Indikce.
- juliánský kalendář: data juliánského kalendáře.
- n.pís: nedělní písmeno, výpočet viz stránka Velikonoční neděle juliánského kalendáře.
- ep.: alexandrijská epakta, výpočet viz stránka Výpočet Velikonoční neděle v juliánském kalendáři.
- c.úplněk: cyklický úplněk, výpočet viz stránka Výpočet Velikonoční neděle v juliánském kalendáři.
- velik.n.: kalendářní datum Velikonoční neděle, výpočet viz stránka Výpočet Velikonoční neděle v juliánském kalendáři. Po kliknutí na datum se objeví malé okno s pohyblivými církevními svátky v juliánském kalendáři.
- gregoriánský kalendář: data gregoriánského kalendáře.
- jul.velik.: gregoriánské datum juliánské Velikonoční neděle. Navíc je hvězdičkou označena shoda, kdy se oboje Velikonoce slaví ve stejném termínu. Po kliknutí na datum se objeví malé okno s pohyblivými juliánskými církevními svátky v gregoriánském kalendáři.
- n.pís: nedělní písmeno, výpočet viz stránka Nedělní písmeno.
- ep.: gregoriánská epakta, výpočet viz stránka Výpočet Velikonoční neděle v gregoriánském kalendáři, číslo je navíc odkazem na kalendář cyklických novoluní v daném roce.
- c.úplněk: cyklický úplněk, výpočet viz stránka Výpočet Velikonoční neděle v gregoriánském kalendáři.
- velik.n.: kalendářní datum Velikonoční neděle, výpočet viz stránka Výpočet Velikonoční neděle v gregoriánském kalendáři. Po kliknutí na datum se objeví malé okno s pohyblivými církevními svátky pro daný rok.
- astro data (UT): astronomická data do roku 1582 dle juliánského kalendáře, později dle gregoriánského kalendáře, ve světovém čase (UT):
- jaro: astronomický začátek jara.
- úplněk: první astronomický úplněk po církevním začátku jara, tedy po 21. březnu.
Další informace:
- Velikonoce
- Kdy se slaví Velikonoce
- Kdy se slaví církevní svátky spojené s Velikonocemi
- Pohyblivé svátky
- Výpočet Velikonoční neděle v gregoriánském kalendáři
- Kalendářní data Velikonoční neděle
- Základy roku
- Výpočet Velikonoční neděle v juliánském kalendáři
- Výpočet pravoslavné Velikonoční neděle v juliánském kalendáři
- Jaký je dnes den dle juliánského kalendáře
- Kalendářní data katolických a pravoslavných Velikonoc
- Rozdíl mezi daty Velikonoční neděle v juliánském a gregoriánském kalendáři
- Přesnost cyklicky vypočteného úplňku
- Velikonoční paradoxie
- Advent
- Jak vypočítat začátek Adventu
- Kdy začíná jaro (léto, podzim, zima)
- Měsíční fáze v roce
- Cyklická novoluní v roce
- Vyhledávač roků
- O času
- Časové škály