Velká tabulka kalendářních dat pro 15. století
rok | Zlaté číslo | slu. kruh | indi kce | juliánský kalendář | gregoriánský kalendář | astro data (UT) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n.pís | ep. | c.úplněk | velik.n. | jul.velik. | n.pís | ep. | c.úplněk | velik.n. | jaro | úplněk | ||||
1400 | 14 | 9 | 8 | DC | 23 | 12. dub | 18. dub | 11.9 bře | 9.3 dub | |||||
1401 | 15 | 10 | 9 | B | 4 | 1. dub | 3. dub | 12.1 bře | 30.0 bře | |||||
1402 | 16 | 11 | 10 | A | 15 | 21. bře | 26. bře | 12.4 bře | 18.1 dub | |||||
1403 | 17 | 12 | 11 | G | 26 | 9. dub | 15. dub | 12.6 bře | 7.7 dub | |||||
1404 | 18 | 13 | 12 | FE | 7 | 29. bře | 30. bře | 11.9 bře | 27.0 bře | |||||
1405 | 19 | 14 | 13 | D | 18 | 17. dub | 19. dub | 12.1 bře | 14.7 dub |
rok | Zlaté číslo | slu. kruh | indi kce | juliánský kalendář | gregoriánský kalendář | astro data (UT) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n.pís | ep. | c.úplněk | velik.n. | jul.velik. | n.pís | ep. | c.úplněk | velik.n. | jaro | úplněk | ||||
1406 | 1 | 15 | 14 | C | 0 | 5. dub | 11. dub | 12.4 bře | 3.7 dub | |||||
1407 | 2 | 16 | 15 | B | 11 | 25. bře | 27. bře | 12.6 bře | 23.9 bře | |||||
1408 | 3 | 17 | 1 | AG | 22 | 13. dub | 15. dub | 11.8 bře | 10.7 dub | |||||
1409 | 4 | 18 | 2 | F | 3 | 2. dub | 7. dub | 12.1 bře | 31.3 bře | |||||
1410 | 5 | 19 | 3 | E | 14 | 22. bře | 23. bře | 12.3 bře | 21.0 bře | |||||
1411 | 6 | 20 | 4 | D | 25 | 10. dub | 12. dub | 12.6 bře | 9.0 dub | |||||
1412 | 7 | 21 | 5 | CB | 6 | 30. bře | 3. dub | 11.8 bře | 28.6 bře | |||||
1413 | 8 | 22 | 6 | A | 17 | 18. dub | 23. dub | 12.0 bře | 16.4 dub | |||||
1414 | 9 | 23 | 7 | G | 28 | 7. dub | 8. dub | 12.3 bře | 5.5 dub | |||||
1415 | 10 | 24 | 8 | F | 9 | 27. bře | 31. bře | 12.5 bře | 25.5 bře | |||||
1416 | 11 | 25 | 9 | ED | 20 | 15. dub | 19. dub | 11.8 bře | 12.3 dub | |||||
1417 | 12 | 26 | 10 | C | 1 | 4. dub | 11. dub | 12.0 bře | 1.7 dub | |||||
1418 | 13 | 27 | 11 | B | 12 | 24. bře | 27. bře | 12.3 bře | 22.3 bře | |||||
1419 | 14 | 28 | 12 | A | 23 | 12. dub | 16. dub | 12.5 bře | 10.4 dub | |||||
1420 | 15 | 1 | 13 | GF | 4 | 1. dub | 7. dub | 11.8 bře | 30.0 bře | |||||
1421 | 16 | 2 | 14 | E | 15 | 21. bře | 23. bře | 12.0 bře | 18.0 dub | |||||
1422 | 17 | 3 | 15 | D | 26 | 9. dub | 12. dub | 12.2 bře | 7.3 dub | |||||
1423 | 18 | 4 | 1 | C | 7 | 29. bře | 4. dub | 12.5 bře | 27.3 bře | |||||
1424 | 19 | 5 | 2 | BA | 18 | 17. dub | 23. dub | 11.7 bře | 14.0 dub |
rok | Zlaté číslo | slu. kruh | indi kce | juliánský kalendář | gregoriánský kalendář | astro data (UT) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n.pís | ep. | c.úplněk | velik.n. | jul.velik. | n.pís | ep. | c.úplněk | velik.n. | jaro | úplněk | ||||
1425 | 1 | 6 | 3 | G | 0 | 5. dub | 8. dub | 12.0 bře | 3.2 dub | |||||
1426 | 2 | 7 | 4 | F | 11 | 25. bře | 31. bře | 12.2 bře | 23.6 bře | |||||
1427 | 3 | 8 | 5 | E | 22 | 13. dub | 20. dub | 12.4 bře | 11.6 dub | |||||
1428 | 4 | 9 | 6 | DC | 3 | 2. dub | 4. dub | 11.7 bře | 31.3 bře | |||||
1429 | 5 | 10 | 7 | B | 14 | 22. bře | 27. bře | 11.9 bře | 19.4 dub | |||||
1430 | 6 | 11 | 8 | A | 25 | 10. dub | 16. dub | 12.2 bře | 8.9 dub | |||||
1431 | 7 | 12 | 9 | G | 6 | 30. bře | 1. dub | 12.4 bře | 29.1 bře | |||||
1432 | 8 | 13 | 10 | FE | 17 | 18. dub | 20. dub | 11.7 bře | 15.8 dub | |||||
1433 | 9 | 14 | 11 | D | 28 | 7. dub | 12. dub | 11.9 bře | 4.8 dub | |||||
1434 | 10 | 15 | 12 | C | 9 | 27. bře | 28. bře | 12.1 bře | 25.1 bře | |||||
1435 | 11 | 16 | 13 | B | 20 | 15. dub | 17. dub | 12.4 bře | 13.0 dub | |||||
1436 | 12 | 17 | 14 | AG | 1 | 4. dub | 8. dub | 11.6 bře | 1.6 dub | |||||
1437 | 13 | 18 | 15 | F | 12 | 24. bře | 31. bře | 11.9 bře | 22.3 bře | |||||
1438 | 14 | 19 | 1 | E | 23 | 12. dub | 13. dub | 12.1 bře | 10.3 dub | |||||
1439 | 15 | 20 | 2 | D | 4 | 1. dub | 5. dub | 12.3 bře | 30.8 bře | |||||
1440 | 16 | 21 | 3 | CB | 15 | 21. bře | 27. bře | 11.6 bře | 17.6 dub | |||||
1441 | 17 | 22 | 4 | A | 26 | 9. dub | 16. dub | 11.8 bře | 6.6 dub | |||||
1442 | 18 | 23 | 5 | G | 7 | 29. bře | 1. dub | 12.1 bře | 26.7 bře | |||||
1443 | 19 | 24 | 6 | F | 18 | 17. dub | 21. dub | 12.3 bře | 14.5 dub |
rok | Zlaté číslo | slu. kruh | indi kce | juliánský kalendář | gregoriánský kalendář | astro data (UT) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n.pís | ep. | c.úplněk | velik.n. | jul.velik. | n.pís | ep. | c.úplněk | velik.n. | jaro | úplněk | ||||
1444 | 1 | 25 | 7 | ED | 0 | 5. dub | 12. dub | 11.6 bře | 3.0 dub | |||||
1445 | 2 | 26 | 8 | C | 11 | 25. bře | 28. bře | 11.8 bře | 23.6 bře | |||||
1446 | 3 | 27 | 9 | B | 22 | 13. dub | 17. dub | 12.0 bře | 11.7 dub | |||||
1447 | 4 | 28 | 10 | A | 3 | 2. dub | 9. dub | 12.3 bře | 1.3 dub | |||||
1448 | 5 | 1 | 11 | GF | 14 | 22. bře | 24. bře | 11.5 bře | 19.2 dub | |||||
1449 | 6 | 2 | 12 | E | 25 | 10. dub | 13. dub | 11.8 bře | 8.4 dub | |||||
1450 | 7 | 3 | 13 | D | 6 | 30. bře | 5. dub | 12.0 bře | 28.4 bře | |||||
1451 | 8 | 4 | 14 | C | 17 | 18. dub | 25. dub | 12.2 bře | 16.1 dub | |||||
1452 | 9 | 5 | 15 | BA | 28 | 7. dub | 9. dub | 11.5 bře | 4.4 dub | |||||
1453 | 10 | 6 | 1 | G | 9 | 27. bře | 1. dub | 11.7 bře | 24.9 bře | |||||
1454 | 11 | 7 | 2 | F | 20 | 15. dub | 21. dub | 12.0 bře | 13.0 dub | |||||
1455 | 12 | 8 | 3 | E | 1 | 4. dub | 6. dub | 12.2 bře | 2.7 dub | |||||
1456 | 13 | 9 | 4 | DC | 12 | 24. bře | 28. bře | 11.5 bře | 22.2 bře | |||||
1457 | 14 | 10 | 5 | B | 23 | 12. dub | 17. dub | 11.7 bře | 10.1 dub | |||||
1458 | 15 | 11 | 6 | A | 4 | 1. dub | 2. dub | 12.0 bře | 30.2 bře | |||||
1459 | 16 | 12 | 7 | G | 15 | 21. bře | 25. bře | 12.2 bře | 17.9 dub | |||||
1460 | 17 | 13 | 8 | FE | 26 | 9. dub | 13. dub | 11.4 bře | 6.0 dub | |||||
1461 | 18 | 14 | 9 | D | 7 | 29. bře | 5. dub | 11.7 bře | 26.3 bře | |||||
1462 | 19 | 15 | 10 | C | 18 | 17. dub | 18. dub | 11.9 bře | 14.3 dub |
rok | Zlaté číslo | slu. kruh | indi kce | juliánský kalendář | gregoriánský kalendář | astro data (UT) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n.pís | ep. | c.úplněk | velik.n. | jul.velik. | n.pís | ep. | c.úplněk | velik.n. | jaro | úplněk | ||||
1463 | 1 | 16 | 11 | B | 0 | 5. dub | 10. dub | 12.2 bře | 4.0 dub | |||||
1464 | 2 | 17 | 12 | AG | 11 | 25. bře | 1. dub | 11.4 bře | 23.6 bře | |||||
1465 | 3 | 18 | 13 | F | 22 | 13. dub | 14. dub | 11.7 bře | 11.6 dub | |||||
1466 | 4 | 19 | 14 | E | 3 | 2. dub | 6. dub | 11.9 bře | 31.9 bře | |||||
1467 | 5 | 20 | 15 | D | 14 | 22. bře | 29. bře | 12.1 bře | 19.7 dub | |||||
1468 | 6 | 21 | 1 | CB | 25 | 10. dub | 17. dub | 11.4 bře | 7.7 dub | |||||
1469 | 7 | 22 | 2 | A | 6 | 30. bře | 2. dub | 11.6 bře | 27.8 bře | |||||
1470 | 8 | 23 | 3 | G | 17 | 18. dub | 22. dub | 11.9 bře | 15.7 dub | |||||
1471 | 9 | 24 | 4 | F | 28 | 7. dub | 14. dub | 12.1 bře | 5.3 dub | |||||
1472 | 10 | 25 | 5 | ED | 9 | 27. bře | 29. bře | 11.3 bře | 24.9 bře | |||||
1473 | 11 | 26 | 6 | C | 20 | 15. dub | 18. dub | 11.6 bře | 13.0 dub | |||||
1474 | 12 | 27 | 7 | B | 1 | 4. dub | 10. dub | 11.8 bře | 2.5 dub | |||||
1475 | 13 | 28 | 8 | A | 12 | 24. bře | 26. bře | 12.1 bře | 22.8 bře | |||||
1476 | 14 | 1 | 9 | GF | 23 | 12. dub | 14. dub | 11.3 bře | 9.5 dub | |||||
1477 | 15 | 2 | 10 | E | 4 | 1. dub | 6. dub | 11.6 bře | 29.5 bře | |||||
1478 | 16 | 3 | 11 | D | 15 | 21. bře | 22. bře | 11.8 bře | 17.3 dub | |||||
1479 | 17 | 4 | 12 | C | 26 | 9. dub | 11. dub | 12.1 bře | 6.6 dub | |||||
1480 | 18 | 5 | 13 | BA | 7 | 29. bře | 2. dub | 11.3 bře | 26.3 bře | |||||
1481 | 19 | 6 | 14 | G | 18 | 17. dub | 22. dub | 11.5 bře | 14.3 dub |
rok | Zlaté číslo | slu. kruh | indi kce | juliánský kalendář | gregoriánský kalendář | astro data (UT) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n.pís | ep. | c.úplněk | velik.n. | jul.velik. | n.pís | ep. | c.úplněk | velik.n. | jaro | úplněk | ||||
1482 | 1 | 7 | 15 | F | 0 | 5. dub | 7. dub | 11.8 bře | 3.9 dub | |||||
1483 | 2 | 8 | 1 | E | 11 | 25. bře | 30. bře | 12.0 bře | 24.4 bře | |||||
1484 | 3 | 9 | 2 | DC | 22 | 13. dub | 18. dub | 11.3 bře | 11.2 dub | |||||
1485 | 4 | 10 | 3 | B | 3 | 2. dub | 3. dub | 11.5 bře | 31.3 bře | |||||
1486 | 5 | 11 | 4 | A | 14 | 22. bře | 26. bře | 11.7 bře | 19.0 dub | |||||
1487 | 6 | 12 | 5 | G | 25 | 10. dub | 15. dub | 12.0 bře | 8.1 dub | |||||
1488 | 7 | 13 | 6 | FE | 6 | 30. bře | 6. dub | 11.2 bře | 27.6 bře | |||||
1489 | 8 | 14 | 7 | D | 17 | 18. dub | 19. dub | 11.5 bře | 15.6 dub | |||||
1490 | 9 | 15 | 8 | C | 28 | 7. dub | 11. dub | 11.7 bře | 5.3 dub | |||||
1491 | 10 | 16 | 9 | B | 9 | 27. bře | 3. dub | 12.0 bře | 25.9 bře | |||||
1492 | 11 | 17 | 10 | AG | 20 | 15. dub | 22. dub | 11.2 bře | 12.8 dub | |||||
1493 | 12 | 18 | 11 | F | 1 | 4. dub | 7. dub | 11.4 bře | 2.1 dub | |||||
1494 | 13 | 19 | 12 | E | 12 | 24. bře | 30. bře | 11.7 bře | 22.1 bře | |||||
1495 | 14 | 20 | 13 | D | 23 | 12. dub | 19. dub | 11.9 bře | 9.8 dub | |||||
1496 | 15 | 21 | 14 | CB | 4 | 1. dub | 3. dub | 11.2 bře | 29.0 bře | |||||
1497 | 16 | 22 | 15 | A | 15 | 21. bře | 26. bře | 11.4 bře | 17.0 dub | |||||
1498 | 17 | 23 | 1 | G | 26 | 9. dub | 15. dub | 11.6 bře | 6.6 dub | |||||
1499 | 18 | 24 | 2 | F | 7 | 29. bře | 31. bře | 11.9 bře | 27.3 bře |
Neděle Devítník |
Neděle po Devítníku |
Neděle masopustní |
Popeleční středa (Popelec) |
1.neděle postní |
2.neděle postní |
3.neděle postní (Kýchavná) |
4.neděle postní (Družebná) |
5.neděle postní (Smrtná) |
6.neděle postní (Květná) |
Velký pátek |
Boží hod velikonoční (Velikonoční neděle) |
Bílá neděle (Průvodní) |
2.neděle po Velik. |
3.neděle po Velik. |
4.neděle po Velik. |
5.neděle po Velik. (Křížová) |
Nanebe vstoupení Páně (čt) |
6.neděle po Velik. |
Seslání ducha svatého (Letnice,ne) |
Nejsvětější trojice (ne) |
Boží tělo (čt) | 1. neděle adventní |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Septua gesima |
Sexa gesima |
Quinqua gesima |
Dies Cinerum |
Invocabit | Remini scere |
Oculi | Laetare | Judica | Palmare | Dies Passionis Domini |
Pascha | Quasimodo geniti |
Miseri cordias |
Jubilate | Cantate | Rogate | Ascensio Domini |
Exaudi | Pentecoste | Trinitatis | Corpus domini |
Dominica prima adventus |
-63 dnů | -56 dnů | -49 dnů | -46 dnů | -42 dnů | -35 dnů | -28 dnů | -21 dnů | -14 dnů | -7 dnů | -2 dny | 0 | +7 dnů | +14 dnů | +21 dnů | +28 dnů | +35 dnů | +39 dnů | +42 dnů | +49 dnů | +56 dnů | +60 dnů | |
V tabulce najdete základy roku pro oba kalendářní systémy pro roky 700 až 4999. Navíc i cyklický úplněk, který je nutný pro výpočet kalendářního data Velikonoční neděle. Najdete zde dokonce astronomické údaje skutečného začátku jara a prvního jarního úplňku (jeho datum srovnejte s cyklickým úplňkem). Protože celá tabulka zobrazuje data až do velmi vzdálené budoucnosti, jsou astronomické údaje zobrazeny s malou přesností, pouze na desetiny dne. V tak vzdálené budoucnosti, kvůli nepravidelnosti zemské rotace, nelze data přesněji určit. Zde jde jen o porovnání s výsledky cyklických výpočtů, nejde o přesné astronomické tabulky.
Vysvětlivky:
Od 16. století se před tabulkou zobrazí rozdíl ve dnech mezi oběma kalendáři. Navíc pro gregoriánský kalendář i sluneční a měsíční oprava epakty pro dané století. Zde se používá termín století pro roky končící dvojčíslím 00 až 99. V centenárních letech (roky končící 00) se totiž mění v gregoriánském kalendáři řady epakt, které platí následujících sto let až do roku končícího 99. Prázdné řádky v tabulce oddělují jednotlivé cykly Zlatého čísla. V tomto cyklu se opakují i epakty. Astronomická data jsou zobrazena na desetiny dne, například 31.4 března je zhruba 10 hodin dne 31. března světového času.
- rok: číslo je navíc odkaz na univerzální kalendář, který přehledně zobrazí všechny dny v roce. Zda jde o přestupný rok v určitém kalendáři, poznáte hned dle nedělního písmena pro vybraný kalendář: má-li sloupec nedělní písmeno dvě písmena, jde o přestupný rok.
- Zlaté číslo: viz stránka Zlaté číslo.
- slu.kruh: viz stránka Sluneční kruh.
- indikce: viz stránka Indikce.
- juliánský kalendář: data juliánského kalendáře.
- n.pís: nedělní písmeno, výpočet viz stránka Velikonoční neděle juliánského kalendáře.
- ep.: alexandrijská epakta, výpočet viz stránka Výpočet Velikonoční neděle v juliánském kalendáři.
- c.úplněk: cyklický úplněk, výpočet viz stránka Výpočet Velikonoční neděle v juliánském kalendáři.
- velik.n.: kalendářní datum Velikonoční neděle, výpočet viz stránka Výpočet Velikonoční neděle v juliánském kalendáři. Po kliknutí na datum se objeví malé okno s pohyblivými církevními svátky v juliánském kalendáři.
- gregoriánský kalendář: data gregoriánského kalendáře.
- jul.velik.: gregoriánské datum juliánské Velikonoční neděle. Navíc je hvězdičkou označena shoda, kdy se oboje Velikonoce slaví ve stejném termínu. Po kliknutí na datum se objeví malé okno s pohyblivými juliánskými církevními svátky v gregoriánském kalendáři.
- n.pís: nedělní písmeno, výpočet viz stránka Nedělní písmeno.
- ep.: gregoriánská epakta, výpočet viz stránka Výpočet Velikonoční neděle v gregoriánském kalendáři, číslo je navíc odkazem na kalendář cyklických novoluní v daném roce.
- c.úplněk: cyklický úplněk, výpočet viz stránka Výpočet Velikonoční neděle v gregoriánském kalendáři.
- velik.n.: kalendářní datum Velikonoční neděle, výpočet viz stránka Výpočet Velikonoční neděle v gregoriánském kalendáři. Po kliknutí na datum se objeví malé okno s pohyblivými církevními svátky pro daný rok.
- astro data (UT): astronomická data do roku 1582 dle juliánského kalendáře, později dle gregoriánského kalendáře, ve světovém čase (UT):
- jaro: astronomický začátek jara.
- úplněk: první astronomický úplněk po církevním začátku jara, tedy po 21. březnu.
Další informace:
- Velikonoce
- Kdy se slaví Velikonoce
- Kdy se slaví církevní svátky spojené s Velikonocemi
- Pohyblivé svátky
- Výpočet Velikonoční neděle v gregoriánském kalendáři
- Kalendářní data Velikonoční neděle
- Základy roku
- Výpočet Velikonoční neděle v juliánském kalendáři
- Výpočet pravoslavné Velikonoční neděle v juliánském kalendáři
- Jaký je dnes den dle juliánského kalendáře
- Kalendářní data katolických a pravoslavných Velikonoc
- Rozdíl mezi daty Velikonoční neděle v juliánském a gregoriánském kalendáři
- Přesnost cyklicky vypočteného úplňku
- Velikonoční paradoxie
- Advent
- Jak vypočítat začátek Adventu
- Kdy začíná jaro (léto, podzim, zima)
- Měsíční fáze v roce
- Cyklická novoluní v roce
- Vyhledávač roků
- O času
- Časové škály