Tabula Noviluniorum
Epakta | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čen | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1,31 | 1,31 | 29 | 29 | 27 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | |
29 | 2 | 1 | 2 | 1,30 | 30 | 28 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 |
28 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1,31 | 29 | 29 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 |
27 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1,30 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
26 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1,31 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
25 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2,31 | 30 | 28 | 28 | 26 | 26 |
25 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1,30 | 29 | 28 | 27 | 26 |
24 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1,31 | 29 | 29 | 27 | 27 |
23 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1,30 | 30 | 28 | 28 |
22 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1,31 | 29 | 29 |
21 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,30 | 30 |
20 | 11 | 9 | 11 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1,31 |
19 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2,(31) |
18 | 13 | 11 | 13 | 11 | 11 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
17 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
15 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
14 | 17 | 15 | 17 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
13 | 18 | 16 | 18 | 16 | 16 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
12 | 19 | 17 | 19 | 17 | 17 | 15 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
11 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
10 | 21 | 19 | 21 | 19 | 19 | 17 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
9 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |
8 | 23 | 21 | 23 | 21 | 21 | 19 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
7 | 24 | 22 | 24 | 22 | 22 | 20 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
6 | 25 | 23 | 25 | 23 | 23 | 21 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
5 | 26 | 24 | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
4 | 27 | 25 | 27 | 25 | 25 | 23 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
3 | 28 | 26 | 28 | 26 | 26 | 24 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 |
2 | 29 | 27 | 29 | 27 | 27 | 25 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 |
1 | 30 | 28 | 30 | 28 | 28 | 26 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
Tabulka cyklických novoluní uveřejněná v knize NOVI CALENDARII ROMANI APOLOGIA od Christopha Clavia vydané v Římě roku 1588. V řádcích jsou všechny možné gregoriánské epakty a sloupce představují měsíce v roce. Na průsečíku naleznete číslo dne v měsíci, kdy nastane novoluní pro danou epaktu a měsíc, výjimečně mohou být i dvě. V měsíci únoru při epaktě 0 naopak není žádné novoluní. Oproti originální tabulce jsou tu dva rozdíly. Jsou prohozeny řádky s normální epaktou 25 a zvláštní epaktou 25 (Zlaté číslo větší jak 11, dřívější cyklický úplněk). Další změna je v průsečíku řádku zvláštní epakty 25 a sloupce pro červenec. V této buňce jsou čísla 2 a 31, protože tato epakta je napsána i u 31. července v chronologické tabulce (spolu s epaktou 26). V originální tabulce je tam kupodivu jen číslo 2, vypadlo tedy jedno novoluní.
Důležitá jsou březnová novoluní ve dnech 8 až 31 a dubnová novoluní ve dnech 1 až 5, jsou zvýrazněna. Za 13 dnů od těchto novoluní nastává cyklický úplněk (tedy mezi 21. březnem a 18. dubnem), následující neděle po tomto úplňku je pak Velikonoční neděle.
Návod k použití:
- Najděte gregoriánskou epaktu pro daný rok, třeba na stránce základy roku.
- V řádce s epaktou jsou pak vypsána všechna cyklická novoluní v daném roce.
- Pokud má daný rok gregoriánskou epaktu 19 a současně Zlaté číslo 19, přidejte i novoluní dne 31. prosince v závorce. Vysvětlení proč tomu tak je, najdete na stránce chronologická tabulka v posledním odstavci pod tabulkou.
Například rok 2015 má epaktu 10, první cyklické novoluní v roce je 21. ledna (ve skutečnosti 20. ledna), pak 19. února (přesně) a tak dále až nakonec poslední cyklické novoluní v roce 2015 je 11. prosince (přesně). Skutečná a cyklická novoluní se mohou lišit až o dva dny.