Kdy nastane v kalendářním měsíci pět fází Měsíce?
Protože návrat do té samé fáze Měsíce trvá zhruba 29.5 dne (synodický měsíc), může tedy někdy nastat v jednom kalendářním měsíci pět měsíčních fázi. Níže je tabulka těchto kalendářních měsíců a pěti měsíčních fází v nich obsažených v období 2001 až 2030.
Navíc je modře zvýrazněn měsíc ve kterém nastávají dva úplňky, druhý úplněk v jediném kalendářním měsíci se totiž někdy nazývá modrý úplněk.
Duben 2001 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Listopad 2001 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Srpen 2002 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Květen 2003 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Listopad 2003 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Červenec 2004 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Květen 2005 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prosinec 2005 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Září 2006 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Červen 2007 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prosinec 2007 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Srpen 2008 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Květen 2009 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prosinec 2009 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Říjen 2010 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Červenec 2021 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Duben 2022 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Listopad 2022 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Srpen 2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Květen 2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prosinec 2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Srpen 2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Květen 2026 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prosinec 2026 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Srpen 2027 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Květen 2028 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prosinec 2028 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Září 2029 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Červen 2030 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prosinec 2030 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Protože únor má pouze 28 či 29 dnů, nemůže se v tomto měsíci vystřídat pět fázi. Ale naopak, právě v únoru mohou nastat pouze tři měsíční fáze. Zde je jejich výčet za stejné období:
Únor 2012 | ![]() ![]() ![]() |
Únor 2014 | ![]() ![]() ![]() |
Únor 2018 | ![]() ![]() ![]() |