Chronologická tabulka
Tato tabulka spojuje dvě staré chronologické pomůcky, věčný kalendář juliánský a věčný kalendář gregoriánský.
Lépe tak vynikne vysvětlení hledání cyklického úplňku.
Povšimněte si zvláště kalendářních dat od 8. března do 5. dubna, jsou zvýrazněna.
V těchto dnech musí být novoluní, po kterém pak za 13 dnů nastane první cyklický jarní úplněk.
Ten tedy může nejdříve nastat 21. března a nejpozději 18. dubna, to je potom důležité pro určení kalendářního data Velikonoční neděle.
Do celého roku musíme zapsat hodnoty epakt jež vyjadřují stáří Měsíce a protože všechny fáze Měsíce se vystřídají zhruba za 29.5 dne, střídavě se zapisovaly epakty (které ukazují fáze) do 30 a 29 dnů.
Ve věčném gregoriánském kalendáři se od 1. ledna do 30. ledna se zapsalo všech 30 epakt a pak od 31. ledna do 28. února (tedy pouze 29 dnů) také 30 epakt s tím, že epakta 25 se dostala do již obsazených dnů.
A tak střídavě až do 20. prosince, to do konce roku chybí 11 dnů, kdy začíná nový cyklus.
Tabulku lze použít pro hrubý odhad novoluní v celém roce, pokud známe pro daný rok jeho gregoriánskou epaktu.
Například rok 2008 má epaktu 22. V lednu je epakta 22 u dne číslo 9, v tomto dni je dle této chronologické tabulky novoluní.
Ve skutečnosti bylo 8. ledna. Následující novoluní bylo podle tabulky 7. února, což souhlasí se skutečností.
Takto můžeme vyhledávat epaktu 22 v celém roce (přestupný den se nepočítá) a tak určíme, kdy nastalo novoluní.
V prosinci je tato epakta u dne 29, ve skutečnosti bylo novoluní 27. prosince.
Pro následující rok musíme k epaktě připočítat číslo 11, pak zmenšit o 30 a dostaneme epaktu 3 pro rok 2009.
Dle tabulky je lednové novoluní pro tuto epaktu 28 dne v měsíci, ve skutečnosti to bylo 26. ledna.
Pro určení data Velikonoční neděle nám v juliánském kalendáři postačuje Zlaté číslo.
Jasně zde vidíme, že pokud má juliánský rok Zlaté číslo 16, tak nastane první cyklický úplněk již 21. března.
Naopak má-li Zlaté číslo 8, nastane první cyklický úplněk až 18. dubna.
Obdobně to platí i pro gregoriánský kalendář. Má-li gregoriánská epakta hodnotu 23, nastane první cyklický úplněk již 21. března.
A nejpozdější cyklický úplněk, který nastává 18. dubna, má epaktu 24 či ve zvláštních případech epaktu 25.
- d: den v měsíci
- dp: denní písmeno
- zč: Zlaté číslo
- gep: gregoriánská epakta
leden |
---|
d | dp | zč | gep |
1 | A | 3 | 0 |
2 | B | | 29 |
3 | C | 11 | 28 |
4 | D | | 27 |
5 | E | 19 | 26 |
6 | F | 8 | 25,25 |
7 | G | | 24 |
8 | A | 16 | 23 |
9 | B | 5 | 22 |
10 | C | | 21 |
11 | D | 13 | 20 |
12 | E | 2 | 19 |
13 | F | | 18 |
14 | G | 10 | 17 |
15 | A | | 16 |
16 | B | 18 | 15 |
17 | C | 7 | 14 |
18 | D | | 13 |
19 | E | 15 | 12 |
20 | F | 4 | 11 |
21 | G | | 10 |
22 | A | 12 | 9 |
23 | B | 1 | 8 |
24 | C | | 7 |
25 | D | 9 | 6 |
26 | E | | 5 |
27 | F | 17 | 4 |
28 | G | 6 | 3 |
29 | A | | 2 |
30 | B | 14 | 1 |
31 | C | 3 | 0 |
únor |
---|
d | dp | zč | gep |
1 | D | | 29 |
2 | E | 11 | 28 |
3 | F | 19 | 27 |
4 | G | 8 | 25,26 |
5 | A | | 25,24 |
6 | B | 16 | 23 |
7 | C | 5 | 22 |
8 | D | | 21 |
9 | E | 13 | 20 |
10 | F | 2 | 19 |
11 | G | | 18 |
12 | A | 10 | 17 |
13 | B | | 16 |
14 | C | 18 | 15 |
15 | D | 7 | 14 |
16 | E | | 13 |
17 | F | 15 | 12 |
18 | G | 4 | 11 |
19 | A | | 10 |
20 | B | 12 | 9 |
21 | C | 1 | 8 |
22 | D | | 7 |
23 | E | 9 | 6 |
24 | F | | 5 |
25 | G | 17 | 4 |
26 | A | 6 | 3 |
27 | B | | 2 |
28 | C | 14 | 1 |
březen |
---|
d | dp | zč | gep |
1 | D | 3 | 0 |
2 | E | | 29 |
3 | F | 11 | 28 |
4 | G | | 27 |
5 | A | 19 | 26 |
6 | B | 8 | 25,25 |
7 | C | | 24 |
8 | D | 16 | 23 |
9 | E | 5 | 22 |
10 | F | | 21 |
11 | G | 13 | 20 |
12 | A | 2 | 19 |
13 | B | | 18 |
14 | C | 10 | 17 |
15 | D | | 16 |
16 | E | 18 | 15 |
17 | F | 7 | 14 |
18 | G | | 13 |
19 | A | 15 | 12 |
20 | B | 4 | 11 |
21 | C | | 10 |
22 | D | 12 | 9 |
23 | E | 1 | 8 |
24 | F | | 7 |
25 | G | 9 | 6 |
26 | A | | 5 |
27 | B | 17 | 4 |
28 | C | 6 | 3 |
29 | D | | 2 |
30 | E | 14 | 1 |
31 | F | 3 | 0 |
duben |
---|
d | dp | zč | gep |
1 | G | | 29 |
2 | A | 11 | 28 |
3 | B | | 27 |
4 | C | 19 | 25,26 |
5 | D | 8 | 25,24 |
6 | E | 16 | 23 |
7 | F | 5 | 22 |
8 | G | | 21 |
9 | A | 13 | 20 |
10 | B | 2 | 19 |
11 | C | | 18 |
12 | D | 10 | 17 |
13 | E | | 16 |
14 | F | 18 | 15 |
15 | G | 7 | 14 |
16 | A | | 13 |
17 | B | 15 | 12 |
18 | C | 4 | 11 |
19 | D | | 10 |
20 | E | 12 | 9 |
21 | F | 1 | 8 |
22 | G | | 7 |
23 | A | 9 | 6 |
24 | B | | 5 |
25 | C | 17 | 4 |
26 | D | 6 | 3 |
27 | E | | 2 |
28 | F | 14 | 1 |
29 | G | 3 | 0 |
30 | A | | 29 |
květen |
---|
d | dp | zč | gep |
1 | B | 11 | 28 |
2 | C | | 27 |
3 | D | 19 | 26 |
4 | E | 8 | 25,25 |
5 | F | | 24 |
6 | G | 16 | 23 |
7 | A | 5 | 22 |
8 | B | | 21 |
9 | C | 13 | 20 |
10 | D | 2 | 19 |
11 | E | | 18 |
12 | F | 10 | 17 |
13 | G | | 16 |
14 | A | 18 | 15 |
15 | B | 7 | 14 |
16 | C | | 13 |
17 | D | 15 | 12 |
18 | E | 4 | 11 |
19 | F | | 10 |
20 | G | 12 | 9 |
21 | A | 1 | 8 |
22 | B | | 7 |
23 | C | 9 | 6 |
24 | D | | 5 |
25 | E | 17 | 4 |
26 | F | 6 | 3 |
27 | G | | 2 |
28 | A | 14 | 1 |
29 | B | 3 | 0 |
30 | C | | 29 |
31 | D | 11 | 28 |
červen |
---|
d | dp | zč | gep |
1 | E | | 27 |
2 | F | 19 | 25,26 |
3 | G | 8 | 25,24 |
4 | A | 16 | 23 |
5 | B | 5 | 22 |
6 | C | | 21 |
7 | D | 13 | 20 |
8 | E | 2 | 19 |
9 | F | | 18 |
10 | G | 10 | 17 |
11 | A | | 16 |
12 | B | 18 | 15 |
13 | C | 7 | 14 |
14 | D | | 13 |
15 | E | 15 | 12 |
16 | F | 4 | 11 |
17 | G | | 10 |
18 | A | 12 | 9 |
19 | B | 1 | 8 |
20 | C | | 7 |
21 | D | 9 | 6 |
22 | E | | 5 |
23 | F | 17 | 4 |
24 | G | 6 | 3 |
25 | A | | 2 |
26 | B | 14 | 1 |
27 | C | 3 | 0 |
28 | D | | 29 |
29 | E | 11 | 28 |
30 | F | | 27 |
červenec |
---|
d | dp | zč | gep |
1 | G | 19 | 26 |
2 | A | 8 | 25,25 |
3 | B | | 24 |
4 | C | 16 | 23 |
5 | D | 5 | 22 |
6 | E | | 21 |
7 | F | 13 | 20 |
8 | G | 2 | 19 |
9 | A | | 18 |
10 | B | 10 | 17 |
11 | C | | 16 |
12 | D | 18 | 15 |
13 | E | 7 | 14 |
14 | F | | 13 |
15 | G | 15 | 12 |
16 | A | 4 | 11 |
17 | B | | 10 |
18 | C | 12 | 9 |
19 | D | 1 | 8 |
20 | E | | 7 |
21 | F | 9 | 6 |
22 | G | | 5 |
23 | A | 17 | 4 |
24 | B | 6 | 3 |
25 | C | | 2 |
26 | D | 14 | 1 |
27 | E | 3 | 0 |
28 | F | | 29 |
29 | G | 11 | 28 |
30 | A | 19 | 27 |
31 | B | (19) | 25,26 |
srpen |
---|
d | dp | zč | gep |
1 | C | 8 | 25,24 |
2 | D | 16 | 23 |
3 | E | 5 | 22 |
4 | F | | 21 |
5 | G | 13 | 20 |
6 | A | 2 | 19 |
7 | B | | 18 |
8 | C | 10 | 17 |
9 | D | | 16 |
10 | E | 18 | 15 |
11 | F | 7 | 14 |
12 | G | | 13 |
13 | A | 15 | 12 |
14 | B | 4 | 11 |
15 | C | | 10 |
16 | D | 12 | 9 |
17 | E | 1 | 8 |
18 | F | | 7 |
19 | G | 9 | 6 |
20 | A | | 5 |
21 | B | 17 | 4 |
22 | C | 6 | 3 |
23 | D | | 2 |
24 | E | 14 | 1 |
25 | F | 3 | 0 |
26 | G | | 29 |
27 | A | 11 | 28 |
28 | B | 19 | 27 |
29 | C | (19) | 26 |
30 | D | 8 | 25,25 |
31 | E | | 24 |
záři |
---|
d | dp | zč | gep |
1 | F | 16 | 23 |
2 | G | 5 | 22 |
3 | A | | 21 |
4 | B | 13 | 20 |
5 | C | 2 | 19 |
6 | D | | 18 |
7 | E | 10 | 17 |
8 | F | | 16 |
9 | G | 18 | 15 |
10 | A | 7 | 14 |
11 | B | | 13 |
12 | C | 15 | 12 |
13 | D | 4 | 11 |
14 | E | | 10 |
15 | F | 12 | 9 |
16 | G | 1 | 8 |
17 | A | | 7 |
18 | B | 9 | 6 |
19 | C | | 5 |
20 | D | 17 | 4 |
21 | E | 6 | 3 |
22 | F | | 2 |
23 | G | 14 | 1 |
24 | A | 3 | 0 |
25 | B | | 29 |
26 | C | 11 | 28 |
27 | D | 19 | 27 |
28 | E | (19) | 25,26 |
29 | F | 8 | 25,24 |
30 | G | | 23 |
říjen |
---|
d | dp | zč | gep |
1 | A | 16 | 22 |
2 | B | 5 | 21 |
3 | C | 13 | 20 |
4 | D | 2 | 19 |
5 | E | | 18 |
6 | F | 10 | 17 |
7 | G | | 16 |
8 | A | 18 | 15 |
9 | B | 7 | 14 |
10 | C | | 13 |
11 | D | 15 | 12 |
12 | E | 4 | 11 |
13 | F | | 10 |
14 | G | 12 | 9 |
15 | A | 1 | 8 |
16 | B | | 7 |
17 | C | 9 | 6 |
18 | D | | 5 |
19 | E | 17 | 4 |
20 | F | 6 | 3 |
21 | G | | 2 |
22 | A | 14 | 1 |
23 | B | 3 | 0 |
24 | C | | 29 |
25 | D | 11 | 28 |
26 | E | 19 | 27 |
27 | F | (19) | 26 |
28 | G | 8 | 25,25 |
29 | A | | 24 |
30 | B | 16 | 23 |
31 | C | 5 | 22 |
listopad |
---|
d | dp | zč | gep |
1 | D | | 21 |
2 | E | 13 | 20 |
3 | F | 2 | 19 |
4 | G | | 18 |
5 | A | 10 | 17 |
6 | B | | 16 |
7 | C | 18 | 15 |
8 | D | 7 | 14 |
9 | E | | 13 |
10 | F | 15 | 12 |
11 | G | 4 | 11 |
12 | A | | 10 |
13 | B | 12 | 9 |
14 | C | 1 | 8 |
15 | D | | 7 |
16 | E | 9 | 6 |
17 | F | | 5 |
18 | G | 17 | 4 |
19 | A | 6 | 3 |
20 | B | | 2 |
21 | C | 14 | 1 |
22 | D | 3 | 0 |
23 | E | | 29 |
24 | F | 11 | 28 |
25 | G | 19 | 27 |
26 | A | | 25,26 |
27 | B | 8 | 25,24 |
28 | C | | 23 |
29 | D | 16 | 22 |
30 | E | 5 | 21 |
prosinec |
---|
d | dp | zč | gep |
1 | F | | 20 |
2 | G | 13,2 | 19 |
3 | A | | 18 |
4 | B | 10 | 17 |
5 | C | | 16 |
6 | D | 18 | 15 |
7 | E | 7 | 14 |
8 | F | | 13 |
9 | G | 15 | 12 |
10 | A | 4 | 11 |
11 | B | | 10 |
12 | C | 12 | 9 |
13 | D | 1 | 8 |
14 | E | | 7 |
15 | F | 9 | 6 |
16 | G | | 5 |
17 | A | 17 | 4 |
18 | B | 6 | 3 |
19 | C | | 2 |
20 | D | 14 | 1 |
21 | E | 3 | 0 |
22 | F | | 29 |
23 | G | 11 | 28 |
24 | A | 19 | 27 |
25 | B | | 26 |
26 | C | 8 | 25,25 |
27 | D | | 24 |
28 | E | 16 | 23 |
29 | F | 5 | 22 |
30 | G | | 21 |
31 | A | 13 | 20,19 |
Pro juliánský kalendář vyhledáváme pomocí Zlatého čísla. Například nás zajímá lednové novoluní roku 725.
Zlaté číslo toho roku je 4. Ve sloupci zč je tato hodnota u 20. ledna, ve skutečnosti to bylo 19. ledna.
Mějte na paměti, že tabulka byla sestavena na základě výpočtů pocházejících asi ze 4. století, pro vzdálenější roky nebude dávat správné údaje.
Čísla v závorkách jsou alexandrijské úpravy cyklu.
Zcela výjimečný případ pro gregoriánskou část nastane, pokud má daný rok Zlaté číslo 19 a současně gregoriánskou epaktu 19.
V prosinci totiž najdeme novoluní pro epaktu 19 dne 2. prosince.
Protože končí devatenáctiletý cyklus Zlatého čísla musíme k epaktě přičíst číslo 12, epakta na další rok tak bude 1.
Pro tuto epaktu je novoluní až 30. ledna - vypadlo tedy jedno novoluní!
Proto se v tomto výjimečném případě vkládá do 31. prosince další novoluní pro epaktu 19.
Naposledy se tak stalo v roce 1690 a zase se tak stane až roku 8511.
Další informace: