Tabulka cyklických novoluní
měsíc | den | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Led | 0 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Úno | 29 | 28 | 27 | 26 25 | 25 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Bře | 0 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Dub | 29 | 28 | 27 | 26 25 | 25 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 29 | |
Kvě | 28 | 27 | 26 | 25 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 29 | 28 |
Čen | 27 | 26 25 | 25 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 29 | 28 | 27 | |
Čec | 26 | 25 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 29 | 28 | 27 | 26 25 |
Srp | 25 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 25 | 24 |
Zář | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 29 | 28 | 27 | 26 25 | 25 24 | 23 | |
Říj | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 25 | 24 | 23 | 22 |
Lis | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 29 | 28 | 27 | 26 25 | 25 24 | 23 | 22 | 21 | |
Pro | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 (19) |
V tabulce cyklických novoluní lehce najdete pro daný den epaktu, pro kterou právě nastává novoluní. Jde o variaci na originální Tabula Noviluniorum od tvůrců gregoriánské reformy kalendáře. V podstatě je to zjednodušená Chronologická tabulka, kde zůstal jen poslední sloupec: gregoriánská epakta. Kalendářní data od 8. března do 5. dubna jsou zvýrazněna. V těchto dnech je novoluní, po kterém pak za 13 dnů nastane první cyklický jarní úplněk, který je důležitý pro výpočet Velikonoční neděle. Při výpočtech cyklických novoluní se nebere nikdy v úvahu přestupný den, proto 29. únor v této tabulce chybí. Navíc si povšimněte, že v únoru se nevyskytuje novoluní pro epaktu 0. Pozor na zvláštní ošetření epakty 25, která má někdy přiřazena novoluní v odlišných dnech. Pokud má rok s epaktou 19 současně Zlaté číslo 19, přibývá dne 31. prosince novoluní pro tuto epaktu.
Použití je snadné, například nás zajímá v kterých letech nastává cyklické novoluní dne 24. prosince. V této tabulce na průsečíku řádku 'Pro' a sloupce '24' najdeme epaktu 27. Tedy všechny roky, které mají epaktu 27, mají v tento den cyklické novoluní. V další tabulce s názvem Tabulka epakt a roků pak nalezneme roky v nejbližších stoletích, které mají tuto epaktu. Například v tomto století jde o nejbližší roky 2003 a 2022.