Tabula Paschalis Nova Reformata
Nedělní písmeno | Cyklus epakt | Devítník | Popeleční středa | Velikonoční neděle | Nanebe- vstoupení Páně | Seslání ducha svatého | Boží tělo | Nedělí v mezidobí | 1. neděle adventní |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 23 | 18. leden | 4. únor | 22. březen | 30. duben | 10. květen | 21. květen | 28 | 29. listopad |
22 21 20 19 18 17 16 | 25. leden | 11. únor | 29. březen | 7. květen | 17. květen | 28. květen | 27 | 29. listopad | |
15 14 13 12 11 10 9 | 1. únor | 18. únor | 5. duben | 14. květen | 24. květen | 4. červen | 26 | 29. listopad | |
8 7 6 5 4 3 2 | 8. únor | 25. únor | 12. duben | 21. květen | 31. květen | 11. červen | 25 | 29. listopad | |
1 0 29 28 27 26 25 25 24 | 15. únor | 4. březen | 19. duben | 28. květen | 7. červen | 18. červen | 24 | 29. listopad | |
E | 23 22 | 19. leden | 5. únor | 23. březen | 1. květen | 11. květen | 22. květen | 28 | 30. listopad |
21 20 19 18 17 16 15 | 26. leden | 12. únor | 30. březen | 8. květen | 18. květen | 29. květen | 27 | 30. listopad | |
14 13 12 11 10 9 8 | 2. únor | 19. únor | 6. duben | 15. květen | 25. květen | 5. červen | 26 | 30. listopad | |
7 6 5 4 3 2 1 | 9. únor | 26. únor | 13. duben | 22. květen | 1. červen | 12. červen | 25 | 30. listopad | |
0 29 28 27 26 25 25 24 | 16. únor | 5. březen | 20. duben | 29. květen | 8. červen | 19. červen | 24 | 30. listopad | |
F | 23 22 21 | 20. leden | 6. únor | 24. březen | 2. květen | 12. květen | 23. květen | 28 | 1. prosinec |
20 19 18 17 16 15 14 | 27. leden | 13. únor | 31. březen | 9. květen | 19. květen | 30. květen | 27 | 1. prosinec | |
13 12 11 10 9 8 7 | 3. únor | 20. únor | 7. duben | 16. květen | 26. květen | 6. červen | 26 | 1. prosinec | |
6 5 4 3 2 1 0 | 10. únor | 27. únor | 14. duben | 23. květen | 2. červen | 13. červen | 25 | 1. prosinec | |
29 28 27 26 25 25 24 | 17. únor | 6. březen | 21. duben | 30. květen | 9. červen | 20. červen | 24 | 1. prosinec | |
G | 23 22 21 20 | 21. leden | 7. únor | 25. březen | 3. květen | 13. květen | 24. květen | 28 | 2. prosinec |
19 18 17 16 15 14 13 | 28. leden | 14. únor | 1. duben | 10. květen | 20. květen | 31. květen | 27 | 2. prosinec | |
12 11 10 9 8 7 6 | 4. únor | 21. únor | 8. duben | 17. květen | 27. květen | 7. červen | 26 | 2. prosinec | |
5 4 3 2 1 0 29 | 11. únor | 28. únor | 15. duben | 24. květen | 3. červen | 14. červen | 25 | 2. prosinec | |
28 27 26 25 25 24 | 18. únor | 7. březen | 22. duben | 31. květen | 10. červen | 21. červen | 24 | 2. prosinec | |
A | 23 22 21 20 19 | 22. leden | 8. únor | 26. březen | 4. květen | 14. květen | 25. květen | 28 | 3. prosinec |
18 17 16 15 14 13 12 | 29. leden | 15. únor | 2. duben | 11. květen | 21. květen | 1. červen | 27 | 3. prosinec | |
11 10 9 8 7 6 5 | 5. únor | 22. únor | 9. duben | 18. květen | 28. květen | 8. červen | 26 | 3. prosinec | |
4 3 2 1 0 29 28 | 12. únor | 1. březen | 16. duben | 25. květen | 4. červen | 15. červen | 25 | 3. prosinec | |
27 26 25 25 24 | 19. únor | 8. březen | 23. duben | 1. červen | 11. červen | 22. červen | 24 | 3. prosinec | |
B | 23 22 21 20 19 18 | 23. leden | 9. únor | 27. březen | 5. květen | 15. květen | 26. květen | 27 | 27. listopad |
17 16 15 14 13 12 11 | 30. leden | 16. únor | 3. duben | 12. květen | 22. květen | 2. červen | 26 | 27. listopad | |
10 9 8 7 6 5 4 | 6. únor | 23. únor | 10. duben | 19. květen | 29. květen | 9. červen | 25 | 27. listopad | |
3 2 1 0 29 28 27 | 13. únor | 2. březen | 17. duben | 26. květen | 5. červen | 16. červen | 24 | 27. listopad | |
26 25 25 24 | 20. únor | 9. březen | 24. duben | 2. červen | 12. červen | 23. červen | 23 | 27. listopad | |
C | 23 22 21 20 19 18 17 | 24. leden | 10. únor | 28. březen | 6. květen | 16. květen | 27. květen | 27 | 28. listopad |
16 15 14 13 12 11 10 | 31. leden | 17. únor | 4. duben | 13. květen | 23. květen | 3. červen | 26 | 28. listopad | |
9 8 7 6 5 4 3 | 7. únor | 24. únor | 11. duben | 20. květen | 30. květen | 10. červen | 25 | 28. listopad | |
2 1 0 29 28 27 26 25 | 14. únor | 3. březen | 18. duben | 27. květen | 6. červen | 17. červen | 24 | 28. listopad | |
25 24 | 21. únor | 10. březen | 25. duben | 3. červen | 13. červen | 24. červen | 23 | 28. listopad |
Přehledná tabulka pro jednoduché zjištění kalendářního data Velikonoc a odvozených církevních svátků, dle historické tabulky uveřejněné v knize ROMANI CALENDARII A GREGORIO XIII. P.M. RESTITUTI Explicatio.
Návod k použití:
- zjistěte nedělní písmeno (je-li rok přestupný, použijte druhé písmeno) a epaktu pro daný rok, třeba na stránce Základy roku.
- najděte řádku s nedělním písmenem a s epaktou, na této řádce jsou pak církevní svátky souvisící s Velikonocemi.
- pokud je daný rok přestupný je zapotřebí ještě připočítat jeden den k lednovým a únorovým datům, jsou šedivě podbarvena.
- je-li nedělní písmeno C a současně epakta 25, je nutné ještě zjistit Zlaté číslo daného roku. Je-li menší jak 12 použijte řádek s normálním číslem 25, je-li naopak Zlaté číslo větší či rovno 12 použijte řádek epakt se zvýrazněnou 25.