Zlatá čísla a cyklické úplňky
Každé století (pozor, v tomto případě je století definováno v rozmezí let končících 00 až 99, což je oproti běžnému pojmu století posun o jeden rok)
má svou řadu gregoriánských epakt, často však nastává případ, že několik století po sobě má stejnou řadu epakt.
Největší tabulka na této stránce zobrazuje vztah mezi Zlatým číslem a kalendářním datem cyklického úplňku v různých staletích.
Navíc si lze za pomoci nedělního písmena (v případě přestupného roku postačí to druhé písmeno) najít i datum Velikonoční neděle.
V malých tabulkách níže, jsou vypsána století a k nim odpovídající gregoriánská epakta pro začátek cyklu Zlatého čísla, tedy kdy je Zlaté číslo rovno 1.
Například v tomto století začíná cyklus Zlatého čísla vždy gregoriánskou epaktou 29.
1500 | 1 |
1600 | 1 |
1700 | 0 |
1800 | 0 |
1900 | 29 |
2000 | 29 |
2100 | 29 |
2200 | 28 |
2300 | 27 |
2400 | 28 |
2500 | 27 |
2600 | 26 |
2700 | 26 |
2800 | 26 |
2900 | 25 |
3000 | 25 |
3100 | 24 |
3200 | 24 |
3300 | 24 |
3400 | 23 |
3500 | 22 |
3600 | 23 |
3700 | 22 |
3800 | 21 |
3900 | 21 |
4000 | 21 |
4100 | 20 |
4200 | 19 |
4300 | 19 |
4400 | 19 |
4500 | 18 |
4600 | 18 |
4700 | 17 |
4800 | 17 |
4900 | 17 |
5000 | 16 |
5100 | 15 |
5200 | 16 |
5300 | 15 |
5400 | 14 |
5500 | 14 |
5600 | 14 |
5700 | 13 |
5800 | 13 |
5900 | 12 |
6000 | 12 |
6100 | 12 |
6200 | 11 |
6300 | 10 |
6400 | 11 |
6500 | 10 |
6600 | 9 |
6700 | 8 |
6800 | 9 |
6900 | 8 |
7000 | 7 |
7100 | 7 |
7200 | 7 |
7300 | 6 |
7400 | 6 |
7500 | 5 |
7600 | 5 |
7700 | 5 |
7800 | 4 |
7900 | 3 |
8000 | 4 |
8100 | 3 |
8200 | 2 |
8300 | 2 |
8400 | 2 |
8500 | 1 |
8600 | 1 |
8700 | 0 |
8800 | 0 |
8900 | 0 |
9000 | 29 |
9100 | 28 |
9200 | 28 |
9300 | 28 |
9400 | 27 |
9500 | 26 |
9600 | 27 |
9700 | 26 |
9800 | 25 |
9900 | 25 |
10000 | 25 |
10100 | 24 |
10200 | 24 |
10300 | 23 |
10400 | 23 |
10500 | 23 |
10600 | 22 |
10700 | 21 |
10800 | 22 |
10900 | 21 |
11000 | 20 |
11100 | 20 |
11200 | 20 |
11300 | 19 |
11400 | 19 |
11500 | 18 |
11600 | 18 |
11700 | 17 |
11800 | 17 |
11900 | 16 |
12000 | 16 |
12100 | 16 |
12200 | 15 |
12300 | 14 |
12400 | 15 |
Nyní určíme Zlaté číslo pro vybraný rok v daném století, například pro rok 2011 je Zlaté číslo rovno 17.
Ve velké tabulce vyhledáme sloupec se Zlatým číslem 17 a v tomto sloupci hledáme číslo 29 (to je gregoriánská epakta na začátku cyklu Zlatého čísla).
To nalezneme na řádku s datem cyklického úplňku 17. dubna.
V tomto případě měl rok zvláštní gregoriánskou epaktu 25 s dřívějším datem cyklického úplňku.
Pokud známe i nedělní písmeno roku, lehce nalezneme i datum Velikonoční neděle.
Pro rok 2011 je nedělní písmeno B. Od následujícího řádku směrem dolů hledáme toto písmeno ve sloupci nedělních písmen.
Vyskytuje se u data 24. dubna a to je hledané datum Velikonoční neděle pro rok 2011.
cykl. úplněk | ned pís | Zlaté číslo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
21. bře | | 23 | 12 | 1 | 20 | 9 | 28 | 17 | 6 | 25 | 14 | 3 | 22 | 11 | 0 | 19 | 8 | 27 | 16 | 5 |
22. bře | D | 22 | 11 | 0 | 19 | 8 | 27 | 16 | 5 | 24 | 13 | 2 | 21 | 10 | 29 | 18 | 7 | 26 | 15 | 4 |
23. bře | E | 21 | 10 | 29 | 18 | 7 | 26 | 15 | 4 | 23 | 12 | 1 | 20 | 9 | 28 | 17 | 6 | 25 | 14 | 3 |
24. bře | F | 20 | 9 | 28 | 17 | 6 | 25 | 14 | 3 | 22 | 11 | 0 | 19 | 8 | 27 | 16 | 5 | 24 | 13 | 2 |
25. bře | G | 19 | 8 | 27 | 16 | 5 | 24 | 13 | 2 | 21 | 10 | 29 | 18 | 7 | 26 | 15 | 4 | 23 | 12 | 1 |
26. bře | A | 18 | 7 | 26 | 15 | 4 | 23 | 12 | 1 | 20 | 9 | 28 | 17 | 6 | 25 | 14 | 3 | 22 | 11 | 0 |
27. bře | B | 17 | 6 | 25 | 14 | 3 | 22 | 11 | 0 | 19 | 8 | 27 | 16 | 5 | 24 | 13 | 2 | 21 | 10 | 29 |
28. bře | C | 16 | 5 | 24 | 13 | 2 | 21 | 10 | 29 | 18 | 7 | 26 | 15 | 4 | 23 | 12 | 1 | 20 | 9 | 28 |
29. bře | D | 15 | 4 | 23 | 12 | 1 | 20 | 9 | 28 | 17 | 6 | 25 | 14 | 3 | 22 | 11 | 0 | 19 | 8 | 27 |
30. bře | E | 14 | 3 | 22 | 11 | 0 | 19 | 8 | 27 | 16 | 5 | 24 | 13 | 2 | 21 | 10 | 29 | 18 | 7 | 26 |
31. bře | F | 13 | 2 | 21 | 10 | 29 | 18 | 7 | 26 | 15 | 4 | 23 | 12 | 1 | 20 | 9 | 28 | 17 | 6 | 25 |
1. dub | G | 12 | 1 | 20 | 9 | 28 | 17 | 6 | 25 | 14 | 3 | 22 | 11 | 0 | 19 | 8 | 27 | 16 | 5 | 24 |
2. dub | A | 11 | 0 | 19 | 8 | 27 | 16 | 5 | 24 | 13 | 2 | 21 | 10 | 29 | 18 | 7 | 26 | 15 | 4 | 23 |
3. dub | B | 10 | 29 | 18 | 7 | 26 | 15 | 4 | 23 | 12 | 1 | 20 | 9 | 28 | 17 | 6 | 25 | 14 | 3 | 22 |
4. dub | C | 9 | 28 | 17 | 6 | 25 | 14 | 3 | 22 | 11 | 0 | 19 | 8 | 27 | 16 | 5 | 24 | 13 | 2 | 21 |
5. dub | D | 8 | 27 | 16 | 5 | 24 | 13 | 2 | 21 | 10 | 29 | 18 | 7 | 26 | 15 | 4 | 23 | 12 | 1 | 20 |
6. dub | E | 7 | 26 | 15 | 4 | 23 | 12 | 1 | 20 | 9 | 28 | 17 | 6 | 25 | 14 | 3 | 22 | 11 | 0 | 19 |
7. dub | F | 6 | 25 | 14 | 3 | 22 | 11 | 0 | 19 | 8 | 27 | 16 | 5 | 24 | 13 | 2 | 21 | 10 | 29 | 18 |
8. dub | G | 5 | 24 | 13 | 2 | 21 | 10 | 29 | 18 | 7 | 26 | 15 | 4 | 23 | 12 | 1 | 20 | 9 | 28 | 17 |
9. dub | A | 4 | 23 | 12 | 1 | 20 | 9 | 28 | 17 | 6 | 25 | 14 | 3 | 22 | 11 | 0 | 19 | 8 | 27 | 16 |
10. dub | B | 3 | 22 | 11 | 0 | 19 | 8 | 27 | 16 | 5 | 24 | 13 | 2 | 21 | 10 | 29 | 18 | 7 | 26 | 15 |
11. dub | C | 2 | 21 | 10 | 29 | 18 | 7 | 26 | 15 | 4 | 23 | 12 | 1 | 20 | 9 | 28 | 17 | 6 | 25 | 14 |
12. dub | D | 1 | 20 | 9 | 28 | 17 | 6 | 25 | 14 | 3 | 22 | 11 | 0 | 19 | 8 | 27 | 16 | 5 | 24 | 13 |
13. dub | E | 0 | 19 | 8 | 27 | 16 | 5 | 24 | 13 | 2 | 21 | 10 | 29 | 18 | 7 | 26 | 15 | 4 | 23 | 12 |
14. dub | F | 29 | 18 | 7 | 26 | 15 | 4 | 23 | 12 | 1 | 20 | 9 | 28 | 17 | 6 | 25 | 14 | 3 | 22 | 11 |
15. dub | G | 28 | 17 | 6 | 25 | 14 | 3 | 22 | 11 | 0 | 19 | 8 | 27 | 16 | 5 | 24 | 13 | 2 | 21 | 10 |
16. dub | A | 27 | 16 | 5 | 24 | 13 | 2 | 21 | 10 | 29 | 18 | 7 | 26 | 15 | 4 | 23 | 12 | 1 | 20 | 9 |
17. dub | B | 26 | 15 | 4 | 23 | 12 | 1 | 20 | 9 | 28 | 17 | 6 | 25 | 14 | 3 | 22 | 11 | 0 | 19 | 8 |
17. dub | | | | | | | | | | | | 24 | 13 | 2 | 21 | 10 | 29 | 18 | 7 |
18. dub | C | 25 | 14 | 3 | 22 | 11 | 0 | 19 | 8 | 27 | 16 | 5 | | | | | | | | |
18. dub | 24 | 13 | 2 | 21 | 10 | 29 | 18 | 7 | 26 | 15 | 4 | 23 | 12 | 1 | 20 | 9 | 28 | 17 | 6 |
19. dub | D |
20. dub | E |
21. dub | F |
22. dub | G |
23. dub | A |
24. dub | B |
25. dub | C |
V tabulce je krásně vidět zvláštní epakta 25. Té jsou přiřazena dvě možná kalendářní data cyklického úplňku, 17. nebo 18. duben.
Pokud je Zlaté číslo větší nebo rovno 12, vybere se dřívější datum cyklického úplňku, 17. duben.
Tímto se zamezí opakovaní nejpozdějšího možného termínu Velikonoční neděle (25. duben) v devatenáctiletém cyklu Zlatého čísla.
Další informace: