Řady Zlatých čísel
V gregoriánském kalendáři má každé století svou řadu epakt. Ke Zlatému číslu lze přiřadit epaktu, její hodnota se liší v závislosti na století. Můžeme sestavit tabulku, kde v řádcích budou století a sloupce budou kalendářní data cyklického úplňku. Často nastává případ, že několik století po sobě má stejnou řadu epakt, pak jsou v této tabulce dohromady v jednom řádku. V libovolném století se pochopitelně vyskytují všechna možná Zlatá čísla, nikoliv však všechny epakty. A následně k nim přiřazená data cyklického úplňku.
roky | cyklický úplněk | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
březen | duben | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
1582-1699 | 3 | 11 | 19 | 8 | 16 | 5 | 13 | 2 | 10 | 18 | 7 | 15 | 4 | 12 | 1 | 9 | 17 | 6 | 14 | ||||||||||
1700-1899 | 14 | 3 | 11 | 19 | 8 | 16 | 5 | 13 | 2 | 10 | 18 | 7 | 15 | 4 | 12 | 1 | 9 | 17 | 6 | ||||||||||
1900-2199 | 14 | 3 | 11 | 19 | 8 | 16 | 5 | 13 | 2 | 10 | 18 | 7 | 15 | 4 | 12 | 1 | 9 | 17 | 6 | ||||||||||
2200-2299 | 6 | 14 | 3 | 11 | 19 | 8 | 16 | 5 | 13 | 2 | 10 | 18 | 7 | 15 | 4 | 12 | 1 | 9 | 17 | ||||||||||
2300-2399 | 17 | 6 | 14 | 3 | 11 | 19 | 8 | 16 | 5 | 13 | 2 | 10 | 18 | 7 | 15 | 4 | 12 | 1 | 9 | ||||||||||
2400-2499 | 6 | 14 | 3 | 11 | 19 | 8 | 16 | 5 | 13 | 2 | 10 | 18 | 7 | 15 | 4 | 12 | 1 | 9 | 17 | ||||||||||
2500-2599 | 17 | 6 | 14 | 3 | 11 | 19 | 8 | 16 | 5 | 13 | 2 | 10 | 18 | 7 | 15 | 4 | 12 | 1 | 9 | ||||||||||
2600-2899 | 17 | 6 | 14 | 3 | 11 | 19 | 8 | 16 | 5 | 13 | 2 | 10 | 18 | 7 | 15 | 4 | 12 | 1 | 9 | ||||||||||
2900-3099 | 9 | 17 | 6 | 14 | 3 | 11 | 19 | 8 | 16 | 5 | 13 | 2 | 10 | 18 | 7 | 15 | 4 | 12 | 1 | ||||||||||
3100-3399 | 9 | 17 | 6 | 14 | 3 | 11 | 19 | 8 | 16 | 5 | 13 | 2 | 10 | 18 | 7 | 15 | 4 | 12 | 1 | ||||||||||
3400-3499 | 1 | 9 | 17 | 6 | 14 | 3 | 11 | 19 | 8 | 16 | 5 | 13 | 2 | 10 | 18 | 7 | 15 | 4 | 12 | ||||||||||
3500-3599 | 12 | 1 | 9 | 17 | 6 | 14 | 3 | 11 | 19 | 8 | 16 | 5 | 13 | 2 | 10 | 18 | 7 | 15 | 4 | ||||||||||
3600-3699 | 1 | 9 | 17 | 6 | 14 | 3 | 11 | 19 | 8 | 16 | 5 | 13 | 2 | 10 | 18 | 7 | 15 | 4 | 12 | ||||||||||
3700-3799 | 12 | 1 | 9 | 17 | 6 | 14 | 3 | 11 | 19 | 8 | 16 | 5 | 13 | 2 | 10 | 18 | 7 | 15 | 4 | ||||||||||
3800-4099 | 12 | 1 | 9 | 17 | 6 | 14 | 3 | 11 | 19 | 8 | 16 | 5 | 13 | 2 | 10 | 18 | 7 | 15 | 4 | ||||||||||
4100-4199 | 4 | 12 | 1 | 9 | 17 | 6 | 14 | 3 | 11 | 19 | 8 | 16 | 5 | 13 | 2 | 10 | 18 | 7 | 15 | ||||||||||
4200-4499 | 15 | 4 | 12 | 1 | 9 | 17 | 6 | 14 | 3 | 11 | 19 | 8 | 16 | 5 | 13 | 2 | 10 | 18 | 7 | ||||||||||
4500-4699 | 15 | 4 | 12 | 1 | 9 | 17 | 6 | 14 | 3 | 11 | 19 | 8 | 16 | 5 | 13 | 2 | 10 | 18 | 7 | ||||||||||
4700-4999 | 7 | 15 | 4 | 12 | 1 | 9 | 17 | 6 | 14 | 3 | 11 | 19 | 8 | 16 | 5 | 13 | 2 | 10 | 18 | ||||||||||
5000-5099 | 18 | 7 | 15 | 4 | 12 | 1 | 9 | 17 | 6 | 14 | 3 | 11 | 19 | 8 | 16 | 5 | 13 | 2 | 10 | ||||||||||
5100-5199 | 18 | 7 | 15 | 4 | 12 | 1 | 9 | 17 | 6 | 14 | 3 | 11 | 19 | 8 | 16 | 5 | 13 | 2 | 10 | ||||||||||
5200-5299 | 18 | 7 | 15 | 4 | 12 | 1 | 9 | 17 | 6 | 14 | 3 | 11 | 19 | 8 | 16 | 5 | 13 | 2 | 10 | ||||||||||
5300-5399 | 18 | 7 | 15 | 4 | 12 | 1 | 9 | 17 | 6 | 14 | 3 | 11 | 19 | 8 | 16 | 5 | 13 | 2 | 10 | ||||||||||
5400-5699 | 10 | 18 | 7 | 15 | 4 | 12 | 1 | 9 | 17 | 6 | 14 | 3 | 11 | 19 | 8 | 16 | 5 | 13 | 2 | ||||||||||
5700-5899 | 10 | 18 | 7 | 15 | 4 | 12 | 1 | 9 | 17 | 6 | 14 | 3 | 11 | 19 | 8 | 16 | 5 | 13 | 2 | ||||||||||
5900-6199 | 2 | 10 | 18 | 7 | 15 | 4 | 12 | 1 | 9 | 17 | 6 | 14 | 3 | 11 | 19 | 8 | 16 | 5 | 13 | ||||||||||
6200-6299 | 13 | 2 | 10 | 18 | 7 | 15 | 4 | 12 | 1 | 9 | 17 | 6 | 14 | 3 | 11 | 19 | 8 | 16 | 5 | ||||||||||
6300-6399 | 13 | 2 | 10 | 18 | 7 | 15 | 4 | 12 | 1 | 9 | 17 | 6 | 14 | 3 | 11 | 19 | 8 | 16 | 5 | ||||||||||
6400-6499 | 13 | 2 | 10 | 18 | 7 | 15 | 4 | 12 | 1 | 9 | 17 | 6 | 14 | 3 | 11 | 19 | 8 | 16 | 5 | ||||||||||
6500-6599 | 13 | 2 | 10 | 18 | 7 | 15 | 4 | 12 | 1 | 9 | 17 | 6 | 14 | 3 | 11 | 19 | 8 | 16 | 5 | ||||||||||
6600-6699 | 5 | 13 | 2 | 10 | 18 | 7 | 15 | 4 | 12 | 1 | 9 | 17 | 6 | 14 | 3 | 11 | 19 | 8 | 16 | ||||||||||
6700-6799 | 16 | 5 | 13 | 2 | 10 | 18 | 7 | 15 | 4 | 12 | 1 | 9 | 17 | 6 | 14 | 3 | 11 | 19 | 8 | ||||||||||
6800-6899 | 5 | 13 | 2 | 10 | 18 | 7 | 15 | 4 | 12 | 1 | 9 | 17 | 6 | 14 | 3 | 11 | 19 | 8 | 16 | ||||||||||
6900-6999 | 16 | 5 | 13 | 2 | 10 | 18 | 7 | 15 | 4 | 12 | 1 | 9 | 17 | 6 | 14 | 3 | 11 | 19 | 8 | ||||||||||
7000-7299 | 16 | 5 | 13 | 2 | 10 | 18 | 7 | 15 | 4 | 12 | 1 | 9 | 17 | 6 | 14 | 3 | 11 | 19 | 8 | ||||||||||
7300-7499 | 8 | 16 | 5 | 13 | 2 | 10 | 18 | 7 | 15 | 4 | 12 | 1 | 9 | 17 | 6 | 14 | 3 | 11 | 19 | ||||||||||
7500-7799 | 19 | 8 | 16 | 5 | 13 | 2 | 10 | 18 | 7 | 15 | 4 | 12 | 1 | 9 | 17 | 6 | 14 | 3 | 11 | ||||||||||
7800-7899 | 19 | 8 | 16 | 5 | 13 | 2 | 10 | 18 | 7 | 15 | 4 | 12 | 1 | 9 | 17 | 6 | 14 | 3 | 11 | ||||||||||
7900-7999 | 11 | 19 | 8 | 16 | 5 | 13 | 2 | 10 | 18 | 7 | 15 | 4 | 12 | 1 | 9 | 17 | 6 | 14 | 3 | ||||||||||
8000-8099 | 19 | 8 | 16 | 5 | 13 | 2 | 10 | 18 | 7 | 15 | 4 | 12 | 1 | 9 | 17 | 6 | 14 | 3 | 11 | ||||||||||
8100-8199 | 11 | 19 | 8 | 16 | 5 | 13 | 2 | 10 | 18 | 7 | 15 | 4 | 12 | 1 | 9 | 17 | 6 | 14 | 3 | ||||||||||
8200-8499 | 11 | 19 | 8 | 16 | 5 | 13 | 2 | 10 | 18 | 7 | 15 | 4 | 12 | 1 | 9 | 17 | 6 | 14 | 3 | ||||||||||
8500-8699 | 3 | 11 | 19 | 8 | 16 | 5 | 13 | 2 | 10 | 18 | 7 | 15 | 4 | 12 | 1 | 9 | 17 | 6 | 14 | ||||||||||
8700-8999 | 14 | 3 | 11 | 19 | 8 | 16 | 5 | 13 | 2 | 10 | 18 | 7 | 15 | 4 | 12 | 1 | 9 | 17 | 6 | ||||||||||
9000-9099 | 14 | 3 | 11 | 19 | 8 | 16 | 5 | 13 | 2 | 10 | 18 | 7 | 15 | 4 | 12 | 1 | 9 | 17 | 6 | ||||||||||
9100-9399 | 6 | 14 | 3 | 11 | 19 | 8 | 16 | 5 | 13 | 2 | 10 | 18 | 7 | 15 | 4 | 12 | 1 | 9 | 17 | ||||||||||
9400-9499 | 17 | 6 | 14 | 3 | 11 | 19 | 8 | 16 | 5 | 13 | 2 | 10 | 18 | 7 | 15 | 4 | 12 | 1 | 9 | ||||||||||
9500-9599 | 17 | 6 | 14 | 3 | 11 | 19 | 8 | 16 | 5 | 13 | 2 | 10 | 18 | 7 | 15 | 4 | 12 | 1 | 9 | ||||||||||
9600-9699 | 17 | 6 | 14 | 3 | 11 | 19 | 8 | 16 | 5 | 13 | 2 | 10 | 18 | 7 | 15 | 4 | 12 | 1 | 9 | ||||||||||
9700-9799 | 17 | 6 | 14 | 3 | 11 | 19 | 8 | 16 | 5 | 13 | 2 | 10 | 18 | 7 | 15 | 4 | 12 | 1 | 9 | ||||||||||
9800-9999 | 9 | 17 | 6 | 14 | 3 | 11 | 19 | 8 | 16 | 5 | 13 | 2 | 10 | 18 | 7 | 15 | 4 | 12 | 1 |
Řady Zlatých čísel se opakují ve stejném pořadí po 300 000 letech. Ale shoda platí pro staletí, nikoli pro jednotlivé roky a tedy i pro kalendářní datum cyklického úplňku. Například rok 1699 a 301699 mají různá Zlatá čísla a tedy i rozdílné epakty a data cyklického úplňku.
roky | cyklický úplněk | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
březen | duben | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
301500-301699 | 3 | 11 | 19 | 8 | 16 | 5 | 13 | 2 | 10 | 18 | 7 | 15 | 4 | 12 | 1 | 9 | 17 | 6 | 14 | ||||||||||
301700-301899 | 14 | 3 | 11 | 19 | 8 | 16 | 5 | 13 | 2 | 10 | 18 | 7 | 15 | 4 | 12 | 1 | 9 | 17 | 6 | ||||||||||
301900-302199 | 14 | 3 | 11 | 19 | 8 | 16 | 5 | 13 | 2 | 10 | 18 | 7 | 15 | 4 | 12 | 1 | 9 | 17 | 6 | ||||||||||
302200-302299 | 6 | 14 | 3 | 11 | 19 | 8 | 16 | 5 | 13 | 2 | 10 | 18 | 7 | 15 | 4 | 12 | 1 | 9 | 17 | ||||||||||
302300-302399 | 17 | 6 | 14 | 3 | 11 | 19 | 8 | 16 | 5 | 13 | 2 | 10 | 18 | 7 | 15 | 4 | 12 | 1 | 9 | ||||||||||
302400-302499 | 6 | 14 | 3 | 11 | 19 | 8 | 16 | 5 | 13 | 2 | 10 | 18 | 7 | 15 | 4 | 12 | 1 | 9 | 17 | ||||||||||
302500-302599 | 17 | 6 | 14 | 3 | 11 | 19 | 8 | 16 | 5 | 13 | 2 | 10 | 18 | 7 | 15 | 4 | 12 | 1 | 9 | ||||||||||
302600-302899 | 17 | 6 | 14 | 3 | 11 | 19 | 8 | 16 | 5 | 13 | 2 | 10 | 18 | 7 | 15 | 4 | 12 | 1 | 9 | ||||||||||
302900-302999 | 9 | 17 | 6 | 14 | 3 | 11 | 19 | 8 | 16 | 5 | 13 | 2 | 10 | 18 | 7 | 15 | 4 | 12 | 1 |
Protože čísla 19 a 300 000 jsou nesoudělná, shoda pro jednotlivé roky bude platit až po 5 700 000 letech! Současně tato perioda obsahuje 400-letý cyklus gregoriánského kalendáře, kdy se kalendářní data opakují ve stejném pořadí. Proto se kalendářní data cyklického úplňku a potažmo Velikonoční neděle v gregoriánském kalendáři opakují po 5 700 000 letech.
roky | cyklický úplněk | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
březen | duben | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
5701500-5701699 | 3 | 11 | 19 | 8 | 16 | 5 | 13 | 2 | 10 | 18 | 7 | 15 | 4 | 12 | 1 | 9 | 17 | 6 | 14 | ||||||||||
5701700-5701899 | 14 | 3 | 11 | 19 | 8 | 16 | 5 | 13 | 2 | 10 | 18 | 7 | 15 | 4 | 12 | 1 | 9 | 17 | 6 | ||||||||||
5701900-5702199 | 14 | 3 | 11 | 19 | 8 | 16 | 5 | 13 | 2 | 10 | 18 | 7 | 15 | 4 | 12 | 1 | 9 | 17 | 6 | ||||||||||
5702200-5702299 | 6 | 14 | 3 | 11 | 19 | 8 | 16 | 5 | 13 | 2 | 10 | 18 | 7 | 15 | 4 | 12 | 1 | 9 | 17 | ||||||||||
5702300-5702399 | 17 | 6 | 14 | 3 | 11 | 19 | 8 | 16 | 5 | 13 | 2 | 10 | 18 | 7 | 15 | 4 | 12 | 1 | 9 | ||||||||||
5702400-5702499 | 6 | 14 | 3 | 11 | 19 | 8 | 16 | 5 | 13 | 2 | 10 | 18 | 7 | 15 | 4 | 12 | 1 | 9 | 17 | ||||||||||
5702500-5702599 | 17 | 6 | 14 | 3 | 11 | 19 | 8 | 16 | 5 | 13 | 2 | 10 | 18 | 7 | 15 | 4 | 12 | 1 | 9 | ||||||||||
5702600-5702899 | 17 | 6 | 14 | 3 | 11 | 19 | 8 | 16 | 5 | 13 | 2 | 10 | 18 | 7 | 15 | 4 | 12 | 1 | 9 | ||||||||||
5702900-5702999 | 9 | 17 | 6 | 14 | 3 | 11 | 19 | 8 | 16 | 5 | 13 | 2 | 10 | 18 | 7 | 15 | 4 | 12 | 1 |
Pro srovnání: v juliánském kalendáři je to mnohem jednoduší:
roky | cyklický úplněk | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
březen | duben | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
vždy | 16 | 5 | 13 | 2 | 10 | 18 | 7 | 15 | 4 | 12 | 1 | 9 | 17 | 6 | 14 | 3 | 11 | 19 | 8 |