Tabulka epakt a cyklických úplňků
Tabulka epakt a cyklických úplňků pro gregoriánský kalendář. Pro srovnání je uveden i řádek pro juliánský kalendář, zde je to jednoduché: pro libovolné Zlaté číslo existuje právě jedno datum cyklického úplňku.
Ve sloupcích jsou Zlatá čísla a v řádcích staletí. Na průsečíku je pak epakta, případně datum cyklického úplňku, zobrazení přepínáte tlačítkem pod tabulkou. V gregoriánském kalendáři je situace komplikovanější: jednotlivá staletí mají v gregoriánském kalendáři své vlastní řady epakt. Občas se však řady shodují, proto jsou staletí někdy spojeny do jediného řádku. Z toho plyne, že ke Zlatému číslu se přiřazují různá kalendářní data cyklických úplňků. Všimněte si epakty 25, jakmile je Zlaté číslo větší jak 11 je tučně zvýrazněna a je jí přiřazeno dřívější datum cyklického úplňku. V opačném případě (Zlaté číslo menší jak 12) je epaktě 25 přiřazeno nejpozdější datum cyklického úplňku.
Použití tabulky je snadné, najdeme rozmezí let v řádku a ve sloupci Zlaté číslo pro daný rok. Na průsečíku je hledaná epakta či datum cyklického úplňku. Po klepnutí na tento průsečík se zobrazí malé okénko s datem Velikonoční neděle v závislosti na nedělním písmenu. Například rok 2017 má Zlaté číslo 4, na průsečíku s lety 1900-2199 je epakta 2, tedy cyklický úplněk nastává 11. dubna. Klepneme na buňku a protože rok 2017 má nedělní písmeno A, lehce najdeme, že Velikonoční neděle v tomto roce nastala dne 16. dubna.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
juliánský k. | 5.dub | 25.bře | 13.dub | 2.dub | 22.bře | 10.dub | 30.bře | 18.dub | 7.dub | 27.bře | 15.dub | 4.dub | 24.bře | 12.dub | 1.dub | 21.bře | 9.dub | 29.bře | 17.dub |
1583-1699 | 112.dub | 121.dub | 2321.bře | 49.dub | 1529.bře | 2617.dub | 76.dub | 1826.bře | 2914.dub | 103.dub | 2123.bře | 211.dub | 1331.bře | 2418.dub | 58.dub | 1628.bře | 2716.dub | 85.dub | 1925.bře |
1700-1899 | 013.dub | 112.dub | 2222.bře | 310.dub | 1430.bře | 2518.dub | 67.dub | 1727.bře | 2815.dub | 94.dub | 2024.bře | 112.dub | 121.dub | 2321.bře | 49.dub | 1529.bře | 2617.dub | 76.dub | 1826.bře |
1900-2199 | 2914.dub | 103.dub | 2123.bře | 211.dub | 1331.bře | 2418.dub | 58.dub | 1628.bře | 2716.dub | 85.dub | 1925.bře | 013.dub | 112.dub | 2222.bře | 310.dub | 1430.bře | 2517.dub | 67.dub | 1727.bře |
2200-2299 | 2815.dub | 94.dub | 2024.bře | 112.dub | 121.dub | 2321.bře | 49.dub | 1529.bře | 2617.dub | 76.dub | 1826.bře | 2914.dub | 103.dub | 2123.bře | 211.dub | 1331.bře | 2418.dub | 58.dub | 1628.bře |
2300-2399 | 2716.dub | 85.dub | 1925.bře | 013.dub | 112.dub | 2222.bře | 310.dub | 1430.bře | 2518.dub | 67.dub | 1727.bře | 2815.dub | 94.dub | 2024.bře | 112.dub | 121.dub | 2321.bře | 49.dub | 1529.bře |
2400-2499 | 2815.dub | 94.dub | 2024.bře | 112.dub | 121.dub | 2321.bře | 49.dub | 1529.bře | 2617.dub | 76.dub | 1826.bře | 2914.dub | 103.dub | 2123.bře | 211.dub | 1331.bře | 2418.dub | 58.dub | 1628.bře |
2500-2599 | 2716.dub | 85.dub | 1925.bře | 013.dub | 112.dub | 2222.bře | 310.dub | 1430.bře | 2518.dub | 67.dub | 1727.bře | 2815.dub | 94.dub | 2024.bře | 112.dub | 121.dub | 2321.bře | 49.dub | 1529.bře |
2600-2899 | 2617.dub | 76.dub | 1826.bře | 2914.dub | 103.dub | 2123.bře | 211.dub | 1331.bře | 2418.dub | 58.dub | 1628.bře | 2716.dub | 85.dub | 1925.bře | 013.dub | 112.dub | 2222.bře | 310.dub | 1430.bře |
2900-3099 | 2518.dub | 67.dub | 1727.bře | 2815.dub | 94.dub | 2024.bře | 112.dub | 121.dub | 2321.bře | 49.dub | 1529.bře | 2617.dub | 76.dub | 1826.bře | 2914.dub | 103.dub | 2123.bře | 211.dub | 1331.bře |
3100-3399 | 2418.dub | 58.dub | 1628.bře | 2716.dub | 85.dub | 1925.bře | 013.dub | 112.dub | 2222.bře | 310.dub | 1430.bře | 2517.dub | 67.dub | 1727.bře | 2815.dub | 94.dub | 2024.bře | 112.dub | 121.dub |
3400-3499 | 2321.bře | 49.dub | 1529.bře | 2617.dub | 76.dub | 1826.bře | 2914.dub | 103.dub | 2123.bře | 211.dub | 1331.bře | 2418.dub | 58.dub | 1628.bře | 2716.dub | 85.dub | 1925.bře | 013.dub | 112.dub |
3500-3599 | 2222.bře | 310.dub | 1430.bře | 2518.dub | 67.dub | 1727.bře | 2815.dub | 94.dub | 2024.bře | 112.dub | 121.dub | 2321.bře | 49.dub | 1529.bře | 2617.dub | 76.dub | 1826.bře | 2914.dub | 103.dub |
3600-3699 | 2321.bře | 49.dub | 1529.bře | 2617.dub | 76.dub | 1826.bře | 2914.dub | 103.dub | 2123.bře | 211.dub | 1331.bře | 2418.dub | 58.dub | 1628.bře | 2716.dub | 85.dub | 1925.bře | 013.dub | 112.dub |
3700-3799 | 2222.bře | 310.dub | 1430.bře | 2518.dub | 67.dub | 1727.bře | 2815.dub | 94.dub | 2024.bře | 112.dub | 121.dub | 2321.bře | 49.dub | 1529.bře | 2617.dub | 76.dub | 1826.bře | 2914.dub | 103.dub |
3800-4099 | 2123.bře | 211.dub | 1331.bře | 2418.dub | 58.dub | 1628.bře | 2716.dub | 85.dub | 1925.bře | 013.dub | 112.dub | 2222.bře | 310.dub | 1430.bře | 2517.dub | 67.dub | 1727.bře | 2815.dub | 94.dub |
4100-4199 | 2024.bře | 112.dub | 121.dub | 2321.bře | 49.dub | 1529.bře | 2617.dub | 76.dub | 1826.bře | 2914.dub | 103.dub | 2123.bře | 211.dub | 1331.bře | 2418.dub | 58.dub | 1628.bře | 2716.dub | 85.dub |
4200-4499 | 1925.bře | 013.dub | 112.dub | 2222.bře | 310.dub | 1430.bře | 2518.dub | 67.dub | 1727.bře | 2815.dub | 94.dub | 2024.bře | 112.dub | 121.dub | 2321.bře | 49.dub | 1529.bře | 2617.dub | 76.dub |
4500-4699 | 1826.bře | 2914.dub | 103.dub | 2123.bře | 211.dub | 1331.bře | 2418.dub | 58.dub | 1628.bře | 2716.dub | 85.dub | 1925.bře | 013.dub | 112.dub | 2222.bře | 310.dub | 1430.bře | 2517.dub | 67.dub |
4700-4999 | 1727.bře | 2815.dub | 94.dub | 2024.bře | 112.dub | 121.dub | 2321.bře | 49.dub | 1529.bře | 2617.dub | 76.dub | 1826.bře | 2914.dub | 103.dub | 2123.bře | 211.dub | 1331.bře | 2418.dub | 58.dub |
5000-5099 | 1628.bře | 2716.dub | 85.dub | 1925.bře | 013.dub | 112.dub | 2222.bře | 310.dub | 1430.bře | 2518.dub | 67.dub | 1727.bře | 2815.dub | 94.dub | 2024.bře | 112.dub | 121.dub | 2321.bře | 49.dub |
5100-5199 | 1529.bře | 2617.dub | 76.dub | 1826.bře | 2914.dub | 103.dub | 2123.bře | 211.dub | 1331.bře | 2418.dub | 58.dub | 1628.bře | 2716.dub | 85.dub | 1925.bře | 013.dub | 112.dub | 2222.bře | 310.dub |
5200-5299 | 1628.bře | 2716.dub | 85.dub | 1925.bře | 013.dub | 112.dub | 2222.bře | 310.dub | 1430.bře | 2518.dub | 67.dub | 1727.bře | 2815.dub | 94.dub | 2024.bře | 112.dub | 121.dub | 2321.bře | 49.dub |
5300-5399 | 1529.bře | 2617.dub | 76.dub | 1826.bře | 2914.dub | 103.dub | 2123.bře | 211.dub | 1331.bře | 2418.dub | 58.dub | 1628.bře | 2716.dub | 85.dub | 1925.bře | 013.dub | 112.dub | 2222.bře | 310.dub |
5400-5699 | 1430.bře | 2518.dub | 67.dub | 1727.bře | 2815.dub | 94.dub | 2024.bře | 112.dub | 121.dub | 2321.bře | 49.dub | 1529.bře | 2617.dub | 76.dub | 1826.bře | 2914.dub | 103.dub | 2123.bře | 211.dub |
5700-5899 | 1331.bře | 2418.dub | 58.dub | 1628.bře | 2716.dub | 85.dub | 1925.bře | 013.dub | 112.dub | 2222.bře | 310.dub | 1430.bře | 2517.dub | 67.dub | 1727.bře | 2815.dub | 94.dub | 2024.bře | 112.dub |
5900-6199 | 121.dub | 2321.bře | 49.dub | 1529.bře | 2617.dub | 76.dub | 1826.bře | 2914.dub | 103.dub | 2123.bře | 211.dub | 1331.bře | 2418.dub | 58.dub | 1628.bře | 2716.dub | 85.dub | 1925.bře | 013.dub |
6200-6299 | 112.dub | 2222.bře | 310.dub | 1430.bře | 2518.dub | 67.dub | 1727.bře | 2815.dub | 94.dub | 2024.bře | 112.dub | 121.dub | 2321.bře | 49.dub | 1529.bře | 2617.dub | 76.dub | 1826.bře | 2914.dub |
6300-6399 | 103.dub | 2123.bře | 211.dub | 1331.bře | 2418.dub | 58.dub | 1628.bře | 2716.dub | 85.dub | 1925.bře | 013.dub | 112.dub | 2222.bře | 310.dub | 1430.bře | 2517.dub | 67.dub | 1727.bře | 2815.dub |
6400-6499 | 112.dub | 2222.bře | 310.dub | 1430.bře | 2518.dub | 67.dub | 1727.bře | 2815.dub | 94.dub | 2024.bře | 112.dub | 121.dub | 2321.bře | 49.dub | 1529.bře | 2617.dub | 76.dub | 1826.bře | 2914.dub |
6500-6599 | 103.dub | 2123.bře | 211.dub | 1331.bře | 2418.dub | 58.dub | 1628.bře | 2716.dub | 85.dub | 1925.bře | 013.dub | 112.dub | 2222.bře | 310.dub | 1430.bře | 2517.dub | 67.dub | 1727.bře | 2815.dub |
6600-6699 | 94.dub | 2024.bře | 112.dub | 121.dub | 2321.bře | 49.dub | 1529.bře | 2617.dub | 76.dub | 1826.bře | 2914.dub | 103.dub | 2123.bře | 211.dub | 1331.bře | 2418.dub | 58.dub | 1628.bře | 2716.dub |
6700-6799 | 85.dub | 1925.bře | 013.dub | 112.dub | 2222.bře | 310.dub | 1430.bře | 2518.dub | 67.dub | 1727.bře | 2815.dub | 94.dub | 2024.bře | 112.dub | 121.dub | 2321.bře | 49.dub | 1529.bře | 2617.dub |
6800-6899 | 94.dub | 2024.bře | 112.dub | 121.dub | 2321.bře | 49.dub | 1529.bře | 2617.dub | 76.dub | 1826.bře | 2914.dub | 103.dub | 2123.bře | 211.dub | 1331.bře | 2418.dub | 58.dub | 1628.bře | 2716.dub |
6900-6999 | 85.dub | 1925.bře | 013.dub | 112.dub | 2222.bře | 310.dub | 1430.bře | 2518.dub | 67.dub | 1727.bře | 2815.dub | 94.dub | 2024.bře | 112.dub | 121.dub | 2321.bře | 49.dub | 1529.bře | 2617.dub |
7000-7299 | 76.dub | 1826.bře | 2914.dub | 103.dub | 2123.bře | 211.dub | 1331.bře | 2418.dub | 58.dub | 1628.bře | 2716.dub | 85.dub | 1925.bře | 013.dub | 112.dub | 2222.bře | 310.dub | 1430.bře | 2517.dub |
7300-7499 | 67.dub | 1727.bře | 2815.dub | 94.dub | 2024.bře | 112.dub | 121.dub | 2321.bře | 49.dub | 1529.bře | 2617.dub | 76.dub | 1826.bře | 2914.dub | 103.dub | 2123.bře | 211.dub | 1331.bře | 2418.dub |
7500-7799 | 58.dub | 1628.bře | 2716.dub | 85.dub | 1925.bře | 013.dub | 112.dub | 2222.bře | 310.dub | 1430.bře | 2518.dub | 67.dub | 1727.bře | 2815.dub | 94.dub | 2024.bře | 112.dub | 121.dub | 2321.bře |
7800-7899 | 49.dub | 1529.bře | 2617.dub | 76.dub | 1826.bře | 2914.dub | 103.dub | 2123.bře | 211.dub | 1331.bře | 2418.dub | 58.dub | 1628.bře | 2716.dub | 85.dub | 1925.bře | 013.dub | 112.dub | 2222.bře |
7900-7999 | 310.dub | 1430.bře | 2518.dub | 67.dub | 1727.bře | 2815.dub | 94.dub | 2024.bře | 112.dub | 121.dub | 2321.bře | 49.dub | 1529.bře | 2617.dub | 76.dub | 1826.bře | 2914.dub | 103.dub | 2123.bře |
8000-8099 | 49.dub | 1529.bře | 2617.dub | 76.dub | 1826.bře | 2914.dub | 103.dub | 2123.bře | 211.dub | 1331.bře | 2418.dub | 58.dub | 1628.bře | 2716.dub | 85.dub | 1925.bře | 013.dub | 112.dub | 2222.bře |
8100-8199 | 310.dub | 1430.bře | 2518.dub | 67.dub | 1727.bře | 2815.dub | 94.dub | 2024.bře | 112.dub | 121.dub | 2321.bře | 49.dub | 1529.bře | 2617.dub | 76.dub | 1826.bře | 2914.dub | 103.dub | 2123.bře |
8200-8499 | 211.dub | 1331.bře | 2418.dub | 58.dub | 1628.bře | 2716.dub | 85.dub | 1925.bře | 013.dub | 112.dub | 2222.bře | 310.dub | 1430.bře | 2517.dub | 67.dub | 1727.bře | 2815.dub | 94.dub | 2024.bře |
8500-8699 | 112.dub | 121.dub | 2321.bře | 49.dub | 1529.bře | 2617.dub | 76.dub | 1826.bře | 2914.dub | 103.dub | 2123.bře | 211.dub | 1331.bře | 2418.dub | 58.dub | 1628.bře | 2716.dub | 85.dub | 1925.bře |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
juliánský k. | 5.D | 25.B | 13.D | 2.D | 22.B | 10.D | 30.B | 18.D | 7.D | 27.B | 15.D | 4.D | 24.B | 12.D | 1.D | 21.B | 9.D | 29.B | 17.D |
1583-1699 | 112.D | 121.D | 2321.B | 49.D | 1529.B | 2617.D | 76.D | 1826.B | 2914.D | 103.D | 2123.B | 211.D | 1331.B | 2418.D | 58.D | 1628.B | 2716.D | 85.D | 1925.B |
1700-1899 | 013.D | 112.D | 2222.B | 310.D | 1430.B | 2518.D | 67.D | 1727.B | 2815.D | 94.D | 2024.B | 112.D | 121.D | 2321.B | 49.D | 1529.B | 2617.D | 76.D | 1826.B |
1900-2199 | 2914.D | 103.D | 2123.B | 211.D | 1331.B | 2418.D | 58.D | 1628.B | 2716.D | 85.D | 1925.B | 013.D | 112.D | 2222.B | 310.D | 1430.B | 2517.D | 67.D | 1727.B |
2200-2299 | 2815.D | 94.D | 2024.B | 112.D | 121.D | 2321.B | 49.D | 1529.B | 2617.D | 76.D | 1826.B | 2914.D | 103.D | 2123.B | 211.D | 1331.B | 2418.D | 58.D | 1628.B |
2300-2399 | 2716.D | 85.D | 1925.B | 013.D | 112.D | 2222.B | 310.D | 1430.B | 2518.D | 67.D | 1727.B | 2815.D | 94.D | 2024.B | 112.D | 121.D | 2321.B | 49.D | 1529.B |
2400-2499 | 2815.D | 94.D | 2024.B | 112.D | 121.D | 2321.B | 49.D | 1529.B | 2617.D | 76.D | 1826.B | 2914.D | 103.D | 2123.B | 211.D | 1331.B | 2418.D | 58.D | 1628.B |
2500-2599 | 2716.D | 85.D | 1925.B | 013.D | 112.D | 2222.B | 310.D | 1430.B | 2518.D | 67.D | 1727.B | 2815.D | 94.D | 2024.B | 112.D | 121.D | 2321.B | 49.D | 1529.B |
2600-2899 | 2617.D | 76.D | 1826.B | 2914.D | 103.D | 2123.B | 211.D | 1331.B | 2418.D | 58.D | 1628.B | 2716.D | 85.D | 1925.B | 013.D | 112.D | 2222.B | 310.D | 1430.B |
2900-3099 | 2518.D | 67.D | 1727.B | 2815.D | 94.D | 2024.B | 112.D | 121.D | 2321.B | 49.D | 1529.B | 2617.D | 76.D | 1826.B | 2914.D | 103.D | 2123.B | 211.D | 1331.B |
3100-3399 | 2418.D | 58.D | 1628.B | 2716.D | 85.D | 1925.B | 013.D | 112.D | 2222.B | 310.D | 1430.B | 2517.D | 67.D | 1727.B | 2815.D | 94.D | 2024.B | 112.D | 121.D |
3400-3499 | 2321.B | 49.D | 1529.B | 2617.D | 76.D | 1826.B | 2914.D | 103.D | 2123.B | 211.D | 1331.B | 2418.D | 58.D | 1628.B | 2716.D | 85.D | 1925.B | 013.D | 112.D |
3500-3599 | 2222.B | 310.D | 1430.B | 2518.D | 67.D | 1727.B | 2815.D | 94.D | 2024.B | 112.D | 121.D | 2321.B | 49.D | 1529.B | 2617.D | 76.D | 1826.B | 2914.D | 103.D |
3600-3699 | 2321.B | 49.D | 1529.B | 2617.D | 76.D | 1826.B | 2914.D | 103.D | 2123.B | 211.D | 1331.B | 2418.D | 58.D | 1628.B | 2716.D | 85.D | 1925.B | 013.D | 112.D |
3700-3799 | 2222.B | 310.D | 1430.B | 2518.D | 67.D | 1727.B | 2815.D | 94.D | 2024.B | 112.D | 121.D | 2321.B | 49.D | 1529.B | 2617.D | 76.D | 1826.B | 2914.D | 103.D |
3800-4099 | 2123.B | 211.D | 1331.B | 2418.D | 58.D | 1628.B | 2716.D | 85.D | 1925.B | 013.D | 112.D | 2222.B | 310.D | 1430.B | 2517.D | 67.D | 1727.B | 2815.D | 94.D |
4100-4199 | 2024.B | 112.D | 121.D | 2321.B | 49.D | 1529.B | 2617.D | 76.D | 1826.B | 2914.D | 103.D | 2123.B | 211.D | 1331.B | 2418.D | 58.D | 1628.B | 2716.D | 85.D |
4200-4499 | 1925.B | 013.D | 112.D | 2222.B | 310.D | 1430.B | 2518.D | 67.D | 1727.B | 2815.D | 94.D | 2024.B | 112.D | 121.D | 2321.B | 49.D | 1529.B | 2617.D | 76.D |
4500-4699 | 1826.B | 2914.D | 103.D | 2123.B | 211.D | 1331.B | 2418.D | 58.D | 1628.B | 2716.D | 85.D | 1925.B | 013.D | 112.D | 2222.B | 310.D | 1430.B | 2517.D | 67.D |
4700-4999 | 1727.B | 2815.D | 94.D | 2024.B | 112.D | 121.D | 2321.B | 49.D | 1529.B | 2617.D | 76.D | 1826.B | 2914.D | 103.D | 2123.B | 211.D | 1331.B | 2418.D | 58.D |
Legenda:
- bře: březen, dub: dubenB: březen, D: duben
- : epakta 23, nejdřívější datum cyklického úplňku - 21. března
- : epakta 25, dvě možná data cyklického úplňku - 17./18. dubna
- : epakta 24, nejpozdější datum cyklického úplňku - 18. dubna
Novoluní:
Úplněk: ×
nedělní písmeno | Velikonoční neděle |
---|---|
A | |
B | |
C | |
D | |
E | |
F | |
G |
Další informace:
- Výpočet Velikonoční neděle v gregoriánském kalendáři
- Porovnání juliánských a gregoriánských cyklických výpočtů
- Základy roku
- Zlaté číslo
- Epakta
- Epakta 25
- Nedělní písmeno
- Všechny možné řady gregoriánských epakt
- Řady Zlatých čísel
- Velikonoční neděle juliánského kalendáře
- Velikonoční neděle gregoriánského kalendáře
- Velká tabulka kalendářních dat