Rozložení Velikonočních nedělí v závislosti na epaktě
0 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22. bře | 27550 | 27550 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23. bře | 27075 | 27075 | 54150 | |||||||||||||||||||||||||||||
24. bře | 27075 | 27075 | 27075 | 81225 | ||||||||||||||||||||||||||||
25. bře | 27550 | 27550 | 27550 | 27550 | 110200 | |||||||||||||||||||||||||||
26. bře | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | 133000 | ||||||||||||||||||||||||||
27. bře | 27550 | 27550 | 27550 | 27550 | 27550 | 27550 | 165300 | |||||||||||||||||||||||||
28. bře | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | 186200 | ||||||||||||||||||||||||
29. bře | 27550 | 27550 | 27550 | 27550 | 27550 | 27550 | 27550 | 192850 | ||||||||||||||||||||||||
30. bře | 27075 | 27075 | 27075 | 27075 | 27075 | 27075 | 27075 | 189525 | ||||||||||||||||||||||||
31. bře | 27075 | 27075 | 27075 | 27075 | 27075 | 27075 | 27075 | 189525 | ||||||||||||||||||||||||
1. dub | 27550 | 27550 | 27550 | 27550 | 27550 | 27550 | 27550 | 192850 | ||||||||||||||||||||||||
2. dub | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | 186200 | ||||||||||||||||||||||||
3. dub | 27550 | 27550 | 27550 | 27550 | 27550 | 27550 | 27550 | 192850 | ||||||||||||||||||||||||
4. dub | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | 186200 | ||||||||||||||||||||||||
5. dub | 27550 | 27550 | 27550 | 27550 | 27550 | 27550 | 27550 | 192850 | ||||||||||||||||||||||||
6. dub | 27075 | 27075 | 27075 | 27075 | 27075 | 27075 | 27075 | 189525 | ||||||||||||||||||||||||
7. dub | 27075 | 27075 | 27075 | 27075 | 27075 | 27075 | 27075 | 189525 | ||||||||||||||||||||||||
8. dub | 27550 | 27550 | 27550 | 27550 | 27550 | 27550 | 27550 | 192850 | ||||||||||||||||||||||||
9. dub | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | 186200 | ||||||||||||||||||||||||
10. dub | 27550 | 27550 | 27550 | 27550 | 27550 | 27550 | 27550 | 192850 | ||||||||||||||||||||||||
11. dub | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | 186200 | ||||||||||||||||||||||||
12. dub | 27550 | 27550 | 27550 | 27550 | 27550 | 27550 | 27550 | 192850 | ||||||||||||||||||||||||
13. dub | 27075 | 27075 | 27075 | 27075 | 27075 | 27075 | 27075 | 189525 | ||||||||||||||||||||||||
14. dub | 27075 | 27075 | 27075 | 27075 | 27075 | 27075 | 27075 | 189525 | ||||||||||||||||||||||||
15. dub | 27550 | 27550 | 27550 | 27550 | 27550 | 27550 | 27550 | 192850 | ||||||||||||||||||||||||
16. dub | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | 186200 | ||||||||||||||||||||||||
17. dub | 27550 | 27550 | 27550 | 27550 | 27550 | 27550 | 27550 | 192850 | ||||||||||||||||||||||||
18. dub | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | 11200 | 26600 | 26600 | 197400 | |||||||||||||||||||||||
19. dub | 27550 | 27550 | 27550 | 27550 | 27550 | 11600 | 15950 | 27550 | 27550 | 220400 | ||||||||||||||||||||||
20. dub | 27075 | 27075 | 27075 | 27075 | 27075 | 11400 | 15675 | 27075 | 189525 | |||||||||||||||||||||||
21. dub | 27075 | 27075 | 27075 | 27075 | 11400 | 15675 | 27075 | 162450 | ||||||||||||||||||||||||
22. dub | 27550 | 27550 | 27550 | 11600 | 15950 | 27550 | 137750 | |||||||||||||||||||||||||
23. dub | 26600 | 26600 | 11200 | 15400 | 26600 | 106400 | ||||||||||||||||||||||||||
24. dub | 27550 | 11600 | 15950 | 27550 | 82650 | |||||||||||||||||||||||||||
25. dub | 15400 | 26600 | 42000 |
Dané epaktě je přiřazeno datum cyklického úplňku (ten může být v jakémkoliv dni týdne), následující neděle je pak Velikonoční neděle. Každé epaktě lze tedy přiřadit právě sedm kalendářních dat Velikonoční neděle. Ve výše zobrazené tabulce jsou v řádcích všechna možná kalendářní data Velikonoční neděle a ve sloupcích jednotlivé epakty. V průsečíku je pak počet Velikonočních nedělí v celém cyklu Velikonoc (který trvá 5 700 000 let) pro dané datum a epaktu. Data pro epaktu 25 se převádějí podle velikosti Zlatého čísla buď k epaktě 24 nebo k epaktě 26. Více o zvláštním ošetření této epakty na stránce Epakta 25. Sumární výsledky v této tabulce srovnejte s grafem na stránce Výskyty Velikonoční neděle pro jednotlivé dny v celém cyklu Velikonoc gregoriánského kalendáře.
Další informace:
- Výskyty Velikonoční neděle pro jednotlivé dny v celém cyklu Velikonoc gregoriánského kalendáře
- Rozložení Velikonočních nedělí v závislosti na epaktě graficky
- Výpočet frekvence rozložení Velikonočních nedělí gregoriánského kalendáře
- Výpočet Velikonoční neděle v gregoriánském kalendáři
- Epakta 25
- Tabula Noviluniorum
- Tabulka Velikonočních nedělí v závislosti na epaktě