Dionýsiovy velikonoční tabulky
Mnich Dionysius Exiguus (* 470? n. l. – † 544? n. l.) použil pro výpočet kalendářních dat Velikonoc v té době známý devatenáctiletý cyklus. Rozšířil tak práci alexandrijského patriarchy Cyrila (* 376 — † 444), který již předtím nechal zhotovil tabulky do roku 247 dle Diokleciánova letopočtu (531 n. l.). Dionysius vytvořil vlastní tabulky obsahující pět devatenáctiletých cyklů pro roky 532 až 627, již v novém letopočtu dle Krista. Originál tabulek se nedochoval, jsou známy jen z přepisů. Zde je vyobrazena stránka (roky 532 až 573) ze středověkého rukopisu známého jako "The Calendar and the Cloister", který byl vytvořen v prvním desetiletí 12. století v benediktinském klášteře v Cambridgeshire. Tabulky doprovází 16 vysvětlivek (argumentum), které objasňují jak vypočítat Velikonoce, ale jen prvních devět je od samotného Dionysia. Rukopis kromě textů obsahuje mnoho tabulek, map a diagramů. Takto vypadal ve středověku spis, který se věnoval komputu, vědě zabývající se výpočtem kalendářního data Velikonoc. Původně bylo použito římské číslování a datování, v níže uvedené tabulce je pro přehlednost použito našich číslic i datování.
- pr: hvězdička značí přestupný rok
- rok: rok dle určitého letopočtu (Diokleciánův a pak křesťanský), původně použity římské číslice
- indikce: čísla od 1 do 15 udávající, kolikátý je daný rok v pořadí patnáctiletého, stále se opakujícího cyklu
- epakty: alexandrijská epakta
- konkurenty: čísla od 1 do 7, která označují týdenní den na který připadne v daném roce 24. březen
- měsíční cyklus: byzantský měsíční kruh (v závorce je pro přehlednost navíc i cyklus Zlatého čísla, který je o tři roky napřed). Podivné je, že v tabulkách je zobrazen byzantský měsíční kruh, ale tabulky jsou členěny a počítány dle nepublikovaného kruhu Zlatého čísla (zde pod názvem cyklus devatenácti let).
- cyklický úplněk: datum cyklického úplňku, původně použito římské datování
- Velikonoční neděle: datum Velikonoční neděle, původně použito římské datování
- stáří Měsíce: stáří Měsíce (počet dní od posledního novoluní) o Velikonoční neděli
- pc: podcykly měsíčního cyklu (ogdoas a hendekas)
pr | rok | indikce | epakty | konku renty | měsíční cyklus | cyklický úplněk | Velikonoční neděle | stáří Měsíce | pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229 (513) | 6 | 0 | 1 | 17 (1) | 5. dub | 7. dub | 16 | ||
230 (514) | 7 | 11 | 2 | 18 (2) | 25. bře | 30. bře | 19 | ||
231 (515) | 8 | 22 | 3 | 19 (3) | 13. dub | 19. dub | 20 | ||
* | 232 (516) | 9 | 3 | 5 | 1 (4) | 2. dub | 3. dub | 15 | |
233 (517) | 10 | 14 | 6 | 2 (5) | 22. bře | 26. bře | 18 | ||
234 (518) | 11 | 25 | 7 | 3 (6) | 10. dub | 15. dub | 19 | ||
235 (519) | 12 | 6 | 1 | 4 (7) | 30. bře | 31. bře | 15 | ||
* | 236 (520) | 13 | 17 | 3 | 5 (8) | 18. dub | 19. dub | 15 | ogd. |
237 (521) | 14 | 28 | 4 | 6 (9) | 7. dub | 11. dub | 18 | ||
238 (522) | 15 | 9 | 5 | 7 (10) | 27. bře | 3. dub | 21 | ||
239 (523) | 1 | 20 | 6 | 8 (11) | 15. dub | 16. dub | 15 | ||
* | 240 (524) | 2 | 1 | 1 | 9 (12) | 4. dub | 7. dub | 17 | |
241 (525) | 3 | 12 | 2 | 10 (13) | 24. bře | 30. bře | 20 | ||
242 (526) | 4 | 23 | 3 | 11 (14) | 12. dub | 19. dub | 21 | ||
243 (527) | 5 | 4 | 4 | 12 (15) | 1. dub | 4. dub | 17 | ||
* | 244 (528) | 6 | 15 | 6 | 13 (16) | 21. bře | 26. bře | 19 | |
245 (529) | 7 | 26 | 7 | 14 (17) | 9. dub | 15. dub | 20 | ||
246 (530) | 8 | 7 | 1 | 15 (18) | 29. bře | 31. bře | 16 | ||
247 (531) | 9 | 18 | 2 | 16 (19) | 17. dub | 20. dub | 17 | hend. |
pr | rok | indikce | epakty | konku renty | měsíční cyklus | cyklický úplněk | Velikonoční neděle | stáří Měsíce | pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 532 | 10 | 0 | 4 | 17 (1) | 5. dub | 11. dub | 20 | |
533 | 11 | 11 | 5 | 18 (2) | 25. bře | 27. bře | 16 | ||
534 | 12 | 22 | 6 | 19 (3) | 13. dub | 16. dub | 17 | ||
535 | 13 | 3 | 7 | 1 (4) | 2. dub | 8. dub | 20 | ||
* | 536 | 14 | 14 | 2 | 2 (5) | 22. bře | 23. bře | 15 | |
537 | 15 | 25 | 3 | 3 (6) | 10. dub | 12. dub | 16 | ||
538 | 1 | 6 | 4 | 4 (7) | 30. bře | 4. dub | 19 | ||
539 | 2 | 17 | 5 | 5 (8) | 18. dub | 24. dub | 20 | ogd. | |
* | 540 | 3 | 28 | 7 | 6 (9) | 7. dub | 8. dub | 15 | |
541 | 4 | 9 | 1 | 7 (10) | 27. bře | 31. bře | 18 | ||
542 | 5 | 20 | 2 | 8 (11) | 15. dub | 20. dub | 19 | ||
543 | 6 | 1 | 3 | 9 (12) | 4. dub | 5. dub | 15 | ||
* | 544 | 7 | 12 | 5 | 10 (13) | 24. bře | 27. bře | 17 | |
545 | 8 | 23 | 6 | 11 (14) | 12. dub | 16. dub | 18 | ||
546 | 9 | 4 | 7 | 12 (15) | 1. dub | 8. dub | 21 | ||
547 | 10 | 15 | 1 | 13 (16) | 21. bře | 24. bře | 17 | ||
* | 548 | 11 | 26 | 3 | 14 (17) | 9. dub | 12. dub | 17 | |
549 | 12 | 7 | 4 | 15 (18) | 29. bře | 4. dub | 20 | ||
550 | 13 | 18 | 5 | 16 (19) | 17. dub | 24. dub | 21 | hend. |
pr | rok | indikce | epakty | konku renty | měsíční cyklus | cyklický úplněk | Velikonoční neděle | stáří Měsíce | pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551 | 14 | 0 | 6 | 17 (1) | 5. dub | 9. dub | 18 | ||
* | 552 | 15 | 11 | 1 | 18 (2) | 25. bře | 31. bře | 20 | |
553 | 1 | 22 | 2 | 19 (3) | 13. dub | 20. dub | 21 | ||
554 | 2 | 3 | 3 | 1 (4) | 2. dub | 5. dub | 17 | ||
555 | 3 | 14 | 4 | 2 (5) | 22. bře | 28. bře | 20 | ||
* | 556 | 4 | 25 | 6 | 3 (6) | 10. dub | 16. dub | 20 | |
557 | 5 | 6 | 7 | 4 (7) | 30. bře | 1. dub | 16 | ||
558 | 6 | 17 | 1 | 5 (8) | 18. dub | 21. dub | 17 | ogd. | |
559 | 7 | 28 | 2 | 6 (9) | 7. dub | 13. dub | 20 | ||
* | 560 | 8 | 9 | 4 | 7 (10) | 27. bře | 28. bře | 15 | |
561 | 9 | 20 | 5 | 8 (11) | 15. dub | 17. dub | 16 | ||
562 | 10 | 1 | 6 | 9 (12) | 4. dub | 9. dub | 19 | ||
563 | 11 | 12 | 7 | 10 (13) | 24. bře | 25. bře | 15 | ||
* | 564 | 12 | 23 | 2 | 11 (14) | 12. dub | 13. dub | 15 | |
565 | 13 | 4 | 3 | 12 (15) | 1. dub | 5. dub | 18 | ||
566 | 14 | 15 | 4 | 13 (16) | 21. bře | 28. bře | 21 | ||
567 | 15 | 26 | 5 | 14 (17) | 9. dub | 10. dub | 15 | ||
* | 568 | 1 | 7 | 7 | 15 (18) | 29. bře | 1. dub | 17 | |
569 | 2 | 18 | 1 | 16 (19) | 17. dub | 21. dub | 18 | hend. |
pr | rok | indikce | epakty | konku renty | měsíční cyklus | cyklický úplněk | Velikonoční neděle | stáří Měsíce | pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
570 | 3 | 0 | 2 | 17 (1) | 5. dub | 6. dub | 15 | ||
571 | 4 | 11 | 3 | 18 (2) | 25. bře | 29. bře | 18 | ||
* | 572 | 5 | 22 | 5 | 19 (3) | 13. dub | 17. dub | 18 | |
573 | 6 | 3 | 6 | 1 (4) | 2. dub | 9. dub | 21 | ||
574 | 7 | 14 | 7 | 2 (5) | 22. bře | 25. bře | 17 | ||
575 | 8 | 25 | 1 | 3 (6) | 10. dub | 14. dub | 18 | ||
* | 576 | 9 | 6 | 3 | 4 (7) | 30. bře | 5. dub | 20 | |
577 | 10 | 17 | 4 | 5 (8) | 18. dub | 25. dub | 21 | ogd. | |
578 | 11 | 28 | 5 | 6 (9) | 7. dub | 10. dub | 17 | ||
579 | 12 | 9 | 6 | 7 (10) | 27. bře | 2. dub | 20 | ||
* | 580 | 13 | 20 | 1 | 8 (11) | 15. dub | 21. dub | 20 | |
581 | 14 | 1 | 2 | 9 (12) | 4. dub | 6. dub | 16 | ||
582 | 15 | 12 | 3 | 10 (13) | 24. bře | 29. bře | 19 | ||
583 | 1 | 23 | 4 | 11 (14) | 12. dub | 18. dub | 20 | ||
* | 584 | 2 | 4 | 6 | 12 (15) | 1. dub | 2. dub | 15 | |
585 | 3 | 15 | 7 | 13 (16) | 21. bře | 25. bře | 18 | ||
586 | 4 | 26 | 1 | 14 (17) | 9. dub | 14. dub | 19 | ||
587 | 5 | 7 | 2 | 15 (18) | 29. bře | 30. bře | 15 | ||
* | 588 | 6 | 18 | 4 | 16 (19) | 17. dub | 18. dub | 15 | hend. |
pr | rok | indikce | epakty | konku renty | měsíční cyklus | cyklický úplněk | Velikonoční neděle | stáří Měsíce | pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
589 | 7 | 0 | 5 | 17 (1) | 5. dub | 10. dub | 19 | ||
590 | 8 | 11 | 6 | 18 (2) | 25. bře | 26. bře | 15 | ||
591 | 9 | 22 | 7 | 19 (3) | 13. dub | 15. dub | 16 | ||
* | 592 | 10 | 3 | 2 | 1 (4) | 2. dub | 6. dub | 18 | |
593 | 11 | 14 | 3 | 2 (5) | 22. bře | 29. bře | 21 | ||
594 | 12 | 25 | 4 | 3 (6) | 10. dub | 11. dub | 15 | ||
595 | 13 | 6 | 5 | 4 (7) | 30. bře | 3. dub | 18 | ||
* | 596 | 14 | 17 | 7 | 5 (8) | 18. dub | 22. dub | 18 | ogd. |
597 | 15 | 28 | 1 | 6 (9) | 7. dub | 14. dub | 21 | ||
598 | 1 | 9 | 2 | 7 (10) | 27. bře | 30. bře | 17 | ||
599 | 2 | 20 | 3 | 8 (11) | 15. dub | 19. dub | 18 | ||
* | 600 | 3 | 1 | 5 | 9 (12) | 4. dub | 10. dub | 20 | |
601 | 4 | 12 | 6 | 10 (13) | 24. bře | 26. bře | 16 | ||
602 | 5 | 23 | 7 | 11 (14) | 12. dub | 15. dub | 17 | ||
603 | 6 | 4 | 1 | 12 (15) | 1. dub | 7. dub | 20 | ||
* | 604 | 7 | 15 | 3 | 13 (16) | 21. bře | 22. bře | 15 | |
605 | 8 | 26 | 4 | 14 (17) | 9. dub | 11. dub | 16 | ||
606 | 9 | 7 | 5 | 15 (18) | 29. bře | 3. dub | 19 | ||
607 | 10 | 18 | 6 | 16 (19) | 17. dub | 23. dub | 20 | hend. |
pr | rok | indikce | epakty | konku renty | měsíční cyklus | cyklický úplněk | Velikonoční neděle | stáří Měsíce | pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 608 | 11 | 0 | 1 | 17 (1) | 5. dub | 7. dub | 16 | |
609 | 12 | 11 | 2 | 18 (2) | 25. bře | 30. bře | 19 | ||
610 | 13 | 22 | 3 | 19 (3) | 13. dub | 19. dub | 20 | ||
611 | 14 | 3 | 4 | 1 (4) | 2. dub | 4. dub | 16 | ||
* | 612 | 15 | 14 | 6 | 2 (5) | 22. bře | 26. bře | 18 | |
613 | 1 | 25 | 7 | 3 (6) | 10. dub | 15. dub | 19 | ||
614 | 2 | 6 | 1 | 4 (7) | 30. bře | 31. bře | 15 | ||
615 | 3 | 17 | 2 | 5 (8) | 18. dub | 20. dub | 16 | ogd. | |
* | 616 | 4 | 28 | 4 | 6 (9) | 7. dub | 11. dub | 18 | |
617 | 5 | 9 | 5 | 7 (10) | 27. bře | 3. dub | 21 | ||
618 | 6 | 20 | 6 | 8 (11) | 15. dub | 16. dub | 15 | ||
619 | 7 | 1 | 7 | 9 (12) | 4. dub | 8. dub | 18 | ||
* | 620 | 8 | 12 | 2 | 10 (13) | 24. bře | 30. bře | 20 | |
621 | 9 | 23 | 3 | 11 (14) | 12. dub | 19. dub | 21 | ||
622 | 10 | 4 | 4 | 12 (15) | 1. dub | 4. dub | 17 | ||
623 | 11 | 15 | 5 | 13 (16) | 21. bře | 27. bře | 20 | ||
* | 624 | 12 | 26 | 7 | 14 (17) | 9. dub | 15. dub | 20 | |
625 | 13 | 7 | 1 | 15 (18) | 29. bře | 31. bře | 16 | ||
626 | 14 | 18 | 2 | 16 (19) | 17. dub | 20. dub | 17 | hend. |
Zde jsou vysvětlivky (argumentum) pro stanovení data Velikonoc u Egypťanů:
Argumentum primum: roky Krista
Chcete-li zjistit, jaký je rok od roku vtělení našeho Pána Ježíše Krista, násobte patnáctkrát 34, dostanete 510; přičtěte vždy opravu 12, a dostanete 522; přidejte indikci, například vláda římského konzula Probusa Iuniora byla za indikce 3, nakonec tedy dostanete 525. Tolik let uplynulo od vtělení Páně.
Argumentum II: indikce
Chcete-li vědět, jaká byla indikce, například za vlády konzula Probusa Iuniora, pak vezměte počet let od vtělení našeho Pána Ježíše Krista, to jest 525. K nim přidejte vždy 3, dostanete 528, dělte 15, a 3 jsou zbytek. Indikce je tedy 3, pokud nic nezbude, pak je indikce 15.
Argumentum III: epakty
Chcete-li vědět, jaká je epakta, tedy měsíční přírůstek, pak vezměte počet let od vtělení našeho Pána Ježíše Krista, například rok 525. Dělte 19 a zbude 12. Zbytek vynásobte 11 a získáte 132. Dělte 30, zbude 12. Epakta je tedy 12.
Argumentum IV: konkurenty
Chcete-li znát solární přírůstky, vezměte počet let od vtělení našeho Pána, třeba 525. Přidejte jednu celou čtvrtinu, tedy 131, dostanete celkem 656. K součtu přidejte 4 a dostanete 660. Dělte 7 a zbytek je 2. A to je konkurenta roku 525.
Argumentum V: cyklus devatenácti let
Chcete-li vědět, jaký je rok v cyklu devatenácti let, například pro rok 525, přidejte jedna, získáte 526. Výsledek dělte 19 a zbytek je 13. Jde tedy o třináctý rok v devatenáctiletém cyklu. Pokud nic nezbude jde o devatenáctý rok.
Argumentum VI: měsíční cyklus
Chcete-li vědět, jaký je rok v měsíčním cyklu, vezměte léta Páně, například 525, vždy odečtěte 2 a dostanete 523. Dělte 19 a zbytek je 10. Jde tedy o desátý rok měsíčního cyklu. Pokud nic nezbude jde o devatenáctý rok.
Argumentum VII: cyklický úplněk v březnu
Březnový cyklický úplněk se vyskytuje v roce 2, 5, 7, 10, 13, 16 a 18 cyklu devatenácti let. Pro zbývajících 12 let z celého cyklu nastává cyklický úplněk až v dubnu.
Argumentum VIII: přestupný den
Pokud chcete vědět, kdy je nutné vkládat přestupný den, vezměte léta Páně, řekněme 525. Dělte 4 a pokud nic nezbude, nutno vložit přestupný den. Pokud zbude 1, 2 nebo 3 nevkládejte přestupný den.
Argumentum IX: stáří Měsíce v březnu
Pokud chcete vědět, jak starý je Měsíc na svátek Velikonoc, pokud jsou Velikonoce v březnu, spočtěte měsíce od září do února, to jest 6. Přidejte opravu 2, dostanete 8. Pak přičtěte epaktu, například pro rok 525 je epakta 12, součet je 20. Připočtěte březnové datum Velikonoc, tedy 30. Dohromady dostanete 50, odečtěte 30 a 20 zůstane. To je stáří Měsíce v den zmrtvýchvstání Páně
stáří Měsíce v dubnu
Pokud však budeme slavit Velikonoce v dubnu, spočtěte měsíce od září do března, to jest 7. Přidejte opravu 2, dostanete 9. Přidejte epaktu, například pro rok 526 je epakta 23, součet je 32. Připočtěte dubnové datum Velikonoc, tedy 19 a výsledek je 51; odečteme 30, a výsledek 21 je stáří Měsíce v den zmrtvýchvstání Páně.
Další informace:
- Digitalizovaný The Calendar and the Cloister
- Dějiny komputu
- Římské datování
- Různé letopočty
- Základy roku
- Indikce
- Epakta
- Ostatní pomůcky k určování data Velikonoc
- Výpočet Velikonoční neděle v juliánském kalendáři
- Výpočet pravoslavné Velikonoční neděle v juliánském kalendáři
- Lunisolární cykly
- Jaký je rozdíl mezi stářím Měsíce a měsíční fází
- Kalendářní data Velikonoční neděle