Římské datování
Kalendae, Nonae, Idus a odpovídající měsíční fáze
Římané počítali dny v jednotlivých měsících poněkud nepřehledně. Podstata je v tom, že původní starý římský kalendář byl lunární, respektoval střídání měsíčních fází. V každem měsíci byly tři pevné dny s vlastním názvem. První den měsíce se nazývaly Kalendae (česky Kalendy, odtud je snad původ slova kalendář) a v tomto dni ohlašoval pontifik (kněz) novoluní. Další pevný den byly Nonae (Nony), to byl den první čtvrti (myšlena fáze Měsíce). Třetí a poslední pevný den byly Idus (Idy), den úplňku. Poslední čtvrtí Měsíce se Římané nezabývali. V měsících které měly původně 31 dnů (Martius, Maius, Quintilis - později Iulius a October) byly Nonae 7. den a Idus 15. den. V ostatních měsících byly Nonae 5. den a Idus 13. den. Později, po změnách kalendáře, již nebylo možné dodržet shodu kalendáře a měsíčních fází, ale pevné dny s vlastním názvem už zůstaly na svých místech. V textu se pro tyto dny používal mluvnický pád ablativ (v češtině 7. pád), takže Kalendis, Nonis a Idibus. Den před pojmenovaným dnem se označoval výrazem pridie s akuzativem (4. pád) jména měsíce. Někdy se označoval výrazem postridie (česky druhého dne) i den následující po pevném dni. Ostatní dny v měsíci neměli vlastní jména, vždy se jen uvádělo za kolik dní nastane nejbližší následující pevný den a to včetně dne samotného. Tyto dny byly uváděny obratem ante diem (zkratka a.d., česky před dnem) a pevným dnem v akuzativu. Kalendy, nony a idy jsou v češtině i v latině vždy v množném čísle.
český název | anglický název | latinský název | akuzativ | ablativ |
---|---|---|---|---|
leden | Januar | Ianuarius | Ianuarias | Ianuariis |
únor | Februar | Februarius | Februarias | Februariis |
březen | March | Martius | Martias | Martiis |
duben | April | Aprilis | Apriles | Aprilibus |
květen | May | Maius | Maias | Maiis |
červen | June | Iunius | Iunias | Iuniis |
červenec | July | Iulius (Quintilis) | Iulias (Quintiles) | Iuliis (Quintilibus) |
srpen | August | Augustus (Sextilis) | Augustas (Sextiles) | Augustis (Sextilibus) |
září | September | September | Septembres | Septembribus |
říjen | October | October | Octobres | Octobribus |
listopad | November | November | Novembres | Novembribus |
prosinec | December | December | Decembres | Decembribus |
Několik příkladů:
- Kalendis Ianuariis (ablativ, lednové kalendy) je 1. leden
- Nonis Februariis (ablativ, únorové nony) je 5. únor
- pridie Idus Martias (akuzativ, den před březnovými idami) je 14. březen
- ante diem VI Nonas Iulias (akuzativ, šestý den před červencovými nonami) je 2. červenec
- a.d. XII Kalendas Aprilis (akuzativ, 12. dubnové kalendy) je 21. březen
den | leden Ianuarius | únor Februarius | březen Martius | duben Aprilis | květen Maius | červen Iunius |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kalendis Ianuariis | Kalendis Februariis | Kalendis Martiis | Kalendis Aprilibus | Kalendis Maiis | Kalendis Iuniis |
2. | a.d. IV Nonas Ianuarias | a.d. IV Nonas Februarias | a.d. VI Nonas Martias | a.d. IV Nonas Apriles | a.d. VI Nonas Maias | a.d. IV Nonas Iunias |
3. | a.d. III Nonas Ianuarias | a.d. III Nonas Februarias | a.d. V Nonas Martias | a.d. III Nonas Apriles | a.d. V Nonas Maias | a.d. III Nonas Iunias |
4. | pridie Nonas Ianuarias | pridie Nonas Februarias | a.d. IV Nonas Martias | pridie Nonas Apriles | a.d. IV Nonas Maias | pridie Nonas Iunias |
5. | Nonis Ianuariis | Nonis Februariis | a.d. III Nonas Martias | Nonis Aprilibus | a.d. III Nonas Maias | Nonis Iuniis |
6. | a.d. VIII Idus Ianuarias | a.d. VIII Idus Februarias | pridie Nonas Martias | a.d. VIII Idus Apriles | pridie Nonas Maias | a.d. VIII Idus Iunias |
7. | a.d. VII Idus Ianuarias | a.d. VII Idus Februarias | Nonis Martiis | a.d. VII Idus Apriles | Nonis Maiis | a.d. VII Idus Iunias |
8. | a.d. VI Idus Ianuarias | a.d. VI Idus Februarias | a.d. VIII Idus Martias | a.d. VI Idus Apriles | a.d. VIII Idus Maias | a.d. VI Idus Iunias |
9. | a.d. V Idus Ianuarias | a.d. V Idus Februarias | a.d. VII Idus Martias | a.d. V Idus Apriles | a.d. VII Idus Maias | a.d. V Idus Iunias |
10. | a.d. IV Idus Ianuarias | a.d. IV Idus Februarias | a.d. VI Idus Martias | a.d. IV Idus Apriles | a.d. VI Idus Maias | a.d. IV Idus Iunias |
11. | a.d. III Idus Ianuarias | a.d. III Idus Februarias | a.d. V Idus Martias | a.d. III Idus Apriles | a.d. V Idus Maias | a.d. III Idus Iunias |
12. | pridie Idus Ianuarias | pridie Idus Februarias | a.d. IV Idus Martias | pridie Idus Apriles | a.d. IV Idus Maias | pridie Idus Iunias |
13. | Idibus Ianuariis | Idibus Februariis | a.d. III Idus Martias | Idibus Aprilibus | a.d. III Idus Maias | Idibus Iuniis |
14. | a.d. XIX Kalendas Februarias | a.d. XVI Kalendas Martias | pridie Idus Martias | a.d. XVIII Kalendas Maias | pridie Idus Maias | a.d. XVIII Kalendas Iulias |
15. | a.d. XVIII Kalendas Februarias | a.d. XV Kalendas Martias | Idibus Martiis | a.d. XVII Kalendas Maias | Idibus Maiis | a.d. XVII Kalendas Iulias |
16. | a.d. XVII Kalendas Februarias | a.d. XIV Kalendas Martias | a.d. XVII Kalendas Apriles | a.d. XVI Kalendas Maias | a.d. XVII Kalendas Iunias | a.d. XVI Kalendas Iulias |
17. | a.d. XVI Kalendas Februarias | a.d. XIII Kalendas Martias | a.d. XVI Kalendas Apriles | a.d. XV Kalendas Maias | a.d. XVI Kalendas Iunias | a.d. XV Kalendas Iulias |
18. | a.d. XV Kalendas Februarias | a.d. XII Kalendas Martias | a.d. XV Kalendas Apriles | a.d. XIV Kalendas Maias | a.d. XV Kalendas Iunias | a.d. XIV Kalendas Iulias |
19. | a.d. XIV Kalendas Februarias | a.d. XI Kalendas Martias | a.d. XIV Kalendas Apriles | a.d. XIII Kalendas Maias | a.d. XIV Kalendas Iunias | a.d. XIII Kalendas Iulias |
20. | a.d. XIII Kalendas Februarias | a.d. X Kalendas Martias | a.d. XIII Kalendas Apriles | a.d. XII Kalendas Maias | a.d. XIII Kalendas Iunias | a.d. XII Kalendas Iulias |
21. | a.d. XII Kalendas Februarias | a.d. IX Kalendas Martias | a.d. XII Kalendas Apriles | a.d. XI Kalendas Maias | a.d. XII Kalendas Iunias | a.d. XI Kalendas Iulias |
22. | a.d. XI Kalendas Februarias | a.d. VIII Kalendas Martias | a.d. XI Kalendas Apriles | a.d. X Kalendas Maias | a.d. XI Kalendas Iunias | a.d. X Kalendas Iulias |
23. | a.d. X Kalendas Februarias | a.d. VII Kalendas Martias | a.d. X Kalendas Apriles | a.d. IX Kalendas Maias | a.d. X Kalendas Iunias | a.d. IX Kalendas Iulias |
24. | a.d. IX Kalendas Februarias | a.d. VI Kalendas Martias(*) | a.d. IX Kalendas Apriles | a.d. VIII Kalendas Maias | a.d. IX Kalendas Iunias | a.d. VIII Kalendas Iulias |
25. | a.d. VIII Kalendas Februarias | a.d. V Kalendas Martias(*) | a.d. VIII Kalendas Apriles | a.d. VII Kalendas Maias | a.d. VIII Kalendas Iunias | a.d. VII Kalendas Iulias |
26. | a.d. VII Kalendas Februarias | a.d. IV Kalendas Martias(*) | a.d. VII Kalendas Apriles | a.d. VI Kalendas Maias | a.d. VII Kalendas Iunias | a.d. VI Kalendas Iulias |
27. | a.d. VI Kalendas Februarias | a.d. III Kalendas Martias(*) | a.d. VI Kalendas Apriles | a.d. V Kalendas Maias | a.d. VI Kalendas Iunias | a.d. V Kalendas Iulias |
28. | a.d. V Kalendas Februarias | pridie Kalendas Martias(*) | a.d. V Kalendas Apriles | a.d. IV Kalendas Maias | a.d. V Kalendas Iunias | a.d. IV Kalendas Iulias |
29. | a.d. IV Kalendas Februarias | a.d. IV Kalendas Apriles | a.d. III Kalendas Maias | a.d. IV Kalendas Iunias | a.d. III Kalendas Iulias | |
30. | a.d. III Kalendas Februarias | a.d. III Kalendas Apriles | pridie Kalendas Maias | a.d. III Kalendas Iunias | pridie Kalendas Iulias | |
31. | pridie Kalendas Februarias | pridie Kalendas Apriles | pridie Kalendas Iunias |
den | únor Februarius |
---|---|
24. | a.d. VI Kalendas Martias (bis) |
25. | a.d. VI Kalendas Martias |
26. | a.d. V Kalendas Martias |
27. | a.d. IV Kalendas Martias |
28. | a.d. III Kalendas Martias |
29. | pridie Kalendas Martias |
(*) Pro konec února (Februarius) jsou v tabulce vlevo názvy dnů pro případný přestupný rok. Den 'a.d. VI Kalendas Martias' (šesté kalendy březnové) se vyskytoval v přestupných letech dvakrát za sebou - to proto, aby se nemuselo měnit označení následujících dnů. Odtud také pochází pozdější pojem Dies Bissextilis, dvakrát šestý den (před březnem). Ve středověku se tak označoval celý přestupný rok - annus bissextilis. Bohužel dnes již nelze přesně určit, zda-li byl tento den dnešním 24. či 25. únorem. Pravděpodobnějším je však 24. únor, kam ho také později kladla západní křesťanská církev. Ovšem v římském právu byl za přestupný den považován spíše 25. únor.
den | červenec Iulius | srpen Augustus | září September | říjen October | listopad November | prosinec December |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kalendis Iuliis | Kalendis Augustis | Kalendis Septembribus | Kalendis Octobribus | Kalendis Novembribus | Kalendis Decembribus |
2. | a.d. VI Nonas Iulias | a.d. IV Nonas Augustas | a.d. IV Nonas Septembres | a.d. VI Nonas Octobres | a.d. IV Nonas Novembres | a.d. IV Nonas Decembres |
3. | a.d. V Nonas Iulias | a.d. III Nonas Augustas | a.d. III Nonas Septembres | a.d. V Nonas Octobres | a.d. III Nonas Novembres | a.d. III Nonas Decembres |
4. | a.d. IV Nonas Iulias | pridie Nonas Augustas | pridie Nonas Septembres | a.d. IV Nonas Octobres | pridie Nonas Novembres | pridie Nonas Decembres |
5. | a.d. III Nonas Iulias | Nonis Augustis | Nonis Septembribus | a.d. III Nonas Octobres | Nonis Novembribus | Nonis Decembribus |
6. | pridie Nonas Iulias | a.d. VIII Idus Augustas | a.d. VIII Idus Septembres | pridie Nonas Octobres | a.d. VIII Idus Novembres | a.d. VIII Idus Decembres |
7. | Nonis Iuliis | a.d. VII Idus Augustas | a.d. VII Idus Septembres | Nonis Octobribus | a.d. VII Idus Novembres | a.d. VII Idus Decembres |
8. | a.d. VIII Idus Iulias | a.d. VI Idus Augustas | a.d. VI Idus Septembres | a.d. VIII Idus Octobres | a.d. VI Idus Novembres | a.d. VI Idus Decembres |
9. | a.d. VII Idus Iulias | a.d. V Idus Augustas | a.d. V Idus Septembres | a.d. VII Idus Octobres | a.d. V Idus Novembres | a.d. V Idus Decembres |
10. | a.d. VI Idus Iulias | a.d. IV Idus Augustas | a.d. IV Idus Septembres | a.d. VI Idus Octobres | a.d. IV Idus Novembres | a.d. IV Idus Decembres |
11. | a.d. V Idus Iulias | a.d. III Idus Augustas | a.d. III Idus Septembres | a.d. V Idus Octobres | a.d. III Idus Novembres | a.d. III Idus Decembres |
12. | a.d. IV Idus Iulias | pridie Idus Augustas | pridie Idus Septembres | a.d. IV Idus Octobres | pridie Idus Novembres | pridie Idus Decembres |
13. | a.d. III Idus Iulias | Idibus Augustis | Idibus Septembribus | a.d. III Idus Octobres | Idibus Novembribus | Idibus Decembribus |
14. | pridie Idus Iulias | a.d. XIX Kalendas Septembres | a.d. XVIII Kalendas Octobres | pridie Idus Octobres | a.d. XVIII Kalendas Decembres | a.d. XIX Kalendas Ianuarias |
15. | Idibus Iuliis | a.d. XVIII Kalendas Septembres | a.d. XVII Kalendas Octobres | Idibus Octobribus | a.d. XVII Kalendas Decembres | a.d. XVIII Kalendas Ianuarias |
16. | a.d. XVII Kalendas Augustas | a.d. XVII Kalendas Septembres | a.d. XVI Kalendas Octobres | a.d. XVII Kalendas Novembres | a.d. XVI Kalendas Decembres | a.d. XVII Kalendas Ianuarias |
17. | a.d. XVI Kalendas Augustas | a.d. XVI Kalendas Septembres | a.d. XV Kalendas Octobres | a.d. XVI Kalendas Novembres | a.d. XV Kalendas Decembres | a.d. XVI Kalendas Ianuarias |
18. | a.d. XV Kalendas Augustas | a.d. XV Kalendas Septembres | a.d. XIV Kalendas Octobres | a.d. XV Kalendas Novembres | a.d. XIV Kalendas Decembres | a.d. XV Kalendas Ianuarias |
19. | a.d. XIV Kalendas Augustas | a.d. XIV Kalendas Septembres | a.d. XIII Kalendas Octobres | a.d. XIV Kalendas Novembres | a.d. XIII Kalendas Decembres | a.d. XIV Kalendas Ianuarias |
20. | a.d. XIII Kalendas Augustas | a.d. XIII Kalendas Septembres | a.d. XII Kalendas Octobres | a.d. XIII Kalendas Novembres | a.d. XII Kalendas Decembres | a.d. XIII Kalendas Ianuarias |
21. | a.d. XII Kalendas Augustas | a.d. XII Kalendas Septembres | a.d. XI Kalendas Octobres | a.d. XII Kalendas Novembres | a.d. XI Kalendas Decembres | a.d. XII Kalendas Ianuarias |
22. | a.d. XI Kalendas Augustas | a.d. XI Kalendas Septembres | a.d. X Kalendas Octobres | a.d. XI Kalendas Novembres | a.d. X Kalendas Decembres | a.d. XI Kalendas Ianuarias |
23. | a.d. X Kalendas Augustas | a.d. X Kalendas Septembres | a.d. IX Kalendas Octobres | a.d. X Kalendas Novembres | a.d. IX Kalendas Decembres | a.d. X Kalendas Ianuarias |
24. | a.d. IX Kalendas Augustas | a.d. IX Kalendas Septembres | a.d. VIII Kalendas Octobres | a.d. IX Kalendas Novembres | a.d. VIII Kalendas Decembres | a.d. IX Kalendas Ianuarias |
25. | a.d. VIII Kalendas Augustas | a.d. VIII Kalendas Septembres | a.d. VII Kalendas Octobres | a.d. VIII Kalendas Novembres | a.d. VII Kalendas Decembres | a.d. VIII Kalendas Ianuarias |
26. | a.d. VII Kalendas Augustas | a.d. VII Kalendas Septembres | a.d. VI Kalendas Octobres | a.d. VII Kalendas Novembres | a.d. VI Kalendas Decembres | a.d. VII Kalendas Ianuarias |
27. | a.d. VI Kalendas Augustas | a.d. VI Kalendas Septembres | a.d. V Kalendas Octobres | a.d. VI Kalendas Novembres | a.d. V Kalendas Decembres | a.d. VI Kalendas Ianuarias |
28. | a.d. V Kalendas Augustas | a.d. V Kalendas Septembres | a.d. IV Kalendas Octobres | a.d. V Kalendas Novembres | a.d. IV Kalendas Decembres | a.d. V Kalendas Ianuarias |
29. | a.d. IV Kalendas Augustas | a.d. IV Kalendas Septembres | a.d. III Kalendas Octobres | a.d. IV Kalendas Novembres | a.d. III Kalendas Decembres | a.d. IV Kalendas Ianuarias |
30. | a.d. III Kalendas Augustas | a.d. III Kalendas Septembres | pridie Kalendas Octobres | a.d. III Kalendas Novembres | pridie Kalendas Decembres | a.d. III Kalendas Ianuarias |
31. | pridie Kalendas Augustas | pridie Kalendas Septembres | pridie Kalendas Novembres | pridie Kalendas Ianuarias |
Později, ve středověku, se však od klasické formy označování dnů upouštělo, názvy dnů byly považovány za substantiva (podstatná jména) a psalo se například Kalendas Iulii místo Kalendis Iuliis a podobně.
Římský kalendář byl původně rozdělen na osmidenní týdny. Jednotlivé dny se označovaly velkými písmeny od A do H, přitom A byl dnem odpočinku. Sedmidenní týden začali Římané používat až na začátku 3. století n. l. a jeho dny dostaly jména podle bohů jimž byly zasvěceny
den | zasvěcen | latinsky |
---|---|---|
neděle | Slunci | Solis dies |
pondělí | Měsíci | Lunae dies |
úterý | Marsu | Martis dies |
středa | Merkuru | Mercurii dies |
čtvrtek | Jupiteru | Jovis dies |
pátek | Venuši | Veneris dies |
sobota | Saturnu | Saturni dies |