Tabulka pravoslavných základů roku od 1800 do 2100
V těchto tabulkách naleznete všechny základy roku pravoslavného kalendáře pro roky 1800 až 2100. Tabulky jsou členěny dle devatenáctiletého krugu Luny. Podrobější vysvětlení a výpočet jednotlivých pojmů naleznete na stránce Výpočet pravoslavné Velikonoční neděle v juliánském kalendáři. Nezapomeňte na rozdíl ve dnech mezi juliánským a gregoriánským kalendářem, od března roku 1800 je to 12 dnů, od března 1900 je to 13 dnů a od března roku 2100 je to již 14 dnů, více na stránce Jaký je dnes den dle juliánského kalendáře.
Vysvětlivky:
- greg.rok: náš běžný letopočet (platí pro gregoriánský i juliánský kalendář)
- byzan.rok: byzantský letopočet, číslo platí pouze do posledního srpna, od 1. září je to o 1 více
- velikij indikt: velká indikce, číslo zobrazuje kolikátý je v pořadí od roku 1 byzantského letopočtu cyklus 532 let
- indikt: pravoslavná indikce, číslo zobrazuje kolikátý je daný rok v pořadí patnáctiletého, stále se opakujícího cyklu
- krug Luny: měsíční kruh, číslo zobrazuje kolikátý je daný rok v pořadí devatenáctiletého, stále se opakujícího cyklu
- osnovanie: stáří Měsíce dne 1. března
- epakta: pravoslavná epakta, dvacátý den lunace
- paschalnoje polnolunie: první jarní cyklický úplněk
- krug Solncu: sluneční kruh, číslo zobrazuje kolikátý je daný rok v pořadí dvacetiosmiletého, stále se opakujícího cyklu
- vruceleto: den týdne 1. září
- kluč granic: klíč hranic, ukazuje za kolik dní od 21. března je Pascha (pravoslavná Velikonoční neděle)
- Pascha: datum pravoslavné Velikonoční neděle v juliánském kalendáři
- greg.opr.: gregoriánská oprava, rozdíl ve dnech mezi juliánským a gregoriánským kalendářem
- greg.datum: datum pravoslavné Velikonoční neděle v gregoriánském kalendáři, přitom platí že: greg.datum = Pascha + greg.opr.
- greg.Vel.n.: pro srovnání datum katolické Velikonoční neděle v gregoriánském kalendáři (výpočet viz Výpočet Velikonoční neděle v gregoriánském kalendáři)
greg. rok | byzan. rok | velikij indikt | indikt | krug Luny | osno vanie | epakta | paschalnoje polnolunie | krug Solncu | vruceleto | kluč granic | Pascha | greg. opr. | greg. datum | greg. Vel.n. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 7308 | 14 | 3 | 12 | 15 | 6 | 32 (1. dub) | 28 | 7 so (З) | 18 (Р) | 8. dub | 12 | 20. dub | 13. dub |
1801 | 7309 | 14 | 4 | 13 | 26 | 25 | 21 (21. bře) | 1 | 1 ne (А) | 3 (В) | 24. bře | 12 | 5. dub | 5. dub |
1802 | 7310 | 14 | 5 | 14 | 7 | 14 | 40 (9. dub) | 2 | 2 po (В) | 23 (Х) | 13. dub | 12 | 25. dub | 18. dub |
1803 | 7311 | 14 | 6 | 15 | 18 | 3 | 29 (29. bře) | 3 | 3 út (Г) | 15 (Н) | 5. dub | 12 | 17. dub | 10. dub |
1804 | 7312 | 14 | 7 | 16 | 29 | 22 | 48 (17. dub) | 4 | 5 čt (Е) | 34 (Ѫ) | 24. dub | 12 | 6. kvě | 1. dub |
1805 | 7313 | 14 | 8 | 17 | 11 | 10 | 36 (5. dub) | 5 | 6 pá (S) | 19 (С) | 9. dub | 12 | 21. dub | 14. dub |
1806 | 7314 | 14 | 9 | 18 | 22 | 29 | 25 (25. bře) | 6 | 7 so (З) | 11 (І) | 1. dub | 12 | 13. dub | 6. dub |
1807 | 7315 | 14 | 10 | 19 | 3 | 18 | 44 (13. dub) | 7 | 1 ne (А) | 24 (Ѿ) | 14. dub | 12 | 26. dub | 29. bře |
greg. rok | byzan. rok | velikij indikt | indikt | krug Luny | osno vanie | epakta | paschalnoje polnolunie | krug Solncu | vruceleto | kluč granic | Pascha | greg. opr. | greg. datum | greg. Vel.n. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1808 | 7316 | 14 | 11 | 1 | 14 | 7 | 33 (2. dub) | 8 | 3 út (Г) | 15 (Н) | 5. dub | 12 | 17. dub | 17. dub |
1809 | 7317 | 14 | 12 | 2 | 25 | 26 | 22 (22. bře) | 9 | 4 st (Д) | 7 (Ж) | 28. bře | 12 | 9. dub | 2. dub |
1810 | 7318 | 14 | 13 | 3 | 6 | 15 | 41 (10. dub) | 10 | 5 čt (Е) | 27 (Ш) | 17. dub | 12 | 29. dub | 22. dub |
1811 | 7319 | 14 | 14 | 4 | 17 | 4 | 30 (30. bře) | 11 | 6 pá (S) | 12 (К) | 2. dub | 12 | 14. dub | 14. dub |
1812 | 7320 | 14 | 15 | 5 | 28 | 23 | 49 (18. dub) | 12 | 1 ne (А) | 31 (Ь) | 21. dub | 12 | 3. kvě | 29. bře |
1813 | 7321 | 14 | 1 | 6 | 9 | 12 | 38 (7. dub) | 13 | 2 po (В) | 23 (Х) | 13. dub | 12 | 25. dub | 18. dub |
1814 | 7322 | 14 | 2 | 7 | 20 | 1 | 27 (27. bře) | 14 | 3 út (Г) | 8 (Ѕ) | 29. bře | 12 | 10. dub | 10. dub |
1815 | 7323 | 14 | 3 | 8 | 1 | 20 | 46 (15. dub) | 15 | 4 st (Д) | 28 (Щ) | 18. dub | 12 | 30. dub | 26. bře |
1816 | 7324 | 14 | 4 | 9 | 12 | 9 | 35 (4. dub) | 16 | 6 pá (S) | 19 (С) | 9. dub | 12 | 21. dub | 14. dub |
1817 | 7325 | 14 | 5 | 10 | 23 | 28 | 24 (24. bře) | 17 | 7 so (З) | 4 (Г) | 25. bře | 12 | 6. dub | 6. dub |
1818 | 7326 | 14 | 6 | 11 | 4 | 17 | 43 (12. dub) | 18 | 1 ne (А) | 24 (Ѿ) | 14. dub | 12 | 26. dub | 22. bře |
1819 | 7327 | 14 | 7 | 12 | 15 | 6 | 32 (1. dub) | 19 | 2 po (В) | 16 (О) | 6. dub | 12 | 18. dub | 11. dub |
1820 | 7328 | 14 | 8 | 13 | 26 | 25 | 21 (21. bře) | 20 | 4 st (Д) | 7 (Ж) | 28. bře | 12 | 9. dub | 2. dub |
1821 | 7329 | 14 | 9 | 14 | 7 | 14 | 40 (9. dub) | 21 | 5 čt (Е) | 20 (Т) | 10. dub | 12 | 22. dub | 22. dub |
1822 | 7330 | 14 | 10 | 15 | 18 | 3 | 29 (29. bře) | 22 | 6 pá (S) | 12 (К) | 2. dub | 12 | 14. dub | 7. dub |
1823 | 7331 | 14 | 11 | 16 | 29 | 22 | 48 (17. dub) | 23 | 7 so (З) | 32 (Ѣ) | 22. dub | 12 | 4. kvě | 30. bře |
1824 | 7332 | 14 | 12 | 17 | 11 | 10 | 36 (5. dub) | 24 | 2 po (В) | 16 (О) | 6. dub | 12 | 18. dub | 18. dub |
1825 | 7333 | 14 | 13 | 18 | 22 | 29 | 25 (25. bře) | 25 | 3 út (Г) | 8 (Ѕ) | 29. bře | 12 | 10. dub | 3. dub |
1826 | 7334 | 14 | 14 | 19 | 3 | 18 | 44 (13. dub) | 26 | 4 st (Д) | 28 (Щ) | 18. dub | 12 | 30. dub | 26. bře |
greg. rok | byzan. rok | velikij indikt | indikt | krug Luny | osno vanie | epakta | paschalnoje polnolunie | krug Solncu | vruceleto | kluč granic | Pascha | greg. opr. | greg. datum | greg. Vel.n. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1827 | 7335 | 14 | 15 | 1 | 14 | 7 | 33 (2. dub) | 27 | 5 čt (Е) | 13 (Л) | 3. dub | 12 | 15. dub | 15. dub |
1828 | 7336 | 14 | 1 | 2 | 25 | 26 | 22 (22. bře) | 28 | 7 so (З) | 4 (Г) | 25. bře | 12 | 6. dub | 6. dub |
1829 | 7337 | 14 | 2 | 3 | 6 | 15 | 41 (10. dub) | 1 | 1 ne (А) | 24 (Ѿ) | 14. dub | 12 | 26. dub | 19. dub |
1830 | 7338 | 14 | 3 | 4 | 17 | 4 | 30 (30. bře) | 2 | 2 po (В) | 16 (О) | 6. dub | 12 | 18. dub | 11. dub |
1831 | 7339 | 14 | 4 | 5 | 28 | 23 | 49 (18. dub) | 3 | 3 út (Г) | 29 (Ъ) | 19. dub | 12 | 1. kvě | 3. dub |
1832 | 7340 | 14 | 5 | 6 | 9 | 12 | 38 (7. dub) | 4 | 5 čt (Е) | 20 (Т) | 10. dub | 12 | 22. dub | 22. dub |
1833 | 7341 | 14 | 6 | 7 | 20 | 1 | 27 (27. bře) | 5 | 6 pá (S) | 12 (К) | 2. dub | 12 | 14. dub | 7. dub |
1834 | 7342 | 14 | 7 | 8 | 1 | 20 | 46 (15. dub) | 6 | 7 so (З) | 32 (Ѣ) | 22. dub | 12 | 4. kvě | 30. bře |
1835 | 7343 | 14 | 8 | 9 | 12 | 9 | 35 (4. dub) | 7 | 1 ne (А) | 17 (П) | 7. dub | 12 | 19. dub | 19. dub |
1836 | 7344 | 14 | 9 | 10 | 23 | 28 | 24 (24. bře) | 8 | 3 út (Г) | 8 (Ѕ) | 29. bře | 12 | 10. dub | 3. dub |
1837 | 7345 | 14 | 10 | 11 | 4 | 17 | 43 (12. dub) | 9 | 4 st (Д) | 28 (Щ) | 18. dub | 12 | 30. dub | 26. bře |
1838 | 7346 | 14 | 11 | 12 | 15 | 6 | 32 (1. dub) | 10 | 5 čt (Е) | 13 (Л) | 3. dub | 12 | 15. dub | 15. dub |
1839 | 7347 | 14 | 12 | 13 | 26 | 25 | 21 (21. bře) | 11 | 6 pá (S) | 5 (Д) | 26. bře | 12 | 7. dub | 31. bře |
1840 | 7348 | 14 | 13 | 14 | 7 | 14 | 40 (9. dub) | 12 | 1 ne (А) | 24 (Ѿ) | 14. dub | 12 | 26. dub | 19. dub |
1841 | 7349 | 14 | 14 | 15 | 18 | 3 | 29 (29. bře) | 13 | 2 po (В) | 9 (З) | 30. bře | 12 | 11. dub | 11. dub |
1842 | 7350 | 14 | 15 | 16 | 29 | 22 | 48 (17. dub) | 14 | 3 út (Г) | 29 (Ъ) | 19. dub | 12 | 1. kvě | 27. bře |
1843 | 7351 | 14 | 1 | 17 | 11 | 10 | 36 (5. dub) | 15 | 4 st (Д) | 21 (У) | 11. dub | 12 | 23. dub | 16. dub |
1844 | 7352 | 14 | 2 | 18 | 22 | 29 | 25 (25. bře) | 16 | 6 pá (S) | 5 (Д) | 26. bře | 12 | 7. dub | 7. dub |
1845 | 7353 | 14 | 3 | 19 | 3 | 18 | 44 (13. dub) | 17 | 7 so (З) | 25 (Ц) | 15. dub | 12 | 27. dub | 23. bře |
greg. rok | byzan. rok | velikij indikt | indikt | krug Luny | osno vanie | epakta | paschalnoje polnolunie | krug Solncu | vruceleto | kluč granic | Pascha | greg. opr. | greg. datum | greg. Vel.n. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1846 | 7354 | 14 | 4 | 1 | 14 | 7 | 33 (2. dub) | 18 | 1 ne (А) | 17 (П) | 7. dub | 12 | 19. dub | 12. dub |
1847 | 7355 | 14 | 5 | 2 | 25 | 26 | 22 (22. bře) | 19 | 2 po (В) | 2 (Б) | 23. bře | 12 | 4. dub | 4. dub |
1848 | 7356 | 14 | 6 | 3 | 6 | 15 | 41 (10. dub) | 20 | 4 st (Д) | 21 (У) | 11. dub | 12 | 23. dub | 23. dub |
1849 | 7357 | 14 | 7 | 4 | 17 | 4 | 30 (30. bře) | 21 | 5 čt (Е) | 13 (Л) | 3. dub | 12 | 15. dub | 8. dub |
1850 | 7358 | 14 | 8 | 5 | 28 | 23 | 49 (18. dub) | 22 | 6 pá (S) | 33 (Ю) | 23. dub | 12 | 5. kvě | 31. bře |
1851 | 7359 | 14 | 9 | 6 | 9 | 12 | 38 (7. dub) | 23 | 7 so (З) | 18 (Р) | 8. dub | 12 | 20. dub | 20. dub |
1852 | 7360 | 14 | 10 | 7 | 20 | 1 | 27 (27. bře) | 24 | 2 po (В) | 9 (З) | 30. bře | 12 | 11. dub | 11. dub |
1853 | 7361 | 14 | 11 | 8 | 1 | 20 | 46 (15. dub) | 25 | 3 út (Г) | 29 (Ъ) | 19. dub | 12 | 1. kvě | 27. bře |
1854 | 7362 | 14 | 12 | 9 | 12 | 9 | 35 (4. dub) | 26 | 4 st (Д) | 21 (У) | 11. dub | 12 | 23. dub | 16. dub |
1855 | 7363 | 14 | 13 | 10 | 23 | 28 | 24 (24. bře) | 27 | 5 čt (Е) | 6 (Е) | 27. bře | 12 | 8. dub | 8. dub |
1856 | 7364 | 14 | 14 | 11 | 4 | 17 | 43 (12. dub) | 28 | 7 so (З) | 25 (Ц) | 15. dub | 12 | 27. dub | 23. bře |
1857 | 7365 | 14 | 15 | 12 | 15 | 6 | 32 (1. dub) | 1 | 1 ne (А) | 17 (П) | 7. dub | 12 | 19. dub | 12. dub |
1858 | 7366 | 14 | 1 | 13 | 26 | 25 | 21 (21. bře) | 2 | 2 po (В) | 2 (Б) | 23. bře | 12 | 4. dub | 4. dub |
1859 | 7367 | 14 | 2 | 14 | 7 | 14 | 40 (9. dub) | 3 | 3 út (Г) | 22 (Ф) | 12. dub | 12 | 24. dub | 24. dub |
1860 | 7368 | 14 | 3 | 15 | 18 | 3 | 29 (29. bře) | 4 | 5 čt (Е) | 13 (Л) | 3. dub | 12 | 15. dub | 8. dub |
1861 | 7369 | 14 | 4 | 16 | 29 | 22 | 48 (17. dub) | 5 | 6 pá (S) | 33 (Ю) | 23. dub | 12 | 5. kvě | 31. bře |
1862 | 7370 | 14 | 5 | 17 | 11 | 10 | 36 (5. dub) | 6 | 7 so (З) | 18 (Р) | 8. dub | 12 | 20. dub | 20. dub |
1863 | 7371 | 14 | 6 | 18 | 22 | 29 | 25 (25. bře) | 7 | 1 ne (А) | 10 (И) | 31. bře | 12 | 12. dub | 5. dub |
1864 | 7372 | 14 | 7 | 19 | 3 | 18 | 44 (13. dub) | 8 | 3 út (Г) | 29 (Ъ) | 19. dub | 12 | 1. kvě | 27. bře |
greg. rok | byzan. rok | velikij indikt | indikt | krug Luny | osno vanie | epakta | paschalnoje polnolunie | krug Solncu | vruceleto | kluč granic | Pascha | greg. opr. | greg. datum | greg. Vel.n. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1865 | 7373 | 14 | 8 | 1 | 14 | 7 | 33 (2. dub) | 9 | 4 st (Д) | 14 (М) | 4. dub | 12 | 16. dub | 16. dub |
1866 | 7374 | 14 | 9 | 2 | 25 | 26 | 22 (22. bře) | 10 | 5 čt (Е) | 6 (Е) | 27. bře | 12 | 8. dub | 1. dub |
1867 | 7375 | 14 | 10 | 3 | 6 | 15 | 41 (10. dub) | 11 | 6 pá (S) | 26 (Ч) | 16. dub | 12 | 28. dub | 21. dub |
1868 | 7376 | 14 | 11 | 4 | 17 | 4 | 30 (30. bře) | 12 | 1 ne (А) | 10 (И) | 31. bře | 12 | 12. dub | 12. dub |
1869 | 7377 | 14 | 12 | 5 | 28 | 23 | 49 (18. dub) | 13 | 2 po (В) | 30 (Ы) | 20. dub | 12 | 2. kvě | 28. bře |
1870 | 7378 | 14 | 13 | 6 | 9 | 12 | 38 (7. dub) | 14 | 3 út (Г) | 22 (Ф) | 12. dub | 12 | 24. dub | 17. dub |
1871 | 7379 | 14 | 14 | 7 | 20 | 1 | 27 (27. bře) | 15 | 4 st (Д) | 7 (Ж) | 28. bře | 12 | 9. dub | 9. dub |
1872 | 7380 | 14 | 15 | 8 | 1 | 20 | 46 (15. dub) | 16 | 6 pá (S) | 26 (Ч) | 16. dub | 12 | 28. dub | 31. bře |
1873 | 7381 | 14 | 1 | 9 | 12 | 9 | 35 (4. dub) | 17 | 7 so (З) | 18 (Р) | 8. dub | 12 | 20. dub | 13. dub |
1874 | 7382 | 14 | 2 | 10 | 23 | 28 | 24 (24. bře) | 18 | 1 ne (А) | 10 (И) | 31. bře | 12 | 12. dub | 5. dub |
1875 | 7383 | 14 | 3 | 11 | 4 | 17 | 43 (12. dub) | 19 | 2 po (В) | 23 (Х) | 13. dub | 12 | 25. dub | 28. bře |
1876 | 7384 | 14 | 4 | 12 | 15 | 6 | 32 (1. dub) | 20 | 4 st (Д) | 14 (М) | 4. dub | 12 | 16. dub | 16. dub |
1877 | 7385 | 14 | 5 | 13 | 26 | 25 | 21 (21. bře) | 21 | 5 čt (Е) | 6 (Е) | 27. bře | 12 | 8. dub | 1. dub |
1878 | 7386 | 14 | 6 | 14 | 7 | 14 | 40 (9. dub) | 22 | 6 pá (S) | 26 (Ч) | 16. dub | 12 | 28. dub | 21. dub |
1879 | 7387 | 14 | 7 | 15 | 18 | 3 | 29 (29. bře) | 23 | 7 so (З) | 11 (І) | 1. dub | 12 | 13. dub | 13. dub |
1880 | 7388 | 14 | 8 | 16 | 29 | 22 | 48 (17. dub) | 24 | 2 po (В) | 30 (Ы) | 20. dub | 12 | 2. kvě | 28. bře |
1881 | 7389 | 14 | 9 | 17 | 11 | 10 | 36 (5. dub) | 25 | 3 út (Г) | 22 (Ф) | 12. dub | 12 | 24. dub | 17. dub |
1882 | 7390 | 14 | 10 | 18 | 22 | 29 | 25 (25. bře) | 26 | 4 st (Д) | 7 (Ж) | 28. bře | 12 | 9. dub | 9. dub |
1883 | 7391 | 14 | 11 | 19 | 3 | 18 | 44 (13. dub) | 27 | 5 čt (Е) | 27 (Ш) | 17. dub | 12 | 29. dub | 25. bře |
greg. rok | byzan. rok | velikij indikt | indikt | krug Luny | osno vanie | epakta | paschalnoje polnolunie | krug Solncu | vruceleto | kluč granic | Pascha | greg. opr. | greg. datum | greg. Vel.n. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1884 | 7392 | 14 | 12 | 1 | 14 | 7 | 33 (2. dub) | 28 | 7 so (З) | 18 (Р) | 8. dub | 12 | 20. dub | 13. dub |
1885 | 7393 | 14 | 13 | 2 | 25 | 26 | 22 (22. bře) | 1 | 1 ne (А) | 3 (В) | 24. bře | 12 | 5. dub | 5. dub |
1886 | 7394 | 14 | 14 | 3 | 6 | 15 | 41 (10. dub) | 2 | 2 po (В) | 23 (Х) | 13. dub | 12 | 25. dub | 25. dub |
1887 | 7395 | 14 | 15 | 4 | 17 | 4 | 30 (30. bře) | 3 | 3 út (Г) | 15 (Н) | 5. dub | 12 | 17. dub | 10. dub |
1888 | 7396 | 14 | 1 | 5 | 28 | 23 | 49 (18. dub) | 4 | 5 čt (Е) | 34 (Ѫ) | 24. dub | 12 | 6. kvě | 1. dub |
1889 | 7397 | 14 | 2 | 6 | 9 | 12 | 38 (7. dub) | 5 | 6 pá (S) | 19 (С) | 9. dub | 12 | 21. dub | 21. dub |
1890 | 7398 | 14 | 3 | 7 | 20 | 1 | 27 (27. bře) | 6 | 7 so (З) | 11 (І) | 1. dub | 12 | 13. dub | 6. dub |
1891 | 7399 | 14 | 4 | 8 | 1 | 20 | 46 (15. dub) | 7 | 1 ne (А) | 31 (Ь) | 21. dub | 12 | 3. kvě | 29. bře |
1892 | 7400 | 14 | 5 | 9 | 12 | 9 | 35 (4. dub) | 8 | 3 út (Г) | 15 (Н) | 5. dub | 12 | 17. dub | 17. dub |
1893 | 7401 | 14 | 6 | 10 | 23 | 28 | 24 (24. bře) | 9 | 4 st (Д) | 7 (Ж) | 28. bře | 12 | 9. dub | 2. dub |
1894 | 7402 | 14 | 7 | 11 | 4 | 17 | 43 (12. dub) | 10 | 5 čt (Е) | 27 (Ш) | 17. dub | 12 | 29. dub | 25. bře |
1895 | 7403 | 14 | 8 | 12 | 15 | 6 | 32 (1. dub) | 11 | 6 pá (S) | 12 (К) | 2. dub | 12 | 14. dub | 14. dub |
1896 | 7404 | 14 | 9 | 13 | 26 | 25 | 21 (21. bře) | 12 | 1 ne (А) | 3 (В) | 24. bře | 12 | 5. dub | 5. dub |
1897 | 7405 | 14 | 10 | 14 | 7 | 14 | 40 (9. dub) | 13 | 2 po (В) | 23 (Х) | 13. dub | 12 | 25. dub | 18. dub |
1898 | 7406 | 14 | 11 | 15 | 18 | 3 | 29 (29. bře) | 14 | 3 út (Г) | 15 (Н) | 5. dub | 12 | 17. dub | 10. dub |
1899 | 7407 | 14 | 12 | 16 | 29 | 22 | 48 (17. dub) | 15 | 4 st (Д) | 28 (Щ) | 18. dub | 12 | 30. dub | 2. dub |
1900 | 7408 | 14 | 13 | 17 | 11 | 10 | 36 (5. dub) | 16 | 6 pá (S) | 19 (С) | 9. dub | 13 | 22. dub | 15. dub |
1901 | 7409 | 14 | 14 | 18 | 22 | 29 | 25 (25. bře) | 17 | 7 so (З) | 11 (І) | 1. dub | 13 | 14. dub | 7. dub |
1902 | 7410 | 14 | 15 | 19 | 3 | 18 | 44 (13. dub) | 18 | 1 ne (А) | 24 (Ѿ) | 14. dub | 13 | 27. dub | 30. bře |
greg. rok | byzan. rok | velikij indikt | indikt | krug Luny | osno vanie | epakta | paschalnoje polnolunie | krug Solncu | vruceleto | kluč granic | Pascha | greg. opr. | greg. datum | greg. Vel.n. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1903 | 7411 | 14 | 1 | 1 | 14 | 7 | 33 (2. dub) | 19 | 2 po (В) | 16 (О) | 6. dub | 13 | 19. dub | 12. dub |
1904 | 7412 | 14 | 2 | 2 | 25 | 26 | 22 (22. bře) | 20 | 4 st (Д) | 7 (Ж) | 28. bře | 13 | 10. dub | 3. dub |
1905 | 7413 | 14 | 3 | 3 | 6 | 15 | 41 (10. dub) | 21 | 5 čt (Е) | 27 (Ш) | 17. dub | 13 | 30. dub | 23. dub |
1906 | 7414 | 14 | 4 | 4 | 17 | 4 | 30 (30. bře) | 22 | 6 pá (S) | 12 (К) | 2. dub | 13 | 15. dub | 15. dub |
1907 | 7415 | 14 | 5 | 5 | 28 | 23 | 49 (18. dub) | 23 | 7 so (З) | 32 (Ѣ) | 22. dub | 13 | 5. kvě | 31. bře |
1908 | 7416 | 14 | 6 | 6 | 9 | 12 | 38 (7. dub) | 24 | 2 po (В) | 23 (Х) | 13. dub | 13 | 26. dub | 19. dub |
1909 | 7417 | 14 | 7 | 7 | 20 | 1 | 27 (27. bře) | 25 | 3 út (Г) | 8 (Ѕ) | 29. bře | 13 | 11. dub | 11. dub |
1910 | 7418 | 14 | 8 | 8 | 1 | 20 | 46 (15. dub) | 26 | 4 st (Д) | 28 (Щ) | 18. dub | 13 | 1. kvě | 27. bře |
1911 | 7419 | 14 | 9 | 9 | 12 | 9 | 35 (4. dub) | 27 | 5 čt (Е) | 20 (Т) | 10. dub | 13 | 23. dub | 16. dub |
1912 | 7420 | 14 | 10 | 10 | 23 | 28 | 24 (24. bře) | 28 | 7 so (З) | 4 (Г) | 25. bře | 13 | 7. dub | 7. dub |
1913 | 7421 | 14 | 11 | 11 | 4 | 17 | 43 (12. dub) | 1 | 1 ne (А) | 24 (Ѿ) | 14. dub | 13 | 27. dub | 23. bře |
1914 | 7422 | 14 | 12 | 12 | 15 | 6 | 32 (1. dub) | 2 | 2 po (В) | 16 (О) | 6. dub | 13 | 19. dub | 12. dub |
1915 | 7423 | 14 | 13 | 13 | 26 | 25 | 21 (21. bře) | 3 | 3 út (Г) | 1 (А) | 22. bře | 13 | 4. dub | 4. dub |
1916 | 7424 | 14 | 14 | 14 | 7 | 14 | 40 (9. dub) | 4 | 5 čt (Е) | 20 (Т) | 10. dub | 13 | 23. dub | 23. dub |
1917 | 7425 | 14 | 15 | 15 | 18 | 3 | 29 (29. bře) | 5 | 6 pá (S) | 12 (К) | 2. dub | 13 | 15. dub | 8. dub |
1918 | 7426 | 14 | 1 | 16 | 29 | 22 | 48 (17. dub) | 6 | 7 so (З) | 32 (Ѣ) | 22. dub | 13 | 5. kvě | 31. bře |
1919 | 7427 | 14 | 2 | 17 | 11 | 10 | 36 (5. dub) | 7 | 1 ne (А) | 17 (П) | 7. dub | 13 | 20. dub | 20. dub |
1920 | 7428 | 14 | 3 | 18 | 22 | 29 | 25 (25. bře) | 8 | 3 út (Г) | 8 (Ѕ) | 29. bře | 13 | 11. dub | 4. dub |
1921 | 7429 | 14 | 4 | 19 | 3 | 18 | 44 (13. dub) | 9 | 4 st (Д) | 28 (Щ) | 18. dub | 13 | 1. kvě | 27. bře |
greg. rok | byzan. rok | velikij indikt | indikt | krug Luny | osno vanie | epakta | paschalnoje polnolunie | krug Solncu | vruceleto | kluč granic | Pascha | greg. opr. | greg. datum | greg. Vel.n. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1922 | 7430 | 14 | 5 | 1 | 14 | 7 | 33 (2. dub) | 10 | 5 čt (Е) | 13 (Л) | 3. dub | 13 | 16. dub | 16. dub |
1923 | 7431 | 14 | 6 | 2 | 25 | 26 | 22 (22. bře) | 11 | 6 pá (S) | 5 (Д) | 26. bře | 13 | 8. dub | 1. dub |
1924 | 7432 | 14 | 7 | 3 | 6 | 15 | 41 (10. dub) | 12 | 1 ne (А) | 24 (Ѿ) | 14. dub | 13 | 27. dub | 20. dub |
1925 | 7433 | 14 | 8 | 4 | 17 | 4 | 30 (30. bře) | 13 | 2 po (В) | 16 (О) | 6. dub | 13 | 19. dub | 12. dub |
1926 | 7434 | 14 | 9 | 5 | 28 | 23 | 49 (18. dub) | 14 | 3 út (Г) | 29 (Ъ) | 19. dub | 13 | 2. kvě | 4. dub |
1927 | 7435 | 14 | 10 | 6 | 9 | 12 | 38 (7. dub) | 15 | 4 st (Д) | 21 (У) | 11. dub | 13 | 24. dub | 17. dub |
1928 | 7436 | 14 | 11 | 7 | 20 | 1 | 27 (27. bře) | 16 | 6 pá (S) | 12 (К) | 2. dub | 13 | 15. dub | 8. dub |
1929 | 7437 | 14 | 12 | 8 | 1 | 20 | 46 (15. dub) | 17 | 7 so (З) | 32 (Ѣ) | 22. dub | 13 | 5. kvě | 31. bře |
1930 | 7438 | 14 | 13 | 9 | 12 | 9 | 35 (4. dub) | 18 | 1 ne (А) | 17 (П) | 7. dub | 13 | 20. dub | 20. dub |
1931 | 7439 | 14 | 14 | 10 | 23 | 28 | 24 (24. bře) | 19 | 2 po (В) | 9 (З) | 30. bře | 13 | 12. dub | 5. dub |
1932 | 7440 | 14 | 15 | 11 | 4 | 17 | 43 (12. dub) | 20 | 4 st (Д) | 28 (Щ) | 18. dub | 13 | 1. kvě | 27. bře |
1933 | 7441 | 14 | 1 | 12 | 15 | 6 | 32 (1. dub) | 21 | 5 čt (Е) | 13 (Л) | 3. dub | 13 | 16. dub | 16. dub |
1934 | 7442 | 14 | 2 | 13 | 26 | 25 | 21 (21. bře) | 22 | 6 pá (S) | 5 (Д) | 26. bře | 13 | 8. dub | 1. dub |
1935 | 7443 | 14 | 3 | 14 | 7 | 14 | 40 (9. dub) | 23 | 7 so (З) | 25 (Ц) | 15. dub | 13 | 28. dub | 21. dub |
1936 | 7444 | 14 | 4 | 15 | 18 | 3 | 29 (29. bře) | 24 | 2 po (В) | 9 (З) | 30. bře | 13 | 12. dub | 12. dub |
1937 | 7445 | 14 | 5 | 16 | 29 | 22 | 48 (17. dub) | 25 | 3 út (Г) | 29 (Ъ) | 19. dub | 13 | 2. kvě | 28. bře |
1938 | 7446 | 14 | 6 | 17 | 11 | 10 | 36 (5. dub) | 26 | 4 st (Д) | 21 (У) | 11. dub | 13 | 24. dub | 17. dub |
1939 | 7447 | 14 | 7 | 18 | 22 | 29 | 25 (25. bře) | 27 | 5 čt (Е) | 6 (Е) | 27. bře | 13 | 9. dub | 9. dub |
1940 | 7448 | 14 | 8 | 19 | 3 | 18 | 44 (13. dub) | 28 | 7 so (З) | 25 (Ц) | 15. dub | 13 | 28. dub | 24. bře |
