Morozovova tabulka k určení Paschy
Samouk Nikolaj Morozov (* 1854 – † 1946) sestavil jednoduchou tabulku pro určení kalendářního data pravoslavné Velikonoční neděle - Paschy v juliánském kalendáři. Stačí jen znát rok a umět odečítat. Tabulka vtipně využívá cyklus velikonočních dat v juliánském kalendáři, který je dlouhý 532 let. Po tolika letech se juliánská kalendářní velikonoční data zase opakují ve stejném pořadí. Sestavit tabulku na podobném principu pro gregoriánský kalendář je prakticky nemožné, neboť cyklus opakování kalendářních dat ve stejném pořadí je v gregoriánském kalendáři dlouhý 5700000 let!
Návod k použití: Nejprve pro daný rok nalezněte v horních řádcích rok, který je menší nebo rovný zadanému roku. Dopočítejte rozdíl mezi těmito roky, ten bude vždy mezi 0 a 18 lety. Tento rozdíl pak najděte ve stejném sloupci. Na okrajích řádku, kde je onen rozdíl, pak naleznete hledané datum Paschy v juliánském kalendáři. Například hledáte Paschu pro rok 1941. V horních řádcích naleznete rok 1938, ve stejném sloupci pak hledáte rozdíl do hledaného roku 1941, to jest 3. Ta je v řádku s datem 7. dubna a to je hledané datum Paschy pro rok 1941. Nezapomeňte ještě případně převést nalezené datum na gregoriánský kalendář.
Tabulku lze použít i opačně: Například nás zajímá, kdy byla Pascha naposled v nejdřívějším možném termínu, tedy 22. března. V řádku s kalendářními daty pro 22. března najdete rozdíl 15 pro sloupec s rokem 1995. Rozdíl přičtete k nalezenému roku a výsledkem je rok 2010, to byl poslední rok s nejdřívější možnou Paschou. Samozřejmě vše platí jen pro juliánský kalendář.
532 | 551 | 570 | 589 | 608 | 627 | 646 | 665 | 684 | 703 | 722 | 741 | 760 | 779 | 798 | 817 | 836 | 855 | 874 | 893 | 912 | 931 | 950 | 969 | 988 | 1007 | 1026 | 1045 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1064 | 1083 | 1102 | 1121 | 1140 | 1159 | 1178 | 1197 | 1216 | 1235 | 1254 | 1273 | 1292 | 1311 | 1330 | 1349 | 1368 | 1387 | 1406 | 1425 | 1444 | 1463 | 1482 | 1501 | 1520 | 1539 | 1558 | 1577 | |
1596 | 1615 | 1634 | 1653 | 1672 | 1691 | 1710 | 1729 | 1748 | 1767 | 1786 | 1805 | 1824 | 1843 | 1862 | 1881 | 1900 | 1919 | 1938 | 1957 | 1976 | 1995 | 2014 | 2033 | 2052 | 2071 | 2090 | 2109 | |
2128 | 2147 | 2166 | 2185 | 2204 | 2223 | 2242 | 2261 | 2280 | 2299 | 2318 | 2337 | 2356 | 2375 | 2394 | 2413 | 2432 | 2451 | 2470 | 2489 | 2508 | 2527 | 2546 | 2565 | 2584 | 2603 | 2622 | 2641 | |
22. bře | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
23. bře | 4 | 15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | |||||||||||||||||||||||
24. bře | 15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4 | |||||||||||||||||||||||
25. bře | 12 | 4,15 | 12 | 4,15 | 12 | 4 | 12 | 15 | 4,15 | |||||||||||||||||||
26. bře | 1,12 | 4 | 1,12 | 15 | 1 | 4,15 | 12 | 4,15 | 1,12 | 4,15 | ||||||||||||||||||
27. bře | 1,12 | 15 | 1 | 4,15 | 12 | 4,15 | 1,12 | 4,15 | 1,12 | 4 | ||||||||||||||||||
28. bře | 4,9,15 | 12 | 4,15 | 1,12 | 4,15 | 9 | 1,12 | 4 | 9 | 1,12 | 9,15 | 1 | ||||||||||||||||
29. bře | 1,12 | 4 | 9 | 1,12 | 4 | 9 | 1,12 | 9 | 1 | 4,9 | 12 | 4 | ||||||||||||||||
30. bře | 17 | 9 | 1,12 | 17 | 9 | 1 | 17 | 9 | 12,17 | 1,12 | 9 | 1,12 | ||||||||||||||||
31. bře | 9 | 1 | 6,17 | 9 | 6,12,17 | 1,6,12 | 9 | 1,12 | 17 | 9 | 1,12 | 6,17 | ||||||||||||||||
1. dub | 6,17 | 1,6 | 9 | 1 | 17 | 9 | 1 | 6,17 | 9 | 1 | 6,17 | 9 | ||||||||||||||||
2. dub | 9,14 | 17 | 9 | 6,17 | 9 | 14 | 6,17 | 9 | 14 | 6,17 | 14 | 6 | ||||||||||||||||
3. dub | 6,17 | 9 | 14 | 6,17 | 9 | 3,14 | 6,17 | 3,14 | 6 | 3,9,14 | 17 | 3,9 | ||||||||||||||||
4. dub | 6,17 | 3,14 | 6,17 | 3,14 | 6 | 3,14 | 17 | 3 | 6,17 | 14 | ||||||||||||||||||
5. dub | 11 | 3,14 | 6 | 11 | 3,14 | 11,17 | 3 | 6,11,17 | 14 | 6,17 | 3,14 | 6,17 | ||||||||||||||||
6. dub | 0,11 | 3 | 0,6,11 | 14 | 0,6 | 3,14 | 6 | 11 | 3,14 | 6 | 0,11 | 3,14 | ||||||||||||||||
7. dub | 14 | 0 | 3,14 | 11 | 3,14 | 0,11 | 3,14 | 0,11 | 3 | 0,11 | ||||||||||||||||||
8. dub | 3,8,14 | 11 | 3,14 | 0,11 | 3,14 | 8 | 0,11 | 3 | 8 | 0,11 | 8,14 | 0 | ||||||||||||||||
9. dub | 0,11 | 3 | 8 | 0,11 | 3 | 8 | 0,11 | 8 | 0 | 3,8 | 11 | 3 | ||||||||||||||||
10. dub | 16 | 8 | 0,11 | 16 | 8 | 0 | 16 | 8 | 11,16 | 0,11 | 8 | 0,11 | ||||||||||||||||
11. dub | 0 | 5,16 | 8 | 5,11,16 | 0,5,11 | 8 | 0,11 | 16 | 8 | 0,11 | 5,16 | 8 | ||||||||||||||||
12. dub | 5,16 | 0,5 | 8 | 0 | 16 | 8 | 0 | 5,16 | 8 | 0 | 5,16 | 8 | ||||||||||||||||
13. dub | 8,13 | 16 | 8 | 5,16 | 8 | 13 | 5,16 | 8 | 13 | 5,16 | 13 | 5 | ||||||||||||||||
14. dub | 5,16 | 8 | 13 | 5,16 | 8 | 2,13 | 5,16 | 2,13 | 5 | 2,8,13 | 16 | 2,8 | ||||||||||||||||
15. dub | 2,13 | 5,16 | 2,13 | 5 | 2,13 | 16 | 2 | 5,16 | 13 | 5,16 | ||||||||||||||||||
16. dub | 2,13 | 5 | 10 | 2,13 | 10,16 | 2 | 5,10,16 | 13 | 5,16 | 2,13 | 5,16 | 10 | ||||||||||||||||
17. dub | 10 | 2 | 5,10 | 13 | 5 | 2,13 | 5 | 10 | 2,13 | 5 | 10 | 2,13 | ||||||||||||||||
18. dub | 13,18 | 2,13 | 10 | 2,13 | 18 | 10 | 2,13 | 18 | 10 | 2 | 18 | 10 | ||||||||||||||||
19. dub | 10 | 2,13 | 18 | 10 | 2,13 | 7,18 | 10 | 2 | 7,18 | 10 | 7,13,18 | 2,7,13 | ||||||||||||||||
20. dub | 10 | 2 | 7,18 | 10 | 2 | 7,18 | 10 | 7,18 | 2,7 | 10 | 2 | 18 | ||||||||||||||||
21. dub | 7,18 | 10 | 7,18 | 7 | 10 | 18 | 10 | 7,18 | 10 | |||||||||||||||||||
22. dub | 7 | 10 | 18 | 10 | 7,18 | 10 | 7,18 | 10 | 7,18 | |||||||||||||||||||
23. dub | 18 | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 7 | |||||||||||||||||||||||
24. dub | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 7 | 18 | |||||||||||||||||||||||
25. dub | 7 | 7 | 7 | 7 |
Další informace:
- Tabulka k určení pravoslavné Velikonoční neděle 1
- Tabulka k určení pravoslavné Velikonoční neděle 2
- Výpočet pravoslavné Velikonoční neděle v juliánském kalendáři
- Tabulka pravoslavných základů roku od 1800 do 2100
- Jaký je dnes den dle juliánského kalendáře
- Výskyty Velikonoční neděle pro jednotlivé dny v celém cyklu Velikonoc juliánského kalendáře