252 prac. dnů | lichý týden | sudý týden | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEDEN21 prac. dnů |
číslo | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | číslo |
1 | 2 | 52 | ||||||||||||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 2 | |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4 | |
5 | 31 | |||||||||||||||
ÚNOR20 prac. dnů |
číslo | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | číslo |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | ||
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 8 | |
9 | 28 | |||||||||||||||
BŘEZEN23 prac. dnů |
číslo | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | číslo |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | ||
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 12 | |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
DUBEN19 prac. dnů |
číslo | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | číslo |
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | |||||
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
KVĚTEN22 prac. dnů |
číslo | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | číslo |
17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 18 | |||||||
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 22 | ||||||
ČERVEN22 prac. dnů |
číslo | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | číslo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 22 | |||||||||||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | ||||
ČERVENEC19 prac. dnů |
číslo | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | číslo |
1 | 2 | 3 | 26 | |||||||||||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 28 | |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | |
SRPEN23 prac. dnů |
číslo | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | číslo |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 32 | |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 34 | |
35 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
ZÁŘÍ21 prac. dnů |
číslo | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | číslo |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 36 | ||||
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 38 | |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
ŘÍJEN20 prac. dnů |
číslo | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | číslo |
39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 40 | ||||||
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 42 | |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 44 | |||||||
LISTOPAD21 prac. dnů |
číslo | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | číslo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 44 | ||||||||||
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 46 | |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 48 | |||||
PROSINEC21 prac. dnů |
číslo | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | číslo |
1 | 2 | 3 | 4 | 48 | ||||||||||||
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 50 | |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 52 |
https://kalendar.beda.cz
Roční pracovní kalendář 2039
Jednoduchý roční pracovní kalendář, který zdůrazňuje liché a sudé týdny v roce. Navíc zobrazuje celkový počet pracovních dnů v roce a i počet pracovních dnů pro jednotlivé měsíce. Tmavší červenou barvou je navíc zvýrazněn státní nebo ostatní svátek. Pokud hledáte další údaje o pracovních dnech či hodinách, použijte roční plánovací kalendář nebo pracovní kalkulačku. Kliknutím na název měsíce se dostanete na měsíční pracovní kalendář. Tiskněte na výšku. Jak nastavit internetový prohlížeč pro pěkný tisk se dozvíte na stránce Tipy a triky.
Nezapomeňte, že na začátku roku může nastat případ, kdy po sobě následují dva liché týdny za sebou, například v roce 2021. Vysvětlení je na stránce Číslo týdne.
Další informace:
- Měsíční pracovní kalendář
- Státní svátky a významné dny
- Číslo týdne
- Kdy má rok 53 týdnů
- Pro zjištění počtu pracovních dní mezi dvěma kalendářními daty lze použít pracovní kalkulačku