250 prac. dnů | lichý týden | sudý týden | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEDEN21 prac. dnů |
číslo | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | číslo |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | ||||
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 4 | |
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
ÚNOR20 prac. dnů |
číslo | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | číslo |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | |||||||
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 8 | |
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||
BŘEZEN22 prac. dnů |
číslo | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | číslo |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |||||||
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 12 | |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 14 | ||||||
DUBEN20 prac. dnů |
číslo | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | číslo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | |||||||||||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 18 | ||||
KVĚTEN19 prac. dnů |
číslo | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | číslo |
1 | 2 | 3 | 18 | |||||||||||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 22 | |
ČERVEN22 prac. dnů |
číslo | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | číslo |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 24 | |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 | |
27 | 29 | 30 | ||||||||||||||
ČERVENEC22 prac. dnů |
číslo | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | číslo |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 28 | |||
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 30 | |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
SRPEN21 prac. dnů |
číslo | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | číslo |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 32 | ||||||
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 36 | |||||||
ZÁŘÍ21 prac. dnů |
číslo | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | číslo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 36 | ||||||||||
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 38 | |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 40 | |||||
ŘÍJEN21 prac. dnů |
číslo | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | číslo |
1 | 2 | 3 | 4 | 40 | ||||||||||||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 42 | |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 44 | ||
LISTOPAD20 prac. dnů |
číslo | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | číslo |
1 | 44 | |||||||||||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 46 | |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 48 | |
49 | 30 | |||||||||||||||
PROSINEC21 prac. dnů |
číslo | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | číslo |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 50 | ||
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 52 | |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
https://kalendar.beda.cz
Roční pracovní kalendář 2037
Jednoduchý roční pracovní kalendář, který zdůrazňuje liché a sudé týdny v roce. Navíc zobrazuje celkový počet pracovních dnů v roce a i počet pracovních dnů pro jednotlivé měsíce. Tmavší červenou barvou je navíc zvýrazněn státní nebo ostatní svátek. Pokud hledáte další údaje o pracovních dnech či hodinách, použijte roční plánovací kalendář nebo pracovní kalkulačku. Kliknutím na název měsíce se dostanete na měsíční pracovní kalendář. Tiskněte na výšku. Jak nastavit internetový prohlížeč pro pěkný tisk se dozvíte na stránce Tipy a triky.
Nezapomeňte, že na začátku roku může nastat případ, kdy po sobě následují dva liché týdny za sebou, například v roce 2021. Vysvětlení je na stránce Číslo týdne.
Další informace:
- Měsíční pracovní kalendář
- Státní svátky a významné dny
- Číslo týdne
- Kdy má rok 53 týdnů
- Pro zjištění počtu pracovních dní mezi dvěma kalendářními daty lze použít pracovní kalkulačku