253 prac. dnů | lichý týden | sudý týden | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEDEN21 prac. dnů |
číslo | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | číslo |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | ||||
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 4 | |
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
ÚNOR20 prac. dnů |
číslo | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | číslo |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | |||||||
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 8 | |
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||
BŘEZEN21 prac. dnů |
číslo | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | číslo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | |||||||||
11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | |
13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 14 | |||||
DUBEN22 prac. dnů |
číslo | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | číslo |
1 | 2 | 3 | 4 | 14 | ||||||||||||
15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | |
17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 18 | |||
KVĚTEN21 prac. dnů |
číslo | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | číslo |
1 | 2 | 18 | ||||||||||||||
19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | |
21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 22 | |
23 | 31 | |||||||||||||||
ČERVEN22 prac. dnů |
číslo | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | číslo |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 24 | ||
25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
ČERVENEC20 prac. dnů |
číslo | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | číslo |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 28 | ||||
29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 | |
31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
SRPEN22 prac. dnů |
číslo | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | číslo |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 32 | |||||||
33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 34 | |
35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 36 | ||||||
ZÁŘÍ21 prac. dnů |
číslo | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | číslo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 36 | |||||||||||
37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 38 | |
39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 40 | ||||
ŘÍJEN20 prac. dnů |
číslo | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | číslo |
1 | 2 | 3 | 40 | |||||||||||||
41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 42 | |
43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 44 | |
LISTOPAD21 prac. dnů |
číslo | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | číslo |
45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 46 | |
47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 48 | |
49 | 29 | 30 | ||||||||||||||
PROSINEC22 prac. dnů |
číslo | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | číslo |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 50 | |||
51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 52 | |
53 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
https://kalendar.beda.cz
Roční pracovní kalendář 2032
Jednoduchý roční pracovní kalendář, který zdůrazňuje liché a sudé týdny v roce. Navíc zobrazuje celkový počet pracovních dnů v roce a i počet pracovních dnů pro jednotlivé měsíce. Tmavší červenou barvou je navíc zvýrazněn státní nebo ostatní svátek. Pokud hledáte další údaje o pracovních dnech či hodinách, použijte roční plánovací kalendář nebo pracovní kalkulačku. Kliknutím na název měsíce se dostanete na měsíční pracovní kalendář. Tiskněte na výšku. Jak nastavit internetový prohlížeč pro pěkný tisk se dozvíte na stránce Tipy a triky.
Nezapomeňte, že na začátku roku může nastat případ, kdy po sobě následují dva liché týdny za sebou, například v roce 2021. Vysvětlení je na stránce Číslo týdne.
Další informace:
- Měsíční pracovní kalendář
- Státní svátky a významné dny
- Číslo týdne
- Kdy má rok 53 týdnů
- Pro zjištění počtu pracovních dní mezi dvěma kalendářními daty lze použít pracovní kalkulačku