Měsíční fáze v roce 2005
| Leden | 3. 18:46 | 10. 13:03 | 17. 07:58 | 25. 11:32 | |
| Únor | 2. 08:27 | 8. 23:28 | 16. 01:16 | 24. 05:54 | |
| Březen | 3. 18:36 | 10. 10:10 | 17. 20:19 | 25. 21:58 | |
| Duben | 2. 02:50 | 8. 22:32 | 16. 16:37 | 24. 12:06 | |
| Květen | 1. 08:24 | 8. 10:45 | 16. 10:56 | 23. 22:18 | 30. 13:47 |
| Červen | 6. 23:55 | 15. 03:22 | 22. 06:14 | 28. 20:23 | |
| Červenec | 6. 14:03 | 14. 17:20 | 21. 13:00 | 28. 05:19 | |
| Srpen | 5. 05:05 | 13. 04:39 | 19. 19:53 | 26. 17:18 | |
| Září | 3. 20:45 | 11. 13:37 | 18. 04:01 | 25. 08:41 | |
| Říjen | 3. 12:28 | 10. 21:01 | 17. 14:14 | 25. 03:17 | |
| Listopad | 2. 02:25 | 9. 02:57 | 16. 01:58 | 23. 23:11 | |
| Prosinec | 1. 16:01 | 8. 10:36 | 15. 17:16 | 23. 20:36 | 31. 04:12 |
| Leden | ||
![]() | 3. 18:46 | |
![]() | 10. 13:03 | 1015 |
![]() | 17. 07:58 | |
![]() | 25. 11:32 | |
| Únor | ||
![]() | 2. 08:27 | |
![]() | 8. 23:28 | 1016 |
![]() | 16. 01:16 | |
![]() | 24. 05:54 | |
| Březen | ||
![]() | 3. 18:36 | |
![]() | 10. 10:10 | 1017 |
![]() | 17. 20:19 | |
![]() | 25. 21:58 | |
| Duben | ||
![]() | 2. 02:50 | |
![]() | 8. 22:32 | 1018 |
![]() | 16. 16:37 | |
![]() | 24. 12:06 | |
| Květen | ||
![]() | 1. 08:24 | |
![]() | 8. 10:45 | 1019 |
![]() | 16. 10:56 | |
![]() | 23. 22:18 | |
![]() | 30. 13:47 | |
| Červen | ||
![]() | 6. 23:55 | 1020 |
![]() | 15. 03:22 | |
![]() | 22. 06:14 | |
![]() | 28. 20:23 | |
| Červenec | ||
![]() | 6. 14:03 | 1021 |
![]() | 14. 17:20 | |
![]() | 21. 13:00 | |
![]() | 28. 05:19 | |
| Srpen | ||
![]() | 5. 05:05 | 1022 |
![]() | 13. 04:39 | |
![]() | 19. 19:53 | |
![]() | 26. 17:18 | |
| Září | ||
![]() | 3. 20:45 | 1023 |
![]() | 11. 13:37 | |
![]() | 18. 04:01 | |
![]() | 25. 08:41 | |
| Říjen | ||
![]() | 3. 12:28 | 1024 |
![]() | 10. 21:01 | |
![]() | 17. 14:14 | |
![]() | 25. 03:17 | |
| Listopad | ||
![]() | 2. 02:25 | 1025 |
![]() | 9. 02:57 | |
![]() | 16. 01:58 | |
![]() | 23. 23:11 | |
| Prosinec | ||
![]() | 1. 16:01 | 1026 |
![]() | 8. 10:36 | |
![]() | 15. 17:16 | |
![]() | 23. 20:36 | |
![]() | 31. 04:12 | 1027 |
Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. Po najetí myši na obrázek fáze novoluní se objeví číslo lunace v malém okénku. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.
Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. V posledním sloupci je pak u fáze novoluní pořadové číslo nadcházející lunace. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.
Další informace:
- Stáří Měsíce a jeho nejbližší fáze
- Jak jednoduše určit fázi Měsíce
- Kdy nastane v kalendářním měsíci pět fází Měsíce?
- Roční lunární kalendář
- Měsíční fáze pro roky 2000 př. n. l. až 4000 n. l. najdete na Six Millennium Catalog of Phases of the Moon

3. 18:46
10. 13:03
17. 07:58
25. 11:32



