Měsíční fáze v roce 1974
| Leden |     1. 19:06 |     8. 13:36 |   15. 08:04 |   23. 12:02 |   31. 08:39 | 
| Únor |     7. 00:24 |   14. 01:04 |   22. 06:34 | ||
| Březen |     1. 19:03 |     8. 11:03 |   15. 20:15 |   23. 22:24 |   31. 02:44 | 
| Duben |     6. 22:00 |   14. 15:57 |   22. 11:16 |   29. 08:39 | |
| Květen |     6. 09:54 |   14. 10:29 |   21. 21:34 |   28. 14:03 | |
| Červen |     4. 23:10 |   13. 02:45 |   20. 05:56 |   26. 20:20 | |
| Červenec |     4. 13:40 |   12. 16:28 |   19. 13:06 |   26. 04:51 | |
| Srpen |     3. 04:57 |   11. 03:46 |   17. 20:01 |   24. 16:38 | |
| Září |     1. 20:25 |     9. 13:01 |   16. 03:45 |   23. 08:08 | |
| Říjen |     1. 11:38 |     8. 20:46 |   15. 13:25 |   23. 02:53 |   31. 02:19 | 
| Listopad |     7. 03:47 |   14. 01:53 |   21. 23:40 |   29. 16:10 | |
| Prosinec |     6. 11:10 |   13. 17:25 |   21. 20:43 |   29. 04:51 | 
| Leden | ||
![]()  | 1. 19:06 | |
![]()  | 8. 13:36 | |
![]()  | 15. 08:04 | |
![]()  | 23. 12:02 | 632 | 
![]()  | 31. 08:39 | |
| Únor | ||
![]()  | 7. 00:24 | |
![]()  | 14. 01:04 | |
![]()  | 22. 06:34 | 633 | 
| Březen | ||
![]()  | 1. 19:03 | |
![]()  | 8. 11:03 | |
![]()  | 15. 20:15 | |
![]()  | 23. 22:24 | 634 | 
![]()  | 31. 02:44 | |
| Duben | ||
![]()  | 6. 22:00 | |
![]()  | 14. 15:57 | |
![]()  | 22. 11:16 | 635 | 
![]()  | 29. 08:39 | |
| Květen | ||
![]()  | 6. 09:54 | |
![]()  | 14. 10:29 | |
![]()  | 21. 21:34 | 636 | 
![]()  | 28. 14:03 | |
| Červen | ||
![]()  | 4. 23:10 | |
![]()  | 13. 02:45 | |
![]()  | 20. 05:56 | 637 | 
![]()  | 26. 20:20 | |
| Červenec | ||
![]()  | 4. 13:40 | |
![]()  | 12. 16:28 | |
![]()  | 19. 13:06 | 638 | 
![]()  | 26. 04:51 | |
| Srpen | ||
![]()  | 3. 04:57 | |
![]()  | 11. 03:46 | |
![]()  | 17. 20:01 | 639 | 
![]()  | 24. 16:38 | |
| Září | ||
![]()  | 1. 20:25 | |
![]()  | 9. 13:01 | |
![]()  | 16. 03:45 | 640 | 
![]()  | 23. 08:08 | |
| Říjen | ||
![]()  | 1. 11:38 | |
![]()  | 8. 20:46 | |
![]()  | 15. 13:25 | 641 | 
![]()  | 23. 02:53 | |
![]()  | 31. 02:19 | |
| Listopad | ||
![]()  | 7. 03:47 | |
![]()  | 14. 01:53 | 642 | 
![]()  | 21. 23:40 | |
![]()  | 29. 16:10 | |
| Prosinec | ||
![]()  | 6. 11:10 | |
![]()  | 13. 17:25 | 643 | 
![]()  | 21. 20:43 | |
![]()  | 29. 04:51 | |
Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. Po najetí myši na obrázek fáze novoluní se objeví číslo lunace v malém okénku. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.
Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. V posledním sloupci je pak u fáze novoluní pořadové číslo nadcházející lunace. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.
Další informace:
- Stáří Měsíce a jeho nejbližší fáze
 - Jak jednoduše určit fázi Měsíce
 - Kdy nastane v kalendářním měsíci pět fází Měsíce?
 - Roční lunární kalendář
 - Měsíční fáze pro roky 2000 př. n. l. až 4000 n. l. najdete na Six Millennium Catalog of Phases of the Moon
 

   1. 19:06
   8. 13:36
 15. 08:04
 23. 12:02



