Kalendář pro planetu Mars
Mars jest svět vynikající zvláštní zajímavostí, podávající neobyčejně bohatý materiál k ukojení vědecké zvědavosti.
Dr Gustav Gruss, Z říše hvězd, 1894
Současné měření času na Marsu
Fotografie Marsu
Nejprve několik málo čísel o Marsu potřebných k tvorbě kalendáře.
Mars obíhá kolem Slunce po eliptické dráze, jeden oběh dokončí za 1.88 pozemských let (686.9726 dnů).
Jeho pozici na dráze kolem Slunce udává takzvaná areocentrická (areocentrický: vztahující se k středu planety Mars) délka Ls.
Název je zvolen podle pohledu z Marsu na celoroční pohyb Slunce po marsovské obloze, jde o obdobu pozemské ekliptikální délky.
Jakmile Slunce protne nebeský marsovský rovník ve vzestupném uzlu, nastává jarní rovnodennost, začíná marsovské jaro.
Areocentrická délka Ls je v tom okamžiku přesně 0°.
Jakmile dosáhne hodnoty 90° bude letní slunovrat a nastane léto. Neboť roční doby jsou i na Marsu, stejně jako na Zemi.
A samozřejmě jako na Zemi to platí právě pro severní polokouli, na jižní polokouli jsou roční doby opačně.
Délka dne na Marsu je 24h 39m 35s, tato doba se nazývá jeden sol. Sol na Marsu je tedy 1.0275× delší než den na Zemi.
Rok na Marsu tedy trvá 668.5921 solů.
A protože sol má dle konvence 24 hodin, tak i hodina, minuta a sekunda jsou 1.0275× delší než na Zemi.
Mars má též centrální čas (Coordinated Mars Time, zkratka MTC), což je čas na jeho nultém poledníku.
Astronomové tento poledník vybrali již v první polovině 19. století (tedy dříve než byl určen pozemský nultý poledník) v Sinus Meridiani, aby sjednotili pozorovaní Marsu.
V sedmdesátých letech minulého století byla tato definice upřesněna na základě fotografií pořízených americkými sondami Mariner a marsovský nultý poledník
nyní prochází kráterem Airy-0 v Sinus Meridiani.
Ten je nazván podle astronoma George Airyho, jenž postavil greenwichský dalekohled, který se stal základem po pozemský nultý poledník.
Proto se také někdy jako analogie k centrálního času MTC používá "Airy Mean Time", zkratka AMT.
Pro datování na Marsu se někdy používá obdoba pozemského juliánského dne a to takzvaný "marsovský sol" (Mars Sol Date, zkratka MSD).
Je to vlastně čítač solů od 29. prosince 1873, což je datum narození astronoma Carla Otta Lamplanda, významného pozorovatele Marsu.
Čas na Marsu převedený na zlomek dne se k marsovskému solu připočítává jako desetinná část.
Ojediněle se používá i marsovský rok, to je letopočet jehož epochou (epocha je počáteční den letopočtu) je pozemské datum 11. dubna 1955,
kdy na Marsu nastala jarní rovnodennost (ten den v 10:56 bylo Ls = 0°), to začal marsovský rok 1.
Autoři letopočtu ve své práci z roku 2000 o marsovské atmosféře sami neuvádějí, proč zvolili právě toto datum,
ale jde o poslední rovnodennost na Marsu před vypuštěním vůbec první umělé družice Země - sovětským Sputnikem 1 (4. října 1957), tak možná právě proto.
Počítání let na Marsu však není doposud jednotné, lze se setkat i s jinými letopočty, například roky od přistání landeru Viking 1 na Marsu.
Automatické landery a rovery pracující na povrchu Marsu používají takzvaný "čas mise",
Což je většinou počet solů od přistání sondy na povrchu (někdy jsou soly počítány od 0 a jindy zase od 1)
a místní střední sluneční čas (Local Mean Solar Time, zkratka LMST).
Mars právě teď
areocentrická délka | Areocentric Solar Longitude | Ls | 4°28' |
centrální čas | Coordinated Mars Time | MTC | 07:13:43 |
marsovský den | Mars Sol Date | MSD | 53639.30120 |
marsovský rok | Mars Year | MY | 38 |
Darianův kalendář
Thomas Gangale
Z několika návrhů na marsovský kalendář je nejpopulárnější darianův kalendář, který publikoval americký letecký inženýr a právník Thomas Gangale v roce 1986 a nazval jej po svém synovi.
Navrhl ho poměrně konzervativně, některé kalendářní cykly jsou podobné či dokonce stejně dlouhé jako v gregoriánském kalendáři.
Zachoval i původní jména cyklů, až na den, který se na Marsu nazývá sol.
Konzervativní návrh je v tomto případě spíše výhodou, zabezpečí snazší přijetí budoucími osadníky na Marsu.
Autorův první návrh letopočtu pro marsovský kalendář měl jako epochu den přistání amerického landeru Viking 1 na povrchu Marsu dne 20. července 1976.
Později návrh upravil a převzal letopočet, který se nazývá "teleskopická epocha" a používají jej i jiní autoři planetárních kalendářů.
Výhodou je, že jakékoliv historické pozorování povrchu Marsu je v kladných letech, je to rok vůbec prvního pozorování dalekohledem.
Epochou marsovského letopočtu je náš 11. březen 1609, kdy na Marsu začalo jaro. Roky počítá od 0.
Pro skutečně hrubý odhad, jaký je rok na Marsu si pak vystačíme s tímto jednoduchým vzorcem:
mars_rok = (zeme_rok - 1609) / 1.88
Nejstarší návrh vychází z délky tropického roku na Marsu: 668.5921 solů. Obyčejný rok má 668 solů a přestupný 669 solů.
Každý lichý rok a roky dělitelné 10, ale nikoliv 100 a dělitelné 500 jsou přestupné.
Přestupných let je tedy více jak nepřestupných, někdy po sobě následují i tři přestupné roky za sebou, například roky 219, 220 a 221.
Průměrná délka marsovského roku je: 668 + 1/2 + 1/10 - 1/100 + 1/500 = 668.592 solů.
V pozdějších revizích návrhu marsovského kalendáře vychází z délky doby od jarní rovnodennosti do příští jarní rovnodennosti a ta je 668.5907 solů.
Tato doba se navíc v průběhu věků mění, navrhl proto několik vzorců pro určení přestupného roku. Například pro první dva tisíce marsovských let navrhuje,
aby každý lichý rok a roky dělitelné 10, ale nikoliv 100 a dělitelné 1000 byly přestupné.
Průměrná délka marsovského roku je potom: 668 + 1/2 + 1/10 - 1/100 + 1/1000 = 668.591 solů.
Pro nejbližší následující roky si však vystačíme s jednodušší definicí: marsovský rok je přestupný pokud je lichý nebo dělitelný deseti.
Níže je výpis nejbližších marsovských let, přestupné roky jsou zvýrazněny:
190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,
200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,
210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,
220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,
230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,
240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,
250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,
260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,
270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,
280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,
290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,
300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,
310,311,312,313,314,315,316,317,318,319
Marsovský rok rozdělil na 24 měsíců o délce 28 solů.
Rok má čtyři čtvrtletí po šesti měsících, přitom každý poslední měsíc ve čtvrtletí má výjimečně jen 27 solů.
Další výjimkou je poslední 24. měsíc v roce v případě přestupného roku, který má zase 28 solů.
Obyčejný rok má tedy 4 × (5 × 28 + 27) = 668 solů, přestupný rok pak o jeden sol více.
Marsovský měsíc o 28 solech nemá na Marsu astronomické opodstatnění, ale délka 28 solů odpovídá určitým životním cyklům zde na Zemi.
Krátká oběžná doba marsovských měsíců (Phobos 7.7h a Deimos 30.3h) je totiž nevhodná pro tvorbu cyklů marsovského kalendáře.
Jednotlivé kalendářní měsíce pojmenoval po názvech znamení zvířetníku, kterých je ovšem jen dvanáct.
Proto následující sousední měsíce pojmenoval po stejných znameních zvířetníku, ale názvy použil z hinduistické astrologie.
Názvy měsíců jsou tak kombinací západní a východní kultury.
Názvy kalendářních měsíců na Marsu
český název | lichý měsíc | následující sudý měsíc |
Střelec | Sagittarius | Dhanus |
Kozoroh | Capricornus | Makara |
Vodnář | Aquarius | Kumbha |
Ryby | Pisces | Mina |
Beran | Aries | Mesha |
Býk | Taurus | Rishabha |
Blíženci | Gemini | Mithuna |
Rak | Cancer | Karka |
Lev | Leo | Simha |
Panna | Virgin | Kanya |
Váhy | Libra | Tula |
Štír | Scorpius | Vrishika |
Aktuální poloha planety Země a Mars na jejich oběžných drahách s promítnutím jejich kalendářů.
Jde o schématické zobrazení, velikosti těles si neodpovídají. Perihel znamená, že planeta je nejblíže ke Slunci, v afelu je zase nejdále.
Nominální kalendářní data pro významné astronomické úkazy Marsu a Země
úkaz | Mars datum | Země datum |
jarní rovnodennost | 1. Sagittarius | 21. březen |
afel | 12. Kumbha | 4. červenec |
letní slunovrat | 27. Pisces | 21. června |
podzimní rovnodennost | 11. Mithuna | 22. září |
perihel | 12. Simha | 4. leden |
zimní slunovrat | 14. Virgo | 21. prosinec |
Jako začátek nového roku (1. Sagittarius) navrhuje sol, kdy nastane na Marsu jarní rovnodennost.
Díky systému přestupných a nepřestupných roků se to ne vždy podaří, proto jaro začíná na Marsu i o sol dříve, tedy 28. Vrishika nebo o sol později 2. Sagittarius.
Týká se to i ostatních ročních dob, je to stejné jako u nás na Zemi.
Začátky jara na Marsu dle darianova a gregoriánského kalendáře
rok na Marsu | čas na Marsu MTC | čas na Zemi UTC |
180 | 21:49 28. Vrishika | 13:35 19. srpen 1949 |
181 | 11:41 28. Vrishika | 12:34 7. červenec 1951 |
183 | 15:48 28. Vrishika | 10:56 11. duben 1955 |
185 | 20:33 28. Vrishika | 09:57 14. leden 1959 |
187 | 11:00 1. Sagittarius | 09:33 1. prosinec 1960 |
188 | 00:45 1. Sagittarius | 08:25 19. říjen 1962 |
189 | 14:57 1. Sagittarius | 07:45 5. září 1964 |
190 | 18:39 28. Vrishika | 05:41 10. červen 1968 |
191 | 08:59 28. Vrishika | 05:09 28. duben 1970 |
192 | 23:42 28. Vrishika | 05:00 15. březen 1972 |
193 | 14:08 28. Vrishika | 04:35 31. leden 1974 |
195 | 18:31 28. Vrishika | 03:14 5. listopad 1977 |
197 | 22:05 28. Vrishika | 01:01 10. srpen 1981 |
199 | 12:50 1. Sagittarius | 00:56 28. červen 1983 |
200 | 03:02 1. Sagittarius | 00:15 15. květen 1985 |
201 | 16:49 1. Sagittarius | 23:09 1. duben 1987 |
202 | 07:31 1. Sagittarius | 23:00 16. únor 1989 |
203 | 21:28 1. Sagittarius | 22:04 4. leden 1991 |
204 | 11:06 1. Sagittarius | 20:49 21. listopad 1992 |
205 | 01:38 2. Sagittarius | 20:29 9. říjen 1994 |
206 | 16:03 1. Sagittarius | 20:03 26. srpen 1996 |
207 | 05:57 2. Sagittarius | 19:04 14. červenec 1998 |
208 | 20:17 1. Sagittarius | 18:33 31. květen 2000 |
209 | 10:18 2. Sagittarius | 17:41 18. duben 2002 |
210 | 23:58 1. Sagittarius | 16:27 5. březen 2004 |
211 | 14:46 1. Sagittarius | 16:24 21. leden 2006 |
212 | 05:26 1. Sagittarius | 16:13 9. prosinec 2007 |
213 | 19:20 1. Sagittarius | 15:14 26. říjen 2009 |
214 | 09:23 1. Sagittarius | 14:25 13. září 2011 |
215 | 23:45 1. Sagittarius | 13:55 31. červenec 2013 |
216 | 13:17 1. Sagittarius | 12:34 18. červen 2015 |
217 | 03:21 2. Sagittarius | 11:45 5. květen 2017 |
218 | 17:59 1. Sagittarius | 11:32 23. březen 2019 |
219 | 08:31 2. Sagittarius | 11:12 7. únor 2021 |
220 | 22:30 1. Sagittarius | 10:19 26. prosinec 2022 |
221 | 12:49 1. Sagittarius | 09:46 12. listopad 2024 |
222 | 02:26 1. Sagittarius | 08:29 30. září 2026 |
223 | 16:14 1. Sagittarius | 07:24 17. srpen 2028 |
224 | 06:58 1. Sagittarius | 07:17 5. červenec 2030 |
225 | 21:22 1. Sagittarius | 06:50 22. květen 2032 |
226 | 11:09 1. Sagittarius | 05:44 9. duben 2034 |
227 | 01:43 2. Sagittarius | 05:26 25. únor 2036 |
228 | 16:01 1. Sagittarius | 04:52 12. leden 2038 |
229 | 05:35 2. Sagittarius | 03:33 30. listopad 2039 |
230 | 20:02 1. Sagittarius | 03:08 17. říjen 2041 |
231 | 10:39 1. Sagittarius | 02:54 4. září 2043 |
232 | 00:36 1. Sagittarius | 01:58 22. červenec 2045 |
233 | 14:45 1. Sagittarius | 01:14 9. červen 2047 |
234 | 04:57 1. Sagittarius | 00:34 26. duben 2049 |
235 | 18:24 1. Sagittarius | 23:08 13. březen 2051 |
Délku týdne také zachoval, týden na Marsu trvá sedm solů. Jako názvy jednotlivých solů týdne zvolil původní latinské názvy dnů v týdnu
(viz zdejší stránka Římské datování úplně dole), jen místo Dies je Sol.
Přitom týden začíná Sol Solis, tedy nedělí.
Dny týdne
Sol Solis | neděle |
Sol Lunae | pondělí |
Sol Martis | úterý |
Sol Mercurii | středa |
Sol Jovis | čtvrtek |
Sol Veneris | pátek |
Sol Saturni | sobota |
Jakýkoliv kalendářní měsíc na Marsu
Solis | Lunae | Martis | Mercurii | Jovis | Veneris | Saturni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Na rozdíl od Země se však někdy cyklus pravidelného střídaní týdenních solů přeruší, jde o poslední měsíce ve čtvrtletí, které mají jen 27 solů.
Například po Sol Veneris (pátek) 27. Kumbha následuje Sol Solis (neděle) 1. Pisces, Sol Saturni (sobota) byl přeskočen.
Díky tomu je však každý sol v roce ve stejném týdenním solu, například 1. Sagittarius je vždy Sol Solis (neděle).
Vystačíme si tak na věky věků na Marsu s jedním kalendářem, roky se budou lišit jen v přestupném solu, což je poslední sol přestupného roku.
Ale autor upozorňuje na jednu věc: v měsících, ve kterých se vynechává 28 sol ubude Sol Saturni (sobota) a to je volný sol.
Takovýto týden by jistě nebyl oblíben, proto navrhuje v tomto případě přesunout volno na 27 sol na Sol Veneris (pátek).
Tak bude každý poslední sol v měsíci volný, nazývá jej "holisol" (obdoba anglického holiday).
Dokonce si všímá, že v takovémto kalendáři bude každý měsíc třináctého v pátek, vlastně v Sol Veneris.
A nakonec konstatuje, že díky tomu nebudou na Marsu pověrčiví osadníci…
Autor zavádí i "sol roku", což je pořadové číslo solu v roce. Ale na rozdíl od nás, jej počítá od 0 (tedy 1. Sagittarius má sol roku rovno 0),
nepřestupný marsovský rok pak končí solem roku číslo 667 a přestupný rok číslem 668.
Autor dokonce jako ekvivalent pozemského juliánského dne zavedl "juliánský sol".
1. Sagittarius roku 0 měl juliánský sol hodnotu 0 a každý následující sol se jeho hodnota o 1 zvyšuje.
A stejně jako u juliánského dne se připočítává čas jako desetinná část.
Například o půlnoci 1. ledna 2000 světového času byl na Zemi juliánský den 2451544.5, na Marsu byl 22. Virgo 03:12 roku 207 a juliánský sol 138920.133.
Juliánský sol jednoduše vypočteme z marsovského dne pomocí vzorce:
julian_sol = MSD + 94129
Výsledkem toho všeho je nakonec takovýto pěkný kalendář, který je stále stejný pro všechny roky.
Jen se často liší solem 28. Vrishika, jenž je posledním solem přestupného roku.
Níže je darianův kalendář pro současný marsovský rok s vyznačeným aktuálním solem:
Darianův kalendář na rok 221
Sagittarius
So | Lu | Ma | Me | Jo | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Dhanus
So | Lu | Ma | Me | Jo | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Capricornus
So | Lu | Ma | Me | Jo | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Makara
So | Lu | Ma | Me | Jo | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Aquarius
So | Lu | Ma | Me | Jo | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Kumbha
So | Lu | Ma | Me | Jo | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
Pisces
So | Lu | Ma | Me | Jo | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mina
So | Lu | Ma | Me | Jo | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Aries
So | Lu | Ma | Me | Jo | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mesha
So | Lu | Ma | Me | Jo | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Taurus
So | Lu | Ma | Me | Jo | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Rishabha
So | Lu | Ma | Me | Jo | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
Gemini
So | Lu | Ma | Me | Jo | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mithuna
So | Lu | Ma | Me | Jo | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Cancer
So | Lu | Ma | Me | Jo | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Karka
So | Lu | Ma | Me | Jo | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Leo
So | Lu | Ma | Me | Jo | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Simha
So | Lu | Ma | Me | Jo | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
Virgo
So | Lu | Ma | Me | Jo | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Kanya
So | Lu | Ma | Me | Jo | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Libra
So | Lu | Ma | Me | Jo | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Tula
So | Lu | Ma | Me | Jo | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Scorpius
So | Lu | Ma | Me | Jo | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Vrishika
So | Lu | Ma | Me | Jo | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
9 sol přestupného marsovského roku
V roce 2002 autor představil další verzi svého kalendáře, inspiroval se přitom prací Roberta G. Aitkena "Time Measures on Mars" z roku 1936.
V této variantě se autor pokusil odstranit problém přeskočených týdenních solů při přechodu na nové čtvrtletí.
Využil na to dvouletý cyklus marsovských let. První čtvrtletí sudého nepřestupného roku je stejné jak jej známe, jednotlivé měsíce začínají v Sol Solis (tedy v neděli).
Poslední sol tohoto čtvrtletí je Sol Veneris (pátek) 27. Kumbha a následující sol v již druhém čtvrtletí je Sol Saturni (sobota) 1. Pisces.
Při přechodu do dalšího čtvrtletí se tedy nevynechává týdenní sol, tudíž jsou pak všechny měsíce druhého čtvrtletí o sol posunuté.
A při přechodu na třetí čtvrtletí se opět nevynechává týdenní sol, po Sol Jovis (čtvrtek) 27. Rishabha následuje Sol Veneris (pátek) 1. Gemini.
Takto se začátky měsíců posouvají o sol pro každé čtvrtletí, až v následujícím lichém přestupném roce, poslední čtvrtletí začíná zase v Sol Solis (neděle), neboť proběhlo celkem sedm posunů a to je délka týdne.
A toto čtvrtletí končí v tentýž týdenní sol, neboť poslední sol posledního měsíce je přestupný sol, poslední měsíc má tedy 28 solů. Tak se vše pěkně zarovná a dvouletý cyklus se znovu opakuje.
Je však jasné, že v letech dělitelných 10 nastane problém, ty jsou sudé a navíc přestupné.
Autor přestupný sol v takovémto roce prohlásil za epagomenální, to jest nezapočítává se do pravidelného střídání týdenních solů.
Výsledkem je, že v letech dělitelných 10 je předposlední sol roku Sol Martis (úterý) 27. Vrishika
a poslední sol roku je epagomenální přestupný sol 28. Vrishika.
Následující sol v novém, lichém roce je Sol Mercurii (středa) 1. Sagittarius.
Epagomenální soly nebudou příliš časté, v celém cyklu 1000 marsovských let se vyskytnou 91×.
Chybí tam roky dělitelné 100, které nejsou přestupné. Prakticky se epagomenální sol opakuje po deseti marsovských letech, což je skoro devatenáct pozemských let.
Níže jsou všechny možné druhy ročního kalendáře i jak na sebe jednotlivé verze navazují:
sudý rok
Sagittarius
So | Lu | Ma | Me | Jo | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Dhanus
So | Lu | Ma | Me | Jo | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Capricornus
So | Lu | Ma | Me | Jo | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Makara
So | Lu | Ma | Me | Jo | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Aquarius
So | Lu | Ma | Me | Jo | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Kumbha
So | Lu | Ma | Me | Jo | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
Pisces
So | Lu | Ma | Me | Jo | Ve | Sa |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Mina
So | Lu | Ma | Me | Jo | Ve | Sa |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
