5786 AM
Od 23. září 2025 o.l. do 11. září 2026 o.l. dle gregoriánského kalendáře- Machzor katan: 305:10
- Machzor gadol: 207:18
- Molad tišri: po 18h 187p
- Dechijot: JACH => 1 den
- Délka roku: 354 dní
- Keviah (typ roku): 3r
- 15. nisan: čt 2. duben 2026 o.l.
- Tekufy (roční doby):
- tišri (podzim): 15. tišri, 15h 0p
- tevet (zima): 17. tevet, 22h 540p
- nisan (jaro): 21. nisan, 6h 0p
- tamuz (léto): 23. tamuz, 13h 540p
Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 23 | 2 24 | 3 25 | 4 26 | 5 27 | ||
6 28 | 7 29 | 8 30 | 9 1 | 10 2 | 11 3 | 12 4 |
13 5 | 14 6 | 15 7 | 16 8 | 17 9 | 18 10 | 19 11 |
20 12 | 21 13 | 22 14 | 23 15 | 24 16 | 25 17 | 26 18 |
27 19 | 28 20 | 29 21 | 30 22 |
Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 23 | 2 24 | 3 25 | ||||
4 26 | 5 27 | 6 28 | 7 29 | 8 30 | 9 31 | 10 1 |
11 2 | 12 3 | 13 4 | 14 5 | 15 6 | 16 7 | 17 8 |
18 9 | 19 10 | 20 11 | 21 12 | 22 13 | 23 14 | 24 15 |
25 16 | 26 17 | 27 18 | 28 19 | 29 20 |
Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 21 | 2 22 | |||||
3 23 | 4 24 | 5 25 | 6 26 | 7 27 | 8 28 | 9 29 |
10 30 | 11 1 | 12 2 | 13 3 | 14 4 | 15 5 | 16 6 |
17 7 | 18 8 | 19 9 | 20 10 | 21 11 | 22 12 | 23 13 |
24 14 | 25 15 | 26 16 | 27 17 | 28 18 | 29 19 | 30 20 |
Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 21 | 2 22 | 3 23 | 4 24 | 5 25 | 6 26 | 7 27 |
8 28 | 9 29 | 10 30 | 11 31 | 12 1 | 13 2 | 14 3 |
15 4 | 16 5 | 17 6 | 18 7 | 19 8 | 20 9 | 21 10 |
22 11 | 23 12 | 24 13 | 25 14 | 26 15 | 27 16 | 28 17 |
29 18 |
Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 19 | 2 20 | 3 21 | 4 22 | 5 23 | 6 24 | |
7 25 | 8 26 | 9 27 | 10 28 | 11 29 | 12 30 | 13 31 |
14 1 | 15 2 | 16 3 | 17 4 | 18 5 | 19 6 | 20 7 |
21 8 | 22 9 | 23 10 | 24 11 | 25 12 | 26 13 | 27 14 |
28 15 | 29 16 | 30 17 |
Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 18 | 2 19 | 3 20 | 4 21 | |||
5 22 | 6 23 | 7 24 | 8 25 | 9 26 | 10 27 | 11 28 |
12 1 | 13 2 | 14 3 | 15 4 | 16 5 | 17 6 | 18 7 |
19 8 | 20 9 | 21 10 | 22 11 | 23 12 | 24 13 | 25 14 |
26 15 | 27 16 | 28 17 | 29 18 |
Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 19 | 2 20 | 3 21 | ||||
4 22 | 5 23 | 6 24 | 7 25 | 8 26 | 9 27 | 10 28 |
11 29 | 12 30 | 13 31 | 14 1 | 15 2 | 16 3 | 17 4 |
18 5 | 19 6 | 20 7 | 21 8 | 22 9 | 23 10 | 24 11 |
25 12 | 26 13 | 27 14 | 28 15 | 29 16 | 30 17 |
Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 18 | ||||||
2 19 | 3 20 | 4 21 | 5 22 | 6 23 | 7 24 | 8 25 |
9 26 | 10 27 | 11 28 | 12 29 | 13 30 | 14 1 | 15 2 |
16 3 | 17 4 | 18 5 | 19 6 | 20 7 | 21 8 | 22 9 |
23 10 | 24 11 | 25 12 | 26 13 | 27 14 | 28 15 | 29 16 |
Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 17 | 2 18 | 3 19 | 4 20 | 5 21 | 6 22 | 7 23 |
8 24 | 9 25 | 10 26 | 11 27 | 12 28 | 13 29 | 14 30 |
15 31 | 16 1 | 17 2 | 18 3 | 19 4 | 20 5 | 21 6 |
22 7 | 23 8 | 24 9 | 25 10 | 26 11 | 27 12 | 28 13 |
29 14 | 30 15 |
Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 16 | 2 17 | 3 18 | 4 19 | 5 20 | ||
6 21 | 7 22 | 8 23 | 9 24 | 10 25 | 11 26 | 12 27 |
13 28 | 14 29 | 15 30 | 16 1 | 17 2 | 18 3 | 19 4 |
20 5 | 21 6 | 22 7 | 23 8 | 24 9 | 25 10 | 26 11 |
27 12 | 28 13 | 29 14 |
Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 15 | 2 16 | 3 17 | 4 18 | |||
5 19 | 6 20 | 7 21 | 8 22 | 9 23 | 10 24 | 11 25 |
12 26 | 13 27 | 14 28 | 15 29 | 16 30 | 17 31 | 18 1 |
19 2 | 20 3 | 21 4 | 22 5 | 23 6 | 24 7 | 25 8 |
26 9 | 27 10 | 28 11 | 29 12 | 30 13 |
Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 14 | 2 15 | |||||
3 16 | 4 17 | 5 18 | 6 19 | 7 20 | 8 21 | 9 22 |
10 23 | 11 24 | 12 25 | 13 26 | 14 27 | 15 28 | 16 29 |
17 30 | 18 31 | 19 1 | 20 2 | 21 3 | 22 4 | 23 5 |
24 6 | 25 7 | 26 8 | 27 9 | 28 10 | 29 11 |
Židovský roční kalendář
Židovský roční kalendář s mnoha dodatečnými informacemi o zadaném roce. Červeně jsou vyznačeny soboty a svátky pro diasporu, trvají o den déle. Svátky se zobrazují i pro roky hned po stvoření světa, i když je jasné, že v té době ještě neexistovaly. Pevně stanovený kalendář v této podobě platí pravděpodobně až od roku 4119 AM (358-9 o. l.), předtím byl zavislý na pozorování Měsíce. Navíc je pro každý den zobrazena konverze do gregoriánského či juliánského kalendáře. Roku 5343 AM v měsíci tišri proběhla gregoriánská reforma, do té doby se židovská data konvertují do juliánského kalendáře, pak do gregoriánského kalendáře. V levé části kalendáře jsou tyto údaje:
- Číslo roku (od 1 do 9999) od stvoření světa (anno mundi)
- Gregoriánské či juliánské datum prvního a posledního dne zadaného židovského roku. Židé používají k označení křesťanského letopočtu název občanský letopočet, zkratka je o. l.
- Machzor katan: číslo 19letého cyklu a pořadí roku v tomto cyklu (1-19)
- Machzor gadol: číslo 28letého cyklu a pořadí roku v tomto cyklu (1-28)
- Vypočtený čas moladu (nov Měsíce) pro kalendářní měsíc tišri, pro Nový rok
- Dechijot: název pravidla pro odložení začátku Nového roku a případně o kolik dnů
- Délka roku, existuje šest délek roků (v závorce písmeno pro typ roku): 353(d), 354(r), 355(a), 383(D), 384(R) a 385(A) dnů
- Keviah: typ roku, první písmeno ukazuje den v týdnu Nového roku a písmeno zase délku roku
- Den, kdy začíná svátek Pesach (15. nisan) a jeho konverze do gregoriánského či juliánského kalendáře
- Tekufy ukazují začátky ročních dob podle samuelovského systému
Tiskněte na šířku. Jak nastavit internetový prohlížeč pro pěkný tisk se dozvíte na stránce Tipy a triky.