5784 AM
Od 16. září 2023 o.l. do 2. října 2024 o.l. dle gregoriánského kalendáře- Machzor katan: 305:8
- Machzor gadol: 207:16
- Molad tišri: pá 11h 882p
- Dechijot: ADU => 1 den
- Délka roku: 383 dní
- Keviah (typ roku): 7D
- 15. nisan: út 23. duben 2024 o.l.
- Tekufy (roční doby):
- tišri (podzim): 23. tišri, 3h 0p
- tevet (zima): 26. tevet, 10h 540p
- nisan (jaro): 28. adar II, 18h 0p
- tamuz (léto): 2. tamuz, 1h 540p
Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 16 | ||||||
2 17 | 3 18 | 4 19 | 5 20 | 6 21 | 7 22 | 8 23 |
9 24 | 10 25 | 11 26 | 12 27 | 13 28 | 14 29 | 15 30 |
16 1 | 17 2 | 18 3 | 19 4 | 20 5 | 21 6 | 22 7 |
23 8 | 24 9 | 25 10 | 26 11 | 27 12 | 28 13 | 29 14 |
30 15 |
Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 16 | 2 17 | 3 18 | 4 19 | 5 20 | 6 21 | |
7 22 | 8 23 | 9 24 | 10 25 | 11 26 | 12 27 | 13 28 |
14 29 | 15 30 | 16 31 | 17 1 | 18 2 | 19 3 | 20 4 |
21 5 | 22 6 | 23 7 | 24 8 | 25 9 | 26 10 | 27 11 |
28 12 | 29 13 |
Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 14 | 2 15 | 3 16 | 4 17 | 5 18 | ||
6 19 | 7 20 | 8 21 | 9 22 | 10 23 | 11 24 | 12 25 |
13 26 | 14 27 | 15 28 | 16 29 | 17 30 | 18 1 | 19 2 |
20 3 | 21 4 | 22 5 | 23 6 | 24 7 | 25 8 | 26 9 |
27 10 | 28 11 | 29 12 |
Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 13 | 2 14 | 3 15 | 4 16 | |||
5 17 | 6 18 | 7 19 | 8 20 | 9 21 | 10 22 | 11 23 |
12 24 | 13 25 | 14 26 | 15 27 | 16 28 | 17 29 | 18 30 |
19 31 | 20 1 | 21 2 | 22 3 | 23 4 | 24 5 | 25 6 |
26 7 | 27 8 | 28 9 | 29 10 |
Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 11 | 2 12 | 3 13 | ||||
4 14 | 5 15 | 6 16 | 7 17 | 8 18 | 9 19 | 10 20 |
11 21 | 12 22 | 13 23 | 14 24 | 15 25 | 16 26 | 17 27 |
18 28 | 19 29 | 20 30 | 21 31 | 22 1 | 23 2 | 24 3 |
25 4 | 26 5 | 27 6 | 28 7 | 29 8 | 30 9 |
Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 10 | ||||||
2 11 | 3 12 | 4 13 | 5 14 | 6 15 | 7 16 | 8 17 |
9 18 | 10 19 | 11 20 | 12 21 | 13 22 | 14 23 | 15 24 |
16 25 | 17 26 | 18 27 | 19 28 | 20 29 | 21 1 | 22 2 |
23 3 | 24 4 | 25 5 | 26 6 | 27 7 | 28 8 | 29 9 |
30 10 |
Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 11 | 2 12 | 3 13 | 4 14 | 5 15 | 6 16 | |
7 17 | 8 18 | 9 19 | 10 20 | 11 21 | 12 22 | 13 23 |
14 24 | 15 25 | 16 26 | 17 27 | 18 28 | 19 29 | 20 30 |
21 31 | 22 1 | 23 2 | 24 3 | 25 4 | 26 5 | 27 6 |
28 7 | 29 8 |
Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 9 | 2 10 | 3 11 | 4 12 | 5 13 | ||
6 14 | 7 15 | 8 16 | 9 17 | 10 18 | 11 19 | 12 20 |
13 21 | 14 22 | 15 23 | 16 24 | 17 25 | 18 26 | 19 27 |
20 28 | 21 29 | 22 30 | 23 1 | 24 2 | 25 3 | 26 4 |
27 5 | 28 6 | 29 7 | 30 8 |
Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 9 | 2 10 | 3 11 | ||||
4 12 | 5 13 | 6 14 | 7 15 | 8 16 | 9 17 | 10 18 |
11 19 | 12 20 | 13 21 | 14 22 | 15 23 | 16 24 | 17 25 |
18 26 | 19 27 | 20 28 | 21 29 | 22 30 | 23 31 | 24 1 |
25 2 | 26 3 | 27 4 | 28 5 | 29 6 |
Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 7 | 2 8 | |||||
3 9 | 4 10 | 5 11 | 6 12 | 7 13 | 8 14 | 9 15 |
10 16 | 11 17 | 12 18 | 13 19 | 14 20 | 15 21 | 16 22 |
17 23 | 18 24 | 19 25 | 20 26 | 21 27 | 22 28 | 23 29 |
24 30 | 25 1 | 26 2 | 27 3 | 28 4 | 29 5 | 30 6 |
Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 7 | 2 8 | 3 9 | 4 10 | 5 11 | 6 12 | 7 13 |
8 14 | 9 15 | 10 16 | 11 17 | 12 18 | 13 19 | 14 20 |
15 21 | 16 22 | 17 23 | 18 24 | 19 25 | 20 26 | 21 27 |
22 28 | 23 29 | 24 30 | 25 31 | 26 1 | 27 2 | 28 3 |
29 4 |
Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5 | 2 6 | 3 7 | 4 8 | 5 9 | 6 10 | |
7 11 | 8 12 | 9 13 | 10 14 | 11 15 | 12 16 | 13 17 |
14 18 | 15 19 | 16 20 | 17 21 | 18 22 | 19 23 | 20 24 |
21 25 | 22 26 | 23 27 | 24 28 | 25 29 | 26 30 | 27 31 |
28 1 | 29 2 | 30 3 |
Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4 | 2 5 | 3 6 | 4 7 | |||
5 8 | 6 9 | 7 10 | 8 11 | 9 12 | 10 13 | 11 14 |
12 15 | 13 16 | 14 17 | 15 18 | 16 19 | 17 20 | 18 21 |
19 22 | 20 23 | 21 24 | 22 25 | 23 26 | 24 27 | 25 28 |
26 29 | 27 30 | 28 1 | 29 2 |
Židovský roční kalendář
Židovský roční kalendář s mnoha dodatečnými informacemi o zadaném roce. Červeně jsou vyznačeny soboty a svátky pro diasporu, trvají o den déle. Svátky se zobrazují i pro roky hned po stvoření světa, i když je jasné, že v té době ještě neexistovaly. Pevně stanovený kalendář v této podobě platí pravděpodobně až od roku 4119 AM (358-9 o. l.), předtím byl zavislý na pozorování Měsíce. Navíc je pro každý den zobrazena konverze do gregoriánského či juliánského kalendáře. Roku 5343 AM v měsíci tišri proběhla gregoriánská reforma, do té doby se židovská data konvertují do juliánského kalendáře, pak do gregoriánského kalendáře. V levé části kalendáře jsou tyto údaje:
- Číslo roku (od 1 do 9999) od stvoření světa (anno mundi)
- Gregoriánské či juliánské datum prvního a posledního dne zadaného židovského roku. Židé používají k označení křesťanského letopočtu název občanský letopočet, zkratka je o. l.
- Machzor katan: číslo 19letého cyklu a pořadí roku v tomto cyklu (1-19)
- Machzor gadol: číslo 28letého cyklu a pořadí roku v tomto cyklu (1-28)
- Vypočtený čas moladu (nov Měsíce) pro kalendářní měsíc tišri, pro Nový rok
- Dechijot: název pravidla pro odložení začátku Nového roku a případně o kolik dnů
- Délka roku, existuje šest délek roků (v závorce písmeno pro typ roku): 353(d), 354(r), 355(a), 383(D), 384(R) a 385(A) dnů
- Keviah: typ roku, první písmeno ukazuje den v týdnu Nového roku a písmeno zase délku roku
- Den, kdy začíná svátek Pesach (15. nisan) a jeho konverze do gregoriánského či juliánského kalendáře
- Tekufy ukazují začátky ročních dob podle samuelovského systému
Tiskněte na šířku. Jak nastavit internetový prohlížeč pro pěkný tisk se dozvíte na stránce Tipy a triky.