Různá počítání kalendářní
Nezbytnou informací byla ve starých kalendářích i tabulka počtu let, které uplynuly od určité události. Většinou obsahovala několik málo řádků, v některých kalendářích však zabrala i celou stránku. Obsah se samozřejmě lišil v závislosti na nakladateli a době vydání. Data v níže uvedených tabulkách jsou pochopitelně přepočtena na letošní rok, případně upravena dle nejnovějších událostí a poznatků.
7530—7531 | byzantské éry, |
7250 | od stvoření světa podle Eusebia, |
6735 | od stvoření světa podle Scaligera, |
5782—5783 | od stvoření světa podle Židů, |
4226 | od potopy světa, |
2798 | od první Olympiády, |
2775 | od založení Říma, |
2067 | od juliánské opravy kalendáře, |
2022 | od narození Krista Pána, |
1952 | od zboření Jeruzaléma, |
1647 | od začátku stěhování národů, |
1546 | od konce Západořímské říše, |
1488 | od příchodu národa českého do Bohémské země, |
1298 | od vystavění města Prahy, |
1163 | od uvaření prvního piva v Čechách, |
1159 | od pokřesťanění Slovanů sv. Cyrilem a Metodějem, |
927 | od počátku křižáckých válek, |
782 | od vynalezení papíru, |
620 | od postavení pražského mostu, |
582 | od vynalezení knihtisku, |
530 | od objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem, |
457 | od přivezení brambor do Evropy, |
440 | od opravy kalendáře papežem Řehořem XIII., |
413 | od vynálezu dalekohledu, |
374 | od vpádu Švédů do Prahy, |
323 | od zavedení opraveného kalendáře, |
308 | od posledního moru v Praze, |
257 | od vynálezu parního stroje, |
246 | od zavedení všeobecného kalendáře, |
104 | od konce 1. světové války, |
104 | od vzniku Československé republiky, |
77 | od konce 2. světové války, |
33 | od pádu komunismu ve východní Evropě. |
Tuto tabulku pak zparodoval Humoristický Kalendář na rok 1859:
uplynulo 5783 let od prvního základu k přírodnickým sbírkám českeho musea. |
uplynulo 3933 let od prvního nadějného mladíka, jenž se u kašny zamiloval. |
uplynulo 2339 let od doby, když ženské daly mnoho zlata pro tele, což se ještě nyní často stává. |
uplynulo 1163 let od vynálezu, že se může ze slámy papír dělat. Přemnozí myslejí, že vynález ten pochází z jejich hlavy. |
uplynulo 611 let od doby co Žižka Husovi tykati počal. |
uplynulo 546 let od vyjití první české knihy, což zavdalo příčinu k vydávání spisů rozličných. |
uplynulo 479 let od chvíle, co po Koperníkovu důkazu o otáčení se naší Země mnohým zůstal rozum státi. |
uplynulo 223 let od provozování první české původní truchlohry, nad níž obecenstvo splakalo. (?) |
uplynulo 190 let co se lidé naučili brambory píti. (?) |
uplynulo 9 let od první přímé volby prezidenta v Bohémské zemi. |