Metónův cyklus v praxi
I v dnešní době si můžeme vyzkoušet přesnost Metónova cyklu. Začneme například 1. lednem 1995, který prohlásíme za první den Metónova cyklu. Tento rok má Zlaté číslo rovno 1 a dokonce je novoluní, takže by se vždy prvního v měsíci měla tato fáze opakovat. Podobně to platí i pro ostatní fáze, například úplněk by měl být vždy uprostřed měsíce. Jednotlivé tabulky jsou jednotlivé roky Metónova cyklu. V prvním sloupci je pořadové číslo měsíce v roce. B značí vložený přestupný měsíc. Měsíce mají buď 29 nebo 30 dní. V druhém sloupci je pořadové číslo měsíce v celém cyklu. Vidíme, že se tomuto cyklu daří celkem úspěšně držet skutečné fáze Měsíce s přesností ± jeden den, což je pro běžného člověka prakticky nepozorovatelná chyba. Pokud najedete myší na libovolný obrázek fáze Měsíce, zobrazí se datum našeho kalendáře, kdy fáze nastala. Barevně jsou rozlišeny jednotlivé měsíce našeho, gregoriánského kalendáře. O jaký měsíc a rok jde, zjistíte z data fáze, která nastala v onom měsíci. Rokem 2013 celý cyklus končí a následující rok začíná další cyklus.
měsíc | celkem měsíc | dny | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 214 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B | 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 235 |
Ovšem například po uplynutí dalších devíti cyklů, kalendář již ztrácí svou přesnost. To budeme až v roce 2185 a první dnem dalšího Metónova cyklu bude náš gregoriánský 4. leden (1. 1. 1995 + 10×6940 = 4. 1. 2185, viz kalendářní kalkulačka). Pečlivý pozorovatel si rozdílu ve fázích Měsíce už určitě všimne.
1 | 1 |