Kalendářní data pro danou délku dne
Tabulka zobrazuje pro danou délku dne kalendářní data ve kterých má den právě takovou délku. Použití je jednoduché, například nás zajímá, kdy den trvá 12 hodin v současném roce 2024. V tabulce pro tuto délku dne najdeme kalendářní data 16. března a 26. září, v tyto dny tedy trvá den přibližně 12 hodin. Zřejmě Vás překvapí, že to nejsou dny rovnodennosti, ale je nutné si uvědomit, že díky lomu paprsků Slunce v zemské atmosféře (refrakce) se délka dne o něco prodlužuje. Proto ve dnech rovnodennosti trvá den o několik minut více jak 12 hodin. Nejkratší možná délka dne (první řádek tabulky) je kolem 8 hodin, jde o data kolem zimního slunovratu. Naopak nejdelší den (poslední řádek tabulky), o délce přes 16 hodin, je ve dnech blízko letního slunovratu.
Každý rok by měl mít svou tabulku, ale změny jsou minimální, data v tomto případě byla vypočítána pro současný rok. Také místa na různých rovnoběžkách mají jiné údaje, tato tabulka platí pro zeměpisné souřadnice na 50° severní šířky. Data v tabulce závisí pouze na zeměpisné šířce, nikoliv na zeměpisné délce. Zeměpisné souřadnice lze změnit na stránce Moje zeměpisné souřadnice. Pro různé rovnoběžky se data v tabulce liší, například pro rovnoběžku na 51° (například Šluknovský výběžek) trvá den od 7 hodin 55 minut až do 16 hodin 35 minut. A na 49° (například České Budějovice) trvá den od 8 hodin 15 minut až do 16 hodin 10 minut. Délka dne je zaokrouhlena vždy na celých 5 minut, pro základní představu to postačuje. Stránka byla zpracována na základě zajímavého dotazu jednoho zvídavého návštěvníka tohoto webu.
délka dne | kalendářní data |
---|---|
08:10 | 12.12. 13.12. 14.12. 15.12. 16.12. 17.12. 18.12. 19.12. 20.12. 21.12. 22.12. 23.12. 24.12. 25.12. 26.12. 27.12. 28.12. 29.12. |
08:15 | 01.01. 02.01. 03.01. 04.01. ● 08.12. 09.12. 10.12. 11.12. ● 30.12. 31.12. |
08:20 | 05.01. 06.01. 07.01. ● 04.12. 05.12. 06.12. 07.12. |
08:25 | 08.01. 09.01. 10.01. ● 02.12. 03.12. |
08:30 | 11.01. 12.01. 13.01. ● 29.11. 30.11. 01.12. |
08:35 | 14.01. 15.01. ● 27.11. 28.11. |
08:40 | 16.01. 17.01. ● 24.11. 25.11. 26.11. |
08:45 | 18.01. 19.01. ● 22.11. 23.11. |
08:50 | 20.01. 21.01. ● 20.11. 21.11. |
08:55 | 22.01. 23.01. ● 18.11. 19.11. |
09:00 | 24.01. 25.01. ● 17.11. |
09:05 | 26.01. 27.01. ● 15.11. 16.11. |
09:10 | 28.01. ● 13.11. 14.11. |
09:15 | 29.01. 30.01. ● 12.11. |
09:20 | 31.01. ● 10.11. 11.11. |
09:25 | 01.02. 02.02. ● 08.11. 09.11. |
09:30 | 03.02. 04.02. ● 07.11. |
09:35 | 05.02. ● 05.11. 06.11. |
09:40 | 06.02. 07.02. ● 04.11. |
09:45 | 08.02. ● 02.11. 03.11. |
09:50 | 09.02. 10.02. ● 01.11. |
09:55 | 11.02. ● 30.10. 31.10. |
10:00 | 12.02. 13.02. ● 29.10. |
10:05 | 14.02. ● 27.10. 28.10. |
10:10 | 15.02. ● 26.10. |
10:15 | 16.02. 17.02. ● 24.10. 25.10. |
10:20 | 18.02. ● 23.10. |
10:25 | 19.02. 20.02. ● 22.10. |
10:30 | 21.02. ● 20.10. 21.10. |
10:35 | 22.02. ● 19.10. |
10:40 | 23.02. 24.02. ● 17.10. 18.10. |
10:45 | 25.02. ● 16.10. |
10:50 | 26.02. ● 15.10. |
10:55 | 27.02. 28.02. ● 13.10. 14.10. |
11:00 | 29.02. ● 12.10. |
11:05 | 01.03. 02.03. ● 10.10. 11.10. |
11:10 | 03.03. ● 09.10. |
11:15 | 04.03. ● 08.10. |
11:20 | 05.03. 06.03. ● 06.10. 07.10. |
11:25 | 07.03. ● 05.10. |
11:30 | 08.03. ● 04.10. |
11:35 | 09.03. 10.03. ● 02.10. 03.10. |
11:40 | 11.03. ● 01.10. |
11:45 | 12.03. ● 30.09. |
11:50 | 13.03. 14.03. ● 28.09. 29.09. |
11:55 | 15.03. ● 27.09. |
12:00 | 16.03. ● 26.09. |
12:05 | 17.03. 18.03. ● 24.09. 25.09. |
12:10 | 19.03. ● 23.09. |
12:15 | 20.03. ● 22.09. |
12:20 | 21.03. ● 20.09. 21.09. |
12:25 | 22.03. 23.03. ● 19.09. |
12:30 | 24.03. ● 17.09. 18.09. |
12:35 | 25.03. ● 16.09. |
12:40 | 26.03. 27.03. ● 15.09. |
12:45 | 28.03. ● 13.09. 14.09. |
12:50 | 29.03. ● 12.09. |
12:55 | 30.03. 31.03. ● 11.09. |
13:00 | 01.04. ● 09.09. 10.09. |
13:05 | 02.04. ● 08.09. |
13:10 | 03.04. 04.04. ● 07.09. |
13:15 | 05.04. ● 05.09. 06.09. |
13:20 | 06.04. 07.04. ● 04.09. |
13:25 | 08.04. ● 03.09. |
13:30 | 09.04. ● 01.09. 02.09. |
13:35 | 10.04. 11.04. ● 31.08. |
13:40 | 12.04. ● 29.08. 30.08. |
13:45 | 13.04. ● 28.08. |
13:50 | 14.04. 15.04. ● 27.08. |
13:55 | 16.04. ● 25.08. 26.08. |
14:00 | 17.04. 18.04. ● 24.08. |
14:05 | 19.04. ● 22.08. 23.08. |
14:10 | 20.04. ● 21.08. |
14:15 | 21.04. 22.04. ● 19.08. 20.08. |
14:20 | 23.04. ● 18.08. |
14:25 | 24.04. 25.04. ● 17.08. |
14:30 | 26.04. ● 15.08. 16.08. |
14:35 | 27.04. 28.04. ● 14.08. |
14:40 | 29.04. ● 12.08. 13.08. |
14:45 | 30.04. 01.05. ● 11.08. |
14:50 | 02.05. ● 09.08. 10.08. |
14:55 | 03.05. 04.05. ● 07.08. 08.08. |
15:00 | 05.05. ● 06.08. |
15:05 | 06.05. 07.05. ● 04.08. 05.08. |
15:10 | 08.05. ● 03.08. |
15:15 | 09.05. 10.05. ● 01.08. 02.08. |
15:20 | 11.05. 12.05. ● 30.07. 31.07. |
15:25 | 13.05. 14.05. ● 28.07. 29.07. |
15:30 | 15.05. ● 27.07. |
15:35 | 16.05. 17.05. ● 25.07. 26.07. |
15:40 | 18.05. 19.05. ● 23.07. 24.07. |
15:45 | 20.05. 21.05. ● 21.07. 22.07. |
15:50 | 22.05. 23.05. ● 19.07. 20.07. |
15:55 | 24.05. 25.05. ● 16.07. 17.07. 18.07. |
16:00 | 26.05. 27.05. 28.05. ● 14.07. 15.07. |
16:05 | 29.05. 30.05. 31.05. ● 11.07. 12.07. 13.07. |
16:10 | 01.06. 02.06. ● 08.07. 09.07. 10.07. |
16:15 | 03.06. 04.06. 05.06. 06.06. ● 05.07. 06.07. 07.07. |
16:20 | 07.06. 08.06. 09.06. 10.06. 11.06. ● 30.06. 01.07. 02.07. 03.07. 04.07. |
16:25 | 12.06. 13.06. 14.06. 15.06. 16.06. 17.06. 18.06. 19.06. 20.06. 21.06. 22.06. 23.06. 24.06. 25.06. 26.06. 27.06. 28.06. 29.06. |
Data lze i zobrazit v kruhovém grafu, stejně jako v kruhovém slunečním kalendáři. Od středu obrázku je tažena linka směrem k určitému datu. Linka je dlouhá podle délky dne ke kterému směřuje. Nejdelší je samozřejmě kolem letního slunovratu a naopak nejkratší kolem zimního slunovratu.
Délka dne v roce zobrazená jako kruhový graf
Další informace:
- Nomogram pro určení délky dne
- Grafické znázornění svítání a soumraku v roce
- Solární hodiny
- Kdy začíná jaro (léto, podzim, zima)
- Slunce a Měsíc právě teď
- Astronomický střed Evropy
- Pro exotické zeměpisné šířky navštivte stránku Délka dne jako kruhový graf