Plánovací kalendář 2017, 8½87¾7½ hodinová pracovní dobaRok má celkem 250 pracovních dnů, tedy 212520001937.51875 pracovních hodin (S placenými svátky má rok celkem 260 pracovních dnů, tedy 2210208020151950 pracovních hodin) | ||||||||||||||||||||||
Měsíc | Dny týdnů | Týden | Dekáda | Měsíc | Čtvrtletí | Pololetí | ||||||||||||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Číslo | Pr.dnů | Prac. hod. | Číslo | Pr.dnů | Prac. hod. | Číslo | Pr.dnů | Pr.hod. | Číslo | Pr.dnů | Pr.hod. | Číslo | Pr.dnů | Pr.hod. | |
Leden | 1 | 52. | 0 | 0000 | 1. | 7 | 59.55654.2552.5 | 1. | 22 | 187176170.5165 | 1. | 65 | 552.5520503.75487.5 | 1. | 126 (130) | 1071 (1105)1008 (1040)976.5 (1007.5)945 (975) | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1. | 5 | 42.54038.7537.5 | |||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2. | 5 | 42.54038.7537.5 | 2. | 8 | 68646260 | ||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 3. | 5 | 42.54038.7537.5 | |||||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 4. | 5 | 42.54038.7537.5 | 3. | 7 | 59.55654.2552.5 | ||||||||||
30 | 31 | 5. | 2 | 171615.515 | ||||||||||||||||||
Únor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5. | 3 | 25.52423.2522.5 | 4. | 8 | 68646260 | 2. | 20 | 170160155150 | ||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6. | 5 | 42.54038.7537.5 | |||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 7. | 5 | 42.54038.7537.5 | 5. | 6 | 514846.545 | ||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 8. | 5 | 42.54038.7537.5 | 6. | 6 | 514846.545 | ||||||||||
27 | 28 | 9. | 2 | 171615.515 | ||||||||||||||||||
Březen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9. | 3 | 25.52423.2522.5 | 7. | 8 | 68646260 | 3. | 23 | 195.5184178.25172.5 | ||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10. | 5 | 42.54038.7537.5 | |||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11. | 5 | 42.54038.7537.5 | 8. | 6 | 514846.545 | ||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 12. | 5 | 42.54038.7537.5 | 9. | 9 | 76.57269.7567.5 | ||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 13. | 5 | 42.54038.7537.5 | |||||||||||||||
Duben | 1 | 2 | 13. | 0 | 0000 | 10. | 6 | 514846.545 | 4. | 18 (20) | 153 (170)144 (160)139.5 (155)135 (150) | 2. | 61 (65) | 518.5 (552.5)488 (520)472.75 (503.75)457.5 (487.5) | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14. | 5 | 42.54038.7537.5 | |||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15. | 4(5) | 34(42.5)32(40)31(38.75)30(37.5) | 11. | 6(8) | 51(68)48(64)46.5(62)45(60) | ||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 16. | 4(5) | 34(42.5)32(40)31(38.75)30(37.5) | |||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 17. | 5 | 42.54038.7537.5 | 12. | 6 | 514846.545 | ||||||||||
Květen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 18. | 4(5) | 34(42.5)32(40)31(38.75)30(37.5) | 13. | 6(8) | 51(68)48(64)46.5(62)45(60) | 5. | 21 (23) | 178.5 (195.5)168 (184)162.75 (178.25)157.5 (172.5) | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19. | 4(5) | 34(42.5)32(40)31(38.75)30(37.5) | |||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20. | 5 | 42.54038.7537.5 | 14. | 7 | 59.55654.2552.5 | ||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 21. | 5 | 42.54038.7537.5 | 15. | 8 | 68646260 | ||||||||||
29 | 30 | 31 | 22. | 3 | 25.52423.2522.5 | |||||||||||||||||
Červen | 1 | 2 | 3 | 4 | 22. | 2 | 171615.515 | 16. | 7 | 59.55654.2552.5 | 6. | 22 | 187176170.5165 | |||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 23. | 5 | 42.54038.7537.5 | |||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 24. | 5 | 42.54038.7537.5 | 17. | 7 | 59.55654.2552.5 | ||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25. | 5 | 42.54038.7537.5 | 18. | 8 | 68646260 | ||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26. | 5 | 42.54038.7537.5 | |||||||||||||||
Červe nec | 1 | 2 | 26. | 0 | 0000 | 19. | 4(6) | 34(51)32(48)31(46.5)30(45) | 7. | 19 (21) | 161.5 (178.5)152 (168)147.25 (162.75)142.5 (157.5) | 3. | 62 (65) | 527 (552.5)496 (520)480.5 (503.75)465 (487.5) | 2. | 124 (130) | 1054 (1105)992 (1040)961 (1007.5)930 (975) | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 27. | 3(5) | 25.5(42.5)24(40)23.25(38.75)22.5(37.5) | |||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 28. | 5 | 42.54038.7537.5 | 20. | 8 | 68646260 | ||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 29. | 5 | 42.54038.7537.5 | |||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30. | 5 | 42.54038.7537.5 | 21. | 7 | 59.55654.2552.5 | ||||||||||
31 | 31. | 1 | 8.587.757.5 | |||||||||||||||||||
Srpen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 31. | 4 | 34323130 | 22. | 8 | 68646260 | 8. | 23 | 195.5184178.25172.5 | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 32. | 5 | 42.54038.7537.5 | |||||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 33. | 5 | 42.54038.7537.5 | 23. | 6 | 514846.545 | ||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 34. | 5 | 42.54038.7537.5 | 24. | 9 | 76.57269.7567.5 | ||||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 35. | 4 | 34323130 | ||||||||||||||||
Září | 1 | 2 | 3 | 35. | 1 | 8.587.757.5 | 25. | 6 | 514846.545 | 9. | 20 (21) | 170 (178.5)160 (168)155 (162.75)150 (157.5) | ||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 36. | 5 | 42.54038.7537.5 | |||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 37. | 5 | 42.54038.7537.5 | 26. | 8 | 68646260 | ||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 38. | 5 | 42.54038.7537.5 | |||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 39. | 4(5) | 34(42.5)32(40)31(38.75)30(37.5) | 27. | 6(7) | 51(59.5)48(56)46.5(54.25)45(52.5) | |||||||||||
Říjen | 1 | 39. | 0 | 0000 | 28. | 7 | 59.55654.2552.5 | 10. | 22 | 187176170.5165 | 4. | 62 (65) | 527 (552.5)496 (520)480.5 (503.75)465 (487.5) | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 40. | 5 | 42.54038.7537.5 | |||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 41. | 5 | 42.54038.7537.5 | 29. | 8 | 68646260 | ||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 42. | 5 | 42.54038.7537.5 | |||||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 43. | 5 | 42.54038.7537.5 | 30. | 7 | 59.55654.2552.5 | ||||||||||
30 | 31 | 44. | 2 | 171615.515 | ||||||||||||||||||
Listo pad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 44. | 3 | 25.52423.2522.5 | 31. | 8 | 68646260 | 11. | 21 (22) | 178.5 (187)168 (176)162.75 (170.5)157.5 (165) | ||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 45. | 5 | 42.54038.7537.5 | |||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 46. | 4(5) | 34(42.5)32(40)31(38.75)30(37.5) | 32. | 5(6) | 42.5(51)40(48)38.75(46.5)37.5(45) | ||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 47. | 5 | 42.54038.7537.5 | 33. | 8 | 68646260 | ||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 48. | 4 | 34323130 | ||||||||||||||||
Prosi nec | 1 | 2 | 3 | 48. | 1 | 8.587.757.5 | 34. | 6 | 514846.545 | 12. | 19 (21) | 161.5 (178.5)152 (168)147.25 (162.75)142.5 (157.5) | ||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49. | 5 | 42.54038.7537.5 | |||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50. | 5 | 42.54038.7537.5 | 35. | 8 | 68646260 | ||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 51. | 5 | 42.54038.7537.5 | |||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 52. | 3(5) | 25.5(42.5)24(40)23.25(38.75)22.5(37.5) | 36. | 5(7) | 42.5(59.5)40(56)38.75(54.25)37.5(52.5) |
Plánovací kalendář 2017
Užitečný roční plánovací kalendář, vhodný pro výpočet fondu pracovní doby. Zobrazuje se počet pracovních dnů a hodin za týden, dekádu, měsíc, čtvrtletí, pololetí a rok. Tmavší červenou barvou je navíc zvýrazněn státní nebo ostatní svátek. Nezapomeňte vybrat správnou délku pracovního dne v hodinách. Kliknutím na název měsíce se dostanete na měsíční plánovací kalendář. Tiskněte na výšku. Jak nastavit internetový prohlížeč pro pěkný tisk se dozvíte na stránce Tipy a triky.
Přehled změn délky pracovní doby (bez záruky)
- do 30. září 1956: šestidenní pracovní týden, pracovní den má 8 hodin. Pracovní týden má 48 pracovních hodin.
- od 1. října 1956 do 31. července 1966: šestidenní pracovní týden, pracovní den má 8 hodin vyjma sobot, ty mají pouze 6 pracovních hodin. Pracovní týden má tedy 46 pracovních hodin.
- od 1. srpna 1966 do 31. prosince 1966: šestidenní pracovní týden, ale každá čtvrtá sobota volná, každý pracovní den má 8 pracovních hodin. V průměru má pracovní týden 46 pracovních hodin.
- od 1. ledna 1967 do 29. září 1968: šestidenní pracovní týden, ale každá druhá sobota volná, pracovní den ma 8 pracovních hodin. V průměru má pracovní týden 44 pracovních hodin.
- od 30. září 1968 do 31. prosince 2000: pětidenní pracovní týden, pracovní den má 8½ pracovních hodin. Pracovní týden má 42½ pracovních hodin.
- od 1. ledna 2001: pětidenní pracovní týden, pracovní den má 8 pracovních hodin. Pracovní týden má 40 pracovních hodin.
Další informace:
- Měsíční plánovací kalendář
- Státní svátky a významné dny
- Pro zjištění počtu pracovních dní mezi dvěma kalendářními daty lze použít pracovní kalkulačku