Plánovací kalendář 2025, 8 hodinová pracovní dobaRok má celkem 251 pracovních dnů, tedy 2008 pracovních hodin (S placenými svátky má rok celkem 261 pracovních dnů, tedy 2088 pracovních hodin) | ||||||||||||||||||||||
Měsíc | Dny týdnů | Týden | Dekáda | Měsíc | Čtvrtletí | Pololetí | ||||||||||||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Číslo | Pr.dnů | Prac. hod. | Číslo | Pr.dnů | Prac. hod. | Číslo | Pr.dnů | Pr.hod. | Číslo | Pr.dnů | Pr.hod. | Číslo | Pr.dnů | Pr.hod. | |
Leden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1. | 2(3) | 16(24) | 1. | 7(8) | 56(64) | 1. | 22 (23) | 176 (184) | 1. | 63 (64) | 504 (512) | 1. | 124 (129) | 992 (1032) | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2. | 5 | 40 | |||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 3. | 5 | 40 | 2. | 6 | 48 | ||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 4. | 5 | 40 | 3. | 9 | 72 | ||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5. | 5 | 40 | |||||||||||||||
Únor | 1 | 2 | 5. | 0 | 0 | 4. | 6 | 48 | 2. | 20 | 160 | |||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6. | 5 | 40 | |||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 7. | 5 | 40 | 5. | 8 | 64 | ||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 8. | 5 | 40 | |||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 9. | 5 | 40 | 6. | 6 | 48 | ||||||||||||
Březen | 1 | 2 | 9. | 0 | 0 | 7. | 6 | 48 | 3. | 21 | 168 | |||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10. | 5 | 40 | |||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11. | 5 | 40 | 8. | 8 | 64 | ||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12. | 5 | 40 | |||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 13. | 5 | 40 | 9. | 7 | 56 | ||||||||||
31 | 14. | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
Duben | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14. | 4 | 32 | 10. | 8 | 64 | 4. | 20 (22) | 160 (176) | 2. | 61 (65) | 488 (520) | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15. | 5 | 40 | |||||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16. | 4(5) | 32(40) | 11. | 5(6) | 40(48) | ||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 17. | 4(5) | 32(40) | 12. | 7(8) | 56(64) | ||||||||||
28 | 29 | 30 | 18. | 3 | 24 | |||||||||||||||||
Květen | 1 | 2 | 3 | 4 | 18. | 1(2) | 8(16) | 13. | 5(7) | 40(56) | 5. | 20 (22) | 160 (176) | |||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 19. | 4(5) | 32(40) | |||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20. | 5 | 40 | 14. | 7 | 56 | ||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 21. | 5 | 40 | 15. | 8 | 64 | ||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 22. | 5 | 40 | ||||||||||||||
Červen | 1 | 22. | 0 | 0 | 16. | 7 | 56 | 6. | 21 | 168 | ||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 23. | 5 | 40 | |||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24. | 5 | 40 | 17. | 8 | 64 | ||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25. | 5 | 40 | |||||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 26. | 5 | 40 | 18. | 6 | 48 | ||||||||||
30 | 27. | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
Červe nec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 27. | 4 | 32 | 19. | 8 | 64 | 7. | 23 | 184 | 3. | 66 | 528 | 2. | 127 (132) | 1016 (1056) | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 28. | 5 | 40 | |||||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 29. | 5 | 40 | 20. | 6 | 48 | ||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30. | 5 | 40 | 21. | 9 | 72 | ||||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 31. | 4 | 32 | ||||||||||||||||
Srpen | 1 | 2 | 3 | 31. | 1 | 8 | 22. | 6 | 48 | 8. | 21 | 168 | ||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 32. | 5 | 40 | |||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 33. | 5 | 40 | 23. | 8 | 64 | ||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 34. | 5 | 40 | |||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35. | 5 | 40 | 24. | 7 | 56 | ||||||||||
Září | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 36. | 5 | 40 | 25. | 8 | 64 | 9. | 22 | 176 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 37. | 5 | 40 | |||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 38. | 5 | 40 | 26. | 7 | 56 | ||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 39. | 5 | 40 | 27. | 7 | 56 | ||||||||||
29 | 30 | 40. | 2 | 16 | ||||||||||||||||||
Říjen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 40. | 3 | 24 | 28. | 8 | 64 | 10. | 22 (23) | 176 (184) | 4. | 61 (66) | 488 (528) | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 41. | 5 | 40 | |||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 42. | 5 | 40 | 29. | 6 | 48 | ||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 43. | 5 | 40 | 30. | 8(9) | 64(72) | ||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 44. | 4(5) | 32(40) | |||||||||||||||
Listo pad | 1 | 2 | 44. | 0 | 0 | 31. | 6 | 48 | 11. | 19 (20) | 152 (160) | |||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 45. | 5 | 40 | |||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 46. | 5 | 40 | 32. | 7(8) | 56(64) | ||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 47. | 4(5) | 32(40) | |||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 48. | 5 | 40 | 33. | 6 | 48 | ||||||||||
Prosi nec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 49. | 5 | 40 | 34. | 8 | 64 | 12. | 20 (23) | 160 (184) | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 50. | 5 | 40 | |||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 51. | 5 | 40 | 35. | 7 | 56 | ||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 52. | 2(5) | 16(40) | 36. | 5(8) | 40(64) | ||||||||||
29 | 30 | 31 | 1. | 3 | 24 |
Plánovací kalendář 2025
Užitečný roční plánovací kalendář, vhodný pro výpočet fondu pracovní doby. Zobrazuje se počet pracovních dnů a hodin za týden, dekádu, měsíc, čtvrtletí, pololetí a rok. Tmavší červenou barvou je navíc zvýrazněn státní nebo ostatní svátek. Nezapomeňte vybrat správnou délku pracovního dne v hodinách. Kliknutím na název měsíce se dostanete na měsíční plánovací kalendář. Tiskněte na výšku. Jak nastavit internetový prohlížeč pro pěkný tisk se dozvíte na stránce Tipy a triky.
Přehled změn délky pracovní doby (bez záruky)
- do 30. září 1956: šestidenní pracovní týden, pracovní den má 8 hodin. Pracovní týden má 48 pracovních hodin.
- od 1. října 1956 do 31. července 1966: šestidenní pracovní týden, pracovní den má 8 hodin vyjma sobot, ty mají pouze 6 pracovních hodin. Pracovní týden má tedy 46 pracovních hodin.
- od 1. srpna 1966 do 31. prosince 1966: šestidenní pracovní týden, ale každá čtvrtá sobota volná, každý pracovní den má 8 pracovních hodin. V průměru má pracovní týden 46 pracovních hodin.
- od 1. ledna 1967 do 29. září 1968: šestidenní pracovní týden, ale každá druhá sobota volná, pracovní den ma 8 pracovních hodin. V průměru má pracovní týden 44 pracovních hodin.
- od 30. září 1968 do 31. prosince 2000: pětidenní pracovní týden, pracovní den má 8½ pracovních hodin. Pracovní týden má 42½ pracovních hodin.
- od 1. ledna 2001: pětidenní pracovní týden, pracovní den má 8 pracovních hodin. Pracovní týden má 40 pracovních hodin.
Další informace:
- Měsíční plánovací kalendář
- Státní svátky a významné dny
- Pro zjištění počtu pracovních dní mezi dvěma kalendářními daty lze použít pracovní kalkulačku