Plánovací kalendář 2022, 8½87¾7½ hodinová pracovní dobaRok má celkem 252 pracovních dnů, tedy 2142201619531890 pracovních hodin (S placenými svátky má rok celkem 260 pracovních dnů, tedy 2210208020151950 pracovních hodin) | ||||||||||||||||||||||
Měsíc | Dny týdnů | Týden | Dekáda | Měsíc | Čtvrtletí | Pololetí | ||||||||||||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Číslo | Pr.dnů | Prac. hod. | Číslo | Pr.dnů | Prac. hod. | Číslo | Pr.dnů | Pr.hod. | Číslo | Pr.dnů | Pr.hod. | Číslo | Pr.dnů | Pr.hod. | |
Leden | 1 | 2 | 52. | 0 | 0000 | 1. | 6 | 514846.545 | 1. | 21 | 178.5168162.75157.5 | 1. | 64 | 544512496480 | 1. | 127 (129) | 1079.5 (1096.5)1016 (1032)984.25 (999.75)952.5 (967.5) | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | 5 | 42.54038.7537.5 | |||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 2. | 5 | 42.54038.7537.5 | 2. | 8 | 68646260 | ||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3. | 5 | 42.54038.7537.5 | |||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4. | 5 | 42.54038.7537.5 | 3. | 7 | 59.55654.2552.5 | ||||||||||
31 | 5. | 1 | 8.587.757.5 | |||||||||||||||||||
Únor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5. | 4 | 34323130 | 4. | 8 | 68646260 | 2. | 20 | 170160155150 | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6. | 5 | 42.54038.7537.5 | |||||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 7. | 5 | 42.54038.7537.5 | 5. | 6 | 514846.545 | ||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 8. | 5 | 42.54038.7537.5 | 6. | 6 | 514846.545 | ||||||||||
28 | 9. | 1 | 8.587.757.5 | |||||||||||||||||||
Březen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9. | 4 | 34323130 | 7. | 8 | 68646260 | 3. | 23 | 195.5184178.25172.5 | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10. | 5 | 42.54038.7537.5 | |||||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11. | 5 | 42.54038.7537.5 | 8. | 6 | 514846.545 | ||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 12. | 5 | 42.54038.7537.5 | 9. | 9 | 76.57269.7567.5 | ||||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 13. | 4 | 34323130 | ||||||||||||||||
Duben | 1 | 2 | 3 | 13. | 1 | 8.587.757.5 | 10. | 6 | 514846.545 | 4. | 19 (21) | 161.5 (178.5)152 (168)147.25 (162.75)142.5 (157.5) | 2. | 63 (65) | 535.5 (552.5)504 (520)488.25 (503.75)472.5 (487.5) | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14. | 5 | 42.54038.7537.5 | |||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15. | 4(5) | 34(42.5)32(40)31(38.75)30(37.5) | 11. | 6(8) | 51(68)48(64)46.5(62)45(60) | ||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16. | 4(5) | 34(42.5)32(40)31(38.75)30(37.5) | |||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 17. | 5 | 42.54038.7537.5 | 12. | 7 | 59.55654.2552.5 | |||||||||||
Květen | 1 | 17. | 0 | 0000 | 13. | 7 | 59.55654.2552.5 | 5. | 22 | 187176170.5165 | ||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 18. | 5 | 42.54038.7537.5 | |||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19. | 5 | 42.54038.7537.5 | 14. | 8 | 68646260 | ||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20. | 5 | 42.54038.7537.5 | |||||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 21. | 5 | 42.54038.7537.5 | 15. | 7 | 59.55654.2552.5 | ||||||||||
30 | 31 | 22. | 2 | 171615.515 | ||||||||||||||||||
Červen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 22. | 3 | 25.52423.2522.5 | 16. | 8 | 68646260 | 6. | 22 | 187176170.5165 | ||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 23. | 5 | 42.54038.7537.5 | |||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24. | 5 | 42.54038.7537.5 | 17. | 6 | 514846.545 | ||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25. | 5 | 42.54038.7537.5 | 18. | 8 | 68646260 | ||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 26. | 4 | 34323130 | ||||||||||||||||
Červe nec | 1 | 2 | 3 | 26. | 1 | 8.587.757.5 | 19. | 4(6) | 34(51)32(48)31(46.5)30(45) | 7. | 19 (21) | 161.5 (178.5)152 (168)147.25 (162.75)142.5 (157.5) | 3. | 63 (66) | 535.5 (561)504 (528)488.25 (511.5)472.5 (495) | 2. | 125 (131) | 1062.5 (1113.5)1000 (1048)968.75 (1015.25)937.5 (982.5) | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 27. | 3(5) | 25.5(42.5)24(40)23.25(38.75)22.5(37.5) | |||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 28. | 5 | 42.54038.7537.5 | 20. | 8 | 68646260 | ||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 29. | 5 | 42.54038.7537.5 | |||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30. | 5 | 42.54038.7537.5 | 21. | 7 | 59.55654.2552.5 | ||||||||||
Srpen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 31. | 5 | 42.54038.7537.5 | 22. | 8 | 68646260 | 8. | 23 | 195.5184178.25172.5 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 32. | 5 | 42.54038.7537.5 | |||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 33. | 5 | 42.54038.7537.5 | 23. | 7 | 59.55654.2552.5 | ||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 34. | 5 | 42.54038.7537.5 | 24. | 8 | 68646260 | ||||||||||
29 | 30 | 31 | 35. | 3 | 25.52423.2522.5 | |||||||||||||||||
Září | 1 | 2 | 3 | 4 | 35. | 2 | 171615.515 | 25. | 7 | 59.55654.2552.5 | 9. | 21 (22) | 178.5 (187)168 (176)162.75 (170.5)157.5 (165) | |||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 36. | 5 | 42.54038.7537.5 | |||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 37. | 5 | 42.54038.7537.5 | 26. | 7 | 59.55654.2552.5 | ||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 38. | 5 | 42.54038.7537.5 | 27. | 7(8) | 59.5(68)56(64)54.25(62)52.5(60) | ||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 39. | 4(5) | 34(42.5)32(40)31(38.75)30(37.5) | |||||||||||||||
Říjen | 1 | 2 | 39. | 0 | 0000 | 28. | 6 | 514846.545 | 10. | 20 (21) | 170 (178.5)160 (168)155 (162.75)150 (157.5) | 4. | 62 (65) | 527 (552.5)496 (520)480.5 (503.75)465 (487.5) | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 40. | 5 | 42.54038.7537.5 | |||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 41. | 5 | 42.54038.7537.5 | 29. | 8 | 68646260 | ||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 42. | 5 | 42.54038.7537.5 | |||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 43. | 4(5) | 34(42.5)32(40)31(38.75)30(37.5) | 30. | 6(7) | 51(59.5)48(56)46.5(54.25)45(52.5) | ||||||||||
31 | 44. | 1 | 8.587.757.5 | |||||||||||||||||||
Listo pad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 44. | 4 | 34323130 | 31. | 8 | 68646260 | 11. | 21 (22) | 178.5 (187)168 (176)162.75 (170.5)157.5 (165) | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 45. | 5 | 42.54038.7537.5 | |||||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 46. | 4(5) | 34(42.5)32(40)31(38.75)30(37.5) | 32. | 5(6) | 42.5(51)40(48)38.75(46.5)37.5(45) | ||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 47. | 5 | 42.54038.7537.5 | 33. | 8 | 68646260 | ||||||||||
28 | 29 | 30 | 48. | 3 | 25.52423.2522.5 | |||||||||||||||||
Prosi nec | 1 | 2 | 3 | 4 | 48. | 2 | 171615.515 | 34. | 7 | 59.55654.2552.5 | 12. | 21 (22) | 178.5 (187)168 (176)162.75 (170.5)157.5 (165) | |||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 49. | 5 | 42.54038.7537.5 | |||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 50. | 5 | 42.54038.7537.5 | 35. | 7 | 59.55654.2552.5 | ||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 51. | 5 | 42.54038.7537.5 | 36. | 7(8) | 59.5(68)56(64)54.25(62)52.5(60) | ||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 52. | 4(5) | 34(42.5)32(40)31(38.75)30(37.5) |
https://kalendar.beda.cz
Plánovací kalendář 2022
Užitečný roční plánovací kalendář, vhodný pro výpočet fondu pracovní doby. Zobrazuje se počet pracovních dnů a hodin za týden, dekádu, měsíc, čtvrtletí, pololetí a rok. Tmavší červenou barvou je navíc zvýrazněn státní nebo ostatní svátek. Nezapomeňte vybrat správnou délku pracovního dne v hodinách. Kliknutím na název měsíce se dostanete na měsíční plánovací kalendář. Tiskněte na výšku. Jak nastavit internetový prohlížeč pro pěkný tisk se dozvíte na stránce Tipy a triky.
Přehled změn délky pracovní doby (bez záruky)
- do 30. září 1956: šestidenní pracovní týden, pracovní den má 8 hodin. Pracovní týden má 48 pracovních hodin.
- od 1. října 1956 do 31. července 1966: šestidenní pracovní týden, pracovní den má 8 hodin vyjma sobot, ty mají pouze 6 pracovních hodin. Pracovní týden má tedy 46 pracovních hodin.
- od 1. srpna 1966 do 31. prosince 1966: šestidenní pracovní týden, ale každá čtvrtá sobota volná, každý pracovní den má 8 pracovních hodin. V průměru má pracovní týden 46 pracovních hodin.
- od 1. ledna 1967 do 29. září 1968: šestidenní pracovní týden, ale každá druhá sobota volná, pracovní den ma 8 pracovních hodin. V průměru má pracovní týden 44 pracovních hodin.
- od 30. září 1968 do 31. prosince 2000: pětidenní pracovní týden, pracovní den má 8½ pracovních hodin. Pracovní týden má 42½ pracovních hodin.
- od 1. ledna 2001: pětidenní pracovní týden, pracovní den má 8 pracovních hodin. Pracovní týden má 40 pracovních hodin.
Další informace:
- Měsíční plánovací kalendář
- Státní svátky a významné dny
- Pro zjištění počtu pracovních dní mezi dvěma kalendářními daty lze použít pracovní kalkulačku