Plánovací kalendář 1965, 8½87¾7½ hodinová pracovní dobaRok má celkem 308 pracovních dnů, tedy 2364 pracovních hodin | ||||||||||||||||||||||
Měsíc | Dny týdnů | Týden | Dekáda | Měsíc | Čtvrtletí | Pololetí | ||||||||||||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Číslo | Pr.dnů | Prac. hod. | Číslo | Pr.dnů | Prac. hod. | Číslo | Pr.dnů | Pr.hod. | Číslo | Pr.dnů | Pr.hod. | Číslo | Pr.dnů | Pr.hod. | |
Leden | 1 | 2 | 3 | 1. | 1 | 6 | 1. | 7 | 52 | 1. | 25 | 190 | 1. | 76 | 582 | 1. | 152 | 1166 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2. | 6 | 46 | |||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 3. | 6 | 46 | 2. | 9 | 70 | ||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 4. | 6 | 46 | |||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5. | 6 | 46 | 3. | 9 | 68 | ||||||||||
Únor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6. | 6 | 46 | 4. | 9 | 70 | 2. | 24 | 184 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 7. | 6 | 46 | |||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 8. | 6 | 46 | 5. | 9 | 68 | ||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 9. | 6 | 46 | 6. | 6 | 46 | ||||||||||
Březen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10. | 6 | 46 | 7. | 9 | 70 | 3. | 27 | 208 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11. | 6 | 46 | |||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12. | 6 | 46 | 8. | 9 | 68 | ||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 13. | 6 | 46 | 9. | 9 | 70 | ||||||||||
29 | 30 | 31 | 14. | 3 | 24 | |||||||||||||||||
Duben | 1 | 2 | 3 | 4 | 14. | 3 | 22 | 10. | 9 | 68 | 4. | 25 | 192 | 2. | 76 | 584 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15. | 6 | 46 | |||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16. | 6 | 46 | 11. | 7 | 54 | ||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17. | 5 | 38 | 12. | 9 | 70 | ||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 18. | 5 | 40 | |||||||||||||||
Květen | 1 | 2 | 18. | 0 | 0 | 13. | 7 | 54 | 5. | 25 | 192 | |||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 19. | 6 | 46 | |||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20. | 6 | 46 | 14. | 9 | 70 | ||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21. | 6 | 46 | |||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 22. | 6 | 46 | 15. | 9 | 68 | ||||||||||
31 | 23. | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
Červen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 23. | 5 | 38 | 16. | 9 | 70 | 6. | 26 | 200 | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 24. | 6 | 46 | |||||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 25. | 6 | 46 | 17. | 8 | 60 | ||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 26. | 6 | 46 | 18. | 9 | 70 | ||||||||||
28 | 29 | 30 | 27. | 3 | 24 | |||||||||||||||||
Červe nec | 1 | 2 | 3 | 4 | 27. | 3 | 22 | 19. | 9 | 68 | 7. | 27 | 206 | 3. | 79 | 606 | 2. | 156 | 1198 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 28. | 6 | 46 | |||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 29. | 6 | 46 | 20. | 8 | 62 | ||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30. | 6 | 46 | 21. | 10 | 76 | ||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31. | 6 | 46 | ||||||||||||||
Srpen | 1 | 31. | 0 | 0 | 22. | 8 | 62 | 8. | 26 | 200 | ||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 32. | 6 | 46 | |||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 33. | 6 | 46 | 23. | 9 | 70 | ||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 34. | 6 | 46 | |||||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 35. | 6 | 46 | 24. | 9 | 68 | ||||||||||
30 | 31 | 36. | 2 | 16 | ||||||||||||||||||
Září | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 36. | 4 | 30 | 25. | 9 | 70 | 9. | 26 | 200 | ||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 37. | 6 | 46 | |||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 38. | 6 | 46 | 26. | 8 | 60 | ||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 39. | 6 | 46 | 27. | 9 | 70 | ||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 40. | 4 | 32 | ||||||||||||||||
Říjen | 1 | 2 | 3 | 40. | 2 | 14 | 28. | 8 | 60 | 10. | 25 | 190 | 4. | 77 | 592 | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 41. | 6 | 46 | |||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 42. | 6 | 46 | 29. | 9 | 70 | ||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 43. | 6 | 46 | |||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 44. | 5 | 38 | 30. | 8 | 60 | ||||||||||
Listo pad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 45. | 6 | 46 | 31. | 9 | 70 | 11. | 26 | 200 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 46. | 6 | 46 | |||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 47. | 6 | 46 | 32. | 9 | 68 | ||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 48. | 6 | 46 | 33. | 8 | 62 | ||||||||||
29 | 30 | 49. | 2 | 16 | ||||||||||||||||||
Prosi nec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 49. | 4 | 30 | 34. | 9 | 70 | 12. | 26 | 202 | ||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 50. | 6 | 46 | |||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 51. | 6 | 46 | 35. | 8 | 60 | ||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 52. | 5 | 40 | 36. | 9 | 72 | ||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 53. | 5 | 40 |
Plánovací kalendář 1965
Užitečný roční plánovací kalendář, vhodný pro výpočet fondu pracovní doby. Zobrazuje se počet pracovních dnů a hodin za týden, dekádu, měsíc, čtvrtletí, pololetí a rok. Tmavší červenou barvou je navíc zvýrazněn státní nebo ostatní svátek. Nezapomeňte vybrat správnou délku pracovního dne v hodinách. Kliknutím na název měsíce se dostanete na měsíční plánovací kalendář. Tiskněte na výšku. Jak nastavit internetový prohlížeč pro pěkný tisk se dozvíte na stránce Tipy a triky.
Přehled změn délky pracovní doby (bez záruky)
- do 30. září 1956: šestidenní pracovní týden, pracovní den má 8 hodin. Pracovní týden má 48 pracovních hodin.
- od 1. října 1956 do 31. července 1966: šestidenní pracovní týden, pracovní den má 8 hodin vyjma sobot, ty mají pouze 6 pracovních hodin. Pracovní týden má tedy 46 pracovních hodin.
- od 1. srpna 1966 do 31. prosince 1966: šestidenní pracovní týden, ale každá čtvrtá sobota volná, každý pracovní den má 8 pracovních hodin. V průměru má pracovní týden 46 pracovních hodin.
- od 1. ledna 1967 do 29. září 1968: šestidenní pracovní týden, ale každá druhá sobota volná, pracovní den ma 8 pracovních hodin. V průměru má pracovní týden 44 pracovních hodin.
- od 30. září 1968 do 31. prosince 2000: pětidenní pracovní týden, pracovní den má 8½ pracovních hodin. Pracovní týden má 42½ pracovních hodin.
- od 1. ledna 2001: pětidenní pracovní týden, pracovní den má 8 pracovních hodin. Pracovní týden má 40 pracovních hodin.
Další informace:
- Měsíční plánovací kalendář
- Státní svátky a významné dny
- Pro zjištění počtu pracovních dní mezi dvěma kalendářními daty lze použít pracovní kalkulačku