Plánovací kalendář 1971, 8½87¾7½ hodinová pracovní dobaRok má celkem 261 pracovních dnů, tedy 2218.520882022.751957.5 pracovních hodin (S placenými svátky má rok celkem 265 pracovních dnů, tedy 2252.521202053.751987.5 pracovních hodin) | ||||||||||||||||||||||
Měsíc | Dny týdnů | Týden | Dekáda | Měsíc | Čtvrtletí | Pololetí | ||||||||||||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Číslo | Pr.dnů | Prac. hod. | Číslo | Pr.dnů | Prac. hod. | Číslo | Pr.dnů | Pr.hod. | Číslo | Pr.dnů | Pr.hod. | Číslo | Pr.dnů | Pr.hod. | |
Leden | 1 | 2 | 3 | 1. | 1(2) | 8.5(17)8(16)7.75(15.5)7.5(15) | 1. | 6(7) | 51(59.5)48(56)46.5(54.25)45(52.5) | 1. | 21 (22) | 178.5 (187)168 (176)162.75 (170.5)157.5 (165) | 1. | 64 (65) | 544 (552.5)512 (520)496 (503.75)480 (487.5) | 1. | 129 (132) | 1096.5 (1122)1032 (1056)999.75 (1023)967.5 (990) | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2. | 5 | 42.54038.7537.5 | |||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 3. | 5 | 42.54038.7537.5 | 2. | 8 | 68646260 | ||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 4. | 5 | 42.54038.7537.5 | |||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5. | 5 | 42.54038.7537.5 | 3. | 7 | 59.55654.2552.5 | ||||||||||
Únor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6. | 5 | 42.54038.7537.5 | 4. | 8 | 68646260 | 2. | 20 | 170160155150 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 7. | 5 | 42.54038.7537.5 | |||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 8. | 5 | 42.54038.7537.5 | 5. | 7 | 59.55654.2552.5 | ||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 9. | 5 | 42.54038.7537.5 | 6. | 5 | 42.54038.7537.5 | ||||||||||
Březen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10. | 5 | 42.54038.7537.5 | 7. | 8 | 68646260 | 3. | 23 | 195.5184178.25172.5 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11. | 5 | 42.54038.7537.5 | |||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12. | 5 | 42.54038.7537.5 | 8. | 7 | 59.55654.2552.5 | ||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 13. | 5 | 42.54038.7537.5 | 9. | 8 | 68646260 | ||||||||||
29 | 30 | 31 | 14. | 3 | 25.52423.2522.5 | |||||||||||||||||
Duben | 1 | 2 | 3 | 4 | 14. | 2 | 171615.515 | 10. | 7 | 59.55654.2552.5 | 4. | 22 (23) | 187 (195.5)176 (184)170.5 (178.25)165 (172.5) | 2. | 65 (67) | 552.5 (569.5)520 (536)503.75 (519.25)487.5 (502.5) | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15. | 5 | 42.54038.7537.5 | |||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16. | 5(6) | 42.5(51)40(48)38.75(46.5)37.5(45) | 11. | 7(8) | 59.5(68)56(64)54.25(62)52.5(60) | ||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17. | 5 | 42.54038.7537.5 | 12. | 8 | 68646260 | ||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 18. | 5 | 42.54038.7537.5 | |||||||||||||||
Květen | 1 | 2 | 18. | 0(1) | 0(8.5)0(8)0(7.75)0(7.5) | 13. | 6(7) | 51(59.5)48(56)46.5(54.25)45(52.5) | 5. | 21 (22) | 178.5 (187)168 (176)162.75 (170.5)157.5 (165) | |||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 19. | 5 | 42.54038.7537.5 | |||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20. | 5 | 42.54038.7537.5 | 14. | 8 | 68646260 | ||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21. | 5 | 42.54038.7537.5 | |||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 22. | 5 | 42.54038.7537.5 | 15. | 7 | 59.55654.2552.5 | ||||||||||
31 | 23. | 1 | 8.587.757.5 | |||||||||||||||||||
Červen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 23. | 4 | 34323130 | 16. | 8 | 68646260 | 6. | 22 | 187176170.5165 | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 24. | 5 | 42.54038.7537.5 | |||||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 25. | 5 | 42.54038.7537.5 | 17. | 6 | 514846.545 | ||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 26. | 5 | 42.54038.7537.5 | 18. | 8 | 68646260 | ||||||||||
28 | 29 | 30 | 27. | 3 | 25.52423.2522.5 | |||||||||||||||||
Červe nec | 1 | 2 | 3 | 4 | 27. | 2 | 171615.515 | 19. | 7 | 59.55654.2552.5 | 7. | 22 | 187176170.5165 | 3. | 66 | 561528511.5495 | 2. | 132 (133) | 1122 (1130.5)1056 (1064)1023 (1030.75)990 (997.5) | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 28. | 5 | 42.54038.7537.5 | |||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 29. | 5 | 42.54038.7537.5 | 20. | 7 | 59.55654.2552.5 | ||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30. | 5 | 42.54038.7537.5 | 21. | 8 | 68646260 | ||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31. | 5 | 42.54038.7537.5 | ||||||||||||||
Srpen | 1 | 31. | 0 | 0000 | 22. | 7 | 59.55654.2552.5 | 8. | 22 | 187176170.5165 | ||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 32. | 5 | 42.54038.7537.5 | |||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 33. | 5 | 42.54038.7537.5 | 23. | 8 | 68646260 | ||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 34. | 5 | 42.54038.7537.5 | |||||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 35. | 5 | 42.54038.7537.5 | 24. | 7 | 59.55654.2552.5 | ||||||||||
30 | 31 | 36. | 2 | 171615.515 | ||||||||||||||||||
Září | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 36. | 3 | 25.52423.2522.5 | 25. | 8 | 68646260 | 9. | 22 | 187176170.5165 | ||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 37. | 5 | 42.54038.7537.5 | |||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 38. | 5 | 42.54038.7537.5 | 26. | 6 | 514846.545 | ||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 39. | 5 | 42.54038.7537.5 | 27. | 8 | 68646260 | ||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 40. | 4 | 34323130 | ||||||||||||||||
Říjen | 1 | 2 | 3 | 40. | 1 | 8.587.757.5 | 28. | 6 | 514846.545 | 10. | 21 | 178.5168162.75157.5 | 4. | 66 (67) | 561 (569.5)528 (536)511.5 (519.25)495 (502.5) | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 41. | 5 | 42.54038.7537.5 | |||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 42. | 5 | 42.54038.7537.5 | 29. | 8 | 68646260 | ||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 43. | 6 | 514846.545 | |||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 44. | 4 | 34323130 | 30. | 7 | 59.55654.2552.5 | ||||||||||
Listo pad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 45. | 5 | 42.54038.7537.5 | 31. | 8 | 68646260 | 11. | 22 | 187176170.5165 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 46. | 5 | 42.54038.7537.5 | |||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 47. | 5 | 42.54038.7537.5 | 32. | 7 | 59.55654.2552.5 | ||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 48. | 5 | 42.54038.7537.5 | 33. | 7 | 59.55654.2552.5 | ||||||||||
29 | 30 | 49. | 2 | 171615.515 | ||||||||||||||||||
Prosi nec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 49. | 3 | 25.52423.2522.5 | 34. | 8 | 68646260 | 12. | 23 (24) | 195.5 (204)184 (192)178.25 (186)172.5 (180) | ||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 50. | 5 | 42.54038.7537.5 | |||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 51. | 5 | 42.54038.7537.5 | 35. | 6 | 514846.545 | ||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 52. | 5(6) | 42.5(51)40(48)38.75(46.5)37.5(45) | 36. | 9(10) | 76.5(85)72(80)69.75(77.5)67.5(75) | ||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 53. | 5 | 42.54038.7537.5 |
Plánovací kalendář 1971
Užitečný roční plánovací kalendář, vhodný pro výpočet fondu pracovní doby. Zobrazuje se počet pracovních dnů a hodin za týden, dekádu, měsíc, čtvrtletí, pololetí a rok. Tmavší červenou barvou je navíc zvýrazněn státní nebo ostatní svátek. Nezapomeňte vybrat správnou délku pracovního dne v hodinách. Kliknutím na název měsíce se dostanete na měsíční plánovací kalendář. Tiskněte na výšku. Jak nastavit internetový prohlížeč pro pěkný tisk se dozvíte na stránce Tipy a triky.
Přehled změn délky pracovní doby (bez záruky)
- do 30. září 1956: šestidenní pracovní týden, pracovní den má 8 hodin. Pracovní týden má 48 pracovních hodin.
- od 1. října 1956 do 31. července 1966: šestidenní pracovní týden, pracovní den má 8 hodin vyjma sobot, ty mají pouze 6 pracovních hodin. Pracovní týden má tedy 46 pracovních hodin.
- od 1. srpna 1966 do 31. prosince 1966: šestidenní pracovní týden, ale každá čtvrtá sobota volná, každý pracovní den má 8 pracovních hodin. V průměru má pracovní týden 46 pracovních hodin.
- od 1. ledna 1967 do 29. září 1968: šestidenní pracovní týden, ale každá druhá sobota volná, pracovní den ma 8 pracovních hodin. V průměru má pracovní týden 44 pracovních hodin.
- od 30. září 1968 do 31. prosince 2000: pětidenní pracovní týden, pracovní den má 8½ pracovních hodin. Pracovní týden má 42½ pracovních hodin.
- od 1. ledna 2001: pětidenní pracovní týden, pracovní den má 8 pracovních hodin. Pracovní týden má 40 pracovních hodin.
Další informace:
- Měsíční plánovací kalendář
- Státní svátky a významné dny
- Pro zjištění počtu pracovních dní mezi dvěma kalendářními daty lze použít pracovní kalkulačku