po | út | st | čt | pá | so | ne | |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 |
po | út | st | čt | pá | so | ne | |
35 | 1 | ||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 |
SRPEN
2019
8½87¾7½ hodinová pracovní doba
Měsíc má celkem 22 pracovních dnů, tedy 187176170.5165 pracovních hodin
(S placenými svátky má měsíc celkem 22 pracovních dnů, tedy 187176170.5165 pracovních hodin)
(S placenými svátky má měsíc celkem 22 pracovních dnů, tedy 187176170.5165 pracovních hodin)
pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | týd en | pra dnů | pra hod | dek áda | pra dnů | pra hod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Oskar | 2 Gustav | 3 Miluše | 4 Dominik, Dominika | 31 | 2 | 171615.515 | 22 | 7 | 59.55654.2552.5 | |||
5 Kristián | 6 Oldřiška | 7 Lada | 8 Soběslav | 9 Roman | 10 Vavřinec | 11 Zuzana | 32 | 5 | 42.54038.7537.5 | |||
12 Klára | 13 Alena | 14 Alan | 15 Hana | 16 Jáchym | 17 Petra | 18 Helena, Jelena | 33 | 5 | 42.54038.7537.5 | 23 | 7 | 59.55654.2552.5 |
19 Ludvík | 20 Bernard | 21 Johana | 22 Bohuslav | 23 Sandra | 24 Bartoloměj | 25 Radim | 34 | 5 | 42.54038.7537.5 | 24 | 8 | 68646260 |
26 Luděk | 27 Otakar | 28 Augustýn | 29 Evelína | 30 Vladěna | 31 Pavlína | 35 | 5 | 42.54038.7537.5 |
https://kalendar.beda.cz
Měsíční plánovací kalendář srpen 2019
Měsíční plánovací kalendář, vhodný pro výpočet fondu pracovní doby. Zobrazuje se počet pracovních dnů a hodin za vybraný měsíc, navíc i za týden a dekádu. Kliknutím na rok pod názvem měsíce se dostanete na roční plánovací kalendář pro tentýž rok. Tmavší červenou barvou je navíc zvýrazněn státní nebo ostatní svátek. Nezapomeňte vybrat správnou délku pracovního dne v hodinách. Tiskněte na šířku. Jak nastavit internetový prohlížeč pro pěkný tisk se dozvíte na stránce Tipy a triky.
Další informace:
- Roční plánovací kalendář
- Státní svátky a významné dny
- Pro zjištění počtu pracovních dní mezi dvěma kalendářními daty lze použít pracovní kalkulačku