po | út | st | čt | pá | so | ne | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
5 | 28 | 29 | 30 | 31 |
po | út | st | čt | pá | so | ne | |
9 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ÚNOR
2019
8½87¾7½ hodinová pracovní doba
Měsíc má celkem 20 pracovních dnů, tedy 170160155150 pracovních hodin
(S placenými svátky má měsíc celkem 20 pracovních dnů, tedy 170160155150 pracovních hodin)
(S placenými svátky má měsíc celkem 20 pracovních dnů, tedy 170160155150 pracovních hodin)
pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | týd en | pra dnů | pra hod | dek áda | pra dnů | pra hod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Hynek | 2 Nela● Hromnice | 3 Blažej | 5 | 1 | 8.587.757.5 | 4 | 6 | 514846.545 | ||||
4 Jarmila | 5 Dobromila | 6 Vanda | 7 Veronika | 8 Milada | 9 Apolena | 10 Mojmír | 6 | 5 | 42.54038.7537.5 | |||
11 Božena | 12 Slavěna, Slávka | 13 Věnceslav, Věnceslava | 14 Valentýn, Valentýna | 15 Jiřina | 16 Ljuba | 17 Miloslava | 7 | 5 | 42.54038.7537.5 | 5 | 8 | 68646260 |
18 Gizela | 19 Patrik | 20 Oldřich | 21 Lenka, Eleonora | 22 Petr | 23 Svatopluk | 24 Matěj, Matyáš | 8 | 5 | 42.54038.7537.5 | |||
25 Liliana | 26 Dorota | 27 Alexandr | 28 Lumír | 9 | 4 | 34323130 | 6 | 6 | 514846.545 |
https://kalendar.beda.cz
Měsíční plánovací kalendář únor 2019
Měsíční plánovací kalendář, vhodný pro výpočet fondu pracovní doby. Zobrazuje se počet pracovních dnů a hodin za vybraný měsíc, navíc i za týden a dekádu. Kliknutím na rok pod názvem měsíce se dostanete na roční plánovací kalendář pro tentýž rok. Tmavší červenou barvou je navíc zvýrazněn státní nebo ostatní svátek. Nezapomeňte vybrat správnou délku pracovního dne v hodinách. Tiskněte na šířku. Jak nastavit internetový prohlížeč pro pěkný tisk se dozvíte na stránce Tipy a triky.
Další informace:
- Roční plánovací kalendář
- Státní svátky a významné dny
- Pro zjištění počtu pracovních dní mezi dvěma kalendářními daty lze použít pracovní kalkulačku