Hodnoty časové rovnice v roce 2023
Tabulka ukazuje hodnotu časové rovnice (zde označenou P-S) pro každý den v roce přesně ve 12:00 světového času.
Záporné hodnoty ukazují o kolik se pravé Slunce opožďuje za středním.
Kladné hodnoty zase zobrazují o kolik se předbíhá pravé Slunce před středním Sluncem.
Sloupec 24h zobrazuje rozdíl v délce pravého slunečního dne od 24 hodin.
Sloupec P-1 ukazuje rozdíl mezi pravým a prvním středním Sluncem.
Sloupec 1-S zase ukazuje rozdíl mezi prvním a druhým středním Sluncem.
Sečtením obou složek P-1 a 1-S pak dostaneme výslednou hodnotu časové rovnice, to jest rozdíl mezi pravým a (druhým) středním Sluncem: P-S.
Leden |
den | P-S | 24h | P-1 | 1-S |
1. | -3m 27s | +28.5s | 0m 20s | -3m 46s |
2. | -3m 54s | +28.1s | 0m 12s | -4m 06s |
3. | -4m 23s | +27.8s | 0m 04s | -4m 27s |
4. | -4m 49s | +27.4s | -0m 04s | -4m 46s |
5. | -5m 16s | +27.0s | -0m 12s | -5m 04s |
6. | -5m 44s | +26.6s | -0m 20s | -5m 24s |
7. | -6m 10s | +26.1s | -0m 28s | -5m 42s |
8. | -6m 35s | +25.6s | -0m 36s | -5m 59s |
9. | -7m 00s | +25.1s | -0m 44s | -6m 15s |
10. | -7m 25s | +24.6s | -0m 52s | -6m 32s |
11. | -7m 48s | +24.0s | -1m 00s | -6m 48s |
12. | -8m 13s | +23.4s | -1m 07s | -7m 03s |
13. | -8m 35s | +22.8s | -1m 15s | -7m 18s |
14. | -8m 58s | +22.2s | -1m 23s | -7m 32s |
15. | -9m 18s | +21.5s | -1m 32s | -7m 46s |
16. | -9m 39s | +20.8s | -1m 40s | -8m 00s |
17. | -10m 00s | +20.2s | -1m 48s | -8m 11s |
18. | -10m 20s | +19.5s | -1m 56s | -8m 24s |
19. | -10m 37s | +18.7s | -2m 04s | -8m 35s |
20. | -10m 56s | +18.0s | -2m 10s | -8m 45s |
21. | -11m 13s | +17.3s | -2m 19s | -8m 54s |
22. | -11m 30s | +16.5s | -2m 27s | -9m 03s |
23. | -11m 46s | +15.7s | -2m 34s | -9m 11s |
24. | -12m 01s | +14.9s | -2m 42s | -9m 18s |
25. | -12m 15s | +14.2s | -2m 49s | -9m 24s |
26. | -12m 28s | +13.4s | -2m 57s | -9m 31s |
27. | -12m 41s | +12.6s | -3m 04s | -9m 37s |
28. | -12m 52s | +11.8s | -3m 12s | -9m 41s |
29. | -13m 03s | +10.9s | -3m 19s | -9m 45s |
30. | -13m 13s | +10.1s | -3m 25s | -9m 48s |
31. | -13m 22s | +9.3s | -3m 32s | -9m 50s |
Únor |
den | P-S | 24h | P-1 | 1-S |
1. | -13m 31s | +8.5s | -3m 39s | -9m 50s |
2. | -13m 39s | +7.7s | -3m 46s | -9m 52s |
3. | -13m 46s | +6.9s | -3m 53s | -9m 52s |
4. | -13m 52s | +6.1s | -4m 00s | -9m 50s |
5. | -13m 56s | +5.2s | -4m 08s | -9m 48s |
6. | -14m 01s | +4.4s | -4m 15s | -9m 46s |
7. | -14m 05s | +3.6s | -4m 20s | -9m 43s |
8. | -14m 07s | +2.8s | -4m 28s | -9m 39s |
9. | -14m 09s | +2.1s | -4m 34s | -9m 35s |
10. | -14m 11s | +1.3s | -4m 41s | -9m 31s |
11. | -14m 11s | +0.5s | -4m 46s | -9m 24s |
12. | -14m 11s | -0.3s | -4m 53s | -9m 18s |
13. | -14m 11s | -1.0s | -5m 00s | -9m 11s |
14. | -14m 09s | -1.8s | -5m 05s | -9m 03s |
15. | -14m 07s | -2.5s | -5m 12s | -8m 54s |
16. | -14m 03s | -3.2s | -5m 16s | -8m 46s |
17. | -13m 58s | -3.9s | -5m 23s | -8m 35s |
18. | -13m 54s | -4.6s | -5m 29s | -8m 26s |
19. | -13m 48s | -5.3s | -5m 33s | -8m 15s |
20. | -13m 43s | -6.0s | -5m 40s | -8m 03s |
21. | -13m 37s | -6.6s | -5m 45s | -7m 51s |
22. | -13m 28s | -7.3s | -5m 49s | -7m 39s |
23. | -13m 22s | -7.9s | -5m 55s | -7m 26s |
24. | -13m 13s | -8.5s | -6m 00s | -7m 12s |
25. | -13m 03s | -9.1s | -6m 04s | -6m 58s |
26. | -12m 54s | -9.7s | -6m 10s | -6m 44s |
27. | -12m 43s | -10.3s | -6m 15s | -6m 29s |
28. | -12m 33s | -10.8s | -6m 18s | -6m 14s |
|
|
|
Březen |
den | P-S | 24h | P-1 | 1-S |
1. | -12m 22s | -11.3s | -6m 24s | -5m 58s |
2. | -12m 09s | -11.8s | -6m 28s | -5m 42s |
3. | -11m 58s | -12.3s | -6m 31s | -5m 25s |
4. | -11m 45s | -12.8s | -6m 36s | -5m 08s |
5. | -11m 31s | -13.2s | -6m 40s | -4m 50s |
6. | -11m 18s | -13.7s | -6m 44s | -4m 33s |
7. | -11m 03s | -14.1s | -6m 47s | -4m 15s |
8. | -10m 48s | -14.5s | -6m 51s | -3m 58s |
9. | -10m 35s | -14.9s | -6m 55s | -3m 38s |
10. | -10m 18s | -15.2s | -6m 58s | -3m 21s |
11. | -10m 03s | -15.5s | -7m 01s | -3m 01s |
12. | -9m 48s | -15.9s | -7m 04s | -2m 43s |
13. | -9m 31s | -16.1s | -7m 08s | -2m 23s |
14. | -9m 15s | -16.4s | -7m 11s | -2m 05s |
15. | -8m 58s | -16.7s | -7m 13s | -1m 45s |
16. | -8m 41s | -16.9s | -7m 15s | -1m 26s |
17. | -8m 24s | -17.1s | -7m 17s | -1m 06s |
18. | -8m 07s | -17.3s | -7m 20s | -0m 47s |
19. | -7m 49s | -17.5s | -7m 23s | -0m 27s |
20. | -7m 31s | -17.6s | -7m 25s | -0m 07s |
21. | -7m 15s | -17.8s | -7m 27s | 0m 12s |
22. | -6m 57s | -17.9s | -7m 29s | 0m 32s |
23. | -6m 39s | -18.0s | -7m 30s | 0m 51s |
24. | -6m 20s | -18.0s | -7m 31s | 1m 11s |
25. | -6m 02s | -18.1s | -7m 32s | 1m 30s |
26. | -5m 44s | -18.1s | -7m 33s | 1m 49s |
27. | -5m 26s | -18.1s | -7m 34s | 2m 08s |
28. | -5m 08s | -18.1s | -7m 35s | 2m 28s |
29. | -4m 49s | -18.1s | -7m 36s | 2m 46s |
30. | -4m 31s | -18.0s | -7m 38s | 3m 06s |
31. | -4m 14s | -18.0s | -7m 38s | 3m 23s |
Duben |
den | P-S | 24h | P-1 | 1-S |
1. | -3m 55s | -17.9s | -7m 39s | 3m 43s |
2. | -3m 38s | -17.8s | -7m 39s | 4m 00s |
3. | -3m 21s | -17.6s | -7m 39s | 4m 17s |
4. | -3m 02s | -17.5s | -7m 39s | 4m 35s |
5. | -2m 46s | -17.3s | -7m 39s | 4m 53s |
6. | -2m 29s | -17.1s | -7m 39s | 5m 10s |
7. | -2m 12s | -16.9s | -7m 38s | 5m 26s |
8. | -1m 55s | -16.7s | -7m 38s | 5m 43s |
9. | -1m 38s | -16.5s | -7m 36s | 5m 58s |
10. | -1m 23s | -16.2s | -7m 35s | 6m 14s |
11. | -1m 07s | -15.9s | -7m 35s | 6m 29s |
12. | -0m 51s | -15.7s | -7m 33s | 6m 43s |
13. | -0m 36s | -15.4s | -7m 32s | 6m 58s |
14. | -0m 21s | -15.0s | -7m 31s | 7m 11s |
15. | -0m 06s | -14.7s | -7m 30s | 7m 25s |
16. | 0m 08s | -14.3s | -7m 29s | 7m 36s |
17. | 0m 22s | -14.0s | -7m 27s | 7m 48s |
18. | 0m 36s | -13.6s | -7m 25s | 8m 01s |
19. | 0m 49s | -13.2s | -7m 23s | 8m 11s |
20. | 1m 02s | -12.8s | -7m 20s | 8m 22s |
21. | 1m 14s | -12.4s | -7m 18s | 8m 33s |
22. | 1m 26s | -11.9s | -7m 16s | 8m 43s |
23. | 1m 38s | -11.5s | -7m 14s | 8m 52s |
24. | 1m 49s | -11.0s | -7m 11s | 9m 00s |
25. | 1m 59s | -10.5s | -7m 09s | 9m 07s |
26. | 2m 08s | -10.1s | -7m 05s | 9m 15s |
27. | 2m 19s | -9.6s | -7m 02s | 9m 22s |
28. | 2m 28s | -9.1s | -7m 00s | 9m 28s |
29. | 2m 36s | -8.5s | -6m 56s | 9m 33s |
30. | 2m 44s | -8.0s | -6m 53s | 9m 37s |
|
Květen |
den | P-S | 24h | P-1 | 1-S |
1. | 2m 52s | -7.5s | -6m 49s | 9m 41s |
2. | 2m 59s | -7.0s | -6m 46s | 9m 45s |
3. | 3m 05s | -6.4s | -6m 42s | 9m 48s |
4. | 3m 10s | -5.9s | -6m 38s | 9m 50s |
5. | 3m 16s | -5.3s | -6m 33s | 9m 50s |
6. | 3m 21s | -4.8s | -6m 30s | 9m 52s |
7. | 3m 24s | -4.2s | -6m 26s | 9m 52s |
8. | 3m 29s | -3.6s | -6m 21s | 9m 50s |
9. | 3m 31s | -3.1s | -6m 17s | 9m 50s |
10. | 3m 35s | -2.5s | -6m 13s | 9m 48s |
11. | 3m 37s | -1.9s | -6m 08s | 9m 45s |
12. | 3m 38s | -1.3s | -6m 03s | 9m 41s |
13. | 3m 38s | -0.8s | -5m 59s | 9m 37s |
14. | 3m 38s | -0.2s | -5m 54s | 9m 33s |
15. | 3m 38s | +0.4s | -5m 48s | 9m 26s |
16. | 3m 38s | +0.9s | -5m 44s | 9m 20s |
17. | 3m 36s | +1.5s | -5m 39s | 9m 15s |
18. | 3m 34s | +2.1s | -5m 32s | 9m 07s |
19. | 3m 30s | +2.6s | -5m 28s | 8m 58s |
20. | 3m 28s | +3.2s | -5m 21s | 8m 50s |
21. | 3m 23s | +3.7s | -5m 16s | 8m 41s |
22. | 3m 20s | +4.2s | -5m 11s | 8m 31s |
23. | 3m 15s | +4.8s | -5m 04s | 8m 20s |
24. | 3m 09s | +5.3s | -5m 00s | 8m 09s |
25. | 3m 04s | +5.8s | -4m 54s | 7m 58s |
26. | 2m 58s | +6.3s | -4m 47s | 7m 46s |
27. | 2m 51s | +6.8s | -4m 42s | 7m 32s |
28. | 2m 44s | +7.2s | -4m 34s | 7m 19s |
29. | 2m 37s | +7.7s | -4m 29s | 7m 05s |
30. | 2m 28s | +8.1s | -4m 23s | 6m 50s |
31. | 2m 20s | +8.5s | -4m 15s | 6m 35s |
Červen |
den | P-S | 24h | P-1 | 1-S |
1. | 2m 10s | +9.0s | -4m 10s | 6m 20s |
2. | 2m 01s | +9.4s | -4m 02s | 6m 04s |
3. | 1m 52s | +9.7s | -3m 57s | 5m 48s |
4. | 1m 42s | +10.1s | -3m 50s | 5m 31s |
5. | 1m 30s | +10.4s | -3m 43s | 5m 15s |
6. | 1m 21s | +10.8s | -3m 36s | 4m 57s |
7. | 1m 08s | +11.1s | -3m 30s | 4m 39s |
8. | 0m 58s | +11.4s | -3m 23s | 4m 20s |
9. | 0m 46s | +11.6s | -3m 15s | 4m 01s |
10. | 0m 35s | +11.9s | -3m 08s | 3m 43s |
11. | 0m 23s | +12.1s | -3m 01s | 3m 23s |
12. | 0m 10s | +12.3s | -2m 53s | 3m 05s |
13. | -0m 02s | +12.5s | -2m 46s | 2m 45s |
14. | -0m 15s | +12.6s | -2m 39s | 2m 24s |
15. | -0m 28s | +12.8s | -2m 32s | 2m 05s |
16. | -0m 41s | +12.9s | -2m 24s | 1m 45s |
17. | -0m 53s | +13.0s | -2m 17s | 1m 25s |
18. | -1m 06s | +13.0s | -2m 10s | 1m 03s |
19. | -1m 19s | +13.1s | -2m 02s | 0m 44s |
20. | -1m 33s | +13.1s | -1m 56s | 0m 23s |
21. | -1m 46s | +13.1s | -1m 48s | 0m 02s |
22. | -1m 59s | +13.0s | -1m 41s | -0m 18s |
23. | -2m 12s | +13.0s | -1m 33s | -0m 39s |
24. | -2m 24s | +12.9s | -1m 25s | -0m 59s |
25. | -2m 38s | +12.8s | -1m 18s | -1m 19s |
26. | -2m 50s | +12.7s | -1m 10s | -1m 40s |
27. | -3m 02s | +12.5s | -1m 03s | -2m 00s |
28. | -3m 15s | +12.4s | -0m 55s | -2m 20s |
29. | -3m 27s | +12.2s | -0m 47s | -2m 39s |
30. | -3m 38s | +12.0s | -0m 39s | -3m 00s |
|
Červenec |
den | P-S | 24h | P-1 | 1-S |
1. | -3m 51s | +11.7s | -0m 32s | -3m 19s |
2. | -4m 01s | +11.5s | -0m 24s | -3m 38s |
3. | -4m 14s | +11.2s | -0m 16s | -3m 57s |
4. | -4m 25s | +10.9s | -0m 09s | -4m 15s |
5. | -4m 34s | +10.6s | -0m 01s | -4m 33s |
6. | -4m 45s | +10.2s | 0m 07s | -4m 51s |
7. | -4m 55s | +9.9s | 0m 15s | -5m 10s |
8. | -5m 04s | +9.5s | 0m 22s | -5m 27s |
9. | -5m 14s | +9.1s | 0m 30s | -5m 44s |
10. | -5m 21s | +8.7s | 0m 38s | -6m 00s |
11. | -5m 30s | +8.2s | 0m 46s | -6m 15s |
12. | -5m 39s | +7.8s | 0m 53s | -6m 31s |
13. | -5m 46s | +7.3s | 1m 00s | -6m 46s |
14. | -5m 53s | +6.9s | 1m 08s | -7m 00s |
15. | -5m 59s | +6.4s | 1m 15s | -7m 15s |
16. | -6m 04s | +5.9s | 1m 23s | -7m 29s |
17. | -6m 10s | +5.3s | 1m 30s | -7m 42s |
18. | -6m 15s | +4.8s | 1m 38s | -7m 54s |
19. | -6m 18s | +4.3s | 1m 47s | -8m 05s |
20. | -6m 23s | +3.7s | 1m 53s | -8m 16s |
21. | -6m 26s | +3.2s | 2m 01s | -8m 28s |
22. | -6m 29s | +2.6s | 2m 08s | -8m 37s |
23. | -6m 30s | +2.0s | 2m 15s | -8m 46s |
24. | -6m 31s | +1.4s | 2m 23s | -8m 56s |
25. | -6m 32s | +0.9s | 2m 30s | -9m 03s |
26. | -6m 32s | +0.3s | 2m 38s | -9m 11s |
27. | -6m 32s | -0.3s | 2m 46s | -9m 18s |
28. | -6m 31s | -0.9s | 2m 53s | -9m 24s |
29. | -6m 30s | -1.5s | 3m 00s | -9m 31s |
30. | -6m 29s | -2.1s | 3m 07s | -9m 35s |
31. | -6m 26s | -2.8s | 3m 14s | -9m 39s |
Srpen |
den | P-S | 24h | P-1 | 1-S |
1. | -6m 21s | -3.4s | 3m 21s | -9m 43s |
2. | -6m 17s | -4.0s | 3m 28s | -9m 46s |
3. | -6m 14s | -4.6s | 3m 35s | -9m 48s |
4. | -6m 09s | -5.2s | 3m 42s | -9m 50s |
5. | -6m 02s | -5.8s | 3m 49s | -9m 50s |
6. | -5m 57s | -6.4s | 3m 54s | -9m 52s |
7. | -5m 49s | -7.0s | 4m 01s | -9m 50s |
8. | -5m 42s | -7.6s | 4m 08s | -9m 50s |
9. | -5m 33s | -8.2s | 4m 15s | -9m 48s |
10. | -5m 25s | -8.7s | 4m 20s | -9m 46s |
11. | -5m 15s | -9.3s | 4m 28s | -9m 43s |
12. | -5m 05s | -9.9s | 4m 33s | -9m 39s |
13. | -4m 55s | -10.4s | 4m 40s | -9m 35s |
14. | -4m 44s | -11.0s | 4m 46s | -9m 31s |
15. | -4m 32s | -11.5s | 4m 51s | -9m 24s |
16. | -4m 20s | -12.1s | 4m 58s | -9m 18s |
17. | -4m 08s | -12.6s | 5m 03s | -9m 11s |
18. | -3m 54s | -13.1s | 5m 10s | -9m 05s |
19. | -3m 42s | -13.6s | 5m 15s | -8m 56s |
20. | -3m 27s | -14.1s | 5m 20s | -8m 48s |
21. | -3m 13s | -14.6s | 5m 27s | -8m 39s |
22. | -2m 58s | -15.0s | 5m 31s | -8m 30s |
23. | -2m 42s | -15.5s | 5m 38s | -8m 20s |
24. | -2m 27s | -15.9s | 5m 43s | -8m 09s |
25. | -2m 09s | -16.3s | 5m 47s | -7m 58s |
26. | -1m 53s | -16.7s | 5m 53s | -7m 46s |
27. | -1m 36s | -17.1s | 5m 58s | -7m 33s |
28. | -1m 19s | -17.5s | 6m 02s | -7m 21s |
29. | -1m 00s | -17.9s | 6m 06s | -7m 08s |
30. | -0m 43s | -18.2s | 6m 12s | -6m 55s |
31. | -0m 24s | -18.6s | 6m 16s | -6m 41s |
Září |
den | P-S | 24h | P-1 | 1-S |
1. | -0m 05s | -18.9s | 6m 20s | -6m 26s |
2. | 0m 14s | -19.2s | 6m 25s | -6m 11s |
3. | 0m 33s | -19.4s | 6m 30s | -5m 56s |
4. | 0m 53s | -19.7s | 6m 33s | -5m 41s |
5. | 1m 12s | -20.0s | 6m 38s | -5m 25s |
6. | 1m 33s | -20.2s | 6m 41s | -5m 08s |
7. | 1m 53s | -20.4s | 6m 45s | -4m 51s |
8. | 2m 14s | -20.6s | 6m 48s | -4m 34s |
9. | 2m 35s | -20.8s | 6m 51s | -4m 16s |
10. | 2m 55s | -20.9s | 6m 56s | -4m 00s |
11. | 3m 16s | -21.0s | 6m 59s | -3m 42s |
12. | 3m 38s | -21.2s | 7m 01s | -3m 23s |
13. | 3m 59s | -21.3s | 7m 04s | -3m 06s |
14. | 4m 20s | -21.3s | 7m 08s | -2m 46s |
15. | 4m 42s | -21.4s | 7m 11s | -2m 29s |
16. | 5m 02s | -21.4s | 7m 13s | -2m 09s |
17. | 5m 25s | -21.4s | 7m 15s | -1m 51s |
18. | 5m 46s | -21.4s | 7m 17s | -1m 32s |
19. | 6m 08s | -21.4s | 7m 20s | -1m 12s |
20. | 6m 29s | -21.4s | 7m 23s | -0m 54s |
21. | 6m 49s | -21.3s | 7m 25s | -0m 34s |
22. | 7m 12s | -21.2s | 7m 27s | -0m 15s |
23. | 7m 32s | -21.1s | 7m 28s | 0m 04s |
24. | 7m 54s | -21.0s | 7m 30s | 0m 24s |
25. | 8m 15s | -20.9s | 7m 31s | 0m 43s |
26. | 8m 35s | -20.7s | 7m 32s | 1m 02s |
27. | 8m 56s | -20.5s | 7m 33s | 1m 22s |
28. | 9m 16s | -20.3s | 7m 34s | 1m 41s |
29. | 9m 35s | -20.1s | 7m 35s | 2m 00s |
30. | 9m 56s | -19.8s | 7m 36s | 2m 19s |
|
Říjen |
den | P-S | 24h | P-1 | 1-S |
1. | 10m 16s | -19.6s | 7m 38s | 2m 38s |
2. | 10m 35s | -19.3s | 7m 38s | 2m 57s |
3. | 10m 54s | -19.0s | 7m 39s | 3m 15s |
4. | 11m 11s | -18.6s | 7m 39s | 3m 32s |
5. | 11m 31s | -18.3s | 7m 39s | 3m 52s |
6. | 11m 48s | -17.9s | 7m 39s | 4m 09s |
7. | 12m 05s | -17.5s | 7m 39s | 4m 27s |
8. | 12m 22s | -17.1s | 7m 39s | 4m 44s |
9. | 12m 39s | -16.7s | 7m 38s | 5m 01s |
10. | 12m 56s | -16.2s | 7m 38s | 5m 17s |
11. | 13m 11s | -15.8s | 7m 36s | 5m 34s |
12. | 13m 26s | -15.3s | 7m 36s | 5m 50s |
13. | 13m 41s | -14.8s | 7m 35s | 6m 06s |
14. | 13m 56s | -14.3s | 7m 34s | 6m 21s |
15. | 14m 09s | -13.7s | 7m 32s | 6m 36s |
16. | 14m 22s | -13.2s | 7m 31s | 6m 50s |
17. | 14m 35s | -12.6s | 7m 30s | 7m 04s |
18. | 14m 48s | -12.0s | 7m 29s | 7m 18s |
19. | 14m 58s | -11.4s | 7m 27s | 7m 31s |
20. | 15m 09s | -10.8s | 7m 25s | 7m 45s |
21. | 15m 20s | -10.1s | 7m 23s | 7m 57s |
22. | 15m 28s | -9.5s | 7m 20s | 8m 07s |
23. | 15m 37s | -8.8s | 7m 18s | 8m 18s |
24. | 15m 46s | -8.1s | 7m 15s | 8m 30s |
25. | 15m 54s | -7.4s | 7m 14s | 8m 39s |
26. | 16m 00s | -6.7s | 7m 11s | 8m 48s |
27. | 16m 06s | -5.9s | 7m 08s | 8m 58s |
28. | 16m 11s | -5.2s | 7m 04s | 9m 05s |
29. | 16m 15s | -4.4s | 7m 01s | 9m 13s |
30. | 16m 19s | -3.7s | 6m 59s | 9m 20s |
31. | 16m 22s | -2.9s | 6m 56s | 9m 26s |
Listopad |
den | P-S | 24h | P-1 | 1-S |
1. | 16m 25s | -2.1s | 6m 51s | 9m 31s |
2. | 16m 26s | -1.3s | 6m 48s | 9m 37s |
3. | 16m 26s | -0.5s | 6m 45s | 9m 41s |
4. | 16m 26s | +0.3s | 6m 41s | 9m 45s |
5. | 16m 25s | +1.1s | 6m 36s | 9m 48s |
6. | 16m 22s | +2.0s | 6m 32s | 9m 50s |
7. | 16m 19s | +2.8s | 6m 29s | 9m 50s |
8. | 16m 17s | +3.6s | 6m 25s | 9m 52s |
9. | 16m 11s | +4.5s | 6m 19s | 9m 52s |
10. | 16m 07s | +5.3s | 6m 15s | 9m 50s |
11. | 16m 00s | +6.2s | 6m 11s | 9m 48s |
12. | 15m 54s | +7.0s | 6m 05s | 9m 46s |
13. | 15m 46s | +7.9s | 6m 01s | 9m 43s |
14. | 15m 37s | +8.7s | 5m 57s | 9m 39s |
15. | 15m 26s | +9.6s | 5m 50s | 9m 35s |
16. | 15m 16s | +10.4s | 5m 46s | 9m 31s |
17. | 15m 05s | +11.3s | 5m 41s | 9m 24s |
18. | 14m 54s | +12.1s | 5m 35s | 9m 18s |
19. | 14m 41s | +12.9s | 5m 30s | 9m 11s |
20. | 14m 26s | +13.7s | 5m 24s | 9m 01s |
21. | 14m 11s | +14.6s | 5m 18s | 8m 54s |
22. | 13m 56s | +15.4s | 5m 13s | 8m 43s |
23. | 13m 41s | +16.2s | 5m 06s | 8m 33s |
24. | 13m 24s | +16.9s | 5m 00s | 8m 22s |
25. | 13m 05s | +17.7s | 4m 55s | 8m 11s |
26. | 12m 48s | +18.5s | 4m 48s | 7m 59s |
27. | 12m 28s | +19.2s | 4m 42s | 7m 46s |
28. | 12m 09s | +19.9s | 4m 35s | 7m 32s |
29. | 11m 48s | +20.6s | 4m 29s | 7m 17s |
30. | 11m 26s | +21.3s | 4m 23s | 7m 03s |
|
Prosinec |
den | P-S | 24h | P-1 | 1-S |
1. | 11m 05s | +22.0s | 4m 15s | 6m 47s |
2. | 10m 41s | +22.6s | 4m 10s | 6m 31s |
3. | 10m 18s | +23.3s | 4m 02s | 6m 15s |
4. | 9m 54s | +23.9s | 3m 55s | 5m 59s |
5. | 9m 30s | +24.4s | 3m 49s | 5m 42s |
6. | 9m 05s | +25.0s | 3m 42s | 5m 24s |
7. | 8m 39s | +25.5s | 3m 35s | 5m 04s |
8. | 8m 13s | +26.0s | 3m 28s | 4m 46s |
9. | 7m 46s | +26.5s | 3m 21s | 4m 27s |
10. | 7m 20s | +26.9s | 3m 13s | 4m 06s |
11. | 6m 53s | +27.3s | 3m 06s | 3m 46s |
12. | 6m 25s | +27.7s | 2m 59s | 3m 27s |
13. | 5m 57s | +28.1s | 2m 51s | 3m 06s |
14. | 5m 29s | +28.4s | 2m 44s | 2m 45s |
15. | 5m 00s | +28.7s | 2m 36s | 2m 23s |
16. | 4m 30s | +29.0s | 2m 28s | 2m 02s |
17. | 4m 01s | +29.2s | 2m 21s | 1m 41s |
18. | 3m 32s | +29.4s | 2m 13s | 1m 19s |
19. | 3m 02s | +29.5s | 2m 05s | 0m 58s |
20. | 2m 32s | +29.7s | 1m 57s | 0m 36s |
21. | 2m 04s | +29.8s | 1m 49s | 0m 14s |
22. | 1m 34s | +29.8s | 1m 42s | -0m 08s |
23. | 1m 03s | +29.8s | 1m 34s | -0m 30s |
24. | 0m 34s | +29.8s | 1m 26s | -0m 52s |
25. | 0m 04s | +29.8s | 1m 18s | -1m 14s |
26. | -0m 25s | +29.7s | 1m 10s | -1m 34s |
27. | -0m 55s | +29.6s | 1m 02s | -1m 57s |
28. | -1m 23s | +29.4s | 0m 54s | -2m 19s |
29. | -1m 53s | +29.3s | 0m 46s | -2m 39s |
30. | -2m 23s | +29.1s | 0m 38s | -3m 00s |
31. | -2m 51s | +28.8s | 0m 30s | -3m 22s |
Další informace:
Pokud se na tento web rádi vracíte pro praktické informace nebo si díky němu rozšiřujete své znalosti o kalendáři,
můžete autorovi vyjádřit svou podporu malým finančním příspěvkem. Stačí oskenovat přiložený QR kód (kliknutím lze zvětšit) a snadno přispět přes QR platbu.
Děkuji za vaši štědrost a podporu!