Hodnoty časové rovnice v roce 2025
Tabulka ukazuje hodnotu časové rovnice (zde označenou P-S) pro každý den v roce přesně ve 12:00 světového času.
Záporné hodnoty ukazují o kolik se pravé Slunce opožďuje za středním.
Kladné hodnoty zase zobrazují o kolik se předbíhá pravé Slunce před středním Sluncem.
Sloupec 24h zobrazuje rozdíl v délce pravého slunečního dne od 24 hodin.
Sloupec P-1 ukazuje rozdíl mezi pravým a prvním středním Sluncem.
Sloupec 1-S zase ukazuje rozdíl mezi prvním a druhým středním Sluncem.
Sečtením obou složek P-1 a 1-S pak dostaneme výslednou hodnotu časové rovnice, to jest rozdíl mezi pravým a (druhým) středním Sluncem: P-S.
Leden |
den | P-S | 24h | P-1 | 1-S |
1. | -3m 40s | +28.3s | 0m 16s | -3m 57s |
2. | -4m 09s | +28.0s | 0m 08s | -4m 16s |
3. | -4m 36s | +27.6s | -0m 00s | -4m 36s |
4. | -5m 03s | +27.2s | -0m 08s | -4m 56s |
5. | -5m 30s | +26.8s | -0m 16s | -5m 15s |
6. | -5m 57s | +26.3s | -0m 24s | -5m 32s |
7. | -6m 23s | +25.9s | -0m 32s | -5m 50s |
8. | -6m 47s | +25.4s | -0m 40s | -6m 08s |
9. | -7m 13s | +24.8s | -0m 48s | -6m 25s |
10. | -7m 36s | +24.3s | -0m 56s | -6m 41s |
11. | -8m 01s | +23.7s | -1m 03s | -6m 57s |
12. | -8m 24s | +23.1s | -1m 11s | -7m 12s |
13. | -8m 46s | +22.5s | -1m 19s | -7m 26s |
14. | -9m 09s | +21.8s | -1m 27s | -7m 40s |
15. | -9m 30s | +21.2s | -1m 36s | -7m 54s |
16. | -9m 50s | +20.5s | -1m 44s | -8m 05s |
17. | -10m 09s | +19.8s | -1m 52s | -8m 18s |
18. | -10m 28s | +19.1s | -2m 00s | -8m 28s |
19. | -10m 46s | +18.4s | -2m 07s | -8m 39s |
20. | -11m 05s | +17.6s | -2m 15s | -8m 50s |
21. | -11m 22s | +16.9s | -2m 23s | -8m 58s |
22. | -11m 37s | +16.1s | -2m 30s | -9m 07s |
23. | -11m 52s | +15.3s | -2m 38s | -9m 15s |
24. | -12m 07s | +14.5s | -2m 46s | -9m 22s |
25. | -12m 22s | +13.8s | -2m 53s | -9m 28s |
26. | -12m 35s | +13.0s | -3m 00s | -9m 33s |
27. | -12m 46s | +12.1s | -3m 07s | -9m 39s |
28. | -12m 58s | +11.3s | -3m 15s | -9m 43s |
29. | -13m 09s | +10.5s | -3m 22s | -9m 46s |
30. | -13m 18s | +9.7s | -3m 30s | -9m 48s |
31. | -13m 26s | +8.9s | -3m 37s | -9m 50s |
Únor |
den | P-S | 24h | P-1 | 1-S |
1. | -13m 35s | +8.1s | -3m 44s | -9m 50s |
2. | -13m 43s | +7.3s | -3m 51s | -9m 52s |
3. | -13m 48s | +6.5s | -3m 58s | -9m 50s |
4. | -13m 54s | +5.6s | -4m 04s | -9m 50s |
5. | -13m 58s | +4.8s | -4m 11s | -9m 48s |
6. | -14m 03s | +4.0s | -4m 17s | -9m 45s |
7. | -14m 07s | +3.2s | -4m 25s | -9m 41s |
8. | -14m 09s | +2.4s | -4m 30s | -9m 37s |
9. | -14m 11s | +1.6s | -4m 38s | -9m 33s |
10. | -14m 11s | +0.9s | -4m 44s | -9m 28s |
11. | -14m 11s | +0.1s | -4m 49s | -9m 22s |
12. | -14m 11s | -0.7s | -4m 56s | -9m 15s |
13. | -14m 09s | -1.4s | -5m 01s | -9m 07s |
14. | -14m 07s | -2.1s | -5m 08s | -8m 58s |
15. | -14m 05s | -2.9s | -5m 14s | -8m 50s |
16. | -14m 01s | -3.6s | -5m 19s | -8m 41s |
17. | -13m 56s | -4.3s | -5m 26s | -8m 31s |
18. | -13m 52s | -5.0s | -5m 30s | -8m 20s |
19. | -13m 46s | -5.7s | -5m 36s | -8m 09s |
20. | -13m 39s | -6.3s | -5m 42s | -7m 57s |
21. | -13m 33s | -7.0s | -5m 47s | -7m 45s |
22. | -13m 24s | -7.6s | -5m 53s | -7m 31s |
23. | -13m 16s | -8.2s | -5m 58s | -7m 18s |
24. | -13m 07s | -8.8s | -6m 02s | -7m 04s |
25. | -12m 58s | -9.4s | -6m 08s | -6m 50s |
26. | -12m 48s | -10.0s | -6m 12s | -6m 35s |
27. | -12m 37s | -10.5s | -6m 16s | -6m 20s |
28. | -12m 26s | -11.1s | -6m 21s | -6m 05s |
|
|
|
Březen |
den | P-S | 24h | P-1 | 1-S |
1. | -12m 16s | -11.6s | -6m 26s | -5m 49s |
2. | -12m 03s | -12.1s | -6m 30s | -5m 32s |
3. | -11m 50s | -12.6s | -6m 33s | -5m 16s |
4. | -11m 37s | -13.0s | -6m 38s | -5m 00s |
5. | -11m 24s | -13.5s | -6m 42s | -4m 42s |
6. | -11m 11s | -13.9s | -6m 46s | -4m 24s |
7. | -10m 56s | -14.3s | -6m 49s | -4m 06s |
8. | -10m 41s | -14.7s | -6m 53s | -3m 47s |
9. | -10m 26s | -15.0s | -6m 57s | -3m 30s |
10. | -10m 11s | -15.4s | -7m 00s | -3m 10s |
11. | -9m 56s | -15.7s | -7m 02s | -2m 52s |
12. | -9m 39s | -16.0s | -7m 05s | -2m 32s |
13. | -9m 22s | -16.3s | -7m 09s | -2m 14s |
14. | -9m 07s | -16.5s | -7m 12s | -1m 55s |
15. | -8m 50s | -16.8s | -7m 15s | -1m 34s |
16. | -8m 33s | -17.0s | -7m 16s | -1m 15s |
17. | -8m 16s | -17.2s | -7m 18s | -0m 56s |
18. | -7m 58s | -17.4s | -7m 21s | -0m 37s |
19. | -7m 41s | -17.6s | -7m 24s | -0m 17s |
20. | -7m 23s | -17.7s | -7m 26s | 0m 03s |
21. | -7m 04s | -17.8s | -7m 28s | 0m 22s |
22. | -6m 46s | -17.9s | -7m 29s | 0m 42s |
23. | -6m 29s | -18.0s | -7m 30s | 1m 02s |
24. | -6m 11s | -18.1s | -7m 31s | 1m 21s |
25. | -5m 53s | -18.1s | -7m 33s | 1m 40s |
26. | -5m 34s | -18.1s | -7m 34s | 2m 00s |
27. | -5m 16s | -18.1s | -7m 35s | 2m 19s |
28. | -4m 59s | -18.1s | -7m 36s | 2m 38s |
29. | -4m 41s | -18.0s | -7m 36s | 2m 57s |
30. | -4m 23s | -18.0s | -7m 38s | 3m 15s |
31. | -4m 04s | -17.9s | -7m 39s | 3m 34s |
Duben |
den | P-S | 24h | P-1 | 1-S |
1. | -3m 46s | -17.8s | -7m 39s | 3m 52s |
2. | -3m 29s | -17.7s | -7m 39s | 4m 10s |
3. | -3m 12s | -17.6s | -7m 39s | 4m 27s |
4. | -2m 53s | -17.4s | -7m 39s | 4m 45s |
5. | -2m 37s | -17.2s | -7m 39s | 5m 01s |
6. | -2m 20s | -17.0s | -7m 39s | 5m 17s |
7. | -2m 02s | -16.8s | -7m 38s | 5m 34s |
8. | -1m 47s | -16.6s | -7m 38s | 5m 50s |
9. | -1m 30s | -16.3s | -7m 36s | 6m 05s |
10. | -1m 14s | -16.1s | -7m 35s | 6m 21s |
11. | -0m 59s | -15.8s | -7m 34s | 6m 35s |
12. | -0m 43s | -15.5s | -7m 33s | 6m 50s |
13. | -0m 28s | -15.2s | -7m 32s | 7m 04s |
14. | -0m 13s | -14.9s | -7m 30s | 7m 17s |
15. | 0m 01s | -14.5s | -7m 30s | 7m 30s |
16. | 0m 16s | -14.1s | -7m 28s | 7m 44s |
17. | 0m 29s | -13.8s | -7m 26s | 7m 56s |
18. | 0m 43s | -13.4s | -7m 24s | 8m 07s |
19. | 0m 56s | -13.0s | -7m 21s | 8m 18s |
20. | 1m 07s | -12.6s | -7m 19s | 8m 28s |
21. | 1m 19s | -12.1s | -7m 17s | 8m 37s |
22. | 1m 32s | -11.7s | -7m 15s | 8m 46s |
23. | 1m 42s | -11.2s | -7m 13s | 8m 56s |
24. | 1m 53s | -10.8s | -7m 10s | 9m 03s |
25. | 2m 04s | -10.3s | -7m 06s | 9m 11s |
26. | 2m 14s | -9.8s | -7m 03s | 9m 18s |
27. | 2m 23s | -9.3s | -7m 00s | 9m 24s |
28. | 2m 31s | -8.8s | -6m 58s | 9m 30s |
29. | 2m 40s | -8.3s | -6m 55s | 9m 35s |
30. | 2m 47s | -7.7s | -6m 50s | 9m 39s |
|
Květen |
den | P-S | 24h | P-1 | 1-S |
1. | 2m 55s | -7.2s | -6m 47s | 9m 43s |
2. | 3m 01s | -6.7s | -6m 44s | 9m 46s |
3. | 3m 07s | -6.1s | -6m 40s | 9m 48s |
4. | 3m 14s | -5.6s | -6m 36s | 9m 50s |
5. | 3m 19s | -5.0s | -6m 32s | 9m 50s |
6. | 3m 23s | -4.5s | -6m 28s | 9m 52s |
7. | 3m 27s | -3.9s | -6m 24s | 9m 50s |
8. | 3m 30s | -3.3s | -6m 19s | 9m 50s |
9. | 3m 32s | -2.8s | -6m 15s | 9m 48s |
10. | 3m 36s | -2.2s | -6m 11s | 9m 46s |
11. | 3m 37s | -1.6s | -6m 05s | 9m 43s |
12. | 3m 38s | -1.0s | -6m 00s | 9m 39s |
13. | 3m 38s | -0.5s | -5m 57s | 9m 35s |
14. | 3m 38s | +0.1s | -5m 51s | 9m 30s |
15. | 3m 38s | +0.7s | -5m 46s | 9m 24s |
16. | 3m 37s | +1.2s | -5m 41s | 9m 18s |
17. | 3m 35s | +1.8s | -5m 35s | 9m 11s |
18. | 3m 31s | +2.4s | -5m 30s | 9m 03s |
19. | 3m 30s | +2.9s | -5m 25s | 8m 54s |
20. | 3m 25s | +3.4s | -5m 19s | 8m 46s |
21. | 3m 22s | +4.0s | -5m 14s | 8m 35s |
22. | 3m 17s | +4.5s | -5m 08s | 8m 26s |
23. | 3m 13s | +5.0s | -5m 02s | 8m 15s |
24. | 3m 07s | +5.5s | -4m 57s | 8m 03s |
25. | 3m 00s | +6.0s | -4m 50s | 7m 51s |
26. | 2m 54s | +6.5s | -4m 45s | 7m 39s |
27. | 2m 47s | +7.0s | -4m 39s | 7m 26s |
28. | 2m 39s | +7.5s | -4m 31s | 7m 12s |
29. | 2m 31s | +7.9s | -4m 26s | 6m 58s |
30. | 2m 23s | +8.3s | -4m 19s | 6m 44s |
31. | 2m 15s | +8.8s | -4m 13s | 6m 28s |
Červen |
den | P-S | 24h | P-1 | 1-S |
1. | 2m 06s | +9.2s | -4m 06s | 6m 13s |
2. | 1m 56s | +9.6s | -4m 00s | 5m 56s |
3. | 1m 46s | +9.9s | -3m 53s | 5m 40s |
4. | 1m 36s | +10.3s | -3m 46s | 5m 23s |
5. | 1m 26s | +10.6s | -3m 39s | 5m 05s |
6. | 1m 15s | +10.9s | -3m 32s | 4m 47s |
7. | 1m 03s | +11.2s | -3m 25s | 4m 30s |
8. | 0m 52s | +11.5s | -3m 19s | 4m 11s |
9. | 0m 40s | +11.8s | -3m 12s | 3m 52s |
10. | 0m 28s | +12.0s | -3m 05s | 3m 32s |
11. | 0m 16s | +12.2s | -2m 58s | 3m 14s |
12. | 0m 04s | +12.4s | -2m 51s | 2m 54s |
13. | -0m 09s | +12.6s | -2m 44s | 2m 35s |
14. | -0m 22s | +12.7s | -2m 36s | 2m 15s |
15. | -0m 35s | +12.8s | -2m 29s | 1m 55s |
16. | -0m 47s | +12.9s | -2m 22s | 1m 34s |
17. | -1m 00s | +13.0s | -2m 14s | 1m 14s |
18. | -1m 14s | +13.1s | -2m 07s | 0m 54s |
19. | -1m 26s | +13.1s | -2m 00s | 0m 33s |
20. | -1m 40s | +13.1s | -1m 52s | 0m 12s |
21. | -1m 53s | +13.1s | -1m 45s | -0m 08s |
22. | -2m 06s | +13.0s | -1m 37s | -0m 29s |
23. | -2m 19s | +13.0s | -1m 29s | -0m 49s |
24. | -2m 31s | +12.9s | -1m 22s | -1m 10s |
25. | -2m 44s | +12.8s | -1m 14s | -1m 30s |
26. | -2m 57s | +12.6s | -1m 07s | -1m 49s |
27. | -3m 08s | +12.5s | -0m 59s | -2m 10s |
28. | -3m 22s | +12.3s | -0m 51s | -2m 30s |
29. | -3m 34s | +12.1s | -0m 43s | -2m 50s |
30. | -3m 46s | +11.8s | -0m 36s | -3m 09s |
|
Červenec |
den | P-S | 24h | P-1 | 1-S |
1. | -3m 57s | +11.6s | -0m 28s | -3m 29s |
2. | -4m 09s | +11.3s | -0m 20s | -3m 47s |
3. | -4m 19s | +11.0s | -0m 13s | -4m 06s |
4. | -4m 30s | +10.7s | -0m 05s | -4m 25s |
5. | -4m 41s | +10.4s | 0m 03s | -4m 44s |
6. | -4m 50s | +10.0s | 0m 11s | -5m 00s |
7. | -5m 00s | +9.7s | 0m 18s | -5m 18s |
8. | -5m 10s | +9.3s | 0m 26s | -5m 35s |
9. | -5m 18s | +8.9s | 0m 34s | -5m 51s |
10. | -5m 27s | +8.5s | 0m 42s | -6m 09s |
11. | -5m 34s | +8.0s | 0m 49s | -6m 24s |
12. | -5m 43s | +7.6s | 0m 57s | -6m 40s |
13. | -5m 49s | +7.1s | 1m 04s | -6m 54s |
14. | -5m 56s | +6.6s | 1m 11s | -7m 09s |
15. | -6m 01s | +6.1s | 1m 19s | -7m 21s |
16. | -6m 08s | +5.6s | 1m 26s | -7m 35s |
17. | -6m 13s | +5.1s | 1m 34s | -7m 47s |
18. | -6m 17s | +4.5s | 1m 42s | -8m 00s |
19. | -6m 21s | +4.0s | 1m 49s | -8m 11s |
20. | -6m 25s | +3.4s | 1m 57s | -8m 22s |
21. | -6m 28s | +2.9s | 2m 05s | -8m 33s |
22. | -6m 30s | +2.3s | 2m 13s | -8m 43s |
23. | -6m 31s | +1.7s | 2m 20s | -8m 52s |
24. | -6m 32s | +1.1s | 2m 27s | -9m 00s |
25. | -6m 33s | +0.5s | 2m 35s | -9m 07s |
26. | -6m 33s | -0.0s | 2m 42s | -9m 16s |
27. | -6m 32s | -0.6s | 2m 49s | -9m 22s |
28. | -6m 31s | -1.2s | 2m 55s | -9m 28s |
29. | -6m 30s | -1.9s | 3m 02s | -9m 33s |
30. | -6m 27s | -2.5s | 3m 10s | -9m 37s |
31. | -6m 24s | -3.1s | 3m 17s | -9m 41s |
Srpen |
den | P-S | 24h | P-1 | 1-S |
1. | -6m 20s | -3.7s | 3m 24s | -9m 45s |
2. | -6m 15s | -4.3s | 3m 30s | -9m 48s |
3. | -6m 11s | -4.9s | 3m 38s | -9m 50s |
4. | -6m 05s | -5.5s | 3m 45s | -9m 50s |
5. | -6m 00s | -6.1s | 3m 52s | -9m 52s |
6. | -5m 53s | -6.7s | 3m 58s | -9m 52s |
7. | -5m 46s | -7.3s | 4m 04s | -9m 50s |
8. | -5m 38s | -7.9s | 4m 12s | -9m 50s |
9. | -5m 30s | -8.5s | 4m 17s | -9m 48s |
10. | -5m 20s | -9.0s | 4m 24s | -9m 45s |
11. | -5m 11s | -9.6s | 4m 30s | -9m 41s |
12. | -5m 00s | -10.2s | 4m 36s | -9m 37s |
13. | -4m 49s | -10.7s | 4m 43s | -9m 33s |
14. | -4m 39s | -11.3s | 4m 48s | -9m 28s |
15. | -4m 27s | -11.8s | 4m 55s | -9m 22s |
16. | -4m 15s | -12.3s | 5m 00s | -9m 16s |
17. | -4m 01s | -12.9s | 5m 06s | -9m 09s |
18. | -3m 47s | -13.4s | 5m 13s | -9m 01s |
19. | -3m 35s | -13.9s | 5m 17s | -8m 52s |
20. | -3m 20s | -14.3s | 5m 24s | -8m 43s |
21. | -3m 05s | -14.8s | 5m 29s | -8m 35s |
22. | -2m 50s | -15.3s | 5m 34s | -8m 24s |
23. | -2m 34s | -15.7s | 5m 40s | -8m 15s |
24. | -2m 17s | -16.1s | 5m 45s | -8m 03s |
25. | -2m 01s | -16.5s | 5m 49s | -7m 51s |
26. | -1m 45s | -16.9s | 5m 55s | -7m 40s |
27. | -1m 27s | -17.3s | 6m 00s | -7m 28s |
28. | -1m 10s | -17.7s | 6m 04s | -7m 15s |
29. | -0m 52s | -18.1s | 6m 10s | -7m 00s |
30. | -0m 33s | -18.4s | 6m 14s | -6m 47s |
31. | -0m 15s | -18.7s | 6m 18s | -6m 32s |
Září |
den | P-S | 24h | P-1 | 1-S |
1. | 0m 04s | -19.0s | 6m 23s | -6m 18s |
2. | 0m 24s | -19.3s | 6m 27s | -6m 03s |
3. | 0m 43s | -19.6s | 6m 30s | -5m 47s |
4. | 1m 03s | -19.8s | 6m 35s | -5m 31s |
5. | 1m 23s | -20.1s | 6m 39s | -5m 15s |
6. | 1m 44s | -20.3s | 6m 43s | -5m 00s |
7. | 2m 04s | -20.5s | 6m 46s | -4m 43s |
8. | 2m 24s | -20.7s | 6m 49s | -4m 26s |
9. | 2m 46s | -20.8s | 6m 54s | -4m 08s |
10. | 3m 07s | -21.0s | 6m 57s | -3m 51s |
11. | 3m 28s | -21.1s | 7m 00s | -3m 32s |
12. | 3m 49s | -21.2s | 7m 03s | -3m 15s |
13. | 4m 10s | -21.3s | 7m 06s | -2m 55s |
14. | 4m 31s | -21.4s | 7m 09s | -2m 38s |
15. | 4m 53s | -21.4s | 7m 12s | -2m 19s |
16. | 5m 14s | -21.4s | 7m 15s | -2m 00s |
17. | 5m 35s | -21.5s | 7m 16s | -1m 41s |
18. | 5m 57s | -21.4s | 7m 19s | -1m 22s |
19. | 6m 18s | -21.4s | 7m 21s | -1m 03s |
20. | 6m 40s | -21.4s | 7m 24s | -0m 44s |
21. | 7m 00s | -21.3s | 7m 26s | -0m 24s |
22. | 7m 23s | -21.2s | 7m 28s | -0m 05s |
23. | 7m 44s | -21.1s | 7m 29s | 0m 14s |
24. | 8m 05s | -20.9s | 7m 30s | 0m 34s |
25. | 8m 24s | -20.8s | 7m 31s | 0m 53s |
26. | 8m 46s | -20.6s | 7m 33s | 1m 11s |
27. | 9m 05s | -20.4s | 7m 34s | 1m 32s |
28. | 9m 26s | -20.2s | 7m 35s | 1m 51s |
29. | 9m 46s | -20.0s | 7m 36s | 2m 09s |
30. | 10m 05s | -19.7s | 7m 36s | 2m 29s |
|
Říjen |
den | P-S | 24h | P-1 | 1-S |
1. | 10m 26s | -19.4s | 7m 38s | 2m 46s |
2. | 10m 45s | -19.1s | 7m 39s | 3m 06s |
3. | 11m 03s | -18.8s | 7m 39s | 3m 24s |
4. | 11m 22s | -18.5s | 7m 39s | 3m 43s |
5. | 11m 39s | -18.1s | 7m 39s | 4m 00s |
6. | 11m 58s | -17.7s | 7m 39s | 4m 18s |
7. | 12m 15s | -17.3s | 7m 39s | 4m 35s |
8. | 12m 31s | -16.9s | 7m 39s | 4m 53s |
9. | 12m 48s | -16.5s | 7m 38s | 5m 10s |
10. | 13m 03s | -16.0s | 7m 38s | 5m 27s |
11. | 13m 20s | -15.5s | 7m 36s | 5m 43s |
12. | 13m 35s | -15.0s | 7m 35s | 5m 59s |
13. | 13m 50s | -14.5s | 7m 34s | 6m 14s |
14. | 14m 03s | -14.0s | 7m 33s | 6m 30s |
15. | 14m 16s | -13.4s | 7m 32s | 6m 44s |
16. | 14m 30s | -12.9s | 7m 30s | 6m 59s |
17. | 14m 41s | -12.3s | 7m 30s | 7m 12s |
18. | 14m 54s | -11.7s | 7m 28s | 7m 26s |
19. | 15m 05s | -11.1s | 7m 26s | 7m 39s |
20. | 15m 15s | -10.4s | 7m 24s | 7m 50s |
21. | 15m 24s | -9.8s | 7m 21s | 8m 03s |
22. | 15m 33s | -9.1s | 7m 19s | 8m 13s |
23. | 15m 43s | -8.4s | 7m 17s | 8m 24s |
24. | 15m 50s | -7.7s | 7m 15s | 8m 35s |
25. | 15m 56s | -7.0s | 7m 13s | 8m 45s |
26. | 16m 03s | -6.3s | 7m 10s | 8m 54s |
27. | 16m 08s | -5.6s | 7m 06s | 9m 01s |
28. | 16m 14s | -4.8s | 7m 03s | 9m 09s |
29. | 16m 18s | -4.0s | 7m 00s | 9m 16s |
30. | 16m 21s | -3.3s | 6m 58s | 9m 24s |
31. | 16m 23s | -2.5s | 6m 54s | 9m 30s |
Listopad |
den | P-S | 24h | P-1 | 1-S |
1. | 16m 25s | -1.7s | 6m 50s | 9m 35s |
2. | 16m 26s | -0.9s | 6m 46s | 9m 39s |
3. | 16m 26s | -0.1s | 6m 43s | 9m 43s |
4. | 16m 26s | +0.7s | 6m 39s | 9m 46s |
5. | 16m 23s | +1.6s | 6m 34s | 9m 48s |
6. | 16m 22s | +2.4s | 6m 30s | 9m 50s |
7. | 16m 18s | +3.2s | 6m 27s | 9m 50s |
8. | 16m 14s | +4.1s | 6m 23s | 9m 52s |
9. | 16m 10s | +4.9s | 6m 17s | 9m 50s |
10. | 16m 03s | +5.8s | 6m 14s | 9m 50s |
11. | 15m 56s | +6.6s | 6m 09s | 9m 48s |
12. | 15m 50s | +7.5s | 6m 03s | 9m 46s |
13. | 15m 41s | +8.3s | 5m 59s | 9m 41s |
14. | 15m 31s | +9.2s | 5m 54s | 9m 37s |
15. | 15m 22s | +10.0s | 5m 48s | 9m 33s |
16. | 15m 11s | +10.8s | 5m 44s | 9m 28s |
17. | 15m 00s | +11.7s | 5m 38s | 9m 20s |
18. | 14m 46s | +12.5s | 5m 32s | 9m 13s |
19. | 14m 33s | +13.3s | 5m 27s | 9m 07s |
20. | 14m 20s | +14.2s | 5m 21s | 8m 58s |
21. | 14m 05s | +15.0s | 5m 15s | 8m 48s |
22. | 13m 48s | +15.8s | 5m 10s | 8m 39s |
23. | 13m 31s | +16.6s | 5m 03s | 8m 28s |
24. | 13m 15s | +17.3s | 4m 58s | 8m 16s |
25. | 12m 56s | +18.1s | 4m 51s | 8m 05s |
26. | 12m 37s | +18.8s | 4m 46s | 7m 53s |
27. | 12m 18s | +19.6s | 4m 39s | 7m 39s |
28. | 11m 58s | +20.3s | 4m 32s | 7m 25s |
29. | 11m 37s | +21.0s | 4m 26s | 7m 11s |
30. | 11m 16s | +21.7s | 4m 19s | 6m 56s |
|
Prosinec |
den | P-S | 24h | P-1 | 1-S |
1. | 10m 52s | +22.3s | 4m 13s | 6m 40s |
2. | 10m 30s | +23.0s | 4m 05s | 6m 24s |
3. | 10m 07s | +23.6s | 3m 59s | 6m 06s |
4. | 9m 43s | +24.2s | 3m 53s | 5m 49s |
5. | 9m 18s | +24.7s | 3m 46s | 5m 31s |
6. | 8m 52s | +25.3s | 3m 38s | 5m 14s |
7. | 8m 26s | +25.8s | 3m 30s | 4m 55s |
8. | 8m 01s | +26.3s | 3m 23s | 4m 35s |
9. | 7m 33s | +26.7s | 3m 16s | 4m 16s |
10. | 7m 06s | +27.1s | 3m 09s | 3m 57s |
11. | 6m 39s | +27.5s | 3m 01s | 3m 37s |
12. | 6m 11s | +27.9s | 2m 54s | 3m 15s |
13. | 5m 43s | +28.3s | 2m 46s | 2m 55s |
14. | 5m 14s | +28.6s | 2m 39s | 2m 35s |
15. | 4m 46s | +28.8s | 2m 31s | 2m 13s |
16. | 4m 16s | +29.1s | 2m 24s | 1m 52s |
17. | 3m 46s | +29.3s | 2m 16s | 1m 30s |
18. | 3m 17s | +29.5s | 2m 08s | 1m 07s |
19. | 2m 47s | +29.6s | 2m 01s | 0m 47s |
20. | 2m 17s | +29.7s | 1m 53s | 0m 25s |
21. | 1m 49s | +29.8s | 1m 46s | 0m 03s |
22. | 1m 19s | +29.8s | 1m 38s | -0m 19s |
23. | 0m 49s | +29.8s | 1m 30s | -0m 41s |
24. | 0m 19s | +29.8s | 1m 22s | -1m 03s |
25. | -0m 11s | +29.7s | 1m 14s | -1m 25s |
26. | -0m 40s | +29.7s | 1m 06s | -1m 47s |
27. | -1m 10s | +29.5s | 0m 58s | -2m 07s |
28. | -1m 38s | +29.4s | 0m 50s | -2m 29s |
29. | -2m 07s | +29.2s | 0m 42s | -2m 51s |
30. | -2m 37s | +28.9s | 0m 34s | -3m 12s |
31. | -3m 06s | +28.7s | 0m 26s | -3m 31s |
Další informace:
Pokud se na tento web rádi vracíte pro praktické informace nebo si díky němu rozšiřujete své znalosti o kalendáři,
můžete autorovi vyjádřit svou podporu malým finančním příspěvkem. Stačí oskenovat přiložený QR kód (kliknutím lze zvětšit) a snadno přispět přes QR platbu.
Děkuji za vaši štědrost a podporu!