Četnost dnů týdne pro jednotlivé dny měsíce
Níže zobrazená tabulka ukazuje četnost dnů týdne pro jednotlivé dny měsíce v celém 400-letém cyklu gregoriánského kalendáře. Teprve po 400 letech se znovu opakují v gregoriánském kalendáři všechna kalendářní data ve stejném pořadí (vyjma Velikonoční neděle). V řádcích jsou jednotlivé dny v měsíci a sloupce zase ukazují jejich počet výskytů pro dny týdne v celém cyklu. Z prvního řádku dat tabulky je patrné, že prvního jakéhokoliv měsíce je nejčastěji (zvýrazněno tučně) v neděli a to v celém cyklu 688×. Naopak, nejméně často se první den v měsíci vyskytuje v pondělí a v sobotu, relativní rozdíl mezi oběma údaji je však jen něco přes půl procenta. Postupujeme-li v tabulce níže, nelze si nevšimnout jisté pravidelnosti. Také zjistíme, že třináctý den měsíce se nejčastěji vyskytuje v pátek, to je obávaný pátek třináctého. Pravidelnost je porušena až na konci tabulky, 28 dní má totiž každý měsíc, ale 29 dní a více, už jen některé.
den | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 684 | 687 | 685 | 685 | 687 | 684 | 688 |
2. | 688 | 684 | 687 | 685 | 685 | 687 | 684 |
3. | 684 | 688 | 684 | 687 | 685 | 685 | 687 |
4. | 687 | 684 | 688 | 684 | 687 | 685 | 685 |
5. | 685 | 687 | 684 | 688 | 684 | 687 | 685 |
6. | 685 | 685 | 687 | 684 | 688 | 684 | 687 |
7. | 687 | 685 | 685 | 687 | 684 | 688 | 684 |
8. | 684 | 687 | 685 | 685 | 687 | 684 | 688 |
9. | 688 | 684 | 687 | 685 | 685 | 687 | 684 |
10. | 684 | 688 | 684 | 687 | 685 | 685 | 687 |
11. | 687 | 684 | 688 | 684 | 687 | 685 | 685 |
12. | 685 | 687 | 684 | 688 | 684 | 687 | 685 |
13. | 685 | 685 | 687 | 684 | 688 | 684 | 687 |
14. | 687 | 685 | 685 | 687 | 684 | 688 | 684 |
15. | 684 | 687 | 685 | 685 | 687 | 684 | 688 |
16. | 688 | 684 | 687 | 685 | 685 | 687 | 684 |
17. | 684 | 688 | 684 | 687 | 685 | 685 | 687 |
18. | 687 | 684 | 688 | 684 | 687 | 685 | 685 |
19. | 685 | 687 | 684 | 688 | 684 | 687 | 685 |
20. | 685 | 685 | 687 | 684 | 688 | 684 | 687 |
21. | 687 | 685 | 685 | 687 | 684 | 688 | 684 |
22. | 684 | 687 | 685 | 685 | 687 | 684 | 688 |
23. | 688 | 684 | 687 | 685 | 685 | 687 | 684 |
24. | 684 | 688 | 684 | 687 | 685 | 685 | 687 |
25. | 687 | 684 | 688 | 684 | 687 | 685 | 685 |
26. | 685 | 687 | 684 | 688 | 684 | 687 | 685 |
27. | 685 | 685 | 687 | 684 | 688 | 684 | 687 |
28. | 687 | 685 | 685 | 687 | 684 | 688 | 684 |
29. | 641 | 644 | 642 | 642 | 643 | 641 | 644 |
30. | 631 | 626 | 631 | 627 | 629 | 629 | 627 |
31. | 399 | 401 | 398 | 402 | 399 | 401 | 400 |
Zhotovíme-li si podobnou tabulku pro jednotlivé dny roku, zjistíme například, že Nový rok (1. leden) se nejčastěji vyskytuje v úterý, v pátek a v neděli. Rozdíly oproti nejméně častým dnům týdne jsou opět minimální, jen 3%. Štědrý den (24. prosinec) se zase nejhojněji vyskytuje v pondělí, ve čtvrtek a v sobotu.