Plánovací kalendář 2015, 8½87¾7½ hodinová pracovní dobaRok má celkem 251 pracovních dnů, tedy 2133.520081945.251882.5 pracovních hodin (S placenými svátky má rok celkem 261 pracovních dnů, tedy 2218.520882022.751957.5 pracovních hodin) | ||||||||||||||||||||||
Měsíc | Dny týdnů | Týden | Dekáda | Měsíc | Čtvrtletí | Pololetí | ||||||||||||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Číslo | Pr.dnů | Prac. hod. | Číslo | Pr.dnů | Prac. hod. | Číslo | Pr.dnů | Pr.hod. | Číslo | Pr.dnů | Pr.hod. | Číslo | Pr.dnů | Pr.hod. | |
Leden | 1 | 2 | 3 | 4 | 1. | 1(2) | 8.5(17)8(16)7.75(15.5)7.5(15) | 1. | 6(7) | 51(59.5)48(56)46.5(54.25)45(52.5) | 1. | 21 (22) | 178.5 (187)168 (176)162.75 (170.5)157.5 (165) | 1. | 63 (64) | 535.5 (544)504 (512)488.25 (496)472.5 (480) | 1. | 125 (129) | 1062.5 (1096.5)1000 (1032)968.75 (999.75)937.5 (967.5) | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2. | 5 | 42.54038.7537.5 | |||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 3. | 5 | 42.54038.7537.5 | 2. | 7 | 59.55654.2552.5 | ||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 4. | 5 | 42.54038.7537.5 | 3. | 8 | 68646260 | ||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5. | 5 | 42.54038.7537.5 | ||||||||||||||
Únor | 1 | 5. | 0 | 0000 | 4. | 7 | 59.55654.2552.5 | 2. | 20 | 170160155150 | ||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6. | 5 | 42.54038.7537.5 | |||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 7. | 5 | 42.54038.7537.5 | 5. | 8 | 68646260 | ||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 8. | 5 | 42.54038.7537.5 | |||||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 9. | 5 | 42.54038.7537.5 | 6. | 5 | 42.54038.7537.5 | |||||||||||
Březen | 1 | 9. | 0 | 0000 | 7. | 7 | 59.55654.2552.5 | 3. | 22 | 187176170.5165 | ||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10. | 5 | 42.54038.7537.5 | |||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11. | 5 | 42.54038.7537.5 | 8. | 8 | 68646260 | ||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 12. | 5 | 42.54038.7537.5 | |||||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 13. | 5 | 42.54038.7537.5 | 9. | 7 | 59.55654.2552.5 | ||||||||||
30 | 31 | 14. | 2 | 171615.515 | ||||||||||||||||||
Duben | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14. | 3 | 25.52423.2522.5 | 10. | 7(8) | 59.5(68)56(64)54.25(62)52.5(60) | 4. | 21 (22) | 178.5 (187)168 (176)162.75 (170.5)157.5 (165) | 2. | 62 (65) | 527 (552.5)496 (520)480.5 (503.75)465 (487.5) | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15. | 4(5) | 34(42.5)32(40)31(38.75)30(37.5) | |||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16. | 5 | 42.54038.7537.5 | 11. | 6 | 514846.545 | ||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17. | 5 | 42.54038.7537.5 | 12. | 8 | 68646260 | ||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 18. | 4 | 34323130 | ||||||||||||||||
Květen | 1 | 2 | 3 | 18. | 0(1) | 0(8.5)0(8)0(7.75)0(7.5) | 13. | 4(6) | 34(51)32(48)31(46.5)30(45) | 5. | 19 (21) | 161.5 (178.5)152 (168)147.25 (162.75)142.5 (157.5) | ||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 19. | 4(5) | 34(42.5)32(40)31(38.75)30(37.5) | |||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20. | 5 | 42.54038.7537.5 | 14. | 8 | 68646260 | ||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 21. | 5 | 42.54038.7537.5 | |||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 22. | 5 | 42.54038.7537.5 | 15. | 7 | 59.55654.2552.5 | ||||||||||
Červen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 23. | 5 | 42.54038.7537.5 | 16. | 8 | 68646260 | 6. | 22 | 187176170.5165 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 24. | 5 | 42.54038.7537.5 | |||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25. | 5 | 42.54038.7537.5 | 17. | 7 | 59.55654.2552.5 | ||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26. | 5 | 42.54038.7537.5 | 18. | 7 | 59.55654.2552.5 | ||||||||||
29 | 30 | 27. | 2 | 171615.515 | ||||||||||||||||||
Červe nec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 27. | 3 | 25.52423.2522.5 | 19. | 7(8) | 59.5(68)56(64)54.25(62)52.5(60) | 7. | 22 (23) | 187 (195.5)176 (184)170.5 (178.25)165 (172.5) | 3. | 64 (66) | 544 (561)512 (528)496 (511.5)480 (495) | 2. | 126 (132) | 1071 (1122)1008 (1056)976.5 (1023)945 (990) | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 28. | 4(5) | 34(42.5)32(40)31(38.75)30(37.5) | |||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 29. | 5 | 42.54038.7537.5 | 20. | 6 | 514846.545 | ||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 30. | 5 | 42.54038.7537.5 | 21. | 9 | 76.57269.7567.5 | ||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31. | 5 | 42.54038.7537.5 | |||||||||||||||
Srpen | 1 | 2 | 31. | 0 | 0000 | 22. | 6 | 514846.545 | 8. | 21 | 178.5168162.75157.5 | |||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 32. | 5 | 42.54038.7537.5 | |||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 33. | 5 | 42.54038.7537.5 | 23. | 8 | 68646260 | ||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34. | 5 | 42.54038.7537.5 | |||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 35. | 5 | 42.54038.7537.5 | 24. | 7 | 59.55654.2552.5 | ||||||||||
31 | 36. | 1 | 8.587.757.5 | |||||||||||||||||||
Září | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 36. | 4 | 34323130 | 25. | 8 | 68646260 | 9. | 21 (22) | 178.5 (187)168 (176)162.75 (170.5)157.5 (165) | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 37. | 5 | 42.54038.7537.5 | |||||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 38. | 5 | 42.54038.7537.5 | 26. | 6 | 514846.545 | ||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 39. | 5 | 42.54038.7537.5 | 27. | 7(8) | 59.5(68)56(64)54.25(62)52.5(60) | ||||||||||
28 | 29 | 30 | 40. | 2(3) | 17(25.5)16(24)15.5(23.25)15(22.5) | |||||||||||||||||
Říjen | 1 | 2 | 3 | 4 | 40. | 2 | 171615.515 | 28. | 7 | 59.55654.2552.5 | 10. | 21 (22) | 178.5 (187)168 (176)162.75 (170.5)157.5 (165) | 4. | 62 (66) | 527 (561)496 (528)480.5 (511.5)465 (495) | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 41. | 5 | 42.54038.7537.5 | |||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 42. | 5 | 42.54038.7537.5 | 29. | 7 | 59.55654.2552.5 | ||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 43. | 5 | 42.54038.7537.5 | 30. | 7(8) | 59.5(68)56(64)54.25(62)52.5(60) | ||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 44. | 4(5) | 34(42.5)32(40)31(38.75)30(37.5) | ||||||||||||||
Listo pad | 1 | 44. | 0 | 0000 | 31. | 7 | 59.55654.2552.5 | 11. | 20 (21) | 170 (178.5)160 (168)155 (162.75)150 (157.5) | ||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 45. | 5 | 42.54038.7537.5 | |||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 46. | 5 | 42.54038.7537.5 | 32. | 7(8) | 59.5(68)56(64)54.25(62)52.5(60) | ||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 47. | 4(5) | 34(42.5)32(40)31(38.75)30(37.5) | |||||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 48. | 5 | 42.54038.7537.5 | 33. | 6 | 514846.545 | ||||||||||
30 | 49. | 1 | 8.587.757.5 | |||||||||||||||||||
Prosi nec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 49. | 4 | 34323130 | 34. | 8 | 68646260 | 12. | 21 (23) | 178.5 (195.5)168 (184)162.75 (178.25)157.5 (172.5) | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 50. | 5 | 42.54038.7537.5 | |||||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 51. | 5 | 42.54038.7537.5 | 35. | 6 | 514846.545 | ||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 52. | 3(5) | 25.5(42.5)24(40)23.25(38.75)22.5(37.5) | 36. | 7(9) | 59.5(76.5)56(72)54.25(69.75)52.5(67.5) | ||||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 53. | 4 | 34323130 |
https://kalendar.beda.cz
Plánovací kalendář 2015
Užitečný roční plánovací kalendář, vhodný pro výpočet fondu pracovní doby. Zobrazuje se počet pracovních dnů a hodin za týden, dekádu, měsíc, čtvrtletí, pololetí a rok. Tmavší červenou barvou je navíc zvýrazněn státní nebo ostatní svátek. Nezapomeňte vybrat správnou délku pracovního dne v hodinách. Kliknutím na název měsíce se dostanete na měsíční plánovací kalendář. Tiskněte na výšku. Jak nastavit internetový prohlížeč pro pěkný tisk se dozvíte na stránce Tipy a triky.
Přehled změn délky pracovní doby (bez záruky)
- do 30. září 1956: šestidenní pracovní týden, pracovní den má 8 hodin. Pracovní týden má 48 pracovních hodin.
- od 1. října 1956 do 31. července 1966: šestidenní pracovní týden, pracovní den má 8 hodin vyjma sobot, ty mají pouze 6 pracovních hodin. Pracovní týden má tedy 46 pracovních hodin.
- od 1. srpna 1966 do 31. prosince 1966: šestidenní pracovní týden, ale každá čtvrtá sobota volná, každý pracovní den má 8 pracovních hodin. V průměru má pracovní týden 46 pracovních hodin.
- od 1. ledna 1967 do 29. září 1968: šestidenní pracovní týden, ale každá druhá sobota volná, pracovní den ma 8 pracovních hodin. V průměru má pracovní týden 44 pracovních hodin.
- od 30. září 1968 do 31. prosince 2000: pětidenní pracovní týden, pracovní den má 8½ pracovních hodin. Pracovní týden má 42½ pracovních hodin.
- od 1. ledna 2001: pětidenní pracovní týden, pracovní den má 8 pracovních hodin. Pracovní týden má 40 pracovních hodin.
Další informace:
- Měsíční plánovací kalendář
- Státní svátky a významné dny
- Pro zjištění počtu pracovních dní mezi dvěma kalendářními daty lze použít pracovní kalkulačku