Menu ≡
kalendar.beda.cz

Kdy Slunce vstupuje do jednotlivých znamení zvířetníku

Pokud ekliptikální délka Slunce nabude hodnoty ve stupních dělitelné třiceti, říkáme, že Slunce vstupuje do nového znamení zvířetníku. Nejdůležitější je 0° ekliptikální délky, kdy Slunce prochází jarním bodem a vstupuje do znamení Berana, tím začíná jaro. Zhruba po měsíci Slunce dosáhne 30° ekliptikální délky a vstupuje do znamení Býka. Nikdy nezaměňujte znamení zvířetníku a názvy souhvězdí, jsou již navzájem posunuta díky precesi.

 Vodnář
Vodnář
300°
Ryby
Ryby
330°
Beran
Beran
Býk
Býk
30°
Blíženci
Blíženci
60°
Rak
Rak
90°
Lev
Lev
120°
Panna
Panna
150°
Váhy
Váhy
180°
Štír
Štír
210°
Střelec
Střelec
240°
Kozoroh
Kozoroh
270°
195120.1. 21:5219.2. 12:1021.3. 11:2620.4. 22:4821.5. 22:1522.6. 06:2523.7. 17:2124.8. 00:1623.9. 21:3724.10. 06:3623.11. 03:5122.12. 17:00
195221.1. 03:3919.2. 17:5720.3. 17:1420.4. 04:3721.5. 04:0421.6. 12:1322.7. 23:0723.8. 06:0323.9. 03:2423.10. 12:2222.11. 09:3621.12. 22:43
195320.1. 09:2118.2. 23:4120.3. 23:0120.4. 10:2521.5. 09:5321.6. 18:0023.7. 04:5223.8. 11:4523.9. 09:0623.10. 18:0622.11. 15:2222.12. 04:31
195420.1. 15:1119.2. 05:3221.3. 04:5420.4. 16:2021.5. 15:4721.6. 23:5423.7. 10:4523.8. 17:3623.9. 14:5523.10. 23:5622.11. 21:1422.12. 10:24
195520.1. 21:0219.2. 11:1921.3. 10:3520.4. 21:5821.5. 21:2422.6. 05:3123.7. 16:2523.8. 23:1923.9. 20:4124.10. 05:4323.11. 03:0122.12. 16:11
195621.1. 02:4819.2. 17:0520.3. 16:2120.4. 03:4421.5. 03:1321.6. 11:2422.7. 22:2023.8. 05:1523.9. 02:3523.10. 11:3422.11. 08:5021.12. 22:00
195720.1. 08:3918.2. 22:5820.3. 22:1720.4. 09:4121.5. 09:1021.6. 17:2123.7. 04:1523.8. 11:0823.9. 08:2623.10. 17:2422.11. 14:3922.12. 03:49
195820.1. 14:2919.2. 04:4821.3. 04:0620.4. 15:2721.5. 14:5121.6. 22:5723.7. 09:5023.8. 16:4623.9. 14:0923.10. 23:1122.11. 20:2922.12. 09:40
195920.1. 20:1919.2. 10:3821.3. 09:5520.4. 21:1721.5. 20:4222.6. 04:5023.7. 15:4523.8. 22:4323.9. 20:0824.10. 05:1123.11. 02:2722.12. 15:34
196021.1. 02:1019.2. 16:2620.3. 15:4320.4. 03:0621.5. 02:3421.6. 10:4222.7. 21:3723.8. 04:3423.9. 01:5923.10. 11:0222.11. 08:1821.12. 21:26
196120.1. 08:0118.2. 22:1620.3. 21:3220.4. 08:5521.5. 08:2221.6. 16:3023.7. 03:2423.8. 10:1923.9. 07:4223.10. 16:4722.11. 14:0822.12. 03:20
196220.1. 13:5819.2. 04:1521.3. 03:3020.4. 14:5121.5. 14:1621.6. 22:2423.7. 09:1823.8. 16:1223.9. 13:3523.10. 22:4022.11. 20:0222.12. 09:15
196320.1. 19:5419.2. 10:0921.3. 09:2020.4. 20:3621.5. 19:5822.6. 04:0423.7. 14:5923.8. 21:5723.9. 19:2324.10. 04:2923.11. 01:4922.12. 15:02
196421.1. 01:4119.2. 15:5720.3. 15:1020.4. 02:2721.5. 01:5021.6. 09:5722.7. 20:5323.8. 03:5123.9. 01:1723.10. 10:2122.11. 07:3921.12. 20:50
196520.1. 07:2918.2. 21:4820.3. 21:0520.4. 08:2621.5. 07:5021.6. 15:5623.7. 02:4823.8. 09:4323.9. 07:0623.10. 16:1022.11. 13:2922.12. 02:40
196620.1. 13:2019.2. 03:3821.3. 02:5320.4. 14:1221.5. 13:3221.6. 21:3323.7. 08:2323.8. 15:1823.9. 12:4323.10. 21:5122.11. 19:1422.12. 08:28
196720.1. 19:0819.2. 09:2421.3. 08:3720.4. 19:5521.5. 19:1822.6. 03:2323.7. 14:1623.8. 21:1223.9. 18:3824.10. 03:4423.11. 01:0522.12. 14:16
196821.1. 00:5419.2. 15:0920.3. 14:2220.4. 01:4121.5. 01:0621.6. 09:1322.7. 20:0723.8. 03:0323.9. 00:2623.10. 09:3022.11. 06:4921.12. 20:00
196920.1. 06:3818.2. 20:5520.3. 20:0820.4. 07:2721.5. 06:5021.6. 14:5523.7. 01:4823.8. 08:4323.9. 06:0723.10. 15:1122.11. 12:3122.12. 01:44
197020.1. 12:2419.2. 02:4221.3. 01:5620.4. 13:1521.5. 12:3721.6. 20:4323.7. 07:3723.8. 14:3423.9. 11:5923.10. 21:0422.11. 18:2522.12. 07:36
197120.1. 18:1319.2. 08:2721.3. 07:3820.4. 18:5421.5. 18:1522.6. 02:1923.7. 13:1523.8. 20:1523.9. 17:4524.10. 02:5323.11. 00:1422.12. 13:24
197220.1. 23:5919.2. 14:1120.3. 13:2120.4. 00:3720.5. 23:5921.6. 08:0622.7. 19:0323.8. 02:0322.9. 23:3323.10. 08:4122.11. 06:0321.12. 19:13
197320.1. 05:4818.2. 20:0120.3. 19:1320.4. 06:3021.5. 05:5421.6. 14:0123.7. 00:5623.8. 07:5323.9. 05:2123.10. 14:3022.11. 11:5422.12. 01:08
197420.1. 11:4619.2. 01:5921.3. 01:0720.4. 12:1921.5. 11:3621.6. 19:3823.7. 06:3023.8. 13:2923.9. 10:5823.10. 20:1122.11. 17:3822.12. 06:56
197520.1. 17:3619.2. 07:5021.3. 06:5720.4. 18:0721.5. 17:2422.6. 01:2623.7. 12:2223.8. 19:2423.9. 16:5524.10. 02:0622.11. 23:3122.12. 12:46
197620.1. 23:2519.2. 13:4020.3. 12:5020.4. 00:0320.5. 23:2121.6. 07:2422.7. 18:1823.8. 01:1822.9. 22:4823.10. 07:5822.11. 05:2221.12. 18:35
197720.1. 05:1418.2. 19:3020.3. 18:4220.4. 05:5721.5. 05:1421.6. 13:1423.7. 00:0423.8. 07:0023.9. 04:2923.10. 13:4122.11. 11:0722.12. 00:23
197820.1. 11:0419.2. 01:2121.3. 00:3420.4. 11:5021.5. 11:0821.6. 19:1023.7. 06:0023.8. 12:5723.9. 10:2523.10. 19:3722.11. 17:0522.12. 06:21
197920.1. 17:0019.2. 07:1321.3. 06:2220.4. 18:3521.5. 17:5422.6. 01:5623.7. 12:4923.8. 19:4723.9. 17:1624.10. 01:2822.11. 22:5422.12. 12:10
198020.1. 22:4919.2. 13:0220.3. 12:1020.4. 00:2320.5. 23:4221.6. 07:4722.7. 18:4223.8. 01:4122.9. 23:0923.10. 07:1722.11. 04:4121.12. 17:56
198120.1. 04:3618.2. 18:5220.3. 18:0320.4. 06:1921.5. 05:3921.6. 13:4523.7. 00:4023.8. 07:3823.9. 05:0523.10. 13:1322.11. 10:3621.12. 23:51
198220.1. 10:3119.2. 00:4620.3. 23:5620.4. 12:0721.5. 11:2321.6. 19:2323.7. 06:1523.8. 13:1523.9. 10:4623.10. 18:5822.11. 16:2322.12. 05:38
198320.1. 16:1719.2. 06:3121.3. 05:3920.4. 17:5021.5. 17:0622.6. 01:0923.7. 12:0423.8. 19:0723.9. 16:4224.10. 00:5422.11. 22:1822.12. 11:30
198420.1. 22:0519.2. 12:1620.3. 11:2419.4. 23:3820.5. 22:5821.6. 07:0222.7. 17:5823.8. 01:0022.9. 22:3323.10. 06:4622.11. 04:1121.12. 17:23
198520.1. 03:5818.2. 18:0720.3. 17:1420.4. 05:2621.5. 04:4321.6. 12:4422.7. 23:3623.8. 06:3623.9. 04:0723.10. 12:2222.11. 09:5121.12. 23:08
198620.1. 09:4618.2. 23:5820.3. 23:0320.4. 11:1221.5. 10:2821.6. 18:3023.7. 05:2423.8. 12:2623.9. 09:5923.10. 18:1422.11. 15:4422.12. 05:02
198720.1. 15:4019.2. 05:5021.3. 04:5220.4. 16:5821.5. 16:1022.6. 00:1123.7. 11:0623.8. 18:1023.9. 15:4524.10. 00:0122.11. 21:2922.12. 10:46
198820.1. 21:2419.2. 11:3520.3. 10:3919.4. 22:4520.5. 21:5721.6. 05:5722.7. 16:5122.8. 23:5422.9. 21:2923.10. 05:4422.11. 03:1221.12. 16:28
198920.1. 03:0718.2. 17:2120.3. 16:2820.4. 04:3921.5. 03:5421.6. 11:5322.7. 22:4523.8. 05:4623.9. 03:2023.10. 11:3522.11. 09:0521.12. 22:22
199020.1. 09:0218.2. 23:1420.3. 22:1920.4. 10:2721.5. 09:3721.6. 17:3323.7. 04:2223.8. 11:2123.9. 08:5523.10. 17:1422.11. 14:4722.12. 04:07
199120.1. 14:4719.2. 04:5821.3. 04:0220.4. 16:0821.5. 15:2021.6. 23:1923.7. 10:1123.8. 17:1323.9. 14:4823.10. 23:0522.11. 20:3622.12. 09:54
199220.1. 20:3319.2. 10:4420.3. 09:4819.4. 21:5720.5. 21:1221.6. 05:1422.7. 16:0922.8. 23:1022.9. 20:4323.10. 04:5722.11. 02:2621.12. 15:43
199320.1. 02:2318.2. 16:3520.3. 15:4120.4. 03:4921.5. 03:0221.6. 11:0022.7. 21:5123.8. 04:5023.9. 02:2223.10. 10:3722.11. 08:0721.12. 21:26
199420.1. 08:0718.2. 22:2220.3. 21:2820.4. 09:3621.5. 08:4821.6. 16:4823.7. 03:4123.8. 10:4423.9. 08:1923.10. 16:3622.11. 14:0622.12. 03:23
199520.1. 14:0019.2. 04:1121.3. 03:1420.4. 15:2121.5. 14:3421.6. 22:3423.7. 09:3023.8. 16:3523.9. 14:1323.10. 22:3222.11. 20:0122.12. 09:17
199620.1. 19:5319.2. 10:0120.3. 09:0319.4. 21:1020.5. 20:2321.6. 04:2422.7. 15:1922.8. 22:2322.9. 20:0023.10. 05:1922.11. 01:4921.12. 15:06
199720.1. 01:4218.2. 15:5120.3. 14:5520.4. 03:0321.5. 02:1821.6. 10:2022.7. 21:1523.8. 04:1923.9. 01:5623.10. 11:1522.11. 07:4721.12. 21:07
199820.1. 07:4618.2. 21:5520.3. 20:5520.4. 08:5721.5. 08:0521.6. 16:0323.7. 02:5523.8. 09:5923.9. 07:3723.10. 16:5922.11. 13:3422.12. 02:57
199920.1. 13:3719.2. 03:4721.3. 02:4620.4. 14:4621.5. 13:5221.6. 21:4923.7. 08:4423.8. 15:5123.9. 13:3123.10. 22:5222.11. 19:2522.12. 08:44
200020.1. 19:2319.2. 09:3320.3. 08:3519.4. 20:4020.5. 19:5021.6. 03:4822.7. 14:4322.8. 21:4922.9. 19:2823.10. 04:4722.11. 01:1921.12. 14:38
200120.1. 01:1618.2. 15:2720.3. 14:3120.4. 02:3621.5. 01:4421.6. 09:3822.7. 20:2623.8. 03:2723.9. 01:0523.10. 10:2622.11. 07:0021.12. 20:22
200220.1. 07:0218.2. 21:1320.3. 20:1620.4. 08:2021.5. 07:2921.6. 15:2423.7. 02:1523.8. 09:1723.9. 06:5523.10. 16:1822.11. 12:5422.12. 02:15
200320.1. 12:5319.2. 03:0021.3. 02:0020.4. 14:0321.5. 13:1221.6. 21:1023.7. 08:0423.8. 15:0823.9. 12:4723.10. 22:0822.11. 18:4322.12. 08:04
200420.1. 18:4219.2. 08:5020.3. 07:4919.4. 19:5020.5. 18:5921.6. 02:5722.7. 13:5022.8. 20:5322.9. 18:3023.10. 03:4922.11. 00:2221.12. 13:42
200520.1. 00:2218.2. 14:3220.3. 13:3320.4. 01:3721.5. 00:4721.6. 08:4622.7. 19:4123.8. 02:4523.9. 00:2323.10. 09:4222.11. 06:1521.12. 19:35
200620.1. 06:1518.2. 20:2520.3. 19:2620.4. 07:2621.5. 06:3221.6. 14:2623.7. 01:1823.8. 08:2323.9. 06:0323.10. 15:2622.11. 12:0222.12. 01:22
200720.1. 12:0119.2. 02:0921.3. 01:0720.4. 13:0721.5. 12:1221.6. 20:0623.7. 07:0023.8. 14:0823.9. 11:5123.10. 21:1522.11. 17:5022.12. 07:08
200820.1. 17:4319.2. 07:4920.3. 06:4819.4. 18:5120.5. 18:0121.6. 01:5922.7. 12:5522.8. 20:0222.9. 17:4523.10. 03:0921.11. 23:4421.12. 13:04
200919.1. 23:4018.2. 13:4620.3. 12:4420.4. 00:4420.5. 23:5121.6. 07:4622.7. 18:3623.8. 01:3822.9. 23:1923.10. 08:4322.11. 05:2221.12. 18:47
201020.1. 05:2818.2. 19:3520.3. 18:3220.4. 06:3021.5. 05:3421.6. 13:2823.7. 00:2123.8. 07:2723.9. 05:0923.10. 14:3522.11. 11:1422.12. 00:39
201120.1. 11:1819.2. 01:2521.3. 00:2120.4. 12:1721.5. 11:2121.6. 19:1623.7. 06:1223.8. 13:2023.9. 11:0523.10. 20:3022.11. 17:0822.12. 06:30
201220.1. 17:1019.2. 07:1720.3. 06:1419.4. 18:1220.5. 17:1521.6. 01:0922.7. 12:0122.8. 19:0722.9. 16:4923.10. 02:1321.11. 22:5021.12. 12:12
201319.1. 22:5218.2. 13:0120.3. 12:0220.4. 00:0320.5. 23:0921.6. 07:0422.7. 17:5623.8. 01:0222.9. 22:4423.10. 08:1022.11. 04:4821.12. 18:11
201420.1. 04:5118.2. 18:5920.3. 17:5720.4. 05:5521.5. 04:5921.6. 12:5122.7. 23:4123.8. 06:4623.9. 04:2923.10. 13:5722.11. 10:3822.12. 00:03
201520.1. 10:4319.2. 00:5020.3. 23:4520.4. 11:4221.5. 10:4521.6. 18:3823.7. 05:3023.8. 12:3723.9. 10:2123.10. 19:4722.11. 16:2522.12. 05:48
201620.1. 16:2719.2. 06:3420.3. 05:3019.4. 17:2920.5. 16:3621.6. 00:3422.7. 11:3022.8. 18:3822.9. 16:2123.10. 01:4521.11. 22:2221.12. 11:44
201719.1. 22:2318.2. 12:3120.3. 11:2919.4. 23:2720.5. 22:3121.6. 06:2422.7. 17:1523.8. 00:2022.9. 22:0223.10. 07:2622.11. 04:0421.12. 17:28
201820.1. 04:0918.2. 18:1820.3. 17:1520.4. 05:1221.5. 04:1421.6. 12:0722.7. 23:0023.8. 06:0823.9. 03:5423.10. 13:2222.11. 10:0121.12. 23:23
201920.1. 09:5919.2. 00:0420.3. 22:5820.4. 10:5521.5. 09:5921.6. 17:5423.7. 04:5023.8. 12:0223.9. 09:5023.10. 19:1922.11. 15:5922.12. 05:19
202020.1. 15:5419.2. 05:5720.3. 04:5019.4. 16:4520.5. 15:4920.6. 23:4422.7. 10:3722.8. 17:4522.9. 15:3023.10. 00:5921.11. 21:3921.12. 11:02
202119.1. 21:4018.2. 11:4420.3. 10:3719.4. 22:3320.5. 21:3721.6. 05:3222.7. 16:2622.8. 23:3522.9. 21:2123.10. 06:5122.11. 03:3321.12. 16:59
202220.1. 03:3918.2. 17:4320.3. 16:3320.4. 04:2421.5. 03:2221.6. 11:1422.7. 22:0723.8. 05:1623.9. 03:0423.10. 12:3522.11. 09:2021.12. 22:48
202320.1. 09:2918.2. 23:3420.3. 22:2420.4. 10:1321.5. 09:0921.6. 16:5823.7. 03:5023.8. 11:0123.9. 08:5023.10. 18:2022.11. 15:0222.12. 04:27
202420.1. 15:0719.2. 05:1320.3. 04:0619.4. 15:5920.5. 14:5920.6. 22:5122.7. 09:4422.8. 16:5522.9. 14:4423.10. 00:1421.11. 20:5621.12. 10:20
202519.1. 21:0018.2. 11:0620.3. 10:0119.4. 21:5620.5. 20:5421.6. 04:4222.7. 15:2922.8. 22:3322.9. 20:1923.10. 05:5022.11. 02:3521.12. 16:03
202620.1. 02:4418.2. 16:5120.3. 15:4620.4. 03:3921.5. 02:3621.6. 10:2422.7. 21:1323.8. 04:1823.9. 02:0523.10. 11:3722.11. 08:2321.12. 21:50
202720.1. 08:2918.2. 22:3320.3. 21:2520.4. 09:1721.5. 08:1821.6. 16:1123.7. 03:0423.8. 10:1423.9. 08:0223.10. 17:3222.11. 14:1622.12. 03:42
202820.1. 14:2119.2. 04:2620.3. 03:1719.4. 15:0920.5. 14:0920.6. 22:0222.7. 08:5322.8. 16:0022.9. 13:4522.10. 23:1321.11. 19:5421.12. 09:20
202919.1. 20:0018.2. 10:0720.3. 09:0219.4. 20:5520.5. 19:5521.6. 03:4822.7. 14:4222.8. 21:5122.9. 19:3823.10. 05:0822.11. 01:4921.12. 15:14
203020.1. 01:5418.2. 15:5920.3. 14:5220.4. 02:4321.5. 01:4021.6. 09:3122.7. 20:2423.8. 03:3623.9. 01:2723.10. 11:0022.11. 07:4421.12. 21:09
203120.1. 07:4818.2. 21:5120.3. 20:4120.4. 08:3221.5. 07:2821.6. 15:1723.7. 02:1123.8. 09:2423.9. 07:1523.10. 16:5022.11. 13:3322.12. 02:55
203220.1. 13:3219.2. 03:3320.3. 02:2219.4. 14:1420.5. 13:1520.6. 21:0922.7. 08:0522.8. 15:1922.9. 13:1122.10. 22:4621.11. 19:3121.12. 08:56
203319.1. 19:3318.2. 09:3420.3. 08:2319.4. 20:1320.5. 19:1121.6. 03:0122.7. 13:5322.8. 21:0222.9. 18:5123.10. 04:2822.11. 01:1621.12. 14:46
203420.1. 01:2818.2. 15:3120.3. 14:1720.4. 02:0421.5. 00:5721.6. 08:4422.7. 19:3723.8. 02:4823.9. 00:3923.10. 10:1722.11. 07:0521.12. 20:34
203520.1. 07:1518.2. 21:1720.3. 20:0320.4. 07:4921.5. 06:4421.6. 14:3323.7. 01:2923.8. 08:4423.9. 06:3923.10. 16:1722.11. 13:0422.12. 02:31
203620.1. 13:1119.2. 03:1520.3. 02:0319.4. 13:5120.5. 12:4520.6. 20:3222.7. 07:2322.8. 14:3322.9. 12:2322.10. 21:5921.11. 18:4621.12. 08:13
203719.1. 18:5418.2. 08:5920.3. 07:5019.4. 19:4020.5. 18:3621.6. 02:2222.7. 13:1322.8. 20:2222.9. 18:1323.10. 03:5022.11. 00:3921.12. 14:08
203820.1. 00:4918.2. 14:5220.3. 13:4020.4. 01:2921.5. 00:2321.6. 08:0922.7. 19:0023.8. 02:1023.9. 00:0223.10. 09:4122.11. 06:3221.12. 20:02
203920.1. 06:4418.2. 20:4620.3. 19:3220.4. 07:1821.5. 06:1121.6. 13:5723.7. 00:4823.8. 07:5923.9. 05:4923.10. 15:2522.11. 12:1222.12. 01:40
204020.1. 12:2119.2. 02:2420.3. 01:1119.4. 13:0020.5. 11:5620.6. 19:4622.7. 06:4122.8. 13:5322.9. 11:4522.10. 21:2021.11. 18:0621.12. 07:33
204119.1. 18:1318.2. 08:1720.3. 07:0719.4. 18:5520.5. 17:4921.6. 01:3622.7. 12:2722.8. 19:3622.9. 17:2623.10. 03:0221.11. 23:4921.12. 13:18
204220.1. 00:0018.2. 14:0520.3. 12:5320.4. 00:4020.5. 23:3121.6. 07:1622.7. 18:0623.8. 01:1822.9. 23:1123.10. 08:5022.11. 05:3721.12. 19:04
204320.1. 05:4218.2. 19:4220.3. 18:2720.4. 06:1421.5. 05:0921.6. 12:5822.7. 23:5423.8. 07:1023.9. 05:0723.10. 14:4722.11. 11:3522.12. 01:01
204420.1. 11:3819.2. 01:3620.3. 00:2019.4. 12:0720.5. 11:0220.6. 18:5122.7. 05:4422.8. 12:5522.9. 10:4822.10. 20:2621.11. 17:1521.12. 06:43
204519.1. 17:2218.2. 07:2220.3. 06:0719.4. 17:5320.5. 16:4621.6. 00:3422.7. 11:2722.8. 18:3922.9. 16:3323.10. 02:1321.11. 23:0421.12. 12:35
204619.1. 23:1618.2. 13:1620.3. 11:5819.4. 23:3920.5. 22:2921.6. 06:1422.7. 17:0923.8. 00:2522.9. 22:2223.10. 08:0422.11. 04:5621.12. 18:28
204720.1. 05:1018.2. 19:1020.3. 17:5220.4. 05:3321.5. 04:2021.6. 12:0322.7. 22:5623.8. 06:1123.9. 04:0823.10. 13:4922.11. 10:3822.12. 00:07
204820.1. 10:4719.2. 00:4919.3. 23:3419.4. 11:1820.5. 10:0820.6. 17:5422.7. 04:4722.8. 12:0322.9. 10:0022.10. 19:4321.11. 16:3321.12. 06:02
204919.1. 16:4118.2. 06:4220.3. 05:2819.4. 17:1320.5. 16:0420.6. 23:4722.7. 10:3622.8. 17:4722.9. 15:4223.10. 01:2521.11. 22:1921.12. 11:52
205019.1. 22:3418.2. 12:3520.3. 11:1919.4. 23:0220.5. 21:5121.6. 05:3322.7. 16:2122.8. 23:3322.9. 21:2823.10. 07:1222.11. 04:0621.12. 17:38
Rok 2024
Vodnář20. leden 15:07
Ryby19. únor 05:13
Beran20. březen 04:06
Býk19. duben 15:59
Blíženci20. květen 14:59
Rak20. červen 22:51
Lev22. červenec 09:44
Panna22. srpen 16:55
Váhy22. září 14:44
Štír23. říjen 00:14
Střelec21. listopad 20:56
Kozoroh21. prosinec 10:20

Další informace:

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 755.den
Nahoru