Všechny astronomické události jsou ve světovém čase.
| rok | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 |
| 00 | 2.duben | 11.duben | 13.duben | 15.duben | 23.duben | 28.březen | 6.duben | 8.duben | 16.duben | 18.duben | |
| 01 | 22.duben | 27.březen | 5.duben | 7.duben | 15.duben | 17.duben | 19.duben | 31.březen | 1.duben | 10.duben | |
| 02 | 7.duben | 16.duben | 18.duben | 30.březen | 31.březen | 9.duben | 11.duben | 20.duben | 21.duben | 26.březen | |
| 03 | 30.březen | 8.duben | 10.duben | 12.duben | 20.duben | 25.březen | 3.duben | 5.duben | 13.duben | 15.duben | |
| 04 | 18.duben | 23.březen | 1.duben | 3.duben | 11.duben | 13.duben | 22.duben | 27.březen | 28.březen | 6.duben | |
| 05 | 10.duben | 12.duben | 14.duben | 23.duben | 27.březen | 5.duben | 7.duben | 16.duben | 17.duben | 22.březen | |
| 06 | 26.březen | 4.duben | 6.duben | 15.duben | 16.duben | 18.duben | 30.březen | 1.duben | 9.duben | 11.duben | |
| 07 | 15.duben | 24.duben | 29.březen | 31.březen | 8.duben | 10.duben | 19.duben | 21.duben | 25.březen | 3.duben | |
| 08 | 6.duben | 8.duben | 17.duben | 19.duben | 23.březen | 1.duben | 3.duben | 12.duben | 13.duben | 22.duben | |
| 09 | 19.duben | 31.březen | 2.duben | 11.duben | 12.duben | 21.duben | 26.březen | 28.březen | 5.duben | 7.duben | |
| 10 | 11.duben | 20.duben | 22.duben | 27.březen | 4.duben | 6.duben | 15.duben | 17.duben | 25.duben | 30.březen | |
| 11 | 3.duben | 5.duben | 14.duben | 16.duben | 24.duben | 29.březen | 31.březen | 9.duben | 10.duben | 19.duben | |
| 12 | 22.duben | 27.březen | 29.březen | 7.duben | 8.duben | 17.duben | 19.duben | 31.březen | 1.duben | 3.duben | |
| 13 | 7.duben | 16.duben | 18.duben | 23.březen | 31.březen | 2.duben | 11.duben | 13.duben | 21.duben | 26.březen | |
| 14 | 30.březen | 1.duben | 10.duben | 12.duben | 20.duben | 22.duben | 27.březen | 5.duben | 6.duben | 15.duben | |
| 15 | 19.duben | 21.duben | 26.březen | 4.duben | 5.duben | 14.duben | 16.duben | 28.březen | 29.březen | 31.březen | |
| 16 | 3.duben | 12.duben | 14.duben | 23.duben | 27.březen | 29.březen | 7.duben | 16.duben | 17.duben | 19.duben | |
| 17 | 26.březen | 28.březen | 6.duben | 8.duben | 16.duben | 18.duben | 30.březen | 1.duben | 2.duben | 11.duben | |
| 18 | 15.duben | 17.duben | 22.březen | 31.březen | 1.duben | 10.duben | 12.duben | 21.duben | 25.březen | 3.duben | |
| 19 | 31.březen | 9.duben | 11.duben | 20.duben | 21.duben | 26.březen | 4.duben | 6.duben | 14.duben | 16.duben | |
| 20 | 19.duben | 31.březen | 2.duben | 4.duben | 12.duben | 14.duben | 23.duben | 28.březen | 5.duben | 7.duben | |
| 21 | 11.duben | 13.duben | 22.duben | 27.březen | 4.duben | 6.duben | 15.duben | 17.duben | 18.duben | 30.březen | |
| 22 | 27.březen | 5.duben | 7.duben | 16.duben | 17.duben | 29.březen | 31.březen | 9.duben | 10.duben | 19.duben | |
| 23 | 16.duben | 28.březen | 30.březen | 1.duben | 9.duben | 11.duben | 20.duben | 25.březen | 2.duben | 4.duben | |
| 24 | 7.duben | 16.duben | 18.duben | 20.duben | 31.březen | 2.duben | 11.duben | 13.duben | 21.duben | 26.březen | |
| 25 | 30.březen | 1.duben | 3.duben | 12.duben | 20.duben | 22.duben | 27.březen | 5.duben | 6.duben | 15.duben | |
| 26 | 12.duben | 21.duben | 26.březen | 4.duben | 5.duben | 14.duben | 16.duben | 25.duben | 29.březen | 31.březen | |
| 27 | 4.duben | 13.duben | 15.duben | 17.duben | 28.březen | 30.březen | 8.duben | 10.duben | 18.duben | 20.duben | |
| 28 | 23.duben | 28.březen | 6.duben | 8.duben | 16.duben | 18.duben | 23.březen | 1.duben | 2.duben | 11.duben | |
| 29 | 15.duben | 17.duben | 19.duben | 31.březen | 1.duben | 10.duben | 12.duben | 21.duben | 22.duben | 27.březen | |
| 30 | 31.březen | 9.duben | 11.duben | 20.duben | 21.duben | 26.březen | 4.duben | 6.duben | 14.duben | 16.duben | |
| 31 | 20.duben | 25.březen | 3.duben | 5.duben | 13.duben | 15.duben | 24.duben | 29.březen | 30.březen | 8.duben | |
| 32 | 11.duben | 13.duben | 22.duben | 27.březen | 28.březen | 6.duben | 8.duben | 17.duben | 18.duben | 23.březen | |
| 33 | 27.březen | 5.duben | 7.duben | 16.duben | 17.duben | 19.duben | 31.březen | 2.duben | 10.duben | 12.duben | |
| 34 | 16.duben | 25.duben | 30.březen | 1.duben | 9.duben | 11.duben | 20.duben | 25.březen | 26.březen | 4.duben | |
| 35 | 8.duben | 10.duben | 19.duben | 21.duben | 25.březen | 3.duben | 5.duben | 14.duben | 15.duben | 24.duben | |
| 36 | 23.březen | 1.duben | 3.duben | 12.duben | 13.duben | 22.duben | 27.březen | 5.duben | 6.duben | 8.duben | |
| 37 | 12.duben | 21.duben | 26.březen | 28.březen | 5.duben | 7.duben | 16.duben | 18.duben | 22.březen | 31.březen | |
| 38 | 4.duben | 6.duben | 15.duben | 17.duben | 25.duben | 30.březen | 1.duben | 10.duben | 11.duben | 20.duben | |
| 39 | 24.duben | 29.březen | 31.březen | 9.duben | 10.duben | 19.duben | 21.duben | 26.březen | 3.duben | 5.duben | |
| 40 | 8.duben | 17.duben | 19.duben | 24.březen | 1.duben | 3.duben | 12.duben | 14.duben | 22.duben | 27.březen | |
| 41 | 31.březen | 2.duben | 11.duben | 13.duben | 21.duben | 26.březen | 4.duben | 6.duben | 7.duben | 16.duben | |
| 42 | 20.duben | 25.březen | 27.březen | 5.duben | 6.duben | 15.duben | 17.duben | 29.březen | 30.březen | 8.duben | |
| 43 | 5.duben | 14.duben | 16.duben | 25.duben | 29.březen | 31.březen | 9.duben | 11.duben | 19.duben | 24.březen | |
| 44 | 27.březen | 5.duben | 7.duben | 9.duben | 17.duben | 19.duben | 31.březen | 2.duben | 10.duben | 12.duben | |
| 45 | 16.duben | 18.duben | 23.březen | 1.duben | 9.duben | 11.duben | 13.duben | 22.duben | 26.březen | 4.duben | |
| 46 | 1.duben | 10.duben | 12.duben | 21.duben | 25.březen | 3.duben | 5.duben | 14.duben | 15.duben | 17.duben | |
| 47 | 21.duben | 2.duben | 4.duben | 6.duben | 14.duben | 16.duben | 28.březen | 30.březen | 7.duben | 9.duben | |
| 48 | 12.duben | 14.duben | 23.duben | 28.březen | 5.duben | 7.duben | 16.duben | 18.duben | 19.duben | 31.březen | |
| 49 | 4.duben | 6.duben | 8.duben | 17.duben | 18.duben | 30.březen | 1.duben | 10.duben | 11.duben | 20.duben | |
| 50 | 17.duben | 29.březen | 31.březen | 9.duben | 10.duben | 12.duben | 21.duben | 26.březen | 3.duben | 5.duben | |
| 51 | 9.duben | 11.duben | 20.duben | 25.březen | 2.duben | 4.duben | 13.duben | 15.duben | 16.duben | 28.březen | |
| 52 | 31.březen | 2.duben | 11.duben | 13.duben | 21.duben | 23.duben | 28.březen | 6.duben | 7.duben | 16.duben | |
| 53 | 13.duben | 22.duben | 27.březen | 5.duben | 6.duben | 15.duben | 17.duben | 22.březen | 30.březen | 1.duben | |
| 54 | 5.duben | 14.duben | 16.duben | 18.duben | 29.březen | 31.březen | 9.duben | 11.duben | 19.duben | 21.duben | |
| 55 | 28.březen | 30.březen | 8.duben | 10.duben | 18.duben | 20.duben | 25.březen | 3.duben | 4.duben | 13.duben | |
| 56 | 16.duben | 18.duben | 23.březen | 1.duben | 2.duben | 11.duben | 13.duben | 22.duben | 26.březen | 28.březen | |
| 57 | 1.duben | 10.duben | 12.duben | 21.duben | 22.duben | 27.březen | 5.duben | 7.duben | 15.duben | 17.duben | |
| 58 | 21.duben | 26.březen | 4.duben | 6.duben | 14.duben | 16.duben | 25.duben | 30.březen | 31.březen | 9.duben | |
| 59 | 13.duben | 15.duben | 24.duben | 29.březen | 30.březen | 8.duben | 10.duben | 19.duben | 20.duben | 25.březen | |
| 60 | 28.březen | 6.duben | 8.duben | 17.duben | 18.duben | 23.březen | 1.duben | 3.duben | 11.duben | 13.duben | |
| 61 | 17.duben | 22.březen | 31.březen | 2.duben | 10.duben | 12.duben | 21.duben | 26.březen | 27.březen | 5.duben | |
| 62 | 9.duben | 11.duben | 20.duben | 22.duben | 26.březen | 4.duben | 6.duben | 15.duben | 16.duben | 28.březen | |
| 63 | 25.březen | 3.duben | 5.duben | 14.duben | 15.duben | 24.duben | 29.březen | 31.březen | 8.duben | 10.duben | |
| 64 | 13.duben | 22.duben | 27.březen | 29.březen | 6.duben | 8.duben | 17.duben | 19.duben | 30.březen | 1.duben | |
| 65 | 5.duben | 7.duben | 16.duben | 18.duben | 29.březen | 31.březen | 2.duben | 11.duben | 12.duben | 21.duben | |
| 66 | 25.duben | 30.březen | 1.duben | 10.duben | 11.duben | 20.duben | 25.březen | 3.duben | 4.duben | 6.duben | |
| 67 | 10.duben | 19.duben | 21.duben | 26.březen | 3.duben | 5.duben | 14.duben | 16.duben | 24.duben | 29.březen | |
| 68 | 1.duben | 3.duben | 12.duben | 14.duben | 22.duben | 27.březen | 5.duben | 7.duben | 15.duben | 17.duben | |
| 69 | 21.duben | 26.březen | 28.březen | 6.duben | 14.duben | 16.duben | 18.duben | 30.březen | 31.březen | 9.duben | |
| 70 | 6.duben | 15.duben | 17.duben | 29.březen | 30.březen | 1.duben | 10.duben | 19.duben | 20.duben | 25.březen | |
| 71 | 29.březen | 31.březen | 9.duben | 11.duben | 19.duben | 21.duben | 2.duben | 4.duben | 5.duben | 14.duben | |
| 72 | 17.duben | 19.duben | 31.březen | 2.duben | 10.duben | 12.duben | 21.duben | 26.březen | 27.březen | 5.duben | |
| 73 | 2.duben | 11.duben | 13.duben | 22.duben | 26.březen | 4.duben | 6.duben | 15.duben | 16.duben | 25.duben | |
| 74 | 25.březen | 3.duben | 5.duben | 14.duben | 15.duben | 17.duben | 29.březen | 31.březen | 8.duben | 10.duben | |
| 75 | 14.duben | 16.duben | 28.březen | 30.březen | 7.duben | 9.duben | 18.duben | 20.duben | 24.březen | 2.duben | |
| 76 | 5.duben | 7.duben | 16.duben | 18.duben | 19.duben | 31.březen | 2.duben | 11.duben | 12.duben | 21.duben | |
| 77 | 18.duben | 30.březen | 1.duben | 10.duben | 11.duben | 20.duben | 22.duben | 27.březen | 4.duben | 6.duben | |
| 78 | 10.duben | 19.duben | 21.duben | 26.březen | 3.duben | 5.duben | 14.duben | 16.duben | 24.duben | 29.březen | |
| 79 | 2.duben | 4.duben | 13.duben | 15.duben | 23.duben | 28.březen | 30.březen | 8.duben | 9.duben | 18.duben | |
| 80 | 21.duben | 26.březen | 28.březen | 6.duben | 7.duben | 16.duben | 18.duben | 23.březen | 31.březen | 2.duben | |
| 81 | 6.duben | 15.duben | 17.duben | 19.duben | 30.březen | 1.duben | 10.duben | 12.duben | 20.duben | 25.březen | |
| 82 | 29.březen | 31.březen | 9.duben | 11.duben | 19.duben | 21.duben | 26.březen | 4.duben | 5.duben | 14.duben | |
| 83 | 10.duben | 18.duben | 20.duben | 25.březen | 3.duben | 4.duben | 13.duben | 15.duben | 24.duben | 28.březen | 30.březen |
| 84 | 1.duben | 2.duben | 11.duben | 13.duben | 22.duben | 26.březen | 28.březen | 6.duben | 8.duben | 16.duben | 18.duben |
| 85 | 21.duben | 22.duben | 27.březen | 5.duben | 7.duben | 15.duben | 17.duben | 22.březen | 31.březen | 1.duben | 10.duben |
| 86 | 6.duben | 14.duben | 16.duben | 25.duben | 30.březen | 31.březen | 9.duben | 11.duben | 20.duben | 21.duben | 26.březen |
| 87 | 29.březen | 30.březen | 8.duben | 10.duben | 19.duben | 20.duben | 25.březen | 3.duben | 5.duben | 13.duben | 15.duben |
| 88 | 17.duben | 18.duben | 23.březen | 1.duben | 3.duben | 11.duben | 13.duben | 22.duben | 27.březen | 4.duben | 6.duben |
| 89 | 2.duben | 10.duben | 12.duben | 21.duben | 26.březen | 3.duben | 5.duben | 7.duben | 16.duben | 17.duben | 29.březen |
| 90 | 22.duben | 26.březen | 4.duben | 6.duben | 15.duben | 16.duben | 25.duben | 30.březen | 8.duben | 9.duben | 11.duben |
| 91 | 14.duben | 15.duben | 24.duben | 29.březen | 31.březen | 8.duben | 10.duben | 19.duben | 24.březen | 25.březen | 3.duben |
| 92 | 29.březen | 6.duben | 8.duben | 17.duben | 19.duben | 30.březen | 1.duben | 10.duben | 12.duben | 13.duben | 22.duben |
| 93 | 18.duben | 22.březen | 31.březen | 2.duben | 11.duben | 12.duben | 21.duben | 26.březen | 4.duben | 5.duben | 14.duben |
| 94 | 10.duben | 11.duben | 20.duben | 25.březen | 3.duben | 4.duben | 6.duben | 15.duben | 17.duben | 28.březen | 30.březen |
| 95 | 26.březen | 3.duben | 5.duben | 14.duben | 16.duben | 24.duben | 29.březen | 7.duben | 9.duben | 10.duben | 19.duben |
| 96 | 14.duben | 22.duben | 27.březen | 5.duben | 7.duben | 15.duben | 17.duben | 19.duben | 31.březen | 1.duben | 10.duben |
| 97 | 6.duben | 7.duben | 16.duben | 18.duben | 30.březen | 31.březen | 9.duben | 11.duben | 20.duben | 21.duben | 26.březen |
| 98 | 22.březen | 30.březen | 8.duben | 10.duben | 12.duben | 20.duben | 25.březen | 3.duben | 5.duben | 13.duben | 15.duben |
| 99 | 11.duben | 19.duben | 24.březen | 2.duben | 4.duben | 12.duben | 14.duben | 16.duben | 28.březen | 29.březen | 7.duben |
| rok | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 |
| den | počet výskytů | roky |
| 22.březen | 8 | 1598 1693 1761 1818 2285 2353 2437 2505 |
| 23.březen | 11 | 1636 1704 1788 1845 1856 1913 2008 2160 2228 2380 2532 |
| 24.březen | 5 | 1799 1940 2391 2475 2543 |
| 25.březen | 22 | 1663 1674 1731 1742 1883 1894 1951 2035 2046 2103 2187 2198 2255 2266 2323 2334 2407 2418 2491 2559 2570 2581 |
| 26.březen | 34 | 1595 1606 1617 1690 1758 1769 1780 1815 1826 1837 1967 1978 1989 2062 2073 2084 2119 2130 2141 2209 2282 2293 2339 2350 2361 2372 2434 2445 2456 2502 2513 2524 2586 2597 |
| 27.březen | 27 | 1622 1633 1644 1701 1712 1785 1796 1842 1853 1864 1910 1921 1932 2005 2016 2157 2168 2214 2225 2236 2304 2377 2388 2461 2472 2529 2540 |
| 28.březen | 27 | 1655 1660 1717 1723 1728 1869 1875 1880 1937 1948 2027 2032 2100 2179 2184 2247 2252 2309 2315 2320 2399 2404 2483 2494 2551 2556 2562 |
| 29.březen | 29 | 1587 1592 1671 1682 1739 1750 1807 1812 1891 1959 1964 1970 2043 2054 2065 2111 2116 2122 2195 2263 2274 2331 2342 2415 2426 2499 2567 2578 2589 |
| 30.březen | 36 | 1603 1614 1625 1687 1698 1755 1766 1777 1823 1834 1902 1975 1986 1997 2059 2070 2081 2092 2127 2138 2149 2206 2217 2279 2290 2347 2358 2369 2431 2442 2453 2464 2510 2521 2583 2594 |
| 31.březen | 43 | 1619 1630 1641 1652 1709 1720 1771 1782 1793 1839 1850 1861 1872 1907 1918 1929 1991 2002 2013 2024 2086 2097 2143 2154 2165 2176 2211 2222 2233 2244 2301 2312 2363 2374 2385 2396 2458 2469 2480 2515 2526 2537 2548 |
| 1.duben | 34 | 1584 1646 1657 1668 1714 1725 1736 1804 1866 1877 1888 1923 1934 1945 1956 2018 2029 2040 2108 2170 2181 2192 2238 2249 2260 2306 2317 2328 2401 2412 2485 2496 2553 2564 |
| 2.duben | 28 | 1589 1600 1673 1679 1684 1741 1747 1752 1809 1820 1893 1899 1961 1972 2051 2056 2113 2124 2265 2271 2276 2333 2344 2417 2423 2428 2575 2580 |
| 3.duben | 32 | 1611 1616 1695 1763 1768 1774 1825 1831 1836 1904 1983 1988 1994 2067 2078 2089 2135 2140 2146 2203 2208 2287 2298 2355 2360 2366 2439 2450 2507 2512 2518 2591 |
| 4.duben | 32 | 1627 1638 1649 1706 1779 1790 1847 1858 1915 1920 1926 1999 2010 2021 2083 2094 2151 2162 2173 2219 2230 2241 2371 2382 2393 2455 2466 2477 2488 2523 2534 2545 |
| 5.duben | 44 | 1643 1654 1665 1676 1711 1722 1733 1744 1795 1801 1863 1874 1885 1896 1931 1942 1953 2015 2026 2037 2048 2105 2167 2178 2189 2235 2246 2257 2268 2303 2314 2325 2336 2387 2398 2409 2420 2471 2482 2493 2539 2550 2561 2572 |
| 6.duben | 39 | 1586 1597 1608 1670 1681 1692 1738 1749 1760 1806 1817 1828 1890 1947 1958 1969 1980 2042 2053 2064 2110 2121 2132 2194 2200 2262 2273 2284 2319 2330 2341 2352 2414 2425 2436 2504 2566 2577 2588 |
| 7.duben | 29 | 1602 1613 1624 1697 1765 1776 1822 1833 1844 1901 1912 1985 1996 2075 2080 2137 2148 2205 2216 2289 2295 2357 2368 2441 2447 2452 2509 2520 2599 |
| 8.duben | 28 | 1635 1640 1703 1708 1787 1792 1798 1849 1855 1860 1917 1928 2007 2012 2091 2159 2164 2227 2232 2300 2379 2384 2390 2463 2474 2531 2536 2542 |
| 9.duben | 27 | 1651 1662 1719 1730 1871 1882 1939 1944 1950 2023 2034 2045 2102 2175 2186 2197 2243 2254 2311 2322 2395 2406 2479 2490 2547 2558 2569 |
| 10.duben | 41 | 1583 1594 1605 1667 1678 1689 1735 1746 1757 1803 1814 1887 1898 1955 1966 1977 2039 2050 2061 2072 2107 2118 2129 2191 2259 2270 2281 2292 2327 2338 2349 2411 2422 2433 2444 2495 2501 2563 2574 2585 2596 |
| 11.duben | 42 | 1599 1610 1621 1632 1694 1700 1751 1762 1773 1784 1819 1830 1841 1852 1909 1971 1982 1993 2004 2066 2077 2088 2123 2134 2145 2156 2202 2213 2224 2286 2297 2343 2354 2365 2376 2438 2449 2460 2506 2517 2528 2590 |
| 12.duben | 31 | 1626 1637 1648 1705 1716 1789 1846 1857 1868 1903 1914 1925 1936 1998 2009 2020 2093 2099 2150 2161 2172 2218 2229 2240 2308 2381 2392 2465 2476 2533 2544 |
| 13.duben | 29 | 1653 1659 1664 1721 1727 1732 1800 1873 1879 1884 1941 1952 2031 2036 2104 2183 2188 2245 2251 2256 2313 2324 2403 2408 2487 2492 2498 2555 2560 |
| 14.duben | 31 | 1591 1596 1675 1686 1743 1748 1754 1805 1811 1816 1895 1963 1968 1974 2047 2058 2069 2115 2120 2126 2199 2267 2278 2335 2340 2346 2419 2430 2571 2582 2593 |
| 15.duben | 37 | 1607 1618 1629 1691 1759 1770 1781 1827 1838 1900 1906 1979 1990 2001 2063 2074 2085 2096 2131 2142 2153 2210 2221 2283 2294 2351 2362 2373 2435 2446 2457 2468 2503 2514 2525 2587 2598 |
| 16.duben | 45 | 1623 1634 1645 1656 1702 1713 1724 1775 1786 1797 1843 1854 1865 1876 1911 1922 1933 1995 2006 2017 2028 2090 2147 2158 2169 2180 2215 2226 2237 2248 2299 2305 2316 2367 2378 2389 2400 2451 2462 2473 2484 2519 2530 2541 2552 |
| 17.duben | 36 | 1588 1650 1661 1672 1718 1729 1740 1808 1870 1881 1892 1927 1938 1949 1960 2022 2033 2044 2101 2112 2174 2185 2196 2242 2253 2264 2310 2321 2332 2394 2405 2416 2489 2546 2557 2568 |
| 18.duben | 31 | 1593 1604 1677 1683 1688 1745 1756 1802 1813 1824 1897 1954 1965 1976 2049 2055 2060 2106 2117 2128 2269 2275 2280 2337 2348 2421 2427 2432 2500 2579 2584 |
| 19.duben | 35 | 1609 1615 1620 1699 1767 1772 1778 1829 1835 1840 1908 1981 1987 1992 2071 2076 2082 2133 2139 2144 2201 2207 2212 2291 2296 2359 2364 2370 2443 2448 2454 2511 2516 2522 2595 |
| 20.duben | 30 | 1631 1642 1710 1783 1794 1851 1862 1919 1924 1930 2003 2014 2025 2087 2098 2155 2166 2177 2223 2234 2302 2375 2386 2397 2459 2470 2481 2527 2538 2549 |
| 21.duben | 37 | 1585 1647 1658 1669 1680 1715 1726 1737 1867 1878 1889 1935 1946 1957 2019 2030 2041 2052 2109 2171 2182 2193 2239 2250 2261 2272 2307 2318 2329 2402 2413 2424 2486 2497 2554 2565 2576 |
| 22.duben | 27 | 1590 1601 1612 1685 1696 1753 1764 1810 1821 1832 1962 1973 1984 2057 2068 2114 2125 2136 2204 2277 2288 2345 2356 2429 2440 2508 2592 |
| 23.duben | 8 | 1628 1848 1905 1916 2000 2079 2152 2220 |
| 24.duben | 12 | 1639 1707 1791 1859 2011 2095 2163 2231 2383 2467 2478 2535 |
| 25.duben | 10 | 1666 1734 1886 1943 2038 2190 2258 2326 2410 2573 |
Větší tabulku, navíc s označením přestupných let, najdete na stránce Výskyty Velikonoční neděle pro jednotlivé dny v letech 1583-9999

Velikonoční neděle se slaví první neděli po prvním administrativním úplňku (výpočet) následujícím po 21.březnu (administrativní začátek jara) včetně.



Posloupnost velikonočních dat se v gregoriánském kalendáři opakuje každých 5 700 000 let.

Pokud administrativně vypočtená Velikonoční neděle nesouhlasí s hypotetickou astronomickou Velikonoční nedělí, která je po prvním astronomickém úplňku následujícím po astronomickém začátku jara, nastává takzvaná velikonoční paradoxie.
Extrémní příklad: jaro roku 1666 začlo již v sobotu 20.března v 8:44, ten samý den byl v 18:01 úplněk, tedy v neděli 21.března se mohla slavit Velikonoční neděle.
Ale administrativní úplněk byl v neděli 18.dubna a Velikonoční neděle se pak slavila až následující neděli 25.dubna. Rozdíl činil 35 dnů!
| Rok | Velikonoce se slaví o ... | Začátek jara | Astronomický úplněk | Astronomická Velikonoční neděle | Administrativní úplněk | Skutečná Velikonoční neděle |
| 1590 | 28 dní později | 20.březen 22:42 | 21.březen 05:04 | 25.březen | 18.duben | 22.duben |
| 1598 | 7 dní dříve | 20.březen 21:09 | 22.březen 21:40 | 29.březen | 21.březen | 22.březen |
| 1622 | 7 dní dříve | 20.březen 16:40 | 27.březen 02:59 | 3.duben | 26.březen | 27.březen |
| 1629 | 7 dní později | 20.březen 09:29 | 7.duben 20:34 | 8.duben | 8.duben | 15.duben |
| 1666 | 35 dní později | 20.březen 08:44 | 20.březen 18:01 | 21.březen | 18.duben | 25.duben |
| 1680 | 7 dní později | 19.březen 18:10 | 13.duben 23:35 | 14.duben | 14.duben | 21.duben |
| 1685 | 28 dní později | 19.březen 23:15 | 20.březen 17:46 | 25.březen | 18.duben | 22.duben |
| 1693 | 7 dní dříve | 19.březen 21:37 | 22.březen 02:00 | 29.březen | 21.březen | 22.březen |
| 1700 | 7 dní později | 20.březen 14:26 | 3.duben 18:15 | 4.duben | 4.duben | 11.duben |
| 1724 | 7 dní později | 20.březen 10:08 | 8.duben 15:31 | 9.duben | 9.duben | 16.duben |
| 1744 | 7 dní později | 20.březen 06:21 | 28.březen 08:54 | 29.březen | 29.březen | 5.duben |
| 1778 | 7 dní později | 20.březen 12:21 | 11.duben 20:20 | 12.duben | 12.duben | 19.duben |
| 1798 | 7 dní později | 20.březen 08:38 | 31.březen 22:43 | 1.duben | 1.duben | 8.duben |
| 1802 | 7 dní dříve | 21.březen 07:48 | 18.duben 02:36 | 25.duben | 17.duben | 18.duben |
| 1818 | 7 dní dříve | 21.březen 04:49 | 22.březen 14:09 | 29.březen | 21.březen | 22.březen |
| 1825 | 7 dní dříve | 20.březen 21:25 | 3.duben 06:27 | 10.duben | 2.duben | 3.duben |
| 1845 | 7 dní dříve | 20.březen 17:43 | 23.březen 20:19 | 30.březen | 22.březen | 23.březen |
| 1876 | 7 dní později | 20.březen 06:10 | 8.duben 19:39 | 9.duben | 9.duben | 16.duben |
| 1900 | 7 dní dříve | 21.březen 01:39 | 15.duben 01:02 | 22.duben | 14.duben | 15.duben |
| 1903 | 7 dní dříve | 21.březen 19:15 | 12.duben 00:18 | 19.duben | 11.duben | 12.duben |
| 1923 | 7 dní dříve | 21.březen 15:29 | 1.duben 13:10 | 8.duben | 31.březen | 1.duben |
| 1924 | 28 dní později | 20.březen 21:20 | 21.březen 04:30 | 23.březen | 18.duben | 20.duben |
| 1927 | 7 dní dříve | 21.březen 14:59 | 17.duben 03:35 | 24.duben | 16.duben | 17.duben |
| 1943 | 28 dní později | 21.březen 12:03 | 21.březen 22:08 | 28.březen | 18.duben | 25.duben |
| 1954 | 7 dní dříve | 21.březen 03:53 | 18.duben 05:48 | 25.duben | 17.duben | 18.duben |
| 1962 | 28 dní později | 21.březen 02:30 | 21.březen 07:54 | 25.březen | 18.duben | 22.duben |
| 1967 | 7 dní dříve | 21.březen 07:37 | 26.březen 03:20 | 2.duben | 25.březen | 26.březen |
| 1974 | 7 dní později | 21.březen 00:07 | 6.duben 20:59 | 7.duben | 7.duben | 14.duben |
| 2019 | 28 dní později | 20.březen 21:58 | 21.březen 01:42 | 24.březen | 18.duben | 21.duben |
| 2038 | 28 dní později | 20.březen 12:40 | 21.březen 02:08 | 28.březen | 18.duben | 25.duben |
| 2045 | 7 dní později | 20.březen 05:07 | 1.duben 18:42 | 2.duben | 2.duben | 9.duben |
| 2049 | 7 dní dříve | 20.březen 04:27 | 18.duben 01:02 | 25.duben | 17.duben | 18.duben |
| 2057 | 28 dní později | 20.březen 03:07 | 21.březen 00:43 | 25.březen | 18.duben | 22.duben |
| 2069 | 7 dní později | 20.březen 00:44 | 6.duben 16:11 | 7.duben | 7.duben | 14.duben |
| 2076 | 28 dní později | 19.březen 17:37 | 20.březen 16:35 | 22.březen | 18.duben | 19.duben |
| 2089 | 7 dní později | 19.březen 21:05 | 26.březen 09:17 | 27.březen | 27.březen | 3.duben |
| 2095 | 28 dní později | 20.březen 08:14 | 21.březen 01:07 | 27.březen | 18.duben | 24.duben |
| 2096 | 7 dní později | 19.březen 14:02 | 7.duben 18:15 | 8.duben | 8.duben | 15.duben |
| 2106 | 7 dní dříve | 21.březen 00:03 | 18.duben 08:17 | 25.duben | 17.duben | 18.duben |
| 2114 | 28 dní později | 20.březen 22:38 | 21.březen 09:13 | 25.březen | 18.duben | 22.duben |
| 2119 | 7 dní dříve | 21.březen 03:38 | 26.březen 23:52 | 2.duben | 25.březen | 26.březen |
| 2133 | 28 dní později | 20.březen 13:14 | 21.březen 00:13 | 22.březen | 18.duben | 19.duben |
| 2147 | 7 dní dříve | 20.březen 22:31 | 16.duben 03:05 | 23.duben | 14.duben | 16.duben |
| 2150 | 7 dní dříve | 20.březen 16:01 | 12.duben 00:10 | 19.duben | 11.duben | 12.duben |
| 2152 | 28 dní později | 20.březen 03:37 | 20.březen 22:18 | 26.březen | 18.duben | 23.duben |
| 2170 | 7 dní dříve | 20.březen 12:27 | 1.duben 06:32 | 8.duben | 31.březen | 1.duben |
| 2171 | 28 dní později | 20.březen 18:08 | 21.březen 22:51 | 24.březen | 18.duben | 21.duben |
| 2174 | 7 dní dříve | 20.březen 11:26 | 17.duben 06:55 | 24.duben | 16.duben | 17.duben |
| 2190 | 28 dní později | 20.březen 08:43 | 21.březen 20:26 | 28.březen | 18.duben | 25.duben |
| 2221 | 7 dní později | 20.březen 21:00 | 7.duben 20:02 | 8.duben | 8.duben | 15.duben |
| 2245 | 7 dní dříve | 20.březen 16:41 | 13.duben 01:27 | 20.duben | 12.duben | 13.duben |
| 2277 | 28 dní později | 20.březen 10:49 | 20.březen 12:37 | 25.březen | 18.duben | 22.duben |
| 2292 | 7 dní později | 20.březen 01:49 | 2.duben 15:37 | 3.duben | 3.duben | 10.duben |
| 2296 | 28 dní později | 20.březen 01:21 | 20.březen 10:51 | 22.březen | 18.duben | 19.duben |
